
ThreeTrader(スリートレーダー)のスワップポイントについてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。
- SYUANYU
-
ThreeTraderのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
ThreeTraderのスワップポイントを知るうえで、特に重要な事柄は以下の5点になります。
- スワップポイントが付与される曜日と時間
- スワップのみの出金は不可
- スワップポイント確認方法
- スワップポイントを円に換算する計算方法
- Pure口座とRaw口座でスワップポイントが異なる
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
ThreeTraderのスワップポイント付与/徴収時間は以下の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
日本時間では、毎朝7時にスワップポイントが発生します。
ThreeTraderのMT4サーバー時間は、日本時間との時差が7時間あるのでご注意ください。
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
ThreeTraderでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。

ただし、仮想通貨とエネルギーと株価指数は例外で、土曜日早朝に3日分のスワップが付与/徴収される仕様となっています。
スワップのみの出金は不可
ThreeTraderでは、一部のFX会社と異なりスワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
Pure口座とRaw口座でスワップポイントが異なる
ThreeTraderの口座比較では、「Pure口座は一般的スワップ」「Raw口座は機関投資家向けスワップ」とされています。
具体的に言うとRaw口座に比べて、Pure口座は約2倍のスワップポイントが発生するように設定されています。
プラスもマイナスもPure口座が2倍なので、スワップ益を狙う場合はPure口座が有利となり、スワップコストを抑えたい場合はRaw口座が有利という事になります。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法に加え、MT4インジケーターによる確認方法も紹介していきます。
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1ロット)を1日保有した場合に発生するスワップポイントです。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
▼MT4インジケーター「F3スカウター」の使用例▼
このインジケーターはThreeTraderの全銘柄に対応し、リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDZAR」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
まずは、先ほどと同様の手順で「USDZAR」のスワップポイントを調べます。


仕様画面には「スワップロング-181.6」、「スワップショート+46.3」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはUSD/ZARを10万通貨売ると、
1日あたり「46.3ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。

この「46.3ポイント」を通貨に換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDZAR」の場合、「46.3ポイント」は「46.3ZAR」に換算でき、
この「46.32ZAR」を南アランド/円のレート「1ZAR=7.60JPY」で換算すると、「352円」になるので、
USDZARの売りポジションを1日保有した場合、352円の利益が生まれることになります。
46.3(ZAR) × 7.60(ZARJPY) = 351.88 JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるため注意してください。
以下特定通貨のリストになります。
通貨ペアリスト | 計算倍率 |
---|---|
USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDJPY, CADJPY, CHFJPY, SGDJPY, USDHUF, EURHUF, CHFHUF | 計算結果を100倍 |
USDCZK, USDRUB, EURCZK, EURNOK, GBPNOK, JPN225 | 計算結果を10倍 |
US500, USIDX | 計算結果を0.1倍 |
IND50, SWI20 | 計算結果を0.01倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
現段階では、仮想通貨ペアのスワップは全て「買い:-15」「売り:-10」となっています。
この数値は、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位での値となっています。
つまり、仮想通貨ペアでは、市場価格の大きい銘柄ほどスワップポイントが大きくなるという事になります。
計算式は「市場価格 × (スワップ ÷ 100) × 契約サイズ ÷ 360 × 対円レート」とやや複雑で、直感的に具体的なスワップ額を把握するのは難しいかもしれません。
計算が面倒な時は、後述の仮想通貨ペア日本円スワップ一覧表で数値を確認してください。
スワップポイントが売買双方マイナスになることも
GBPUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまいます。

中長期で取引する場合、マイナススワップは取引コストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよThreeTrader全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧表
ここでは、ThreeTrader全銘柄のスワップポイント一覧表を掲載します。
スワップポイントは全て日本円へ換算済です。

一覧表の見方は以下の通りです。
値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。
メジャー通貨ペア
-
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇺🇸USD/JPY🇯🇵
(米ドル/円)5.025 -8.72 503円 -872円 🇪🇺EUR/USD🇺🇸
(ユーロ/米ドル)-3.775 2.36 -527円 330円 🇬🇧GBP/USD🇺🇸
(ポンド/米ドル)-2.83 -0.145 -395円 -21円 🇦🇺AUD/USD🇺🇸
(豪ドル/米ドル)-1.365 0.465 -191円 65円 🇳🇿NZD/USD🇺🇸
(NZドル/米ドル)-0.35 -0.705 -49円 -99円 🇺🇸USD/CAD🇨🇦
(米ドル/加ドル)0.395 -1.525 41円 -157円 🇺🇸USD/CHF🇨🇭
(米ドル/フラン)2.865 -5.345 439円 -819円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇺🇸USD/JPY🇯🇵
(米ドル/円)10.05 -17.44 1,005円 -1,744円 🇪🇺EUR/USD🇺🇸
(ユーロ/米ドル)-7.55 4.72 -1,054円 659円 🇬🇧GBP/USD🇺🇸
(ポンド/米ドル)-5.66 -0.29 -790円 -41円 🇦🇺AUD/USD🇺🇸
(豪ドル/米ドル)-2.73 0.93 -381円 130円 🇳🇿NZD/USD🇺🇸
(NZドル/米ドル)-0.7 -1.41 -98円 -197円 🇺🇸USD/CAD🇨🇦
(米ドル/加ドル)0.79 -3.05 82円 -314円 🇺🇸USD/CHF🇨🇭
(米ドル/フラン)5.73 -10.69 878円 -1,638円
マイナー通貨ペア
-
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇪🇺EUR/JPY🇯🇵
(ユーロ/円)3.845 -5.615 385円 -562円 🇬🇧GBP/JPY🇯🇵
(ポンド/円)5.615 -9.595 562円 -960円 🇦🇺AUD/JPY🇯🇵
(豪ドル/円)3.11 -4.42 311円 -442円 🇳🇿NZD/JPY🇯🇵
(NZドル/円)3.555 -5.125 356円 -513円 🇨🇦CAD/JPY🇯🇵
(加ドル/円)2.99 -9.855 299円 -986円 🇨🇭CHF/JPY🇯🇵
(フラン/円)1.455 -3.855 146円 -386円 🇸🇬SGD/JPY🇯🇵
(シンガポールドル/円)2.53 -6.57 253円 -657円 🇪🇺EUR/GBP🇬🇧
(ユーロ/ポンド)-3.06 0.85 -532円 148円 🇪🇺EUR/AUD🇦🇺
(ユーロ/豪ドル)-4.34 1.65 -395円 150円 🇪🇺EUR/NZD🇳🇿
(ユーロ/NZドル)-6.53 3.54 -548円 298円 🇪🇺EUR/CAD🇨🇦
(ユーロ/加ドル)-4.68 1.635 -482円 169円 🇪🇺EUR/CHF🇨🇭
(ユーロ/スイスフラン)1.06 -3.385 163円 -519円 🇪🇺EUR/SGD🇸🇬
(ユーロ/シンガポールドル)-7.9 -0.62 -816円 -65円 🇬🇧GBP/AUD🇦🇺
(ポンド/豪ドル)-0.57 -2.745 -52円 -250円 🇬🇧GBP/NZD🇳🇿
(ポンド/NZドル)-3.61 -0.14 -303円 -12円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
(ポンド/加ドル)-1.905 -0.455 -196円 -47円 🇬🇧GBP/CHF🇨🇭
(ポンド/スイスフラン)2.33 -5.955 357円 -913円 🇬🇧GBP/SGD🇸🇬
(ポンド/シンガポールドル)-4.62 -2.37 -477円 -245円 🇦🇺AUD/CAD🇨🇦
(豪ドル/加ドル)-1.665 0.16 -172円 17円 🇦🇺AUD/CHF🇨🇭
(豪ドル/スイスフラン)0.855 -3.09 131円 -474円 🇦🇺AUD/NZD🇳🇿
(豪ドル/NZドル)-1.715 0.04 -144円 4円 🇦🇺AUD/SGD🇸🇬
(豪ドル/シンガポールドル)-2.83 -0.795 -293円 -83円 🇳🇿NZD/CAD🇨🇦
(NZドル/加ドル)0.01 -1.27 2円 -131円 🇳🇿NZD/CHF🇨🇭
(NZドル/スイスフラン)0.94 -3.29 145円 -505円 🇳🇿NZD/SGD🇸🇬
(NZドル/シンガポールドル)-3.05 -4.49 -315円 -464円 🇨🇦CAD/CHF🇨🇭
(加ドル/フラン)2.01 -4.51 308円 -691円 🇺🇸USD/SGD🇸🇬
(米ドル/シンガポールドル)-2.25 -1.93 -233円 -200円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇪🇺EUR/JPY🇯🇵
(ユーロ/円)7.69 -11.23 769円 -1,123円 🇬🇧GBP/JPY🇯🇵
(ポンド/円)11.23 -19.19 1,123円 -1,919円 🇦🇺AUD/JPY🇯🇵
(豪ドル/円)6.22 -8.84 622円 -884円 🇳🇿NZD/JPY🇯🇵
(NZドル/円)7.11 -10.25 711円 -1,025円 🇨🇦CAD/JPY🇯🇵
(加ドル/円)5.98 -19.71 598円 -1,971円 🇨🇭CHF/JPY🇯🇵
(フラン/円)2.91 -7.71 291円 -771円 🇸🇬SGD/JPY🇯🇵
(シンガポールドル/円)5.06 -13.14 506円 -1,314円 🇪🇺EUR/GBP🇬🇧
(ユーロ/ポンド)-6.11 1.69 -1,061円 294円 🇪🇺EUR/AUD🇦🇺
(ユーロ/豪ドル)-8.67 3.29 -788円 299円 🇪🇺EUR/NZD🇳🇿
(ユーロ/NZドル)-13.05 7.08 -1,095円 595円 🇪🇺EUR/CAD🇨🇦
(ユーロ/加ドル)-9.36 3.27 -963円 337円 🇪🇺EUR/CHF🇨🇭
(ユーロ/スイスフラン)2.12 -6.77 325円 -1,038円 🇪🇺EUR/SGD🇸🇬
(ユーロ/シンガポールドル)-15.8 -1.24 -1,632円 -129円 🇬🇧GBP/AUD🇦🇺
(ポンド/豪ドル)-1.14 -5.49 -104円 -499円 🇬🇧GBP/NZD🇳🇿
(ポンド/NZドル)-7.22 -0.28 -606円 -24円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
(ポンド/加ドル)-3.81 -0.91 -392円 -94円 🇬🇧GBP/CHF🇨🇭
(ポンド/スイスフラン)4.66 -11.91 714円 -1,825円 🇬🇧GBP/SGD🇸🇬
(ポンド/シンガポールドル)-9.24 -4.74 -954円 -490円 🇦🇺AUD/CAD🇨🇦
(豪ドル/加ドル)-3.33 0.32 -343円 33円 🇦🇺AUD/CHF🇨🇭
(豪ドル/スイスフラン)1.71 -6.18 262円 -947円 🇦🇺AUD/NZD🇳🇿
(豪ドル/NZドル)-3.43 0.08 -288円 7円 🇦🇺AUD/SGD🇸🇬
(豪ドル/シンガポールドル)-5.66 -1.59 -585円 -165円 🇳🇿NZD/CAD🇨🇦
(NZドル/加ドル)0.02 -2.54 3円 -262円 🇳🇿NZD/CHF🇨🇭
(NZドル/スイスフラン)1.88 -6.58 289円 -1,009円 🇳🇿NZD/SGD🇸🇬
(NZドル/シンガポールドル)-6.09 -8.98 -629円 -928円 🇨🇦CAD/CHF🇨🇭
(加ドル/フラン)4.02 -9.02 616円 -1,382円 🇺🇸USD/SGD🇸🇬
(米ドル/シンガポールドル)-4.49 -3.85 -464円 -398円
エキゾチック通貨ペア
-
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇺🇸USD/CNH🇨🇳
(米ドル/人民元)20.33 -67.8897 399円 -1,333円 🇺🇸USD/CZK🇨🇿
(米ドル/チェココロナ)-429.41 27 -26,999円 1,698円 🇺🇸USD/DKK🇩🇰
(米ドル/デンマーククローネ)-8.76 -64.23 -176円 -1,287円 🇺🇸USD/HKD🇭🇰
(米ドル/香港ドル)-14.14 -48.92 -252円 -872円 🇺🇸USD/HUF🇭🇺
(米ドル/ハンガリーフォリント)-90.29 80.98 -3,634円 3,259円 🇺🇸USD/MXN🇲🇽
(米ドル/メキシコペソ)-589.77 88.69 -4,652円 700円 🇺🇸USD/NOK🇳🇴
(米ドル/ノルウェークローネ)2.55 -54.92 33円 -694円 🇺🇸USD/SEK🇸🇪
(米ドル/スウェーデンクローナ)-5.26 -59.65 -68円 -769円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)-1666.66 259.07 -11,207円 1,742円 🇺🇸USD/ZAR🇿🇦
(米ドル/南アフリカランド)-350.12 81.3 -2,480円 576円 🇪🇺EUR/CNH🇨🇳
(ユーロ/人民元)-187.25 -36.84 -3,675円 -723円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)-515.5 18.5 -32,412円 1,164円 🇪🇺EUR/HKD🇭🇰
(ユーロ/香港ドル)-99.5 -71.57 -1,773円 -1,276円 🇪🇺EUR/HUF🇭🇺
(ユーロ/ハンガリーフォリント)-117.04 106.72 -4,710円 4,295円 🇪🇺EUR/NOK🇳🇴
(ユーロ/ノルウェークローネ)-280 -26 -35,352円 -3,283円 🇪🇺EUR/SEK🇸🇪
(ユーロ/スウェーデンクローナ)-36 -28 -464円 -361円 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)-1298 588 -8,728円 3,954円 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴
(ポンド/ノルウェークローネ)-108 -110 -13,636円 -13,889円 🇬🇧GBP/SEK🇸🇪
(ポンド/スウェーデンクローナ)-39 -46.63 -503円 -601円 🇦🇺AUD/CNH🇨🇳
(豪ドル/人民元)-68.14 -45.47 -1,338円 -893円 🇦🇺AUD/ZAR🇿🇦
(豪ドル/南アフリカランド)-287.04 46 -2,033円 326円 🇳🇿NZD/SEK🇸🇪
(NZドル/スウェーデンクローナ)-6.35 -102 -82円 -1,314円 🇳🇴NOK/SEK🇸🇪
(ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ)-6.27 -15.55 -81円 -201円 🇨🇭CHF/HUF🇭🇺
(スイスフラン/ハンガリーフォリント)-124.63 111.01 -5,016円 4,468円 🇨🇭CHF/ZAR🇿🇦
(スイスフラン/南アフリカランド)-480.65 78 -3,404円 553円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇺🇸USD/CNH🇨🇳
(米ドル/人民元)20.33 -67.8897 399円 -1,333円 🇺🇸USD/CZK🇨🇿
(米ドル/チェココロナ)-429.41 27 -26,999円 1,698円 🇺🇸USD/DKK🇩🇰
(米ドル/デンマーククローネ)-8.76 -64.23 -176円 -1,287円 🇺🇸USD/HKD🇭🇰
(米ドル/香港ドル)-14.14 -48.92 -252円 -872円 🇺🇸USD/HUF🇭🇺
(米ドル/ハンガリーフォリント)-90.29 80.98 -3,634円 3,259円 🇺🇸USD/MXN🇲🇽
(米ドル/メキシコペソ)-589.77 88.69 -4,652円 700円 🇺🇸USD/NOK🇳🇴
(米ドル/ノルウェークローネ)2.55 -54.92 33円 -694円 🇺🇸USD/SEK🇸🇪
(米ドル/スウェーデンクローナ)-5.26 -59.65 -68円 -769円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)-1666.66 259.07 -11,207円 1,742円 🇺🇸USD/ZAR🇿🇦
(米ドル/南アフリカランド)-350.12 81.3 -2,480円 576円 🇪🇺EUR/CNH🇨🇳
(ユーロ/人民元)-187.25 -36.84 -3,675円 -723円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)-515.5 18.5 -32,412円 1,164円 🇪🇺EUR/HKD🇭🇰
(ユーロ/香港ドル)-99.5 -71.57 -1,773円 -1,276円 🇪🇺EUR/HUF🇭🇺
(ユーロ/ハンガリーフォリント)-117.04 106.72 -4,710円 4,295円 🇪🇺EUR/NOK🇳🇴
(ユーロ/ノルウェークローネ)-280 -26 -35,352円 -3,283円 🇪🇺EUR/SEK🇸🇪
(ユーロ/スウェーデンクローナ)-36 -28 -464円 -361円 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)-1298 588 -8,728円 3,954円 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴
(ポンド/ノルウェークローネ)-108 -110 -13,636円 -13,889円 🇬🇧GBP/SEK🇸🇪
(ポンド/スウェーデンクローナ)-39 -46.63 -503円 -601円 🇦🇺AUD/CNH🇨🇳
(豪ドル/人民元)-68.14 -45.47 -1,338円 -893円 🇦🇺AUD/ZAR🇿🇦
(豪ドル/南アフリカランド)-287.04 46 -2,033円 326円 🇳🇿NZD/SEK🇸🇪
(NZドル/スウェーデンクローナ)-6.35 -102 -82円 -1,314円 🇳🇴NOK/SEK🇸🇪
(ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ)-6.27 -15.55 -81円 -201円 🇨🇭CHF/HUF🇭🇺
(スイスフラン/ハンガリーフォリント)-124.63 111.01 -5,016円 4,468円 🇨🇭CHF/ZAR🇿🇦
(スイスフラン/南アフリカランド)-480.65 78 -3,404円 553円
仮想通貨
-
銘柄 買スワップ 売スワップ BTC/USD
ビットコイン/米ドル-1 0.5 -104円 52円 BCH/USD
ビットコインキャッシュ/米ドル-1 0.5 -5円 3円 ETH/USD
イーサリアム/米ドル-1 0.5 -8円 4円 LTC/USD
ライトコイン/米ドル-1 0.5 -4円 2円 XRP/USD
リップル/米ドル-1 0.5 -2円 1円 LNK/USD
チェーンリンク/米ドル-3 0.75 -8円 2円 XLM/USD
ステラ/米ドル-3 0.75 -11円 3円 DOT/USD
ポルカドット/米ドル-3 0.75 -7円 2円 EOS/USD
イオス/米ドル-3 0.75 -11円 3円 UNI/USD
ユニスワップ/米ドル-3 0.75 -6円 2円 XTZ/USD
テゾス/米ドル-3 0.75 -11円 3円 BNB/USD
バイナンスコイン/米ドル-3 0.75 -36円 9円 ADA/USD
カルダノ/米ドル-3 0.75 -5円 2円 DOGE/USD
ドージコイン/米ドル-3 0.75 -9円 3円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ BTC/USD
ビットコイン/米ドル-2 1 -208円 104円 BCH/USD
ビットコインキャッシュ/米ドル-2 1 -9円 5円 ETH/USD
イーサリアム/米ドル-2 1 -15円 8円 LTC/USD
ライトコイン/米ドル-2 1 -8円 4円 XRP/USD
リップル/米ドル-2 1 -4円 2円 LNK/USD
チェーンリンク/米ドル-6 1.5 -15円 4円 XLM/USD
ステラ/米ドル-6 1.5 -22円 6円 DOT/USD
ポルカドット/米ドル-6 1.5 -13円 4円 EOS/USD
イオス/米ドル-6 1.5 -21円 6円 UNI/USD
ユニスワップ/米ドル-6 1.5 -12円 3円 XTZ/USD
テゾス/米ドル-6 1.5 -21円 6円 BNB/USD
バイナンスコイン/米ドル-6 1.5 -71円 18円 ADA/USD
カルダノ/米ドル-6 1.5 -9円 3円 DOGE/USD
ドージコイン/米ドル-6 1.5 -17円 5円
貴金属
-
銘柄 買スワップ 売スワップ XAU/USD
金/米ドル-20.007 18.108 -2,792円 2,527円 XAG/USD
銀/米ドル-1.955 1.44 -273円 201円 XPT/USD
プラチナ/米ドル-6.065 2.615 -847円 365円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ XAU/USD
金/米ドル-22.23 20.12 -3,103円 2,808円 XAG/USD
銀/米ドル-3.91 2.88 -546円 402円 XPT/USD
プラチナ/米ドル-12.13 5.23 -1,693円 730円
エネルギー
-
銘柄 買スワップ 売スワップ XTI/USD
WTI原油/米ドル-0.245 -0.445 -35円 -63円 XBR/USD
ブレント原油/米ドル0.115 -1.08 17円 -151円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ XTI/USD
WTI原油/米ドル-0.49 -0.89 -69円 -125円 XBR/USD
ブレント原油/米ドル0.23 -2.16 33円 -302円
株価指数
-
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇯🇵JPN225
日経225-0.98 -1 -10円 -10円 🇺🇸US30
ダウ平均株価指数-2.67 0.01 -373円 2円 🇺🇸US500
S&P500-0.305 -0.16 -5円 -3円 🇺🇸NAS100
ナスダック100-1.005 -0.545 -141円 -77円 🇪🇺EUSTX50
ユーロストック50-0.1 -0.15 -15円 -23円 🇬🇧UK100
イギリス100-0.23 -0.19 -40円 -33円 🇩🇪GER40
ドイツ40-0.68 -0.84 -102円 -126円 🇫🇷FRA40
フランス40-0.16 -0.24 -24円 -36円 🇦🇺AUS200
オーストラリア200-1.215 0.06 -111円 6円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50-126.5 -49.5 -17,653円 -6,908円 🇭🇰HK50
香港ハンセン-1.3 -1.08 -24円 -20円 🇨🇳HSCHKD
ハンセン中国企業指数-104 -93.5 -1,854円 -1,666円 🇳🇱NETH25
オランダ25-1.16 -1.89 -174円 -282円 🇪🇺SGCSGD
シンガポール30-31 -23 -3,201円 -2,375円 🇨🇭SWI20
スイス20-0.19 -0.4 -1円 -1円 🇹🇼TW88
台湾88-3.27 -2.79 -457円 -390円 🇺🇸US2000
ラッセル2000-5.07 -4.01 -708円 -560円 🇺🇸USDX
米ドル指数-1.17 -1.28 -17円 -18円 🇺🇸VIX
VIX恐怖指数-5.46 -0.1 -762円 -14円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇯🇵JPN225
日経225-1.95 -1.99 -20円 -20円 🇺🇸US30
ダウ平均株価指数-5.34 0.02 -746円 3円 🇺🇸US500
S&P500-0.61 -0.32 -9円 -5円 🇺🇸NAS100
ナスダック100-2.01 -1.09 -281円 -153円 🇪🇺EUSTX50
ユーロストック50-0.19 -0.29 -29円 -44円 🇬🇧UK100
イギリス100-0.45 -0.37 -79円 -65円 🇩🇪GER40
ドイツ40-1.35 -1.68 -202円 -251円 🇫🇷FRA40
フランス40-0.31 -0.48 -47円 -72円 🇦🇺AUS200
オーストラリア200-2.43 0.12 -221円 11円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50-253 -99 -35,306円 -13,816円 🇭🇰HK50
香港ハンセン-2.59 -2.15 -47円 -39円 🇨🇳HSCHKD
ハンセン中国企業指数-208 -187 -3,707円 -3,332円 🇳🇱NETH25
オランダ25-2.31 -3.77 -345円 -563円 🇪🇺SGCSGD
シンガポール30-62 -46 -6,401円 -4,750円 🇨🇭SWI20
スイス20-0.37 -0.79 -1円 -2円 🇹🇼TW88
台湾88-6.54 -5.57 -913円 -778円 🇺🇸US2000
ラッセル2000-10.13 -8.02 -1,414円 -1,120円 🇺🇸USDX
米ドル指数-2.33 -2.55 -33円 -36円 🇺🇸VIX
VIX恐怖指数-10.92 -0.19 -1,524円 -27円
ThreeTraderスワップポイントランキング
スワップ益が大きな銘柄ランキング
-
通貨ペア&銘柄名 ポジション 日本円換算値 🇨🇭CHF/HUF🇭🇺
(スイスフラン/ハンガリーフォリント)売り 4,468円 🇪🇺EUR/HUF🇭🇺
(ユーロ/ハンガリーフォリント)売り 4,295円 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)売り 3,954円 🇺🇸USD/HUF🇭🇺
(米ドル/ハンガリーフォリント)売り 3,259円 XAU/USD
金/米ドル売り 2,527円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)売り 1,742円 🇺🇸USD/CZK🇨🇿
(米ドル/チェココロナ)売り 1,698円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)売り 1,164円 🇺🇸USD/MXN🇲🇽
(米ドル/メキシコペソ)売り 700円 🇺🇸USD/ZAR🇿🇦
(米ドル/南アフリカランド)売り 576円 -
通貨ペア&銘柄名 ポジション 日本円換算値 🇨🇭CHF/HUF🇭🇺
(スイスフラン/ハンガリーフォリント)売り 4,468円 🇪🇺EUR/HUF🇭🇺
(ユーロ/ハンガリーフォリント)売り 4,295円 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)売り 3,954円 🇺🇸USD/HUF🇭🇺
(米ドル/ハンガリーフォリント)売り 3,259円 XAU/USD
金/米ドル売り 2,808円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)売り 1,742円 🇺🇸USD/CZK🇨🇿
(米ドル/チェココロナ)売り 1,698円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)売り 1,164円 🇬🇧GBP/JPY🇯🇵
(ポンド/円)買い 1,123円 🇺🇸USD/JPY🇯🇵
(米ドル/円)買い 1,005円
マイナススワップ銘柄ランキング
-
通貨ペア&銘柄名 ポジション 日本円換算値 🇪🇺EUR/NOK🇳🇴
(ユーロ/ノルウェークローネ)買い -35,352円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)買い -32,412円 🇺🇸USD/CZK🇨🇿
(米ドル/チェココロナ)買い -26,999円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50買い -17,653円 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴
(ポンド/ノルウェークローネ)売り -13,889円 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴
(ポンド/ノルウェークローネ)買い -13,636円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)買い -11,207円 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)買い -8,728円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50売り -6,908円 🇨🇭CHF/HUF🇭🇺
(スイスフラン/ハンガリーフォリント)買い -5,016円 -
通貨ペア&銘柄名 ポジション 日本円換算値 🇪🇺EUR/NOK🇳🇴
(ユーロ/ノルウェークローネ)買い -35,352円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50買い -35,306円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)買い -32,412円 🇺🇸USD/CZK🇨🇿
(米ドル/チェココロナ)買い -26,999円 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴
(ポンド/ノルウェークローネ)売り -13,889円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50売り -13,816円 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴
(ポンド/ノルウェークローネ)買い -13,636円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)買い -11,207円 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)買い -8,728円 🇪🇺SGCSGD
シンガポール30買い -6,401円

スワップポイントについてのマニュアルは以上です。下に関連するマニュアルを載せておくのでよろしければ参考にしてください。
関連マニュアル
ThreeTraderは、顧客の預入資金が2万ユーロまで補償される基金に加入しています。Financial Commission
所在地:1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu
金融商品取扱許可:Vanuatu Financial Services Commission 40430
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404
所在地:1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu
金融商品取扱許可:Vanuatu Financial Services Commission 40430
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404