
ThreeTrader(スリートレーダー)のスワップポイントについてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。
- SYUANYU
-
ThreeTraderのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
ThreeTraderのスワップポイントを知るうえで、特に重要な事柄は以下の5点になります。
- スワップポイントが付与される曜日と時間
- スワップのみの出金は不可
- スワップポイント確認方法
- スワップポイントを円に換算する計算方法
- Pure口座とRaw口座でスワップポイントが異なる
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
ThreeTraderのスワップポイント付与/徴収時間は以下の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
日本時間では、毎朝7時にスワップポイントが発生します。
ThreeTraderのMT4サーバー時間は、日本時間との時差が7時間あるのでご注意ください。
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
ThreeTraderでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。

ただし、仮想通貨とエネルギーと株価指数は例外で、土曜日早朝に3日分のスワップが付与/徴収される仕様となっています。
スワップのみの出金は不可
ThreeTraderでは、一部のFX会社と異なりスワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
Pure口座とRaw口座でスワップポイントが異なる
ThreeTraderの口座比較では、「Pure口座は一般的スワップ」「Raw口座は機関投資家向けスワップ」とされています。
具体的に言うとRaw口座に比べて、Pure口座は約2倍のスワップポイントが発生するように設定されています。
プラスもマイナスもPure口座が2倍なので、スワップ益を狙う場合はPure口座が有利となり、スワップコストを抑えたい場合はRaw口座が有利という事になります。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法に加え、MT4インジケーターによる確認方法も紹介していきます。
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1ロット)を1日保有した場合に発生するスワップポイントです。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
▼MT4インジケーター「F3スカウター」の使用例▼
このインジケーターはThreeTraderの全銘柄に対応し、リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDZAR」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
まずは、先ほどと同様の手順で「USDZAR」のスワップポイントを調べます。


仕様画面には「スワップロング-181.6」、「スワップショート+46.3」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはUSD/ZARを10万通貨売ると、
1日あたり「46.3ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。

この「46.3ポイント」を通貨に換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDZAR」の場合、「46.3ポイント」は「46.3ZAR」に換算でき、
この「46.32ZAR」を南アランド/円のレート「1ZAR=7.60JPY」で換算すると、「352円」になるので、
USDZARの売りポジションを1日保有した場合、352円の利益が生まれることになります。
46.3(ZAR) × 7.60(ZARJPY) = 351.88 JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるため注意してください。
以下特定通貨のリストになります。
通貨ペアリスト | 計算倍率 |
---|---|
USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDJPY, CADJPY, CHFJPY, SGDJPY, USDHUF, EURHUF, CHFHUF | 計算結果を100倍 |
USDCZK, USDRUB, EURCZK, EURNOK, GBPNOK, JPN225 | 計算結果を10倍 |
US500, USIDX | 計算結果を0.1倍 |
IND50, SWI20 | 計算結果を0.01倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
現段階では、仮想通貨ペアのスワップは全て「買い:-15」「売り:-10」となっています。
この数値は、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位での値となっています。
つまり、仮想通貨ペアでは、市場価格の大きい銘柄ほどスワップポイントが大きくなるという事になります。
計算式は「市場価格 × (スワップ ÷ 100) × 契約サイズ ÷ 360 × 対円レート」とやや複雑で、直感的に具体的なスワップ額を把握するのは難しいかもしれません。
計算が面倒な時は、後述の仮想通貨ペア日本円スワップ一覧表で数値を確認してください。
スワップポイントが売買双方マイナスになることも
GBPUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまいます。

中長期で取引する場合、マイナススワップは取引コストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよThreeTrader全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧表
ここでは、ThreeTrader全銘柄のスワップポイント一覧表を掲載します。
スワップポイントは全て日本円へ換算済です。

一覧表の見方は以下の通りです。
値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。
メジャー通貨ペア
-
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇺🇸USD/JPY🇯🇵
(米ドル/円)5.88 -13.06 588円 -1,306円 🇪🇺EUR/USD🇺🇸
(ユーロ/米ドル)-3.77 1.49 -571円 226円 🇬🇧GBP/USD🇺🇸
(ポンド/米ドル)-1.06 -0.73 -161円 -111円 🇦🇺AUD/USD🇺🇸
(豪ドル/米ドル)-1.84 0.56 -279円 85円 🇳🇿NZD/USD🇺🇸
(NZドル/米ドル)-0.35 -0.705 -53円 -107円 🇺🇸USD/CAD🇨🇦
(米ドル/加ドル)-0.44 -2.39 -48円 -261円 🇺🇸USD/CHF🇨🇭
(米ドル/フラン)2.865 -5.345 477円 -889円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇺🇸USD/JPY🇯🇵
(米ドル/円)11.75 -26.13 1,175円 -2,613円 🇪🇺EUR/USD🇺🇸
(ユーロ/米ドル)-7.55 2.98 -1,142円 451円 🇬🇧GBP/USD🇺🇸
(ポンド/米ドル)-2.13 -1.46 -323円 -221円 🇦🇺AUD/USD🇺🇸
(豪ドル/米ドル)-3.67 1.12 -556円 170円 🇳🇿NZD/USD🇺🇸
(NZドル/米ドル)-0.7 -1.41 -106円 -214円 🇺🇸USD/CAD🇨🇦
(米ドル/加ドル)-0.89 -4.78 -97円 -521円 🇺🇸USD/CHF🇨🇭
(米ドル/フラン)5.73 -10.69 953円 -1,777円
マイナー通貨ペア
-
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇪🇺EUR/JPY🇯🇵
(ユーロ/円)4.495 -9.005 450円 -901円 🇬🇧GBP/JPY🇯🇵
(ポンド/円)8.11 -15.47 811円 -1,547円 🇦🇺AUD/JPY🇯🇵
(豪ドル/円)2.66 -6.38 266円 -638円 🇳🇿NZD/JPY🇯🇵
(NZドル/円)3.66 -7.96 366円 -796円 🇨🇦CAD/JPY🇯🇵
(加ドル/円)4 -8.99 400円 -899円 🇨🇭CHF/JPY🇯🇵
(フラン/円)1.46 -5.48 146円 -548円 🇸🇬SGD/JPY🇯🇵
(シンガポールドル/円)3.73 -6.57 373円 -657円 🇪🇺EUR/GBP🇬🇧
(ユーロ/ポンド)-2.31 0.84 -425円 155円 🇪🇺EUR/AUD🇦🇺
(ユーロ/豪ドル)-2.16 -1.18 -207円 -113円 🇪🇺EUR/NZD🇳🇿
(ユーロ/NZドル)-5.49 1.82 -481円 160円 🇪🇺EUR/CAD🇨🇦
(ユーロ/加ドル)-3.26 0.26 -356円 29円 🇪🇺EUR/CHF🇨🇭
(ユーロ/スイスフラン)1.78 -3.98 296円 -662円 🇪🇺EUR/SGD🇸🇬
(ユーロ/シンガポールドル)-4.93 -0.62 -545円 -69円 🇬🇧GBP/AUD🇦🇺
(ポンド/豪ドル)0.79 -5.28 76円 -506円 🇬🇧GBP/NZD🇳🇿
(ポンド/NZドル)-3.61 -1.495 -317円 -131円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
(ポンド/加ドル)-1.905 -3.055 -208円 -333円 🇬🇧GBP/CHF🇨🇭
(ポンド/スイスフラン)4.06 -7.12 675円 -1,184円 🇬🇧GBP/SGD🇸🇬
(ポンド/シンガポールドル)-1.88 -2.86 -208円 -316円 🇦🇺AUD/CAD🇨🇦
(豪ドル/加ドル)-1.88 -0.48 -205円 -53円 🇦🇺AUD/CHF🇨🇭
(豪ドル/スイスフラン)0.855 -3.09 143円 -514円 🇦🇺AUD/NZD🇳🇿
(豪ドル/NZドル)-2.98 0.74 -262円 65円 🇦🇺AUD/SGD🇸🇬
(豪ドル/シンガポールドル)-2.83 -0.795 -313円 -88円 🇳🇿NZD/CAD🇨🇦
(NZドル/加ドル)-0.28 -1.5 -31円 -164円 🇳🇿NZD/CHF🇨🇭
(NZドル/スイスフラン)1.94 -3.29 323円 -547円 🇳🇿NZD/SGD🇸🇬
(NZドル/シンガポールドル)-1.78 -2.42 -197円 -268円 🇨🇦CAD/CHF🇨🇭
(加ドル/フラン)1.89 -3.96 315円 -659円 🇺🇸USD/SGD🇸🇬
(米ドル/シンガポールドル)0.62 -5.39 69円 -596円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇪🇺EUR/JPY🇯🇵
(ユーロ/円)8.99 -18.01 899円 -1,801円 🇬🇧GBP/JPY🇯🇵
(ポンド/円)16.21 -30.93 1,621円 -3,093円 🇦🇺AUD/JPY🇯🇵
(豪ドル/円)5.32 -12.75 532円 -1,275円 🇳🇿NZD/JPY🇯🇵
(NZドル/円)7.32 -15.91 732円 -1,591円 🇨🇦CAD/JPY🇯🇵
(加ドル/円)8.01 -17.98 801円 -1,798円 🇨🇭CHF/JPY🇯🇵
(フラン/円)2.91 -10.96 291円 -1,096円 🇸🇬SGD/JPY🇯🇵
(シンガポールドル/円)7.46 -13.14 746円 -1,314円 🇪🇺EUR/GBP🇬🇧
(ユーロ/ポンド)-4.62 1.69 -849円 311円 🇪🇺EUR/AUD🇦🇺
(ユーロ/豪ドル)-4.32 -2.37 -414円 -227円 🇪🇺EUR/NZD🇳🇿
(ユーロ/NZドル)-10.98 3.65 -962円 320円 🇪🇺EUR/CAD🇨🇦
(ユーロ/加ドル)-6.52 0.51 -711円 56円 🇪🇺EUR/CHF🇨🇭
(ユーロ/スイスフラン)3.55 -7.95 591円 -1,322円 🇪🇺EUR/SGD🇸🇬
(ユーロ/シンガポールドル)-9.87 -1.24 -1,090円 -137円 🇬🇧GBP/AUD🇦🇺
(ポンド/豪ドル)1.58 -10.56 152円 -1,011円 🇬🇧GBP/NZD🇳🇿
(ポンド/NZドル)-7.22 -2.99 -633円 -262円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
(ポンド/加ドル)-3.81 -6.11 -415円 -666円 🇬🇧GBP/CHF🇨🇭
(ポンド/スイスフラン)8.11 -14.23 1,349円 -2,366円 🇬🇧GBP/SGD🇸🇬
(ポンド/シンガポールドル)-3.75 -5.72 -414円 -632円 🇦🇺AUD/CAD🇨🇦
(豪ドル/加ドル)-3.76 -0.95 -410円 -104円 🇦🇺AUD/CHF🇨🇭
(豪ドル/スイスフラン)1.71 -6.18 285円 -1,028円 🇦🇺AUD/NZD🇳🇿
(豪ドル/NZドル)-5.96 1.47 -523円 129円 🇦🇺AUD/SGD🇸🇬
(豪ドル/シンガポールドル)-5.66 -1.59 -625円 -176円 🇳🇿NZD/CAD🇨🇦
(NZドル/加ドル)-0.55 -2.99 -60円 -326円 🇳🇿NZD/CHF🇨🇭
(NZドル/スイスフラン)3.88 -6.58 645円 -1,094円 🇳🇿NZD/SGD🇸🇬
(NZドル/シンガポールドル)-3.56 -4.85 -393円 -536円 🇨🇦CAD/CHF🇨🇭
(加ドル/フラン)3.78 -7.91 629円 -1,315円 🇺🇸USD/SGD🇸🇬
(米ドル/シンガポールドル)1.23 -10.77 136円 -1,189円
エキゾチック通貨ペア
-
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇺🇸USD/CNH🇨🇳
(米ドル/人民元)-25.33 -67.89 -523円 -1,400円 🇺🇸USD/CZK🇨🇿
(米ドル/チェココロナ)-77.78 2.28 -5,061円 149円 🇺🇸USD/DKK🇩🇰
(米ドル/デンマーククローネ)-8.76 -64.23 -188円 -1,376円 🇺🇸USD/HKD🇭🇰
(米ドル/香港ドル)-14.14 -48.92 -274円 -946円 🇺🇸USD/HUF🇭🇺
(米ドル/ハンガリーフォリント)-90.29 71.32 -3,773円 2,980円 🇺🇸USD/MXN🇲🇽
(米ドル/メキシコペソ)-380.51 88.69 -3,185円 743円 🇺🇸USD/NOK🇳🇴
(米ドル/ノルウェークローネ)2.55 -54.92 35円 -742円 🇺🇸USD/SEK🇸🇪
(米ドル/スウェーデンクローナ)8.54 -74.21 116円 -1,004円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)-2566 233.4 -13,706円 1,247円 🇺🇸USD/ZAR🇿🇦
(米ドル/南アフリカランド)-350.12 37.75 -2,834円 306円 🇪🇺EUR/CNH🇨🇳
(ユーロ/人民元)-187.25 -36.84 -3,861円 -760円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)-515.5 18.5 -33,541円 1,204円 🇪🇺EUR/HKD🇭🇰
(ユーロ/香港ドル)-52.13 -41.21 -1,008円 -797円 🇪🇺EUR/HUF🇭🇺
(ユーロ/ハンガリーフォリント)-108.04 53.32 -4,514円 2,228円 🇪🇺EUR/NOK🇳🇴
(ユーロ/ノルウェークローネ)-153 -31.26 -20,666円 -4,223円 🇪🇺EUR/SEK🇸🇪
(ユーロ/スウェーデンクローナ)-36 -28 -487円 -379円 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)-2538.97 697.52 -13,561円 3,726円 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴
(ポンド/ノルウェークローネ)-15.32 -85.31 -2,070円 -11,523円 🇬🇧GBP/SEK🇸🇪
(ポンド/スウェーデンクローナ)-8.36 -46.63 -114円 -631円 🇦🇺AUD/CNH🇨🇳
(豪ドル/人民元)-68.14 -45.47 -1,405円 -938円 🇦🇺AUD/ZAR🇿🇦
(豪ドル/南アフリカランド)-287.04 46 -2,323円 373円 🇳🇿NZD/SEK🇸🇪
(NZドル/スウェーデンクローナ)-6.35 -102 -86円 -1,380円 🇳🇴NOK/SEK🇸🇪
(ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ)-4.78 -9.52 -65円 -129円 🇨🇭CHF/HUF🇭🇺
(スイスフラン/ハンガリーフォリント)-124.63 70.45 -5,207円 2,944円 🇨🇭CHF/ZAR🇿🇦
(スイスフラン/南アフリカランド)-480.65 78 -3,890円 632円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇺🇸USD/CNH🇨🇳
(米ドル/人民元)-25.33 -67.89 -523円 -1,400円 🇺🇸USD/CZK🇨🇿
(米ドル/チェココロナ)-77.78 2.28 -5,061円 149円 🇺🇸USD/DKK🇩🇰
(米ドル/デンマーククローネ)-8.76 -64.23 -188円 -1,376円 🇺🇸USD/HKD🇭🇰
(米ドル/香港ドル)-14.14 -48.92 -274円 -946円 🇺🇸USD/HUF🇭🇺
(米ドル/ハンガリーフォリント)-90.29 71.32 -3,773円 2,980円 🇺🇸USD/MXN🇲🇽
(米ドル/メキシコペソ)-380.51 88.69 -3,185円 743円 🇺🇸USD/NOK🇳🇴
(米ドル/ノルウェークローネ)2.55 -54.92 35円 -742円 🇺🇸USD/SEK🇸🇪
(米ドル/スウェーデンクローナ)8.54 -74.21 116円 -1,004円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)-2566 233.4 -13,706円 1,247円 🇺🇸USD/ZAR🇿🇦
(米ドル/南アフリカランド)-350.12 37.75 -2,834円 306円 🇪🇺EUR/CNH🇨🇳
(ユーロ/人民元)-187.25 -36.84 -3,861円 -760円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)-515.5 18.5 -33,541円 1,204円 🇪🇺EUR/HKD🇭🇰
(ユーロ/香港ドル)-52.13 -41.21 -1,008円 -797円 🇪🇺EUR/HUF🇭🇺
(ユーロ/ハンガリーフォリント)-108.04 53.32 -4,514円 2,228円 🇪🇺EUR/NOK🇳🇴
(ユーロ/ノルウェークローネ)-153 -31.26 -20,666円 -4,223円 🇪🇺EUR/SEK🇸🇪
(ユーロ/スウェーデンクローナ)-36 -28 -487円 -379円 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)-2538.97 697.52 -13,561円 3,726円 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴
(ポンド/ノルウェークローネ)-15.32 -85.31 -2,070円 -11,523円 🇬🇧GBP/SEK🇸🇪
(ポンド/スウェーデンクローナ)-8.36 -46.63 -114円 -631円 🇦🇺AUD/CNH🇨🇳
(豪ドル/人民元)-68.14 -45.47 -1,405円 -938円 🇦🇺AUD/ZAR🇿🇦
(豪ドル/南アフリカランド)-287.04 46 -2,323円 373円 🇳🇿NZD/SEK🇸🇪
(NZドル/スウェーデンクローナ)-6.35 -102 -86円 -1,380円 🇳🇴NOK/SEK🇸🇪
(ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ)-4.78 -9.52 -65円 -129円 🇨🇭CHF/HUF🇭🇺
(スイスフラン/ハンガリーフォリント)-124.63 70.45 -5,207円 2,944円 🇨🇭CHF/ZAR🇿🇦
(スイスフラン/南アフリカランド)-480.65 78 -3,890円 632円
仮想通貨
-
銘柄 買スワップ 売スワップ BTC/USD
ビットコイン/米ドル-1 0.5 -145円 73円 BCH/USD
ビットコインキャッシュ/米ドル-1 0.5 -11円 6円 ETH/USD
イーサリアム/米ドル-1 0.5 -8円 4円 LTC/USD
ライトコイン/米ドル-1 0.5 -3円 2円 XRP/USD
リップル/米ドル-1 0.5 -3円 2円 LNK/USD
チェーンリンク/米ドル-3 0.75 -15円 4円 XLM/USD
ステラ/米ドル-3 0.75 -16円 4円 DOT/USD
ポルカドット/米ドル-3 0.75 -6円 2円 EOS/USD
イオス/米ドル-3 0.75 -8円 2円 UNI/USD
ユニスワップ/米ドル-3 0.75 -6円 2円 XTZ/USD
テゾス/米ドル-3 0.75 -10円 3円 BNB/USD
バイナンスコイン/米ドル-3 0.75 -29円 8円 ADA/USD
カルダノ/米ドル-3 0.75 -4円 1円 DOGE/USD
ドージコイン/米ドル-3 0.75 -9円 3円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ BTC/USD
ビットコイン/米ドル-2 1 -290円 145円 BCH/USD
ビットコインキャッシュ/米ドル-2 1 -21円 11円 ETH/USD
イーサリアム/米ドル-2 1 -16円 8円 LTC/USD
ライトコイン/米ドル-2 1 -6円 3円 XRP/USD
リップル/米ドル-2 1 -5円 3円 LNK/USD
チェーンリンク/米ドル-6 1.5 -29円 8円 XLM/USD
ステラ/米ドル-6 1.5 -31円 8円 DOT/USD
ポルカドット/米ドル-6 1.5 -12円 3円 EOS/USD
イオス/米ドル-6 1.5 -16円 4円 UNI/USD
ユニスワップ/米ドル-6 1.5 -11円 3円 XTZ/USD
テゾス/米ドル-6 1.5 -20円 5円 BNB/USD
バイナンスコイン/米ドル-6 1.5 -57円 15円 ADA/USD
カルダノ/米ドル-6 1.5 -8円 2円 DOGE/USD
ドージコイン/米ドル-6 1.5 -18円 5円
貴金属
-
銘柄 買スワップ 売スワップ XAU/USD
金/米ドル-28.69 16.7 -4,339円 2,526円 XAG/USD
銀/米ドル-2.08 1.28 -315円 194円 XPT/USD
プラチナ/米ドル-6.065 2.615 -918円 396円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ XAU/USD
金/米ドル-31.88 18.56 -4,822円 2,807円 XAG/USD
銀/米ドル-4.15 2.55 -628円 386円 XPT/USD
プラチナ/米ドル-12.13 5.23 -1,835円 791円
エネルギー
-
銘柄 買スワップ 売スワップ XTI/USD
WTI原油/米ドル1.6 -2.48 242円 -376円 XBR/USD
ブレント原油/米ドル1.23 -2.29 187円 -347円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ XTI/USD
WTI原油/米ドル3.21 -4.95 486円 -749円 XBR/USD
ブレント原油/米ドル2.46 -4.58 373円 -693円
株価指数
-
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇯🇵JPN225
日経225-0.98 -1 -10円 -10円 🇺🇸US30
ダウ平均株価指数-3.86 0.94 -584円 143円 🇺🇸US500
S&P500-1.89 0.42 -29円 7円 🇺🇸NAS100
ナスダック100-1.67 0.46 -253円 70円 🇪🇺EUSTX50
ユーロストック50-0.44 0.04 -71円 7円 🇬🇧UK100
イギリス100-2.25 0.195 -414円 36円 🇩🇪GER40
ドイツ40-1.55 0.3 -248円 48円 🇫🇷FRA40
フランス40-0.94 0.28 -151円 45円 🇦🇺AUS200
オーストラリア200-1.215 0.06 -117円 6円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50-126.5 -49.5 -19,131円 -7,486円 🇭🇰HK50
香港ハンセン-1.56 0.56 -31円 11円 🇨🇳HSCHKD
ハンセン中国企業指数-104 -93.5 -2,011円 -1,808円 🇳🇱NETH25
オランダ25-1.16 -1.89 -186円 -303円 🇪🇺SGCSGD
シンガポール30-31 -23 -3,423円 -2,539円 🇨🇭SWI20
スイス20-0.19 -0.4 -1円 -1円 🇹🇼TW88
台湾88-3.27 -2.79 -495円 -422円 🇺🇸US2000
ラッセル2000-6.15 3.68 -931円 557円 🇺🇸USDX
米ドル指数-1.17 -1.28 -18円 -20円 🇺🇸VIX
VIX恐怖指数-8.36 0.1 -1,265円 16円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇯🇵JPN225
日経225-1.95 -1.99 -20円 -20円 🇺🇸US30
ダウ平均株価指数-7.71 1.87 -1,166円 283円 🇺🇸US500
S&P500-3.78 0.85 -58円 13円 🇺🇸NAS100
ナスダック100-3.34 0.92 -506円 140円 🇪🇺EUSTX50
ユーロストック50-0.88 0.08 -141円 13円 🇬🇧UK100
イギリス100-4.5 0.39 -827円 72円 🇩🇪GER40
ドイツ40-3.1 0.61 -496円 98円 🇫🇷FRA40
フランス40-1.87 0.55 -299円 88円 🇦🇺AUS200
オーストラリア200-2.43 0.12 -233円 12円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50-253 -99 -38,262円 -14,972円 🇭🇰HK50
香港ハンセン-3.12 1.12 -61円 22円 🇨🇳HSCHKD
ハンセン中国企業指数-208 -187 -4,021円 -3,615円 🇳🇱NETH25
オランダ25-2.31 -3.77 -370円 -603円 🇪🇺SGCSGD
シンガポール30-62 -46 -6,845円 -5,078円 🇨🇭SWI20
スイス20-0.37 -0.79 -1円 -2円 🇹🇼TW88
台湾88-6.54 -5.57 -990円 -843円 🇺🇸US2000
ラッセル2000-12.3 7.35 -1,861円 1,112円 🇺🇸USDX
米ドル指数-2.33 -2.55 -36円 -39円 🇺🇸VIX
VIX恐怖指数-16.73 0.21 -2,531円 32円
ThreeTraderスワップポイントランキング
スワップ益が大きな銘柄ランキング
-
通貨ペア&銘柄名 ポジション 日本円換算値 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)売り 3,726円 🇺🇸USD/HUF🇭🇺
(米ドル/ハンガリーフォリント)売り 2,980円 🇨🇭CHF/HUF🇭🇺
(スイスフラン/ハンガリーフォリント)売り 2,944円 XAU/USD
金/米ドル売り 2,526円 🇪🇺EUR/HUF🇭🇺
(ユーロ/ハンガリーフォリント)売り 2,228円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)売り 1,247円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)売り 1,204円 🇬🇧GBP/JPY🇯🇵
(ポンド/円)買い 811円 🇺🇸USD/MXN🇲🇽
(米ドル/メキシコペソ)売り 743円 🇬🇧GBP/CHF🇨🇭
(ポンド/スイスフラン)買い 675円 -
通貨ペア&銘柄名 ポジション 日本円換算値 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)売り 3,726円 🇺🇸USD/HUF🇭🇺
(米ドル/ハンガリーフォリント)売り 2,980円 🇨🇭CHF/HUF🇭🇺
(スイスフラン/ハンガリーフォリント)売り 2,944円 XAU/USD
金/米ドル売り 2,807円 🇪🇺EUR/HUF🇭🇺
(ユーロ/ハンガリーフォリント)売り 2,228円 🇬🇧GBP/JPY🇯🇵
(ポンド/円)買い 1,621円 🇬🇧GBP/CHF🇨🇭
(ポンド/スイスフラン)買い 1,349円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)売り 1,247円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)売り 1,204円 🇺🇸USD/JPY🇯🇵
(米ドル/円)買い 1,175円
マイナススワップ銘柄ランキング
-
通貨ペア&銘柄名 ポジション 日本円換算値 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)買い -33,541円 🇪🇺EUR/NOK🇳🇴
(ユーロ/ノルウェークローネ)買い -20,666円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50買い -19,131円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)買い -13,706円 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)買い -13,561円 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴
(ポンド/ノルウェークローネ)売り -11,523円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50売り -7,486円 🇨🇭CHF/HUF🇭🇺
(スイスフラン/ハンガリーフォリント)買い -5,207円 🇺🇸USD/CZK🇨🇿
(米ドル/チェココロナ)買い -5,061円 🇪🇺EUR/HUF🇭🇺
(ユーロ/ハンガリーフォリント)買い -4,514円 -
通貨ペア&銘柄名 ポジション 日本円換算値 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50買い -38,262円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)買い -33,541円 🇪🇺EUR/NOK🇳🇴
(ユーロ/ノルウェークローネ)買い -20,666円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50売り -14,972円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)買い -13,706円 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)買い -13,561円 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴
(ポンド/ノルウェークローネ)売り -11,523円 🇪🇺SGCSGD
シンガポール30買い -6,845円 🇨🇭CHF/HUF🇭🇺
(スイスフラン/ハンガリーフォリント)買い -5,207円 🇪🇺SGCSGD
シンガポール30売り -5,078円

スワップポイントについてのマニュアルは以上です。下に関連するマニュアルを載せておくのでよろしければ参考にしてください。
関連マニュアル
ThreeTraderは、顧客の預入資金が2万ユーロまで補償される基金に加入しています。Financial Commission
所在地:1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu
金融商品取扱許可:Vanuatu Financial Services Commission 40430
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404
所在地:1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu
金融商品取扱許可:Vanuatu Financial Services Commission 40430
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404

