
ThreeTrader(スリートレーダー)のスワップポイントについてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。
- SYUANYU
-
ThreeTraderのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
ThreeTraderのスワップポイントを知るうえで、特に重要な事柄は以下の5点になります。
- スワップポイントが付与される曜日と時間
- スワップのみの出金は不可
- スワップポイント確認方法
- スワップポイントを円に換算する計算方法
- Pure口座とRaw口座でスワップポイントが異なる
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
ThreeTraderのスワップポイント付与/徴収時間は以下の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
日本時間では、毎朝7時にスワップポイントが発生します。
ThreeTraderのMT4サーバー時間は、日本時間との時差が7時間あるのでご注意ください。
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
ThreeTraderでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。

ただし、仮想通貨とエネルギーと株価指数は例外で、土曜日早朝に3日分のスワップが付与/徴収される仕様となっています。
スワップのみの出金は不可
ThreeTraderでは、一部のFX会社と異なりスワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
Pure口座とRaw口座でスワップポイントが異なる
ThreeTraderの口座比較では、「Pure口座は一般的スワップ」「Raw口座は機関投資家向けスワップ」とされています。
具体的に言うとRaw口座に比べて、Pure口座は約2倍のスワップポイントが発生するように設定されています。
プラスもマイナスもPure口座が2倍なので、スワップ益を狙う場合はPure口座が有利となり、スワップコストを抑えたい場合はRaw口座が有利という事になります。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法に加え、MT4インジケーターによる確認方法も紹介していきます。
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1ロット)を1日保有した場合に発生するスワップポイントです。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
▼MT4インジケーター「F3スカウター」の使用例▼
このインジケーターはThreeTraderの全銘柄に対応し、リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDZAR」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
まずは、先ほどと同様の手順で「USDZAR」のスワップポイントを調べます。


仕様画面には「スワップロング-181.6」、「スワップショート+46.3」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはUSD/ZARを10万通貨売ると、
1日あたり「46.3ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。

この「46.3ポイント」を通貨に換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDZAR」の場合、「46.3ポイント」は「46.3ZAR」に換算でき、
この「46.32ZAR」を南アランド/円のレート「1ZAR=7.60JPY」で換算すると、「352円」になるので、
USDZARの売りポジションを1日保有した場合、352円の利益が生まれることになります。
46.3(ZAR) × 7.60(ZARJPY) = 351.88 JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるため注意してください。
以下特定通貨のリストになります。
通貨ペアリスト | 計算倍率 |
---|---|
USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDJPY, CADJPY, CHFJPY, SGDJPY, USDHUF, EURHUF, CHFHUF | 計算結果を100倍 |
USDCZK, USDRUB, EURCZK, EURNOK, GBPNOK, JPN225 | 計算結果を10倍 |
US500, USIDX | 計算結果を0.1倍 |
IND50, SWI20 | 計算結果を0.01倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
現段階では、仮想通貨ペアのスワップは全て「買い:-15」「売り:-10」となっています。
この数値は、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位での値となっています。
つまり、仮想通貨ペアでは、市場価格の大きい銘柄ほどスワップポイントが大きくなるという事になります。
計算式は「市場価格 × (スワップ ÷ 100) × 契約サイズ ÷ 360 × 対円レート」とやや複雑で、直感的に具体的なスワップ額を把握するのは難しいかもしれません。
計算が面倒な時は、後述の仮想通貨ペア日本円スワップ一覧表で数値を確認してください。
スワップポイントが売買双方マイナスになることも
GBPUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまいます。

中長期で取引する場合、マイナススワップは取引コストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよThreeTrader全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧表
ここでは、ThreeTrader全銘柄のスワップポイント一覧表を掲載します。
スワップポイントは全て日本円へ換算済です。

一覧表の見方は以下の通りです。
値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。
メジャー通貨ペア
-
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇺🇸USD/JPY🇯🇵
(米ドル/円)4.485 -11.735 449円 -1,174円 🇪🇺EUR/USD🇺🇸
(ユーロ/米ドル)-4.44 2.92 -578円 380円 🇬🇧GBP/USD🇺🇸
(ポンド/米ドル)-2.83 -0.145 -368円 -19円 🇦🇺AUD/USD🇺🇸
(豪ドル/米ドル)-1.365 0.465 -178円 61円 🇳🇿NZD/USD🇺🇸
(NZドル/米ドル)-0.63 -0.33 -82円 -43円 🇺🇸USD/CAD🇨🇦
(米ドル/加ドル)-2.345 -1.11 -229円 -109円 🇺🇸USD/CHF🇨🇭
(米ドル/フラン)2.865 -5.345 407円 -758円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇺🇸USD/JPY🇯🇵
(米ドル/円)8.97 -23.47 897円 -2,347円 🇪🇺EUR/USD🇺🇸
(ユーロ/米ドル)-8.88 5.84 -1,155円 760円 🇬🇧GBP/USD🇺🇸
(ポンド/米ドル)-5.66 -0.29 -736円 -38円 🇦🇺AUD/USD🇺🇸
(豪ドル/米ドル)-2.73 0.93 -355円 121円 🇳🇿NZD/USD🇺🇸
(NZドル/米ドル)-1.26 -0.66 -164円 -86円 🇺🇸USD/CAD🇨🇦
(米ドル/加ドル)-4.69 -2.22 -458円 -217円 🇺🇸USD/CHF🇨🇭
(米ドル/フラン)5.73 -10.69 813円 -1,516円
マイナー通貨ペア
-
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇪🇺EUR/JPY🇯🇵
(ユーロ/円)1.705 -3.99 171円 -399円 🇬🇧GBP/JPY🇯🇵
(ポンド/円)1.095 -7.645 110円 -765円 🇦🇺AUD/JPY🇯🇵
(豪ドル/円)3.11 -4.42 311円 -442円 🇳🇿NZD/JPY🇯🇵
(NZドル/円)3.555 -5.125 356円 -513円 🇨🇦CAD/JPY🇯🇵
(加ドル/円)2.99 -9.855 299円 -986円 🇨🇭CHF/JPY🇯🇵
(フラン/円)-1.25 -1.62 -125円 -162円 🇸🇬SGD/JPY🇯🇵
(シンガポールドル/円)2.53 -6.57 253円 -657円 🇪🇺EUR/GBP🇬🇧
(ユーロ/ポンド)-3.06 0.85 -490円 137円 🇪🇺EUR/AUD🇦🇺
(ユーロ/豪ドル)-4.34 1.65 -398円 152円 🇪🇺EUR/NZD🇳🇿
(ユーロ/NZドル)-6.53 3.54 -546円 296円 🇪🇺EUR/CAD🇨🇦
(ユーロ/加ドル)-10.655 2.205 -1,041円 216円 🇪🇺EUR/CHF🇨🇭
(ユーロ/スイスフラン)-0.99 -3.21 -141円 -456円 🇪🇺EUR/SGD🇸🇬
(ユーロ/シンガポールドル)-7.9 -0.62 -782円 -62円 🇬🇧GBP/AUD🇦🇺
(ポンド/豪ドル)-0.57 -2.745 -53円 -252円 🇬🇧GBP/NZD🇳🇿
(ポンド/NZドル)-3.61 -0.14 -302円 -12円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
(ポンド/加ドル)-2.81 0.065 -275円 7円 🇬🇧GBP/CHF🇨🇭
(ポンド/スイスフラン)1.185 -6.44 169円 -914円 🇬🇧GBP/SGD🇸🇬
(ポンド/シンガポールドル)-4.62 -2.37 -458円 -235円 🇦🇺AUD/CAD🇨🇦
(豪ドル/加ドル)-1.665 0.16 -163円 16円 🇦🇺AUD/CHF🇨🇭
(豪ドル/スイスフラン)0.855 -3.09 122円 -439円 🇦🇺AUD/NZD🇳🇿
(豪ドル/NZドル)-1.715 0.04 -144円 4円 🇦🇺AUD/SGD🇸🇬
(豪ドル/シンガポールドル)-2.83 -0.795 -280円 -79円 🇳🇿NZD/CAD🇨🇦
(NZドル/加ドル)-1.155 -1.27 -113円 -124円 🇳🇿NZD/CHF🇨🇭
(NZドル/スイスフラン)0.94 -3.29 134円 -467円 🇳🇿NZD/SGD🇸🇬
(NZドル/シンガポールドル)-3.05 -4.49 -302円 -445円 🇨🇦CAD/CHF🇨🇭
(加ドル/フラン)2.01 -4.51 286円 -640円 🇺🇸USD/SGD🇸🇬
(米ドル/シンガポールドル)-2.25 -1.93 -223円 -191円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇪🇺EUR/JPY🇯🇵
(ユーロ/円)3.41 -7.98 341円 -798円 🇬🇧GBP/JPY🇯🇵
(ポンド/円)2.19 -15.29 219円 -1,529円 🇦🇺AUD/JPY🇯🇵
(豪ドル/円)6.22 -8.84 622円 -884円 🇳🇿NZD/JPY🇯🇵
(NZドル/円)7.11 -10.25 711円 -1,025円 🇨🇦CAD/JPY🇯🇵
(加ドル/円)5.98 -19.71 598円 -1,971円 🇨🇭CHF/JPY🇯🇵
(フラン/円)-2.49 -3.24 -249円 -324円 🇸🇬SGD/JPY🇯🇵
(シンガポールドル/円)5.06 -13.14 506円 -1,314円 🇪🇺EUR/GBP🇬🇧
(ユーロ/ポンド)-6.11 1.69 -978円 271円 🇪🇺EUR/AUD🇦🇺
(ユーロ/豪ドル)-8.67 3.29 -794円 302円 🇪🇺EUR/NZD🇳🇿
(ユーロ/NZドル)-13.05 7.08 -1,090円 592円 🇪🇺EUR/CAD🇨🇦
(ユーロ/加ドル)-21.31 4.41 -2,081円 431円 🇪🇺EUR/CHF🇨🇭
(ユーロ/スイスフラン)-1.98 -6.42 -281円 -911円 🇪🇺EUR/SGD🇸🇬
(ユーロ/シンガポールドル)-15.8 -1.24 -1,563円 -123円 🇬🇧GBP/AUD🇦🇺
(ポンド/豪ドル)-1.14 -5.49 -105円 -503円 🇬🇧GBP/NZD🇳🇿
(ポンド/NZドル)-7.22 -0.28 -603円 -24円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
(ポンド/加ドル)-5.62 0.13 -549円 13円 🇬🇧GBP/CHF🇨🇭
(ポンド/スイスフラン)2.37 -12.88 337円 -1,827円 🇬🇧GBP/SGD🇸🇬
(ポンド/シンガポールドル)-9.24 -4.74 -915円 -469円 🇦🇺AUD/CAD🇨🇦
(豪ドル/加ドル)-3.33 0.32 -326円 32円 🇦🇺AUD/CHF🇨🇭
(豪ドル/スイスフラン)1.71 -6.18 243円 -877円 🇦🇺AUD/NZD🇳🇿
(豪ドル/NZドル)-3.43 0.08 -287円 7円 🇦🇺AUD/SGD🇸🇬
(豪ドル/シンガポールドル)-5.66 -1.59 -560円 -158円 🇳🇿NZD/CAD🇨🇦
(NZドル/加ドル)-2.31 -2.54 -226円 -248円 🇳🇿NZD/CHF🇨🇭
(NZドル/スイスフラン)1.88 -6.58 267円 -934円 🇳🇿NZD/SGD🇸🇬
(NZドル/シンガポールドル)-6.09 -8.98 -603円 -889円 🇨🇦CAD/CHF🇨🇭
(加ドル/フラン)4.02 -9.02 571円 -1,280円 🇺🇸USD/SGD🇸🇬
(米ドル/シンガポールドル)-4.49 -3.85 -445円 -381円
エキゾチック通貨ペア
-
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇺🇸USD/CNH🇨🇳
(米ドル/人民元)10.165 -33.9449 196円 -654円 🇺🇸USD/CZK🇨🇿
(米ドル/チェココロナ)-214.71 13.5 -12,744円 802円 🇺🇸USD/DKK🇩🇰
(米ドル/デンマーククローネ)-4.38 -32.12 -84円 -610円 🇺🇸USD/HKD🇭🇰
(米ドル/香港ドル)-7.07 -24.46 -118円 -406円 🇺🇸USD/HUF🇭🇺
(米ドル/ハンガリーフォリント)-45.145 40.49 -1,630円 1,462円 🇺🇸USD/MXN🇲🇽
(米ドル/メキシコペソ)-294.89 44.35 -2,032円 306円 🇺🇸USD/NOK🇳🇴
(米ドル/ノルウェークローネ)1.275 -27.46 17円 -358円 🇺🇸USD/SEK🇸🇪
(米ドル/スウェーデンクローナ)-2.63 -29.83 -33円 -371円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)-833.33 129.535 -5,761円 896円 🇺🇸USD/ZAR🇿🇦
(米ドル/南アフリカランド)-175.06 40.65 -1,307円 304円 🇪🇺EUR/CNH🇨🇳
(ユーロ/人民元)-93.625 -18.42 -1,802円 -355円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)-257.75 9.25 -15,298円 549円 🇪🇺EUR/HKD🇭🇰
(ユーロ/香港ドル)-49.75 -35.79 -826円 -594円 🇪🇺EUR/HUF🇭🇺
(ユーロ/ハンガリーフォリント)-58.52 53.36 -2,112円 1,926円 🇪🇺EUR/NOK🇳🇴
(ユーロ/ノルウェークローネ)-140 -13 -18,220円 -1,692円 🇪🇺EUR/SEK🇸🇪
(ユーロ/スウェーデンクローナ)-18 -14 -224円 -174円 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)-649 294 -4,486円 2,033円 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴
(ポンド/ノルウェークローネ)-54 -55 -7,028円 -7,158円 🇬🇧GBP/SEK🇸🇪
(ポンド/スウェーデンクローナ)-19.5 -23.32 -243円 -290円 🇦🇺AUD/CNH🇨🇳
(豪ドル/人民元)-34.07 -22.735 -656円 -438円 🇦🇺AUD/ZAR🇿🇦
(豪ドル/南アフリカランド)-143.52 23 -1,071円 172円 🇳🇿NZD/SEK🇸🇪
(NZドル/スウェーデンクローナ)-3.18 -51 -40円 -634円 🇳🇴NOK/SEK🇸🇪
(ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ)-3.135 -7.775 -39円 -97円 🇨🇭CHF/HUF🇭🇺
(スイスフラン/ハンガリーフォリント)-62.315 55.505 -2,249円 2,003円 🇨🇭CHF/ZAR🇿🇦
(スイスフラン/南アフリカランド)-240.33 39 -1,794円 292円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇺🇸USD/CNH🇨🇳
(米ドル/人民元)20.33 -67.8897 392円 -1,307円 🇺🇸USD/CZK🇨🇿
(米ドル/チェココロナ)-429.41 27 -25,486円 1,603円 🇺🇸USD/DKK🇩🇰
(米ドル/デンマーククローネ)-8.76 -64.23 -167円 -1,219円 🇺🇸USD/HKD🇭🇰
(米ドル/香港ドル)-14.14 -48.92 -235円 -812円 🇺🇸USD/HUF🇭🇺
(米ドル/ハンガリーフォリント)-90.29 80.98 -3,259円 2,923円 🇺🇸USD/MXN🇲🇽
(米ドル/メキシコペソ)-589.77 88.69 -4,064円 612円 🇺🇸USD/NOK🇳🇴
(米ドル/ノルウェークローネ)2.55 -54.92 34円 -715円 🇺🇸USD/SEK🇸🇪
(米ドル/スウェーデンクローナ)-5.26 -59.65 -66円 -742円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)-1666.66 259.07 -11,521円 1,791円 🇺🇸USD/ZAR🇿🇦
(米ドル/南アフリカランド)-350.12 81.3 -2,613円 607円 🇪🇺EUR/CNH🇨🇳
(ユーロ/人民元)-187.25 -36.84 -3,604円 -710円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)-515.5 18.5 -30,596円 1,098円 🇪🇺EUR/HKD🇭🇰
(ユーロ/香港ドル)-99.5 -71.57 -1,651円 -1,187円 🇪🇺EUR/HUF🇭🇺
(ユーロ/ハンガリーフォリント)-117.04 106.72 -4,224円 3,852円 🇪🇺EUR/NOK🇳🇴
(ユーロ/ノルウェークローネ)-280 -26 -36,440円 -3,384円 🇪🇺EUR/SEK🇸🇪
(ユーロ/スウェーデンクローナ)-36 -28 -448円 -348円 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)-1298 588 -8,972円 4,065円 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴
(ポンド/ノルウェークローネ)-108 -110 -14,056円 -14,316円 🇬🇧GBP/SEK🇸🇪
(ポンド/スウェーデンクローナ)-39 -46.63 -485円 -580円 🇦🇺AUD/CNH🇨🇳
(豪ドル/人民元)-68.14 -45.47 -1,312円 -876円 🇦🇺AUD/ZAR🇿🇦
(豪ドル/南アフリカランド)-287.04 46 -2,142円 344円 🇳🇿NZD/SEK🇸🇪
(NZドル/スウェーデンクローナ)-6.35 -102 -79円 -1,268円 🇳🇴NOK/SEK🇸🇪
(ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ)-6.27 -15.55 -78円 -194円 🇨🇭CHF/HUF🇭🇺
(スイスフラン/ハンガリーフォリント)-124.63 111.01 -4,498円 4,006円 🇨🇭CHF/ZAR🇿🇦
(スイスフラン/南アフリカランド)-480.65 78 -3,587円 583円
仮想通貨
-
銘柄 買スワップ 売スワップ BTC/USD
ビットコイン/米ドル-1 0.5 -84円 42円 BCH/USD
ビットコインキャッシュ/米ドル-1 0.5 -5円 3円 ETH/USD
イーサリアム/米ドル-1 0.5 -6円 3円 LTC/USD
ライトコイン/米ドル-1 0.5 -4円 2円 XRP/USD
リップル/米ドル-1 0.5 -2円 1円 LNK/USD
チェーンリンク/米ドル-3 0.75 -8円 2円 XLM/USD
ステラ/米ドル-3 0.75 -10円 3円 DOT/USD
ポルカドット/米ドル-3 0.75 -7円 2円 EOS/USD
イオス/米ドル-3 0.75 -12円 3円 UNI/USD
ユニスワップ/米ドル-3 0.75 -8円 2円 XTZ/USD
テゾス/米ドル-3 0.75 -12円 3円 BNB/USD
バイナンスコイン/米ドル-3 0.75 -34円 9円 ADA/USD
カルダノ/米ドル-3 0.75 -5円 2円 DOGE/USD
ドージコイン/米ドル-3 0.75 -11円 3円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ BTC/USD
ビットコイン/米ドル-2 1 -167円 84円 BCH/USD
ビットコインキャッシュ/米ドル-2 1 -10円 5円 ETH/USD
イーサリアム/米ドル-2 1 -12円 6円 LTC/USD
ライトコイン/米ドル-2 1 -7円 4円 XRP/USD
リップル/米ドル-2 1 -3円 2円 LNK/USD
チェーンリンク/米ドル-6 1.5 -16円 4円 XLM/USD
ステラ/米ドル-6 1.5 -20円 5円 DOT/USD
ポルカドット/米ドル-6 1.5 -14円 4円 EOS/USD
イオス/米ドル-6 1.5 -24円 6円 UNI/USD
ユニスワップ/米ドル-6 1.5 -15円 4円 XTZ/USD
テゾス/米ドル-6 1.5 -23円 6円 BNB/USD
バイナンスコイン/米ドル-6 1.5 -68円 17円 ADA/USD
カルダノ/米ドル-6 1.5 -9円 3円 DOGE/USD
ドージコイン/米ドル-6 1.5 -21円 6円
貴金属
-
銘柄 買スワップ 売スワップ XAU/USD
金/米ドル-12.665 10.245 -1,647円 1,333円 XAG/USD
銀/米ドル-1.595 1.155 -208円 151円 XPT/USD
プラチナ/米ドル-6.63 2.515 -863円 328円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ XAU/USD
金/米ドル-25.33 20.49 -3,294円 2,665円 XAG/USD
銀/米ドル-3.19 2.31 -415円 301円 XPT/USD
プラチナ/米ドル-13.26 5.03 -1,725円 655円
エネルギー
-
銘柄 買スワップ 売スワップ XTI/USD
WTI原油/米ドル-0.56 -0.27 -73円 -36円 XBR/USD
ブレント原油/米ドル-1.145 0.055 -149円 8円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ XTI/USD
WTI原油/米ドル-1.12 -0.54 -146円 -71円 XBR/USD
ブレント原油/米ドル-2.29 0.11 -298円 15円
株価指数
-
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇯🇵JPN225
日経225-0.98 -1 -10円 -10円 🇺🇸US30
ダウ平均株価指数-2.67 0.01 -348円 2円 🇺🇸US500
S&P500-0.305 -0.16 -4円 -3円 🇺🇸NAS100
ナスダック100-1.005 -0.545 -131円 -71円 🇪🇺EUSTX50
ユーロストック50-0.1 -0.15 -15円 -22円 🇬🇧UK100
イギリス100-0.23 -0.19 -37円 -31円 🇩🇪GER40
ドイツ40-0.68 -0.84 -96円 -119円 🇫🇷FRA40
フランス40-0.16 -0.24 -23円 -34円 🇦🇺AUS200
オーストラリア200-1.215 0.06 -112円 6円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50-126.5 -49.5 -16,450円 -6,437円 🇭🇰HK50
香港ハンセン-1.3 -1.08 -22円 -18円 🇨🇳HSCHKD
ハンセン中国企業指数-104 -93.5 -1,725円 -1,551円 🇮🇳IND50
インド50-0.38 -0.31 -1円 -1円 🇳🇱NETH25
オランダ25-1.16 -1.89 -164円 -267円 🇪🇺SGCSGD
シンガポール30-31 -23 -3,067円 -2,276円 🇨🇭SWI20
スイス20-0.19 -0.4 -1円 -1円 🇹🇼TW88
台湾88-3.27 -2.79 -426円 -363円 🇺🇸US2000
ラッセル2000-5.07 -4.01 -660円 -522円 🇺🇸USDX
米ドル指数-1.17 -1.28 -16円 -17円 🇺🇸VIX
VIX恐怖指数-5.46 -0.1 -710円 -14円 -
銘柄 買スワップ 売スワップ 🇯🇵JPN225
日経225-1.95 -1.99 -20円 -20円 🇺🇸US30
ダウ平均株価指数-5.34 0.02 -695円 3円 🇺🇸US500
S&P500-0.61 -0.32 -8円 -5円 🇺🇸NAS100
ナスダック100-2.01 -1.09 -262円 -142円 🇪🇺EUSTX50
ユーロストック50-0.19 -0.29 -27円 -41円 🇬🇧UK100
イギリス100-0.45 -0.37 -73円 -60円 🇩🇪GER40
ドイツ40-1.35 -1.68 -191円 -238円 🇫🇷FRA40
フランス40-0.31 -0.48 -44円 -68円 🇦🇺AUS200
オーストラリア200-2.43 0.12 -223円 11円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50-253 -99 -32,899円 -12,874円 🇭🇰HK50
香港ハンセン-2.59 -2.15 -43円 -36円 🇨🇳HSCHKD
ハンセン中国企業指数-208 -187 -3,450円 -3,102円 🇮🇳IND50
インド50-0.75 -0.61 -1円 -1円 🇳🇱NETH25
オランダ25-2.31 -3.77 -327円 -533円 🇪🇺SGCSGD
シンガポール30-62 -46 -6,133円 -4,551円 🇨🇭SWI20
スイス20-0.37 -0.79 -1円 -2円 🇹🇼TW88
台湾88-6.54 -5.57 -851円 -725円 🇺🇸US2000
ラッセル2000-10.13 -8.02 -1,318円 -1,043円 🇺🇸USDX
米ドル指数-2.33 -2.55 -31円 -34円 🇺🇸VIX
VIX恐怖指数-10.92 -0.19 -1,420円 -25円
ThreeTraderスワップポイントランキング
スワップ益が大きな銘柄ランキング
-
通貨ペア&銘柄名 ポジション 日本円換算値 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)売り 2,033円 🇨🇭CHF/HUF🇭🇺
(スイスフラン/ハンガリーフォリント)売り 2,003円 🇪🇺EUR/HUF🇭🇺
(ユーロ/ハンガリーフォリント)売り 1,926円 🇺🇸USD/HUF🇭🇺
(米ドル/ハンガリーフォリント)売り 1,462円 XAU/USD
金/米ドル売り 1,333円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)売り 896円 🇺🇸USD/CZK🇨🇿
(米ドル/チェココロナ)売り 802円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)売り 549円 🇺🇸USD/JPY🇯🇵
(米ドル/円)買い 449円 🇺🇸USD/CHF🇨🇭
(米ドル/フラン)買い 407円 -
通貨ペア&銘柄名 ポジション 日本円換算値 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)売り 4,065円 🇨🇭CHF/HUF🇭🇺
(スイスフラン/ハンガリーフォリント)売り 4,006円 🇪🇺EUR/HUF🇭🇺
(ユーロ/ハンガリーフォリント)売り 3,852円 🇺🇸USD/HUF🇭🇺
(米ドル/ハンガリーフォリント)売り 2,923円 XAU/USD
金/米ドル売り 2,665円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)売り 1,791円 🇺🇸USD/CZK🇨🇿
(米ドル/チェココロナ)売り 1,603円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)売り 1,098円 🇺🇸USD/JPY🇯🇵
(米ドル/円)買い 897円 🇺🇸USD/CHF🇨🇭
(米ドル/フラン)買い 813円
マイナススワップ銘柄ランキング
-
通貨ペア&銘柄名 ポジション 日本円換算値 🇪🇺EUR/NOK🇳🇴
(ユーロ/ノルウェークローネ)買い -18,220円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50買い -16,450円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)買い -15,298円 🇺🇸USD/CZK🇨🇿
(米ドル/チェココロナ)買い -12,744円 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴
(ポンド/ノルウェークローネ)売り -7,158円 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴
(ポンド/ノルウェークローネ)買い -7,028円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50売り -6,437円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)買い -5,761円 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)買い -4,486円 🇪🇺SGCSGD
シンガポール30買い -3,067円 -
通貨ペア&銘柄名 ポジション 日本円換算値 🇪🇺EUR/NOK🇳🇴
(ユーロ/ノルウェークローネ)買い -36,440円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50買い -32,899円 🇪🇺EUR/CZK🇨🇿
(ユーロ/チェココロナ)買い -30,596円 🇺🇸USD/CZK🇨🇿
(米ドル/チェココロナ)買い -25,486円 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴
(ポンド/ノルウェークローネ)売り -14,316円 🇬🇧GBP/NOK🇳🇴
(ポンド/ノルウェークローネ)買い -14,056円 🇨🇳CHCUSD
FTSE中国A50売り -12,874円 🇺🇸USD/TRY🇹🇷
(米ドル/トルコリラ)買い -11,521円 🇪🇺EUR/TRY🇹🇷
(ユーロ/トルコリラ)買い -8,972円 🇪🇺SGCSGD
シンガポール30買い -6,133円

スワップポイントについてのマニュアルは以上です。下に関連するマニュアルを載せておくのでよろしければ参考にしてください。
関連マニュアル
所在地:1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu
金融商品取扱許可:Vanuatu Financial Services Commission 40430
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404
所在地:1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu
金融商品取扱許可:Vanuatu Financial Services Commission 40430
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404