FxPro(FXプロ)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU

-
FxProのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。お取引の際にお役立てください。
FxPro公式計算ツール
スワップポイントはFxPro公式計算ツールで簡単に計算できます。
ただ計算ツールへのアクセス方法が少し分かりにくいので、以下に計算ツールへのアクセス方法を掲載いたします。
FxPro公式計算ツールへのアクセス方法
STEP1. FxProウェブサイトにアクセス
まずは、FxProウェブサイトのトップページを開いて下さい。
STEP2. 「オールインワンFX計算機」を開く
-
トップページを開いたら、トップメニューの「マーケット&ツール」→「オールインワンFX計算機」を選択してください。

すると、オールインワンFX計算機の画面が表示されます。

-
トップページを開いたら、画面左上の「メニュー」をタップします。

メニューが開いたら、「マーケット&ツール」→「オールインワンFX計算機」の順にタップして下さい。


すると、オールインワンFX計算機の画面が表示されます。

STEP3. 条件を入力してスワップポイントを計算
「オールインワンFX計算機」が開いたら、「通貨ペア」「口座通貨」「取引量」を入力して、「計算」をクリックタップして下さい。
すると下部右側にある「口座通貨でのスワップ値」に、指定した条件でのスワップポイントが表示されます。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
FxProのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与されるタイミング
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
FxProのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間の23時59分に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前5時59分(日本時間)
- 冬時間・・・午前6時59分(日本時間)
土日分のスワップポイントは、日本時間の土曜早朝に一括処理
FxProでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは金曜日と決められています。
つまり、日本時間で土曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
スワップのみの出金は不可
FxProでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。
スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値から確認する方法と、MT4インジケーターによる確認方法を紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで「仕様」を選択します。
-
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。

このインジケーターはリアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。

仕様画面には「買いスワップ-833.8536」「売りスワップ+232.3264」と出ています。
これはUSDTRYを10万通貨売りと、1日あたり「232.3264ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
この「232.3264ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDTRY」の場合、「232.3264ポイント」は「232.3264TRY」に換算でき、
この「232.3264TRY」をトルコリラ/円のレート「8.31」で円換算すると「1,931円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、1,931円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
232.3264ポイント × 8.31(TRYJPYレート) = 1,931円
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、一部の銘柄では、計算結果に一定倍率を掛ける必要があります。
以下特定通貨のリストになります。
| 銘柄 | 計算倍率 |
|---|---|
| JPY、THB、HUFを含む全ての通貨ペア | 計算結果を100倍 |
| CZKを含む全ての通貨ペア | 計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも

NZDUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。
中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次は、いよいよFxPro銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
またスワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング
一覧表の見方は以下の通りです。値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 6.9 | -27.95 |
| 690円 | -2,795円 | |
| 🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -8.9 | 1.9 |
| -1,409円 | 301円 | |
| 🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -4.15 | -3.25 |
| -657円 | -515円 | |
| 🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -1.95 | -2.9 |
| -309円 | -459円 | |
| 🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -3.65 | 0.5 |
| -578円 | 79円 | |
| 🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/カナダドル | 2.25 | -8.1 |
| 255円 | -919円 | |
| 🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/スイスフラン | 4.05 | -15.3 |
| 784円 | -2,962円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 4 | -20.8 |
| 400円 | -2,080円 | |
| 🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 7.6 | -36.4 |
| 760円 | -3,640円 | |
| 🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | 7.45 | -17.15 |
| 745円 | -1,715円 | |
| 🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | 1.8 | -9.3 |
| 180円 | -930円 | |
| 🇨🇦CADJPY🇯🇵 カナダドル/円 | 2.51 | -11.22 |
| 251円 | -1,122円 | |
| 🇨🇭CHFJPY🇯🇵 スイスフラン/円 | -7.7 | 0.2 |
| -770円 | 20円 | |
| 🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | -62.2 | -77.63 |
| -1,255円 | -1,567円 | |
| 🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -9.3 | -16.2 |
| -4,407円 | -7,676円 | |
| 🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | 17.05 | -90.25 |
| 405円 | -2,143円 | |
| 🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -8.23 | 1.34 |
| -1,754円 | 286円 | |
| 🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | -12.47 | 1.24 |
| -1,384円 | 138円 | |
| 🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | -7.75 | -6.95 |
| -691円 | -620円 | |
| 🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/カナダドル | -4.9 | -3.2 |
| -556円 | -363円 | |
| 🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/スイスフラン | 1.1 | -11.8 |
| 213円 | -2,285円 | |
| 🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -7.05 | -4.95 |
| -782円 | -549円 | |
| 🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -2.1 | -10.6 |
| -187円 | -946円 | |
| 🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/カナダドル | 1.16 | -11.41 |
| 132円 | -1,295円 | |
| 🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/スイスフラン | 5.3 | -18.05 |
| 1,026円 | -3,495円 | |
| 🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -2.44 | -6.21 |
| -218円 | -554円 | |
| 🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/カナダドル | 0.3 | -7.35 |
| 34円 | -834円 | |
| 🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/スイスフラン | 2.31 | -7.85 |
| 447円 | -1,520円 | |
| 🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/カナダドル | -2.58 | -5.56 |
| -293円 | -631円 | |
| 🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/スイスフラン | 1.2 | -5.7 |
| 232円 | -1,104円 | |
| 🇨🇦CADCHF🇨🇭 カナダドル/スイスフラン | 2.41 | -5.3 |
| 467円 | -1,026円 |
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇵🇱PLNJPY🇯🇵 ポーランドズロチ/円 | 1.33 | -9.57 |
| 133円 | -957円 | |
| 🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | 2.12 | -21.84 |
| 212円 | -2,184円 | |
| 🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -59.64 | -129.85 |
| -1,018円 | -2,217円 | |
| 🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズロチ | -43.78 | -30.75 |
| -1,773円 | -1,245円 | |
| 🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -50.17 | -136.78 |
| -814円 | -2,219円 | |
| 🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -435.47 | 123.47 |
| -3,713円 | 1,053円 | |
| 🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココルナ | -29 | -10.8 |
| -2,125円 | -791円 | |
| 🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/ハンガリーフォリント | -94.75 | 19.67 |
| -4,645円 | 964円 | |
| 🇺🇸USDRUB🇷🇺 米ドル/ロシアルーブル | -404.2 | -3.88 |
| -7,920円 | -76円 | |
| 🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -6.36 | -17.55 |
| -788円 | -2,176円 | |
| 🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -335.49 | 29.91 |
| -3,240円 | 289円 | |
| 🇺🇸USDTRY🇹🇷 米ドル/トルコリラ | -2572.28 | 51.97 |
| -8,138円 | 164円 | |
| 🇺🇸USDDKK🇩🇰 米ドル/デンマーククローネ | -26.94 | -93.7 |
| -641円 | -2,229円 | |
| 🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/イスラエルシェケル | -3.74 | -22.28 |
| -187円 | -1,116円 | |
| 🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -110.54 | -94.27 |
| -1,887円 | -1,610円 | |
| 🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズロチ | -64.38 | -16.17 |
| -2,607円 | -655円 | |
| 🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -98.84 | -103.24 |
| -1,603円 | -1,675円 | |
| 🇪🇺EURMXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -544.27 | 158.77 |
| -4,640円 | 1,354円 | |
| 🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -12.54 | -13.3 |
| -1,555円 | -1,649円 | |
| 🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -440.9 | 20.39 |
| -4,258円 | 197円 | |
| 🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココルナ | -40.88 | -2.13 |
| -2,995円 | -156円 | |
| 🇪🇺EURHKD🇭🇰 ユーロ/香港ドル | -100.02 | -50.97 |
| -2,019円 | -1,029円 | |
| 🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/ハンガリーフォリント | -117.26 | 43.68 |
| -5,749円 | 2,141円 | |
| 🇪🇺EURDKK🇩🇰 ユーロ/デンマーククローネ | -58.02 | -72.31 |
| -1,380円 | -1,720円 | |
| 🇪🇺EURTRY🇹🇷 ユーロ/トルコリラ | -2610.3 | 64.27 |
| -8,258円 | 203円 | |
| 🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -79.55 | -157.16 |
| -1,358円 | -2,683円 | |
| 🇬🇧GBPPLN🇵🇱 ポンド/ポーランドズロチ | -56.3 | -36.71 |
| -2,280円 | -1,487円 | |
| 🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | -67.64 | -165.88 |
| -1,097円 | -2,691円 | |
| 🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -8.57 | -21.28 |
| -1,062円 | -2,638円 | |
| 🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -425.03 | 23.76 |
| -4,105円 | 229円 | |
| 🇬🇧GBPDKK🇩🇰 ポンド/デンマーククローネ | -36.91 | -113.69 |
| -878円 | -2,705円 | |
| 🇦🇺AUDPLN🇵🇱 豪ドル/ポーランドズロチ | -35.45 | -12.07 |
| -1,436円 | -489円 | |
| 🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -6.51 | -8.74 |
| -807円 | -1,084円 | |
| 🇦🇺AUDDKK🇩🇰 豪ドル/デンマーククローネ | -29.67 | -47.25 |
| -706円 | -1,124円 | |
| 🇳🇿NZDSGD🇸🇬 NZドル/シンガポールドル | -3.99 | -10.04 |
| -495円 | -1,245円 | |
| 🇨🇭CHFPLN🇵🇱 スイスフラン/ポーランドズロチ | -94.69 | 12.19 |
| -3,835円 | 494円 | |
| 🇨🇭CHFSGD🇸🇬 スイスフラン/シンガポールドル | -22.33 | -4.14 |
| -2,768円 | -513円 | |
| 🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -7.72 | -9.41 |
| -125円 | -153円 | |
| 🇺🇸USDKRW🇰🇷 米ドル/韓国ウォン | -45.8 | -53.9 |
| -5,405円 | -6,361円 |
仮想通貨ペア:スワップポイント一覧表
仮想通貨のスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばBITCOIN(ビットコイン/米ドル)の場合、スワップが-20となっていますが、これは年率-20%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| BITCOIN ビットコイン | -30 | -10 |
| -10,614.00円 | -3,538.00円 | |
| BITCOINCASH ビットコインキャッシュ | -30 | -10 |
| -38.00円 | -13.00円 | |
| ETHCLASSIC イーサリアムクラシック | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| ETHEREUM イーサリアム | -30 | -10 |
| -320.00円 | -107.00円 | |
| LITECOIN ライトコイン | -30 | -10 |
| -8.00円 | -3.00円 | |
| XRP エックスアールピー | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| AAVE アーベ | -30 | -10 |
| -18.00円 | -6.00円 | |
| BAT ベーシックアテンショントークン | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| CARDANO カルダノ | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| CHAINLINK チェーンリンク | -30 | -10 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| DASH ダッシュ | -30 | -10 |
| -7.00円 | -3.00円 | |
| DOGECOIN ドージコイン | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| FILECOIN ファイルコイン | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| IOTA アイオータ | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| NEO ネオ | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| POLKADOT ポルカドット | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| SOLANA ソラナ | -30 | -10 |
| -13.00円 | -5.00円 | |
| STELLAR ステラルーメン | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| SUSHISWAP スシスワップ | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| TEZOS テゾス | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| THETA シータ | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| TRON トロン | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| UNISWAP ユニスワップ | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| VECHAIN ヴィチェーン | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| ZCASH ジーキャッシュ | -60 | -60 |
| -349.00円 | -349.00円 | |
| ALGORAND アルゴランド | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| APTOS アプトス | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| AVALANCHE アバランチ | -30 | -10 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| BINANCECOIN バイナンスコイン | -30 | -10 |
| -95.00円 | -32.00円 | |
| COSMOS コスモス | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| GRAPH ザ・グラフ | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| HEDERA ヘデラ | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| HYPERLIQUID ハイパーリキッド | -30 | -10 |
| -11.00円 | -4.00円 | |
| IMMUTABLE イミュータブル | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| INTERNET インターネットコンピュータ | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| NEAR ニアプロトコル | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| TRUMP オフィシャル・トランプ | -30 | -10 |
| -1.00円 | -1.00円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| GOLD 金/米ドル | -69.25 | 17.15 |
| -10,963円 | 2,715円 | |
| GOLDoz 金/米ドル(オンス) | -0.69 | 0.17 |
| -1円 | 0円 | |
| GOLDgr 金/米ドル(グラム) | -0.02 | 0.01 |
| 0円 | 0円 | |
| GOLDEURO 金/ユーロ | -36.9 | 15.45 |
| -6,561円 | 2,747円 | |
| SILVER 銀/米ドル | -51.25 | 9.25 |
| -40,569円 | 7,322円 | |
| SILVEREURO 銀/ユーロ | -28.5 | 0.1 |
| -25,336円 | 89円 | |
| PALLADIUM パラジウム | -18.7 | -5.8 |
| -2,961円 | -918円 | |
| PLATINUM プラチナ | -49.8 | -26.75 |
| -7,884円 | -4,235円 | |
| ALUMINIUM アルミニウム | 4.05 | -20.9 |
| 160円 | -827円 | |
| COPPER 銅 | 0.85 | -10.5 |
| 34円 | -416円 | |
| LEAD 鉛 | -13.1 | 2.6 |
| -518円 | 103円 | |
| ZINC 亜鉛 | 0.2 | -7.7 |
| 8円 | -305円 | |
| GOLD365 金/米ドル(365) | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 | |
| SILVER365 銀/米ドル(365) | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| WTI WTI原油 | 17.15 | -75.25 |
| 2,715円 | -11,913円 | |
| BRENT ブレント原油 | 21.25 | -147.75 |
| 3,364円 | -23,391円 | |
| NAT.GAS 天然ガス | -195.8 | 34.5 |
| -309,985円 | 54,619円 | |
| WTI365 WTI原油(365) | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 | |
| NAT.GAS365 天然ガス(365) | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 |
株価指数:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇯🇵#Japan225 日経225 | -6.53 | -3.06 |
| -10.00円 | -5.00円 | |
| 🇺🇸#US30 ダウ30 | -9.2 | 1.61 |
| -15.00円 | 3.00円 | |
| 🇺🇸#USNDAQ100 ナスダック100 | -5.16 | 0.91 |
| -8.00円 | 1.00円 | |
| 🇺🇸#USSPX500 S&P500 | -1.34 | 0.23 |
| -2.00円 | 0.00円 | |
| 🇬🇧#UK100 FTSE100 | -1.89 | 0.36 |
| -4.00円 | 1.00円 | |
| 🇪🇺#Euro50 ユーロ・ストックス50 | -0.87 | -0.06 |
| -2.00円 | 0.00円 | |
| 🇫🇷#France120 SBF120 | -0.87 | -0.06 |
| -2.00円 | 0.00円 | |
| 🇫🇷#France40 CAC40 | -1.14 | -0.08 |
| -2.00円 | 0.00円 | |
| 🇩🇪#GerTech30 TecDAX30 | -0.55 | -0.04 |
| -1.00円 | 0.00円 | |
| 🇩🇪#Germany40 DAX40 | -3.51 | -0.25 |
| -6.00円 | 0.00円 | |
| 🇩🇪#Germany50 MDAX50 | -4.31 | -0.31 |
| -8.00円 | -1.00円 | |
| 🇳🇱#Holland25 AEX25 | -0.15 | -0.01 |
| 0.00円 | 0.00円 | |
| 🇪🇸#Spain35 IBEX35 | -2.67 | -0.19 |
| -5.00円 | 0.00円 | |
| 🇨🇭#Swiss20 SMI20 | -0.93 | -1.13 |
| -2.00円 | -2.00円 | |
| 🇦🇺#AUS200 ASX200 | -1.71 | 0.42 |
| -2.00円 | 0.00円 | |
| 🇨🇳#ChinaA50 中国A50 | -1.71 | -0.62 |
| -3.00円 | -1.00円 | |
| 🇭🇰#ChinaHShar 香港H株指数 | -1.11 | -0.14 |
| 0.00円 | 0.00円 | |
| 🇭🇰#HongKong50 ハンセン指数 | -3.36 | -0.43 |
| -1.00円 | 0.00円 | |
| 🇺🇸#US2000 ラッセル2000 | -0.52 | 0.09 |
| -1.00円 | 0.00円 | |
| 🇺🇸NDX365 ナスダック100(365) | 0 | 0 |
| 0.00円 | 0.00円 |
ETF:スワップポイント一覧表
ETFのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMZNの場合、スワップが-2.86となっていますが、これは年率-2.86%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| AGG.N iシェアーズ・コア 米国総合債券ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| ARKB.N ARK 21Shares ビットコインETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| BIL.N SPDR 1-3ヶ月米国T-Bill ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| BND.O バンガード・米国トータル債券市場ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| BNDX.O バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| DBA.N インベスコDB農産物ファンド | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| DBC.N インベスコDBコモディティ・インデックス・ファンド | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| EEM.N iシェアーズ MSCI エマージング・マーケットETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| FBTC.N フィデリティ・ワイズ・オリジン・ビットコインファンド | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| FTGC.O ファースト・トラスト・グローバル・タクティカル・コモディティ・ストラテジーETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| FXI.N iシェアーズ 中国大型株ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| GBTC.N グレースケール・ビットコイン・トラスト | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| GLD.N SPDRゴールド・シェア | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| IBIT.O iシェアーズ ビットコイン・トラストETF | -7.98 | 0.05 |
| -13.00円 | 0.00円 | |
| IEFA.N iシェアーズ・コア MSCI EAFE ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| IEMG.N iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケットETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| IJH.N iシェアーズ・コア S&P 米国中型株ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| IVV.N iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| IWD.N iシェアーズ ラッセル1000 バリューETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| IWF.N iシェアーズ ラッセル1000 グロースETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| IWM.N iシェアーズ ラッセル2000 ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| KWEB.N クレインシェアーズ CSI チャイナ・インターネットETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| QQQ.O インベスコQQQ トラスト | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| SCHD.N シュワブ 米国配当株式ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| SCHH.N シュワブ 米国REIT ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| SLV.N iシェアーズ シルバー・トラスト | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| SOXL.N ディレクシオン 半導体株ブル3倍ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| SPY.N SPDR S&P500 ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| SVOL.N シンプリファイ・ボラティリティ・プレミアムETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| TLT.O iシェアーズ 米国国債20年超ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| UNG.N 米国天然ガスファンド | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| VCIT.O バンガード・米国中期社債ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| VEA.N バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| VGT.N バンガード・米国情報技術セクターETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| VIG.N バンガード・米国増配株式ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| VNQ.N バンガード・米国REIT ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| VNQI.O バンガード・グローバル(除く米国)不動産ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| VO.N バンガード・米国ミッドキャップETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| VOO.N バンガード・S&P500 ETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| VTI.N バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| VTV.N バンガード・米国バリューETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| VUG.N バンガード・米国グロースETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| VWO.N バンガード・FTSEエマージング・マーケッツETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| VXUS.O バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| XLK.N テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 | |
| XLRE.N 不動産セレクト・セクターSPDRファンド | -2.86 | -3.18 |
| -5.00円 | -5.00円 |
各国株式:スワップポイント一覧表
株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMZNの場合、スワップが-2.8597となっていますが、これは年率-2.8597%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
- スワップポイント一覧表 : 米国株式
-
米国株式:スワップポイント一覧表
銘柄 買スワップ 売スワップ A.N
Agilent Technologies Inc-5.86 -3.18 -9.00円 -5.00円 AA.N
ALCOA CORP-5.86 -3.18 -9.00円 -5.00円 AAL.O
American Airlines Group Inc-5.86 -3.18 -9.00円 -5.00円 AAON.O
Aaon Inc-5.86 -3.18 -9.00円 -5.00円 AAP.N
Advance Auto Parts Inc-5.86 -3.18 -9.00円 -5.00円 AAPL.O
Apple Inc-5.86 -3.18 -9.00円 -5.00円 ABBV.N
Abbvie Inc-5.86 -3.18 -9.00円 -5.00円 ABCL.O
Abcellera Biologics Inc-5.86 -4.09 -9.00円 -6.00円 ABEV.N
AMBEV SA-ADR-5.86 -3.18 -9.00円 -5.00円 ABM.N
