FxPro(FXプロ)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU

-
FxProのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。お取引の際にお役立てください。
FxPro公式計算ツール
スワップポイントはFxPro公式計算ツールで簡単に計算できます。
ただ計算ツールへのアクセス方法が少し分かりにくいので、以下に計算ツールへのアクセス方法を掲載いたします。
FxPro公式計算ツールへのアクセス方法
STEP1. FxProウェブサイトにアクセス
まずは、FxProウェブサイトのトップページを開いて下さい。
STEP2. 「コンピュータ」を開く
-
トップページを開いたら、トップメニューの「ツール」→「コンピュータ」を選択してください。

すると、、オールインワンFX計算機の画面が表示されます。

-
トップページを開いたら、画面左上の「メニュー」をタップします。

メニューが開いたら、「ツール」→「コンピュータ」の順にタップして下さい。

すると、オールインワンFX計算機の画面が表示されます。

STEP3. 条件を入力してスワップポイントを計算
「オールインワンFX計算機」が開いたら、「通貨ペア」「口座通貨」「取引量」を入力して、「計算」をクリックタップして下さい。
すると下部にある「口座通貨でのスワップ値」に、指定した条件でのスワップポイントが表示されます。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
FxProのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与されるタイミング
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
FxProのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間の23時59分に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前5時59分(日本時間)
- 冬時間・・・午前6時59分(日本時間)
土日分のスワップポイントは、日本時間の土曜早朝に一括処理
FxProでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは金曜日と決められています。
つまり、日本時間で土曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
スワップのみの出金は不可
FxProでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。
スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値から確認する方法と、MT4インジケーターによる確認方法を紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで「仕様」を選択します。
-
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。

このインジケーターはリアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。

仕様画面には「買いスワップ-833.8536」「売りスワップ+232.3264」と出ています。
これはUSDTRYを10万通貨売りと、1日あたり「232.3264ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
この「232.3264ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDTRY」の場合、「232.3264ポイント」は「232.3264TRY」に換算でき、
この「232.3264TRY」をトルコリラ/円のレート「8.31」で円換算すると「1,931円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、1,931円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
232.3264ポイント × 8.31(TRYJPYレート) = 1,931円
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、一部の銘柄では、計算結果に一定倍率を掛ける必要があります。
以下特定通貨のリストになります。
| 銘柄 | 計算倍率 |
|---|---|
| JPY、THB、HUFを含む全ての通貨ペア | 計算結果を100倍 |
| CZKを含む全ての通貨ペア | 計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも

NZDUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。
中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次は、いよいよFxPro銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
またスワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング
一覧表の見方は以下の通りです。値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 6.9 | -27.95 |
| 690円 | -2,795円 | |
| 🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -8.9 | 1.9 |
| -1,420円 | 303円 | |
| 🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -3.1 | -4.2 |
| -495円 | -670円 | |
| 🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -1.95 | -2.9 |
| -311円 | -463円 | |
| 🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -3.65 | 0.5 |
| -582円 | 80円 | |
| 🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | 2.25 | -8.1 |
| 258円 | -928円 | |
| 🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 4.05 | -15.3 |
| 795円 | -3,002円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 4 | -20.8 |
| 400円 | -2,080円 | |
| 🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 7.6 | -36.4 |
| 760円 | -3,640円 | |
| 🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | 7.45 | -17.15 |
| 745円 | -1,715円 | |
| 🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | 1.8 | -9.3 |
| 180円 | -930円 | |
| 🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | 2.51 | -11.22 |
| 251円 | -1,122円 | |
| 🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | -7.7 | 0.2 |
| -770円 | 20円 | |
| 🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | -62.2 | -77.63 |
| -1,266円 | -1,580円 | |
| 🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -9.3 | -16.2 |
| -4,456円 | -7,761円 | |
| 🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | 17.05 | -90.25 |
| 405円 | -2,141円 | |
| 🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -8.23 | 1.34 |
| -1,772円 | 289円 | |
| 🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | -12.47 | 1.24 |
| -1,420円 | 141円 | |
| 🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | -8.95 | -2.8 |
| -834円 | -261円 | |
| 🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -4.9 | -3.2 |
| -562円 | -367円 | |
| 🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 1.1 | -11.8 |
| 216円 | -2,315円 | |
| 🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -7.05 | -4.95 |
| -803円 | -564円 | |
| 🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -2.1 | -10.6 |
| -196円 | -988円 | |
| 🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | 1.16 | -11.41 |
| 133円 | -1,308円 | |
| 🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 5.3 | -18.05 |
| 1,040円 | -3,541円 | |
| 🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -2.44 | -6.21 |
| -227円 | -579円 | |
| 🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | 0.3 | -7.35 |
| 34円 | -842円 | |
| 🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/フラン | 2.31 | -7.85 |
| 453円 | -1,540円 | |
| 🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/加ドル | -2.58 | -5.56 |
| -296円 | -637円 | |
| 🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/フラン | 1.2 | -5.7 |
| 235円 | -1,118円 | |
| 🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/フラン | 2.41 | -5.3 |
| 473円 | -1,040円 |
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇵🇱PLNJPY🇯🇵 ポーランドズウォティ/円 | 1.33 | -9.57 |
| 133円 | -957円 | |
| 🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | 2.12 | -21.84 |
| 212円 | -2,184円 | |
| 🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -59.64 | -129.85 |
| -1,021円 | -2,223円 | |
| 🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -43.78 | -30.75 |
| -1,864円 | -1,309円 | |
| 🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -50.17 | -136.78 |
| -831円 | -2,267円 | |
| 🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -435.47 | 123.47 |
| -4,087円 | 1,159円 | |
| 🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココルナ | -29 | -10.8 |
| -2,211円 | -823円 | |
| 🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/フォリント | -94.75 | 19.67 |
| -4,733円 | 982円 | |
| 🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -6.36 | -17.55 |
| -797円 | -2,198円 | |
| 🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -335.49 | 29.91 |
| -3,306円 | 295円 | |
| 🇺🇸USDTRY🇹🇷 米ドル/トルコ | -2572.28 | 51.97 |
| -8,498円 | 172円 | |
| 🇺🇸USDDKK🇩🇰 米ドル/デンマーク・クローネ | -26.94 | -93.7 |
| -665円 | -2,314円 | |
| 🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/新シェケル | -3.74 | -22.28 |
| -197円 | -1,172円 | |
| 🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -110.54 | -94.27 |
| -1,893円 | -1,614円 | |
| 🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -64.38 | -16.17 |
| -2,741円 | -688円 | |
| 🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -98.84 | -103.24 |
| -1,638円 | -1,711円 | |
| 🇪🇺EURMXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -544.27 | 158.77 |
| -5,108円 | 1,490円 | |
| 🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -12.54 | -13.3 |
| -1,571円 | -1,666円 | |
| 🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -440.9 | 20.39 |
| -4,345円 | 201円 | |
| 🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココルナ | -40.88 | -2.13 |
| -3,116円 | -162円 | |
| 🇪🇺EURHKD🇭🇰 ユーロ/香港ドル | -100.02 | -50.97 |
| -2,035円 | -1,037円 | |
| 🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/フォリント | -117.26 | 43.68 |
| -5,857円 | 2,182円 | |
| 🇪🇺EURDKK🇩🇰 ユーロ/デンマーククローネ | -58.02 | -72.31 |
| -1,433円 | -1,786円 | |
| 🇪🇺EURTRY🇹🇷 ユーロ/トルコ | -2610.3 | 64.27 |
| -8,623円 | 212円 | |
| 🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -79.55 | -157.16 |
| -1,362円 | -2,691円 | |
| 🇬🇧GBPPLN🇵🇱 ポンド/ポーランドズウォティ | -56.3 | -36.71 |
| -2,397円 | -1,563円 | |
| 🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | -67.64 | -165.88 |
| -1,121円 | -2,749円 | |
| 🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -8.57 | -21.28 |
| -1,073円 | -2,666円 | |
| 🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -425.03 | 23.76 |
| -4,188円 | 234円 | |
| 🇬🇧GBPDKK🇩🇰 ポンド/デンマーククローネ | -36.91 | -113.69 |
| -912円 | -2,808円 | |
| 🇦🇺AUDPLN🇵🇱 豪ドル/ポーランドズウォティ | -35.45 | -12.07 |
| -1,509円 | -514円 | |
| 🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -6.51 | -8.74 |
| -815円 | -1,095円 | |
| 🇦🇺AUDDKK🇩🇰 豪ドル/デンマーククローネ | -29.67 | -47.25 |
| -733円 | -1,167円 | |
| 🇳🇿NZDSGD🇸🇬 NZドル/シンガポールドル | -3.99 | -10.04 |
| -500円 | -1,258円 | |
| 🇨🇭CHFPLN🇵🇱 フラン/ポーランドズウォティ | -94.69 | 12.19 |
| -4,032円 | 519円 | |
| 🇨🇭CHFSGD🇸🇬 フラン/シンガポールドル | -22.33 | -4.14 |
| -2,797円 | -519円 | |
| 🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -7.72 | -9.41 |
| -128円 | -156円 |
仮想通貨ペア:スワップポイント一覧表
仮想通貨のスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばBITCOIN(ビットコイン/米ドル)の場合、スワップが-20となっていますが、これは年率-20%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| BITCOIN ビットコイン/米ドル | -30 | -10 |
| -47.86円 | -15.96円 | |
| BITCOINCASH ビットコインキャッシュ/米ドル | -30 | -10 |
| -47.86円 | -15.96円 | |
| ETHCLASSIC イーサリアムクラシック/米ドル | -30 | -10 |
| -4.79円 | -1.60円 | |
| ETHEREUM イーサリアム/米ドル | -30 | -10 |
| -47.86円 | -15.96円 | |
| LITECOIN アイオータ/米ドル | -30 | -10 |
| -47.86円 | -15.96円 | |
| XRP リップル/米ドル | -30 | -10 |
| -0.05円 | -0.02円 | |
| AAVE アーベ/米ドル | -30 | -10 |
| -47.86円 | -15.96円 | |
| BAT バット/米ドル | -30 | -10 |
| -0.05円 | -0.02円 | |
| CARDANO カルダノ/米ドル | -30 | -10 |
| -0.05円 | -0.02円 | |
| CHAINLINK チェーンリンク/米ドル | -30 | -10 |
| -4.79円 | -1.60円 | |
| DASH ダッシュ/米ドル | -30 | -10 |
| -47.86円 | -15.96円 | |
| DOGECOIN ドージコイン/米ドル | -30 | -10 |
| -0.05円 | -0.02円 | |
| FILECOIN ファイルコイン/米ドル | -30 | -10 |
| -0.48円 | -0.16円 | |
| IOTA アイオータ/米ドル | -30 | -10 |
| -0.05円 | -0.02円 | |
| NEO ネオ/米ドル | -30 | -10 |
| -4.79円 | -1.60円 | |
| NEO ポルカドット/米ドル | -30 | -10 |
| -0.48円 | -0.16円 | |
| SOLANA ソラナ/米ドル | -30 | -10 |
| -4.79円 | -1.60円 | |
| STELLAR ステラ/米ドル | -30 | -10 |
| -0.05円 | -0.02円 | |
| SUSHISWAP スシスワップ/米ドル | -30 | -10 |
| -0.05円 | -0.02円 | |
| TEZOS テゾス/米ドル | -30 | -10 |
| -0.05円 | -0.02円 | |
| THETA シータ/米ドル | -30 | -10 |
| -0.05円 | -0.02円 | |
| TRON トロン/米ドル | -30 | -10 |
| -0.05円 | -0.02円 | |
| UNISWAP ユニスワップ/米ドル | -30 | -10 |
| -4.79円 | -1.60円 | |
| VECHAIN ヴィチェーン/米ドル | -30 | -10 |
| -0.05円 | -0.02円 | |
| ZCASH ジーキャッシュ/米ドル | -60 | -60 |
| -95.73円 | -95.73円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| GOLD 金100オンス/米ドル | -67.9 | 27 |
| -10,833円 | 4,308円 | |
| GOLDoz 金1オンス/米ドル | -0.68 | 0.27 |
| -1円 | 0円 | |
| GOLDgr 金1グラム/米ドル | -0.02 | 0.01 |
| 0円 | 0円 | |
| GOLDEURO 金/ユーロ | -36.9 | 15.45 |
| -6,812円 | 2,852円 | |
| SILVER 銀/米ドル | -47 | 11.1 |
| -37,493円 | 8,855円 | |
| SILVEREURO 銀/ユーロ | -28.5 | 0.1 |
| -26,305円 | 92円 | |
| PALLADIUM パラジウム/米ドル | -18.7 | -5.8 |
| -2,983円 | -925円 | |
| PLATINUM プラチナ/米ドル | -49.8 | -26.75 |
| -7,945円 | -4,268円 | |
| ALUMINIUM アルミニウム/米ドル | 4.05 | -20.9 |
| 162円 | -834円 | |
| COPPER 銅/米ドル | 0.85 | -10.5 |
| 34円 | -419円 | |
| LEAD 鉛/米ドル | -13.1 | 2.6 |
| -523円 | 104円 | |
| ZINC 亜鉛/米ドル | 0.2 | -7.7 |
| 8円 | -307円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸WTI WTI原油 | 11.3 | -73.9 |
| 1,803円 | -11,790円 | |
| 🇬🇧BRENT ブレント原油 | 20.1 | -100.5 |
| 3,207円 | -16,034円 | |
| 🇺🇸NAT.GAS 天然ガス | -88.9 | 15.6 |
| -141,836円 | 24,889円 |
株価指数:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇯🇵#Japan225 日経225 | -6.53 | -3.06 |
| -10.42円 | -4.88円 | |
| 🇺🇸#US30 米ダウ30 | -9.2 | 1.61 |
| -14.68円 | 2.57円 | |
| 🇺🇸#USNDAQ100 米ナスダック | -5.16 | 0.91 |
| -8.23円 | 1.45円 | |
| 🇺🇸#USSPX500 米S&P500 | -1.34 | 0.23 |
| -2.14円 | 0.37円 | |
| 🇬🇧#UK100 イギリス100 | -1.89 | 0.36 |
| -4.07円 | 0.78円 | |
| 🇪🇺#Euro50 ユーロストックス50 | -0.87 | -0.06 |
| -1.61円 | -0.11円 | |
| 🇫🇷#France120 フランス120 | -0.87 | -0.06 |
| -1.61円 | -0.11円 | |
| 🇫🇷#France40 フランス40 | -1.14 | -0.08 |
| -2.11円 | -0.15円 | |
| 🇩🇪#GerTech30 ドイツ30(TecDAX) | -0.55 | -0.04 |
| -1.02円 | -0.07円 | |
| 🇩🇪#Germany40 ドイツ40(DAX) | -3.51 | -0.25 |
| -6.48円 | -0.46円 | |
| 🇩🇪#Germany50 ドイツ50(MDAX) | -4.31 | -0.31 |
| -7.96円 | -0.57円 | |
| 🇳🇱#Holland25 オランダ25 | -0.15 | -0.01 |
| -0.28円 | -0.02円 | |
| 🇪🇸#Spain35 スペイン株価指数 | -2.67 | -0.19 |
| -4.93円 | -0.35円 | |
| 🇨🇭#Swiss20 スイス株価指数 | -0.93 | -1.13 |
| -1.83円 | -2.22円 | |
| 🇦🇺#AUS200 オーストラリア株価指数 | -1.71 | 0.42 |
| -1.95円 | 0.48円 | |
| 🇨🇳#ChinaA50 中国A50 | -1.71 | -0.62 |
| -2.73円 | -0.99円 | |
| 🇨🇳#ChinaHShar 中国H株 | -1.11 | -0.14 |
| -0.23円 | -0.03円 | |
| 🇭🇰#HongKong50 香港株価指数 | -3.36 | -0.43 |
| -0.68円 | -0.09円 |
各国株式:スワップポイント一覧表
株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMZNの場合、スワップが–2.8597となっていますが、これは年率-2.8597%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
- スワップポイント一覧表 : 米国株式
-
米国株式:スワップポイント一覧表
銘柄 買スワップ 売スワップ A.N
Agilent Technologies Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AA.N
ALCOA CORP-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AAL.O
American Airlines Group Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AAON.O
Aaon Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AAP.N
Advance Auto Parts Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AAPL.O
Apple Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ABBV.N
Abbvie Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ABCL.O
Abcellera Biologics Inc-5.86 -4.09 -9.35円 -6.53円 ABEV.N
AMBEV SA-ADR-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ABM.N
ABM Industries Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ABNB.O
AIRBNB INC-CLASS A-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ABT.N
ABBOTT LABORATORIES .-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ACAD.O
ACADIA Pharmaceuticals Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ACGL.O
Arch Capital Group Ltd-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ACHR.N
Archer Aviation Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ACIW.O
ACI Worldwide Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ACN.N
ACCENTURE PLC-CL A-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ADBE.O
Adobe Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ADI.O
Analog Devices Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ADM.N
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ADNT.N
Adient PLC-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ADP.O
AUTOMATIC DATA PROCESSING-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ADPT.O
Adaptive Biotechnologies Corp-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ADSK.O
Autodesk Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AEE.N
Ameren Corp-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AEL.N
American Equity Investment Life Holding Co-2.86 -3.18 -4.56円 -5.07円 AEO.N
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AEP.N
AMERICAN ELECTRIC POWER-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AER.N
AerCap Holdings NV-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AES.N
AES CORP-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AFL.N
Aflac Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AFRM.O
Affirm Holdings Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AFYA.O
Afya Ltd-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AG.N
First Majestic Silver Corp-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AGCO.N
AGCO Corp-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AGL.N
Agilon health Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AGNC.O
AGNC Investment Corp-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AGO.N
Assured Guaranty Ltd-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AGR.N
Avangrid Inc-2.86 -3.18 -4.56円 -5.07円 AGTI.N
Agiliti Inc-2.86 -3.18 -4.56円 -5.07円 AGYS.O
Agilysys Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AI.N
C3.AI INC-A-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AIG.N
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AIT.N
Applied Industrial Technologies Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AJG.N
ARTHUR J GALLAGHER & CO-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AKAM.O
Akamai Technologies Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ALB.N
Albemarle Corp-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ALC.N
Alcon AG-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ALE.N
ALLETE Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ALGM.O
Allegro Microsystems Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ALGN.O
Align Technology Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ALHC.O
Alignment Healthcare Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ALIT.N
ALIGHT INC - CLASS A-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ALK.N
ALASKA AIR GROUP INC-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ALKS.O
Alkermes Plc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ALKT.O
Alkami Technology Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ALL.N
Allstate Corp-5.86 -9.18 -9.35円 -14.65円 ALLE.N
Allegion PLC-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ALLY.N
Ally Financial Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ALNY.O
Alnylam Pharmaceuticals Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ALRM.O
Alarm.com Holdings Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ALSN.N
Allison Transmission Holdings Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ALVR.O
Allovir Inc-2.86 -3.18 -4.56円 -5.07円 AMAT.O
Applied Materials Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AMC.N
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AMCR.N
Amcor PLC-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AMCX.O
AMC Networks Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AMD.O
ADVANCED MICRO DEVICES-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AME.N
AMETEK Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AMGN.O
Amgen Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AMKR.O
Amkor Technology Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AMN.N
AMN Healthcare Services Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AMP.N
AMERIPRISE FINANCIAL INC.-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AMRC.N
AMERESCO INC-CL A-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AMT.N
American Tower Corp-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AMZN.O
Amazon.com Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ANET.N
Arista Networks Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ANF.N
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ANGI.O
Angi Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AON.N
AON PLC-CLASS A-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AOS.N
SMITH (A.O.) CORP-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 APA.O
APA CORP-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 APD.N
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 APH.N
AMPHENOL CORP-CL A-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 APP.O
APPLOVIN CORP-CLASS A-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 APPN.O
Appian Corp-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 APPS.O
Digital Turbine Inc-2.86 -3.18 -4.56円 -5.07円 APTV.N
Aptiv PLC-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 AR.N
Antero Resources Corp-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ARCT.O
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ARE.N
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ARGX.O
argenx SE-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ARMK.N
Aramark-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ARRY.O
Array Technologies Inc-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ASAN.N
ASANA INC - CL A-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ASML.O
ASML HOLDING NV-NY REG SHS-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ASO.O
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN-5.86 -3.18 -9.35円 -5.07円 ATHM.N
