FxPro(FXプロ)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
FxProのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。お取引の際にお役立てください。
FxPro公式計算ツール
スワップポイントはFxPro公式計算ツールで簡単に計算できます。
ただ計算ツールへのアクセス方法が少し分かりにくいので、以下に計算ツールへのアクセス方法を掲載いたします。
FxPro公式計算ツールへのアクセス方法
STEP1. FxProウェブサイトにアクセス
まずは、FxProウェブサイトのトップページを開いて下さい。
STEP2. 「コンピュータ」を開く
-
トップページを開いたら、トップメニューの「ツール」→「コンピュータ」を選択してください。
すると、、オールインワンFX計算機の画面が表示されます。
-
トップページを開いたら、画面左上の「メニュー」をタップします。
メニューが開いたら、「ツール」→「コンピュータ」の順にタップして下さい。
すると、オールインワンFX計算機の画面が表示されます。
STEP3. 条件を入力してスワップポイントを計算
「オールインワンFX計算機」が開いたら、「通貨ペア」「口座通貨」「取引量」を入力して、「計算」をクリックタップして下さい。
すると下部にある「口座通貨でのスワップ値」に、指定した条件でのスワップポイントが表示されます。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
FxProのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与されるタイミング
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
FxProのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間の23時59分に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前5時59分(日本時間)
- 冬時間・・・午前6時59分(日本時間)
土日分のスワップポイントは、日本時間の土曜早朝に一括処理
FxProでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは金曜日と決められています。
つまり、日本時間で土曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
スワップのみの出金は不可
FxProでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。
スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値から確認する方法と、MT4インジケーターによる確認方法を紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで「仕様」を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
このインジケーターはリアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「買いスワップ-833.8536」「売りスワップ+232.3264」と出ています。
これはUSDTRYを10万通貨売りと、1日あたり「232.3264ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
この「232.3264ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDTRY」の場合、「232.3264ポイント」は「232.3264TRY」に換算でき、
この「232.3264TRY」をトルコリラ/円のレート「8.31」で円換算すると「1,931円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、1,931円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
232.3264ポイント × 8.31(TRYJPYレート) = 1,931円
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、一部の銘柄では、計算結果に一定倍率を掛ける必要があります。
以下特定通貨のリストになります。
銘柄 | 計算倍率 |
---|---|
JPY、THB、HUFを含む全ての通貨ペア | 計算結果を100倍 |
CZKを含む全ての通貨ペア | 計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも
NZDUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。
中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次は、いよいよFxPro銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
またスワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング
一覧表の見方は以下の通りです。値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。
メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 9.15 | -32.65 |
915円 | -3,265円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -8.15 | 2.15 |
-1,177円 | 310円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -4.9 | -2.05 |
-707円 | -296円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -3.6 | -1.1 |
-520円 | -159円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -1.5 | -1.35 |
-217円 | -195円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | 0.45 | -8.55 |
48円 | -913円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 5.55 | -15.3 |
946円 | -2,609円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 5.35 | -27.55 |
535円 | -2,755円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 10.15 | -42.15 |
1,015円 | -4,215円 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | 7.45 | -17.15 |
745円 | -1,715円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | 8.85 | -19.5 |
885円 | -1,950円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | 6.15 | -16.55 |
615円 | -1,655円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | -4.25 | -15.15 |
-425円 | -1,515円 | |
🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | -62.2 | -77.63 |
-1,155円 | -1,442円 | |
🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -9.3 | -16.2 |
-4,142円 | -7,214円 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | -43.75 | -88.5 |
-900円 | -1,822円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -5.05 | 0.45 |
-975円 | 87円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | -4.25 | -2.25 |
-425円 | -225円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | -10.95 | 1.05 |
-1,000円 | 96円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -7.55 | -4.35 |
-806円 | -464円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 1.2 | -11.85 |
205円 | -2,021円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | 0.85 | -11.75 |
85円 | -1,175円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -6.25 | -4.45 |
-571円 | -407円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | -3.05 | -10.85 |
-326円 | -1,158円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 5.3 | -18.05 |
904円 | -3,078円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -5.95 | -3.05 |
-544円 | -279円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | -3.15 | -3.75 |
-336円 | -400円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/フラン | 2.29 | -6.07 |
391円 | -1,035円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/加ドル | -1.15 | -2.95 |
-123円 | -315円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/フラン | 2.9 | -7.85 |
495円 | -1,339円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/フラン | 2.45 | -7.35 |
418円 | -1,253円 |
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇵🇱PLNJPY🇯🇵 ポーランドズウォティ/円 | 1.33 | -9.57 |
133円 | -957円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | 2.12 | -21.84 |
212円 | -2,184円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -59.64 | -129.85 |
-817円 | -1,779円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -43.78 | -30.75 |
-1,644円 | -1,155円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -50.17 | -136.78 |
-713円 | -1,945円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -435.47 | 123.47 |
-3,197円 | 906円 | |
🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココルナ | -29 | -10.8 |
-1,853円 | -690円 | |
🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/フォリント | -94.75 | 19.67 |
-3,840円 | 797円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -6.36 | -17.55 |
-713円 | -1,968円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -335.49 | 29.91 |
-2,807円 | 250円 | |
🇺🇸USDTRY🇹🇷 米ドル/トルコ | -2572.28 | 51.97 |
-10,863円 | 219円 | |
🇺🇸USDDKK🇩🇰 米ドル/デンマーク・クローネ | -26.94 | -93.7 |
-581円 | -2,022円 | |
🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/新シェケル | -3.74 | -22.28 |
-145円 | -866円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -110.54 | -94.27 |
-1,514円 | -1,291円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -64.38 | -16.17 |
-2,418円 | -607円 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -98.84 | -103.24 |
-1,405円 | -1,468円 | |
🇪🇺EURMXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -544.27 | 158.77 |
-3,995円 | 1,165円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -12.54 | -13.3 |
-1,406円 | -1,492円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -440.9 | 20.39 |
-3,689円 | 171円 | |
🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココルナ | -40.88 | -2.13 |
-2,613円 | -136円 | |
🇪🇺EURHKD🇭🇰 ユーロ/香港ドル | -100.02 | -50.97 |
-1,858円 | -947円 | |
🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/フォリント | -117.26 | 43.68 |
-4,752円 | 1,770円 | |
🇪🇺EURDKK🇩🇰 ユーロ/デンマーククローネ | -58.02 | -72.31 |
-1,252円 | -1,560円 | |
🇪🇺EURTRY🇹🇷 ユーロ/トルコ | -2610.3 | 64.27 |
-11,023円 | 271円 | |
🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -79.55 | -157.16 |
-1,090円 | -2,153円 | |
🇬🇧GBPPLN🇵🇱 ポンド/ポーランドズウォティ | -56.3 | -36.71 |
-2,115円 | -1,379円 | |
🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | -67.64 | -165.88 |
-962円 | -2,359円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -8.57 | -21.28 |
-961円 | -2,387円 | |
🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -425.03 | 23.76 |
-3,556円 | 199円 | |
🇬🇧GBPDKK🇩🇰 ポンド/デンマーククローネ | -36.91 | -113.69 |
-796円 | -2,453円 | |
🇦🇺AUDPLN🇵🇱 豪ドル/ポーランドズウォティ | -35.45 | -12.07 |
-1,332円 | -453円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -6.51 | -8.74 |
-730円 | -980円 | |
🇦🇺AUDDKK🇩🇰 豪ドル/デンマーククローネ | -29.67 | -47.25 |
-640円 | -1,020円 | |
🇳🇿NZDSGD🇸🇬 NZドル/シンガポールドル | -3.99 | -10.04 |
-447円 | -1,126円 | |
🇨🇭CHFPLN🇵🇱 フラン/ポーランドズウォティ | -94.69 | 12.19 |
-3,557円 | 458円 | |
🇨🇭CHFSGD🇸🇬 フラン/シンガポールドル | -22.33 | -4.14 |
-2,504円 | -464円 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -7.72 | -9.41 |
-110円 | -134円 |
仮想通貨ペア:スワップポイント一覧表
仮想通貨のスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばBITCOIN(ビットコイン/米ドル)の場合、スワップが-20となっていますが、これは年率-20%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
BITCOIN ビットコイン/米ドル | -20 | -20 |
-28.87円 | -28.87円 | |
BITCOINCASH ビットコインキャッシュ/米ドル | -20 | -20 |
-28.87円 | -28.87円 | |
ETHCLASSIC イーサリアムクラシック/米ドル | -20 | -20 |
-2.89円 | -2.89円 | |
ETHEREUM イーサリアム/米ドル | -20 | -20 |
-28.87円 | -28.87円 | |
LITECOIN アイオータ/米ドル | -20 | -20 |
-28.87円 | -28.87円 | |
XRP リップル/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
AAVE アーベ/米ドル | -20 | -20 |
-28.87円 | -28.87円 | |
BAT バット/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
CARDANO カルダノ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
CHAINLINK チェーンリンク/米ドル | -20 | -20 |
-2.89円 | -2.89円 | |
DASH ダッシュ/米ドル | -20 | -20 |
-28.87円 | -28.87円 | |
DOGECOIN ドージコイン/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
EOS イオス/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
FILECOIN ファイルコイン/米ドル | -20 | -20 |
-2.89円 | -2.89円 | |
IOTA アイオータ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
MONERO モネロ/米ドル | -20 | -20 |
-28.87円 | -28.87円 | |
NEO ネオ/米ドル | -20 | -20 |
-2.89円 | -2.89円 | |
NEO ポルカドット/米ドル | -20 | -20 |
-2.89円 | -2.89円 | |
SOLANA ソラナ/米ドル | -20 | -20 |
-2.89円 | -2.89円 | |
STELLAR ステラ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
SUSHISWAP スシスワップ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
TEZOS テゾス/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
THETA シータ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
TRON トロン/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
UNISWAP ユニスワップ/米ドル | -20 | -20 |
-2.89円 | -2.89円 | |
VECHAIN ヴィチェーン/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
ZCASH ジーキャッシュ/米ドル | -20 | -20 |
-28.87円 | -28.87円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
GOLD 金100オンス/米ドル | -47.75 | 19.3 |
-6,893円 | 2,786円 | |
GOLDoz 金1オンス/米ドル | -0.48 | 0.19 |
-1円 | 0円 | |
GOLDgr 金1グラム/米ドル | -0.02 | 0.01 |
0円 | 0円 | |
GOLDEURO 金/ユーロ | -33.15 | 10.05 |
-5,331円 | 1,616円 | |
SILVER 銀/米ドル | -34.95 | 8.95 |
-25,227円 | 6,460円 | |
SILVEREURO 銀/ユーロ | -28.85 | 8.05 |
-23,197円 | 6,473円 | |
PALLADIUM パラジウム/米ドル | -28.85 | 8.35 |
-4,165円 | 1,205円 | |
PLATINUM プラチナ/米ドル | -25.85 | 6.25 |
-3,732円 | 902円 | |
ALUMINIUM アルミニウム/米ドル | -15.55 | 2.45 |
-561円 | 88円 | |
COPPER 銅/米ドル | -30.55 | 4.65 |
-1,103円 | 168円 | |
LEAD 鉛/米ドル | -17.15 | 2.45 |
-619円 | 88円 | |
ZINC 亜鉛/米ドル | -15.55 | 2.75 |
-561円 | 99円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸WTI WTI原油 | 5.54 | -26.12 |
800円 | -3,771円 | |
🇬🇧BRENT ブレント原油 | 4.7 | -13 |
679円 | -1,877円 | |
🇺🇸NAT.GAS 天然ガス | -186 | 75 |
-268,513円 | 108,272円 |
株価指数:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇯🇵#Japan225 日経225 | -2.3 | -2.41 |
-3.32円 | -3.48円 | |
🇺🇸#US30 米ダウ30 | -7.62 | 2.69 |
-11.00円 | 3.88円 | |
🇺🇸#USNDAQ100 米ナスダック | -3.45 | 1.22 |
-4.98円 | 1.76円 | |
🇺🇸#USSPX500 米S&P500 | -0.98 | 0.35 |
-1.42円 | 0.51円 | |
🇬🇧#UK100 イギリス100 | -1.6 | 0.54 |
-3.09円 | 1.04円 | |
🇪🇺#Euro50 ユーロストックス50 | -0.77 | 0.16 |
-1.24円 | 0.26円 | |
🇫🇷#France120 フランス120 | -0.97 | 0.21 |
-1.56円 | 0.34円 | |
🇫🇷#France40 フランス40 | -1.28 | 0.27 |
-2.06円 | 0.44円 | |
🇩🇪#GerTech30 ドイツ30(TecDAX) | -0.55 | 0.12 |
-0.89円 | 0.19円 | |
🇩🇪#Germany40 ドイツ40(DAX) | -2.83 | 0.6 |
-4.55円 | 0.97円 | |
🇩🇪#Germany50 ドイツ50(MDAX) | -4.64 | 0.99 |
-7.46円 | 1.59円 | |
🇳🇱#Holland25 オランダ25 | -0.13 | 0.03 |
-0.21円 | 0.05円 | |
🇪🇸#Spain35 スペイン株価指数 | -1.73 | 0.37 |
-2.78円 | 0.60円 | |
🇨🇭#Swiss20 スイス株価指数 | -1.23 | -0.25 |
-2.10円 | -0.43円 | |
🇦🇺#AUS200 オーストラリア株価指数 | -1.33 | 0.35 |
-1.33円 | 0.35円 | |
🇨🇳#ChinaA50 中国A50 | -2.28 | 0.49 |
-3.29円 | 0.71円 | |
🇨🇳#ChinaHShar 中国H株 | -1.26 | 0.38 |
-0.24円 | 0.07円 | |
🇭🇰#HongKong50 香港株価指数 | -3.69 | 1.11 |
-0.69円 | 0.21円 |
各国株式:スワップポイント一覧表
株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMZNの場合、スワップが–2.8597となっていますが、これは年率-2.8597%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
- スワップポイント一覧表 : 米国株式
-
米国株式:スワップポイント一覧表
銘柄 買スワップ 売スワップ A.N
Agilent Technologies Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AA.N
ALCOA CORP-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AAL.O
American Airlines Group Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AAON.O
Aaon Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AAP.N
Advance Auto Parts Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AAPL.O
Apple Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ABBV.N
Abbvie Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ABCL.O
Abcellera Biologics Inc-2.86 -4.09 -4.13円 -5.91円 ABEV.N
AMBEV SA-ADR-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ABM.N
ABM Industries Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ABNB.O
AIRBNB INC-CLASS A-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ABT.N
ABBOTT LABORATORIES .-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ACAD.O
ACADIA Pharmaceuticals Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ACCD.O
Accolade Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ACGL.O
Arch Capital Group Ltd-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ACHR.N
Archer Aviation Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ACIW.O
ACI Worldwide Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ACN.N
ACCENTURE PLC-CL A-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ADBE.O
Adobe Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ADI.O
Analog Devices Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ADM.N
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ADNT.N
Adient PLC-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ADP.O
AUTOMATIC DATA PROCESSING-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ADPT.O
Adaptive Biotechnologies Corp-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ADSK.O
Autodesk Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AEE.N
Ameren Corp-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AEO.N
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AEP.N
AMERICAN ELECTRIC POWER-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AER.N
AerCap Holdings NV-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AES.N
AES CORP-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AFL.N
Aflac Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AFRM.O
Affirm Holdings Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AFYA.O
Afya Ltd-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AG.N
First Majestic Silver Corp-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AGCO.N
AGCO Corp-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AGL.N
Agilon health Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AGNC.O
AGNC Investment Corp-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AGO.N
Assured Guaranty Ltd-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AGR.N
Avangrid Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AGYS.O
Agilysys Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AI.N
C3.AI INC-A-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AIG.N
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AIT.N
Applied Industrial Technologies Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AJG.N
ARTHUR J GALLAGHER & CO-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AKAM.O
Akamai Technologies Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AL.N
Air Lease Corp-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ALB.N
Albemarle Corp-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ALC.N
Alcon AG-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ALE.N
ALLETE Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ALGM.O
Allegro Microsystems Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ALGN.O
Align Technology Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ALHC.O
Alignment Healthcare Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ALIT.N
ALIGHT INC - CLASS A-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ALK.N
ALASKA AIR GROUP INC-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ALKS.O
Alkermes Plc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ALKT.O
Alkami Technology Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ALL.N
Allstate Corp-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ALLE.N
Allegion PLC-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ALLY.N
Ally Financial Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ALNY.O
Alnylam Pharmaceuticals Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ALRM.O
Alarm.com Holdings Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ALSN.N
Allison Transmission Holdings Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AMAT.O
Applied Materials Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AMC.N
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AMCR.N
Amcor PLC-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AMCX.O
AMC Networks Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AMD.O
ADVANCED MICRO DEVICES-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AME.N
AMETEK Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AMED.O
Amedisys Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AMGN.O
Amgen Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AMKR.O
Amkor Technology Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AMN.N
AMN Healthcare Services Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AMP.N
AMERIPRISE FINANCIAL INC.-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AMRC.N
AMERESCO INC-CL A-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AMT.N
American Tower Corp-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AMWL.N
AMERICAN WELL CORP-CLASS A-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AMZN.O
Amazon.com Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ANET.N
Arista Networks Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ANF.N
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ANGI.O
Angi Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ANSS.O
ANSYS Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AON.N
AON PLC-CLASS A-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AOS.N
SMITH (A.O.) CORP-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 APA.O
APA CORP-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 APD.N
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 APH.N
AMPHENOL CORP-CL A-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 APP.O
APPLOVIN CORP-CLASS A-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 APPN.O
Appian Corp-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 APTV.N
Aptiv PLC-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 AR.N
Antero Resources Corp-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ARCT.O
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ARE.N
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ARGX.O
argenx SE-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ARM.N
Arm Holdings plc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ARMK.N
Aramark-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ARRY.O
Array Technologies Inc-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ASAN.N
ASANA INC - CL A-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ASML.O
ASML HOLDING NV-NY REG SHS-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ASO.O
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN-2.86 -3.18 -4.13円 -4.59円 ATHM.N
