
FxPro(FXプロ)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
FxProのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。お取引の際にお役立てください。
FxPro公式計算ツール
スワップポイントはFxPro公式計算ツールで簡単に計算できます。
ただ計算ツールへのアクセス方法が少し分かりにくいので、以下に計算ツールへのアクセス方法を掲載いたします。
FxPro公式計算ツールへのアクセス方法
STEP1. FxProウェブサイトにアクセス
まずは、FxProウェブサイトのトップページを開いて下さい。
STEP2. 「コンピュータ」を開く
-
トップページを開いたら、トップメニューの「ツール」→「コンピュータ」を選択してください。
すると、、オールインワンFX計算機の画面が表示されます。
-
トップページを開いたら、画面左上の「メニュー」をタップします。
メニューが開いたら、「ツール」→「コンピュータ」の順にタップして下さい。
すると、オールインワンFX計算機の画面が表示されます。
STEP3. 条件を入力してスワップポイントを計算
「オールインワンFX計算機」が開いたら、「通貨ペア」「口座通貨」「取引量」を入力して、「計算」をクリックタップして下さい。
すると下部にある「口座通貨でのスワップ値」に、指定した条件でのスワップポイントが表示されます。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
FxProのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与されるタイミング
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
FxProのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間の23時59分に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前5時59分(日本時間)
- 冬時間・・・午前6時59分(日本時間)
土日分のスワップポイントは、日本時間の土曜早朝に一括処理
FxProでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは金曜日と決められています。
つまり、日本時間で土曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
スワップのみの出金は不可
FxProでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値から確認する方法と、MT4インジケーターによる確認方法を紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで「仕様」を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
このインジケーターはリアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「買いスワップ-833.8536」「売りスワップ+232.3264」と出ています。
これはUSDTRYを10万通貨売りと、1日あたり「232.3264ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。

この「232.3264ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDTRY」の場合、「232.3264ポイント」は「232.3264TRY」に換算でき、
この「232.3264TRY」をトルコリラ/円のレート「8.31」で円換算すると「1,931円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、1,931円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
232.3264ポイント × 8.31(TRYJPYレート) = 1,931円
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、一部の銘柄では、計算結果に一定倍率を掛ける必要があります。
以下特定通貨のリストになります。
銘柄 | 計算倍率 |
---|---|
JPY、THB、HUFを含む全ての通貨ペア | 計算結果を100倍 |
CZKを含む全ての通貨ペア | 計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも
NZDUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次は、いよいよFxPro銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
またスワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 6.9 | -27.95 |
690円 | -2,795円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -8.9 | 1.9 |
-1,340円 | 286円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -4.1 | -3.3 |
-617円 | -497円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -3.6 | -1.1 |
-542円 | -166円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -2.9 | -1.9 |
-437円 | -286円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | 0.45 | -8.55 |
49円 | -929円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 5.55 | -15.3 |
1,028円 | -2,833円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 4 | -20.8 |
400円 | -2,080円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 7.6 | -36.4 |
760円 | -3,640円 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | 7.45 | -17.15 |
745円 | -1,715円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | 4.95 | -15.05 |
495円 | -1,505円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | 2.51 | -11.22 |
251円 | -1,122円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | -4.2 | -2.7 |
-420円 | -270円 | |
🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | -62.1992 | -77.6289 |
-1,193円 | -1,489円 | |
🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -9.3 | -16.2 |
-4,267円 | -7,433円 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | 17.05 | -90.25 |
356円 | -1,883円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -8.23 | 1.34 |
-1,637円 | 267円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | -12.47 | 1.24 |
-1,208円 | 120円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | -10.95 | 1.05 |
-969円 | 93円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -4.9 | -3.2 |
-532円 | -348円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 1.1 | -11.8 |
204円 | -2,185円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -3.51 | -8.44 |
-340円 | -817円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -2.1 | -10.6 |
-186円 | -938円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | 1.16 | -11.41 |
126円 | -1,240円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 5.3 | -18.05 |
981円 | -3,342円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -2.44 | -6.21 |
-216円 | -549円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | -0.98 | -5.87 |
-106円 | -638円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/フラン | 2.31 | -7.85 |
428円 | -1,453円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/加ドル | -2.58 | -5.56 |
-280円 | -604円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/フラン | 2.9 | -7.85 |
537円 | -1,453円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/フラン | 2.45 | -7.35 |
454円 | -1,361円 |
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇵🇱PLNJPY🇯🇵 ポーランドズウォティ/円 | 1.3257 | -9.5738 |
133円 | -957円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | 2.1225 | -21.8427 |
212円 | -2,184円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -59.6364 | -129.8471 |
-869円 | -1,892円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -43.7776 | -30.7522 |
-1,762円 | -1,238円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -50.1689 | -136.7847 |
-772円 | -2,104円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -435.4687 | 123.4652 |
-3,474円 | 985円 | |
🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココルナ | -29.0017 | -10.8046 |
-2,025円 | -754円 | |
🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/フォリント | -94.7525 | 19.6707 |
-4,074円 | 846円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -6.3596 | -17.5506 |
-738円 | -2,038円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -335.4866 | 29.9064 |
-2,774円 | 247円 | |
🇺🇸USDTRY🇹🇷 米ドル/トルコ | -2572.281 | 51.9726 |
-9,523円 | 192円 | |
🇺🇸USDDKK🇩🇰 米ドル/デンマーク・クローネ | -26.9373 | -93.6963 |
-621円 | -2,161円 | |
🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/新シェケル | -3.7372 | -22.2832 |
-165円 | -985円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -110.538 | -94.2737 |
-1,611円 | -1,374円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -64.3788 | -16.1681 |
-2,592円 | -651円 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -98.8405 | -103.2366 |
-1,520円 | -1,588円 | |
🇪🇺EURMXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -544.2721 | 158.7706 |
-4,342円 | 1,267円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -12.5424 | -13.301 |
-1,456円 | -1,544円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -440.8961 | 20.387 |
-3,646円 | 169円 | |
🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココルナ | -40.8776 | -2.1306 |
-2,854円 | -149円 | |
🇪🇺EURHKD🇭🇰 ユーロ/香港ドル | -100.0235 | -50.9707 |
-1,918円 | -978円 | |
🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/フォリント | -117.256 | 43.6839 |
-5,042円 | 1,878円 | |
🇪🇺EURDKK🇩🇰 ユーロ/デンマーククローネ | -58.0233 | -72.3137 |
-1,339円 | -1,668円 | |
🇪🇺EURTRY🇹🇷 ユーロ/トルコ | -2610.2963 | 64.2735 |
-9,663円 | 238円 | |
🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -79.5479 | -157.1611 |
-1,159円 | -2,290円 | |
🇬🇧GBPPLN🇵🇱 ポンド/ポーランドズウォティ | -56.2963 | -36.7085 |
-2,266円 | -1,478円 | |
🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | -67.6446 | -165.8783 |
-1,041円 | -2,552円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -8.5746 | -21.2832 |
-996円 | -2,471円 | |
🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -425.0336 | 23.7557 |
-3,515円 | 196円 | |
🇬🇧GBPDKK🇩🇰 ポンド/デンマーククローネ | -36.9127 | -113.6878 |
-852円 | -2,623円 | |
🇦🇺AUDPLN🇵🇱 豪ドル/ポーランドズウォティ | -35.4502 | -12.0704 |
-1,427円 | -486円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -6.5104 | -8.7389 |
-756円 | -1,015円 | |
🇦🇺AUDDKK🇩🇰 豪ドル/デンマーククローネ | -29.668 | -47.2544 |
-684円 | -1,090円 | |
🇳🇿NZDSGD🇸🇬 NZドル/シンガポールドル | -3.9885 | -10.0399 |
-463円 | -1,166円 | |
🇨🇭CHFPLN🇵🇱 フラン/ポーランドズウォティ | -94.6884 | 12.1938 |
-3,812円 | 491円 | |
🇨🇭CHFSGD🇸🇬 フラン/シンガポールドル | -22.3259 | -4.1356 |
-2,592円 | -480円 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -7.7187 | -9.415 |
-119円 | -145円 |
仮想通貨ペア:スワップポイント一覧表
仮想通貨のスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばBITCOIN(ビットコイン/米ドル)の場合、スワップが-20となっていますが、これは年率-20%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
BITCOIN ビットコイン/米ドル | -20 | -20 |
-30.11円 | -30.11円 | |
BITCOINCASH ビットコインキャッシュ/米ドル | -20 | -20 |
-30.11円 | -30.11円 | |
ETHCLASSIC イーサリアムクラシック/米ドル | -20 | -20 |
-3.01円 | -3.01円 | |
ETHEREUM イーサリアム/米ドル | -20 | -20 |
-30.11円 | -30.11円 | |
LITECOIN アイオータ/米ドル | -20 | -20 |
-30.11円 | -30.11円 | |
XRP リップル/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
AAVE アーベ/米ドル | -20 | -20 |
-30.11円 | -30.11円 | |
BAT バット/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
CARDANO カルダノ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
CHAINLINK チェーンリンク/米ドル | -20 | -20 |
-3.01円 | -3.01円 | |
DASH ダッシュ/米ドル | -20 | -20 |
-30.11円 | -30.11円 | |
DOGECOIN ドージコイン/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
FILECOIN ファイルコイン/米ドル | -20 | -20 |
-3.01円 | -3.01円 | |
IOTA アイオータ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
MONERO モネロ/米ドル | -20 | -20 |
-30.11円 | -30.11円 | |
NEO ネオ/米ドル | -20 | -20 |
-3.01円 | -3.01円 | |
NEO ポルカドット/米ドル | -20 | -20 |
-3.01円 | -3.01円 | |
SOLANA ソラナ/米ドル | -20 | -20 |
-3.01円 | -3.01円 | |
STELLAR ステラ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
SUSHISWAP スシスワップ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
TEZOS テゾス/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
THETA シータ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
TRON トロン/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
UNISWAP ユニスワップ/米ドル | -20 | -20 |
-3.01円 | -3.01円 | |
VECHAIN ヴィチェーン/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
ZCASH ジーキャッシュ/米ドル | -20 | -20 |
-30.11円 | -30.11円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
GOLD 金100オンス/米ドル | -48.9 | 13.9 |
-7,363円 | 2,093円 | |
GOLDoz 金1オンス/米ドル | -0.489 | 0.139 |
-1円 | 0円 | |
GOLDgr 金1グラム/米ドル | -0.0157 | 0.0045 |
0円 | 0円 | |
GOLDEURO 金/ユーロ | -29.1 | 0 |
-5,011円 | 0円 | |
SILVER 銀/米ドル | -28.25 | 4.35 |
-21,268円 | 3,275円 | |
SILVEREURO 銀/ユーロ | -9.9 | 0 |
-8,523円 | 0円 | |
PALLADIUM パラジウム/米ドル | -15.0556 | 3.3561 |
-2,267円 | 505円 | |
PLATINUM プラチナ/米ドル | 6.3 | -51.2 |
949円 | -7,709円 | |
ALUMINIUM アルミニウム/米ドル | -15.55 | 2.45 |
-585円 | 92円 | |
COPPER 銅/米ドル | -1.1 | -13.3 |
-41円 | -501円 | |
LEAD 鉛/米ドル | -17.15 | 2.45 |
-646円 | 92円 | |
ZINC 亜鉛/米ドル | -15.55 | 2.75 |
-585円 | 104円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸WTI WTI原油 | 6.25 | -52.65 |
941円 | -7,927円 | |
🇬🇧BRENT ブレント原油 | 5.95 | -42.75 |
896円 | -6,437円 | |
🇺🇸NAT.GAS 天然ガス | -61.5 | 8.65 |
-92,599円 | 13,024円 |
株価指数:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇯🇵#Japan225 日経225 | -2.2998 | -2.4087 |
-3.46円 | -3.63円 | |
🇺🇸#US30 米ダウ30 | -7.623 | 2.6872 |
-11.48円 | 4.05円 | |
🇺🇸#USNDAQ100 米ナスダック | -3.4483 | 1.2156 |
-5.19円 | 1.83円 | |
🇺🇸#USSPX500 米S&P500 | -0.9835 | 0.3467 |
-1.48円 | 0.52円 | |
🇬🇧#UK100 イギリス100 | -1.5996 | 0.54 |
-3.18円 | 1.08円 | |
🇪🇺#Euro50 ユーロストックス50 | -0.7702 | 0.1644 |
-1.33円 | 0.28円 | |
🇫🇷#France120 フランス120 | -0.9719 | 0.2074 |
-1.67円 | 0.36円 | |
🇫🇷#France40 フランス40 | -1.2835 | 0.274 |
-2.21円 | 0.47円 | |
🇩🇪#GerTech30 ドイツ30(TecDAX) | -0.552 | 0.1178 |
-0.95円 | 0.20円 | |
🇩🇪#Germany40 ドイツ40(DAX) | -2.826 | 0.6032 |
-4.87円 | 1.04円 | |
🇩🇪#Germany50 ドイツ50(MDAX) | -4.6377 | 0.9899 |
-7.99円 | 1.71円 | |
🇳🇱#Holland25 オランダ25 | -0.1346 | 0.0287 |
-0.23円 | 0.05円 | |
🇪🇸#Spain35 スペイン株価指数 | -1.7321 | 0.3697 |
-2.98円 | 0.64円 | |
🇨🇭#Swiss20 スイス株価指数 | -1.2256 | -0.2486 |
-2.27円 | -0.46円 | |
🇦🇺#AUS200 オーストラリア株価指数 | -1.3261 | 0.3468 |
-1.29円 | 0.34円 | |
🇨🇳#ChinaA50 中国A50 | -2.2816 | 0.4871 |
-3.44円 | 0.73円 | |
🇨🇳#ChinaHShar 中国H株 | -1.2609 | 0.3783 |
-0.24円 | 0.07円 | |
🇭🇰#HongKong50 香港株価指数 | -3.6888 | 1.1069 |
-0.71円 | 0.21円 |
各国株式:スワップポイント一覧表
株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMZNの場合、スワップが–2.8597となっていますが、これは年率-2.8597%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
- スワップポイント一覧表 : 米国株式
-
米国株式:スワップポイント一覧表
銘柄 買スワップ 売スワップ A.N
Agilent Technologies Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AA.N
ALCOA CORP-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AAL.O
American Airlines Group Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AAON.O
Aaon Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AAP.N
Advance Auto Parts Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AAPL.O
Apple Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ABBV.N
Abbvie Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ABCL.O
Abcellera Biologics Inc-5.8597 -4.0938 -8.82円 -6.16円 ABEV.N
AMBEV SA-ADR-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ABM.N
ABM Industries Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ABNB.O
AIRBNB INC-CLASS A-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ABT.N
ABBOTT LABORATORIES .-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ACAD.O
ACADIA Pharmaceuticals Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ACGL.O
Arch Capital Group Ltd-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ACHR.N
Archer Aviation Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ACIW.O
ACI Worldwide Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ACN.N
ACCENTURE PLC-CL A-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ADBE.O
Adobe Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ADI.O
Analog Devices Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ADM.N
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ADNT.N
Adient PLC-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ADP.O
AUTOMATIC DATA PROCESSING-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ADPT.O
Adaptive Biotechnologies Corp-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ADSK.O
Autodesk Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AEE.N
Ameren Corp-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AEL.N
American Equity Investment Life Holding Co-2.8597 -3.1808 -4.31円 -4.79円 AEO.N
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AEP.N
AMERICAN ELECTRIC POWER-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AER.N
AerCap Holdings NV-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AES.N
AES CORP-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AFL.N
Aflac Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AFRM.O
Affirm Holdings Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AFYA.O
Afya Ltd-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AG.N
First Majestic Silver Corp-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AGCO.N
AGCO Corp-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AGL.N
Agilon health Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AGNC.O
AGNC Investment Corp-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AGO.N
Assured Guaranty Ltd-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AGR.N
Avangrid Inc-2.8597 -3.1808 -4.31円 -4.79円 AGTI.N
Agiliti Inc-2.8597 -3.1808 -4.31円 -4.79円 AGYS.O
Agilysys Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AI.N
C3.AI INC-A-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AIG.N
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AIT.N
Applied Industrial Technologies Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AJG.N
ARTHUR J GALLAGHER & CO-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AKAM.O
Akamai Technologies Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AL.N
Air Lease Corp-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ALB.N
Albemarle Corp-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ALC.N
Alcon AG-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ALE.N
ALLETE Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ALGM.O
Allegro Microsystems Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ALGN.O
Align Technology Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ALHC.O
Alignment Healthcare Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ALIT.N
ALIGHT INC - CLASS A-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ALK.N
ALASKA AIR GROUP INC-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ALKS.O
Alkermes Plc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ALKT.O
Alkami Technology Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ALL.N
Allstate Corp-5.8597 -9.1808 -8.82円 -13.82円 ALLE.N
Allegion PLC-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ALLY.N
Ally Financial Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ALNY.O
Alnylam Pharmaceuticals Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ALRM.O
Alarm.com Holdings Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ALSN.N
Allison Transmission Holdings Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ALVR.O
Allovir Inc-2.8597 -3.1808 -4.31円 -4.79円 AMAT.O
Applied Materials Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AMC.N
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AMCR.N
Amcor PLC-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AMCX.O
AMC Networks Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AMD.O
ADVANCED MICRO DEVICES-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AME.N
AMETEK Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AMED.O
Amedisys Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AMGN.O
Amgen Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AMKR.O
Amkor Technology Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AMN.N
AMN Healthcare Services Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AMP.N
AMERIPRISE FINANCIAL INC.-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AMRC.N
AMERESCO INC-CL A-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AMT.N
American Tower Corp-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AMZN.O
Amazon.com Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ANET.N
Arista Networks Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ANF.N
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ANGI.O
Angi Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AON.N
AON PLC-CLASS A-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AOS.N
SMITH (A.O.) CORP-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 APA.O
APA CORP-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 APD.N
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 APH.N
AMPHENOL CORP-CL A-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 APP.O
APPLOVIN CORP-CLASS A-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 APPN.O
Appian Corp-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 APPS.O
Digital Turbine Inc-2.8597 -3.1808 -4.31円 -4.79円 APTV.N
Aptiv PLC-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 AR.N
Antero Resources Corp-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ARCT.O
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ARE.N
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ARGX.O
argenx SE-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ARM.N
Arm Holdings plc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ARMK.N
Aramark-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ARRY.O
Array Technologies Inc-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ASAN.N
ASANA INC - CL A-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ASML.O
ASML HOLDING NV-NY REG SHS-5.8597 -3.1808 -8.82円 -4.79円 ASO.O
