
BigBoss(ビッグボス)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
BigBossのスワップルールの解説や、全銘柄のスワップポイントを日本円に換算して一覧表にまとめています。一覧表の値は毎月更新しているので、お取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
BigBossのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与されるタイミング
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
BigBossのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
土日分のスワップポイントは、日本時間の木曜早朝に一括処理
BigBossでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
暗号通貨のスワップは8時間ごとに発生
BigBossの暗号通貨関連の銘柄は、「スワップ(資金調達手数料)」が8時間ごとに発生する仕様となっています。
暗号通貨でスワップが発生する時間は以下の通りです。
日本時間:05:05、13:05、21:05
BigBossの暗号通貨は土日も取引できるため、特定の曜日だけ3日分のスワップが発生する事はありません。
スワップのみの出金は不可
BigBossでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値から確認する方法と、MT4インジケーターによる確認方法を紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで「仕様」を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
このインジケーターはBigBoss全銘柄に対応し、リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「買いスワップ-1335.13」「売りスワップ 48.72」と出ています。
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、1日あたり「48.72ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。

この「48.72ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDTRY」の場合、「48.72ポイント」は「48.72TRY」に換算でき、
この「48.72TRY」をトルコリラ/円のレート「7.40」で円換算すると「361円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、361円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
48.72ポイント × 7.40(TRY/JPYレート) = 361JPY
例外:計算結果に一定倍率を掛ける必要がある銘柄
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、特定の銘柄では、先程の計算結果に一定倍率を掛ける必要があります。
以下、その特定銘柄のリストになります。
銘柄 | 計算倍率 |
---|---|
JPYを含む全ての通貨ペア、 BCHJPYT、LTCJPYT、ADAJPYT、AXSJPYT、BNBJPYT、DOGEJPYT、DOTJPYT、NJJPYT、EOSJPYT、NEOJPYT、UNIJPYT、XLMJPYT、XRPJPYT、N225_JPY |
計算結果を100倍 |
USDCNH、ETHJPYT | 計算結果を10倍 |
SILVER_USD | 計算結果を5倍 |
ETHUSDT | 計算結果を0.1倍 |
BTCUSDT | 計算結果を0.01倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
例えば、USDJPYのスワップポイントが「-3.08」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-308JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも
NZDUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はBigBoss全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
またスワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。


通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 3.48 | -24.24 |
348円 | -2,424円 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | 1.26 | -11.9 |
126円 | -1,190円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | 6.84 | -15.82 |
684円 | -1,582円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | -6.55 | -7.46 |
-655円 | -746円 | |
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 1.09 | -11.58 |
109円 | -1,158円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 2.68 | -15.49 |
268円 | -1,549円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | 3.82 | -11.93 |
382円 | -1,193円 | |
🇨🇳CNHJPY🇯🇵 人民元/円 | -11.61 | -1.21 |
-12円 | -2円 | |
🇭🇰HKDJPY🇯🇵 香港ドル/円 | -10.1 | -2.7 |
-11円 | -3円 | |
🇲🇽MXNJPY🇯🇵 メキシコペソ/円 | -1.71 | -6.76 |
-2円 | -7円 | |
🇳🇴NOKJPY🇯🇵 ノルウェークローネ/円 | -119.57 | -45.18 |
-120円 | -46円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -7.59 | -7.73 |
-8円 | -8円 | |
🇹🇷TRYJPY🇯🇵 トルコリラ/円 | 6.09 | -8.27 |
7円 | -9円 | |
🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | 0.66 | -1.46 |
1円 | -2円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -9.62 | 3.46 |
-1,337円 | 481円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -6.67 | -1.22 |
-927円 | -170円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -3.02 | -0.6 |
-420円 | -84円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | -3.59 | -4.75 |
-372円 | -492円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 7.97 | -13.86 |
1,224円 | -2,129円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -67.71 | -1.7 |
-537円 | -14円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -45.17 | -119.58 |
-569円 | -1,505円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -12.43 | -154.84 |
-161円 | -1,994円 | |
🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | -2.7 | -10.1 |
-48円 | -180円 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | -1.21 | -11.61 |
-237円 | -2,274円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -9.08 | -14.58 |
-938円 | -1,506円 | |
🇺🇸USDTRY🇹🇷 米ドル/トルコリラ | -3250.05 | 80.41 |
-21,592円 | 535円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -26.45 | -1.52 |
-188円 | -11円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | -5.95 | -1.2 |
-616円 | -125円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/フラン | 1.85 | -7.93 |
285円 | -1,218円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -5.84 | -3.28 |
-495円 | -278円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -4.07 | 0.04 |
-566円 | 6円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/フラン | 4.72 | -11 |
725円 | -1,689円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | -13.1 | -2.32 |
-1,203円 | -213円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -14.11 | 2.67 |
-1,459円 | 277円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン | -0.77 | -8.86 |
-119円 | -1,361円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -7.23 | 0.76 |
-1,259円 | 133円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | -19.46 | -2 |
-1,647円 | -170円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -8.19 | -10.52 |
-752円 | -966円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | -10.7 | -4.09 |
-1,107円 | -423円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 3.44 | -15.24 |
529円 | -2,340円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -11.64 | -9.18 |
-985円 | -777円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/加ドル | -4.79 | -2.66 |
-496円 | -276円 |
通貨ペアのスワップは、BigBossサイトメニュー内の「取引条件」からアクセスできます。
※別ウィンドウで開きます。
暗号通貨:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
BTCJPYT ビットコイン/テザー円 | -44.1 | 43.97 |
-45円 | 44円 | |
BCHJPYT ビットコインキャッシュ/テザー円 | -0.4 | -1.03 |
-40円 | -103円 | |
ETHJPYT イーサリアム/テザー円 | -0.28 | -0.5 |
-3円 | -5円 | |
LTCJPYT ライトコイン/テザー円 | -0.07 | -0.71 |
-7円 | -71円 | |
ADAJPYT カルダノ/テザー円 | 0.04 | -0.74 |
4円 | -74円 | |
AXSJPYT アクシーインフィニティ/テザー円 | 0.02 | -2.51 |
2円 | -251円 | |
BNBJPYT バイナンス/テザー円 | 0 | -1.69 |
0円 | -169円 | |
DOGEJPYT ドージコイン/テザー円 | -0.01 | -1.07 |
-1円 | -107円 | |
DOTJPYT ポルカドット/テザー円 | -0.2 | -0.16 |
-20円 | -16円 | |
ENJJPYT エンジンコイン/テザー円 | -0.97 | 0.81 |
-97円 | 81円 | |
EOSJPYT イオス/テザー円 | -0.04 | -1.95 |
-4円 | -195円 | |
NEOJPYT ネオ/テザー円 | 0 | -1.99 |
0円 | -199円 | |
UNIJPYT ユニスワップ/テザー円 | 0.02 | -1.12 |
2円 | -112円 | |
XLMJPYT ステラルーメン/テザー円 | 0.03 | -1.32 |
3円 | -132円 | |
XRPJPYT リップル/テザー円 | -0.13 | -0.21 |
-13円 | -21円 | |
BTCUSDT ビットコイン/テザー米ドル | -108.35 | 108.32 |
-151円 | 151円 | |
BCHUSDT ビットコインキャッシュ/テザー米ドル | -0.95 | 0.28 |
-132円 | 39円 | |
ETHUSDT イーサリアム/テザー米ドル | -16.2 | 16.18 |
-226円 | 225円 | |
LTCUSDT ライトコイン/テザー米ドル | -0.03 | -0.34 |
-5円 | -48円 | |
ADAUSDT カルダノ/テザー米ドル | -1.02 | 0.94 |
-142円 | 131円 | |
AXSUSDT アクシーインフィニティ/テザー米ドル | -0.03 | -1.97 |
-5円 | -274円 | |
BNBUSDT バイナンス/テザー米ドル | 0 | -1.2 |
0円 | -167円 | |
DOGEUSDT ドージコイン/テザー米ドル | -0.01 | -0.69 |
-2円 | -96円 | |
DOTUSDT ポルカドット/テザー米ドル | -0.08 | -0.26 |
-12円 | -37円 | |
ENJUSDT エンジンコインテザー米ドル | -0.23 | 0.03 |
-32円 | 5円 | |
EOSUSDT イオス/テザー米ドル | 0 | -1.38 |
0円 | -192円 | |
NEOUSDT ネオ/テザー米ドル | 0.04 | -1.42 |
6円 | -198円 | |
UNIUSDT ユニスワップ/テザー米ドル | 0.02 | -0.81 |
3円 | -113円 | |
XLMUSDT ステラルーメン/テザー米ドル | 0 | -0.95 |
0円 | -132円 | |
XRPUSDT リップル/テザー米ドル | -0.02 | -0.37 |
-3円 | -52円 |
仮想通貨のスワップは、BigBossサイトメニュー内の「取引条件」からアクセスできます。
※別ウィンドウで開きます。
貴金属:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
GOLD_USD 金/米ドル | -14.64 | 5.23 |
-2,034円 | 727円 | |
SILVER_USD 銀/米ドル | -2.42 | 0.65 |
-1,681円 | 452円 |
貴金属のスワップは、BigBossサイトメニュー内の「取引条件」からアクセスできます。
※別ウィンドウで開きます。
原油:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸OILWTI_USD WTI原油 | 2.69 | -3.42 |
374円 | -476円 | |
🇬🇧OILUK_USD ブレント原油 | 5.39 | -6.18 |
749円 | -859円 |
原油のスワップは、BigBossサイトメニュー内の「取引条件」からアクセスできます。
※別ウィンドウで開きます。
株価指数:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇯🇵N225_JPY 日経225 | -2.19 | -2.28 |
-219円 | -228円 | |
🇺🇸DOW30_USD 米ダウ30 | -5.36 | 0.02 |
-745円 | 3円 | |
🇺🇸NASDAQ_USD 米ナスダック | -1.79 | 0 |
-249円 | 0円 | |
🇺🇸SP500_USD 米S&P500 | -0.62 | 0 |
-87円 | 0円 | |
🇬🇧UK100_GBP イギリス100 | -1.19 | -0.01 |
-208円 | -2円 | |
🇩🇪DAX40_EUR ドイツ30 | -1.62 | -0.59 |
-243円 | -89円 | |
🇭🇰HSI50_HKD 香港ハンセン | -2.07 | -0.63 |
-37円 | -12円 |
株価指数のスワップは、BigBossサイトメニュー内の「取引条件」からアクセスできます。
※別ウィンドウで開きます。

以上がBigBoss全銘柄のスワップポイントです。続いてスワップ益とスワップ損のランキングになります。
スワップポイント損益ランキング
スワップ益が大きな銘柄ランキング
通貨ペア&銘柄名 | ポジション | 日本円換算値 |
---|---|---|
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 買い | 1,224円 |
🇬🇧OILUK_USD ブレント原油 | 買い | 749円 |
GOLD_USD 金/米ドル | 売り | 727円 |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/フラン | 買い | 725円 |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | 買い | 684円 |
🇺🇸USDTRY🇹🇷 米ドル/トルコリラ | 売り | 535円 |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 買い | 529円 |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | 売り | 481円 |
SILVER_USD 銀/米ドル | 売り | 452円 |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | 買い | 382円 |
暗号通貨や金に続いてドル/円が並ぶ結果となりました。
以外にも高金利通貨としてしられるトルコリラが上位にランキングしていますね。

次は、マイナススワップの大きな銘柄ランキングになります。
マイナススワップ銘柄ランキング
通貨ペア&銘柄名 | ポジション | 日本円換算値 |
---|---|---|
🇺🇸USDTRY🇹🇷 米ドル/トルコリラ | 買い | -21,592円 |
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 売り | -2,424円 |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 売り | -2,340円 |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | 売り | -2,274円 |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 売り | -2,129円 |
GOLD_USD 金/米ドル | 買い | -2,034円 |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | 売り | -1,994円 |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/フラン | 売り | -1,689円 |
SILVER_USD 銀/米ドル | 買い | -1,681円 |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | 買い | -1,647円 |
スワップ損ランキングでは、トルコリラの高金利通貨が入りましたね。

スワップポイントに関するマニュアルは以上です。下にBigBoss関連の役立つマニュアルを載せておくのでよろしければ参考にしてください。
関連マニュアル
所在地:1/F, First St Vincent Bank Ltd Building James Street Kingstown St. Vincent and the Grenadines
金融商品取扱許可:St. Vincent and the Grenadines IBC 380 LLC 2020
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404
所在地:1/F, First St Vincent Bank Ltd Building James Street Kingstown St. Vincent and the Grenadines
金融商品取扱許可:St. Vincent and the Grenadines IBC 380 LLC 2020
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404