
HFM(HotForex)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
HFMのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
- このページにはMT4で取引可能な銘柄のみ掲載しています。
- 一部の株式銘柄やETFなど、MT5専用銘柄は掲載していないためご注意ください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
HFMのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与されるタイミング
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
HFMのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
HFMでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。

ただし仮想通貨と指数現物は例外で、日本時間の土曜早朝に3日分のスワップが付与/徴収される仕様となっています。
スワップのみの出金は不可
HFMでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値から確認する方法を紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4/5の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「EURCAD」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「EURCAD」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「スワップロング -9.8」「スワップショート +4.5」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはEURCADを10万通貨売ると、
1日あたり「4.5ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。

この「4.5ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「EURCAD」の場合、「4.5ポイント」は「4.5CAD」に換算でき、
この「4.5CAD」をカナダドル/円のレート「105.473」で円換算すると「474.6285円」になるので、
「EURCAD」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、474.6285円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
4.5ポイント × 105.473(CADJPYレート) = 474.6285JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、特定の銘柄では、先程の計算結果に一定倍率を掛ける必要があります。
以下、特定銘柄のリストになります。
※以下の表は横スクロールが可能です。
銘柄 | 計算倍率 |
---|---|
JPYが絡む全ての通貨ペア、 USDHUF、USDTHB、EURHUF |
計算結果を100倍 |
USDCZK | 計算結果を10倍 |
ETCUSD・IOTUSD・NEOUSD・ OMGUSD |
計算結果を0.1倍 |
XRPUSD・DSHUSD・TRXUSD・ XLMUSD・ZECUSD |
計算結果を0.01倍 |
BTCUSD・BCHUSD・ETHUSD・ LTCUSD・BNBUSD・EOSUSD・ XMRUSD・BTCEUR・ETHEUR・ LTCEUR |
計算結果を0.001倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
米国株式など、株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMAZONでスワップが-20となっている場合、これは年率-20%のスワップという意味になります。
具体的な値は後述の各国株式:スワップポイント一覧表でご確認ください。
スワップポイントがマイナスになることも


EURUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次は、いよいよHFM全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 0 | -28.3 |
0円 | -2,830円 | |
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 0 | -18.2 |
0円 | -1,820円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 0 | -37.9 |
0円 | -3,790円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | 0 | -9.8 |
0円 | -980円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | -5.2 | -5.6 |
-520円 | -560円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -8.5 | 0 |
-1,241円 | 0円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -2.9 | -4.3 |
-424円 | -628円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | 0 | -11.2 |
0円 | -1,159円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 0 | -14 |
0円 | -2,391円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -7.1 | 0 |
-1,355円 | 0円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -5 | -3.8 |
-518円 | -394円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 0 | -10.1 |
0円 | -1,725円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | 0 | -14.4 |
0円 | -1,490円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 0 | -18 |
0円 | -3,074円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/フラン | 0 | -6.3 |
0円 | -1,076円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | 0 | -13.8 |
0円 | -1,380円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | 0 | -12.1 |
0円 | -1,210円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -0.8 | -12.6 |
-80円 | -1,260円 | |
🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | -0.2 | 0 |
-20円 | 0円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -2.9 | -1.2 |
-424円 | -176円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -2.7 | -0.5 |
-395円 | -73円 | |
🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココロナ | -11 | -11.4 |
-709円 | -735円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -1.4 | -14.4 |
-154円 | -1,577円 | |
🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | -24.9 | -63.6 |
-468円 | -1,195円 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | 0 | -89.4 |
0円 | -1,801円 | |
🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/ハンガリーフォリント | -50.7 | 0 |
-2,028円 | 0円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -456 | 0 |
-3,330円 | 0円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -46.9 | -64.7 |
-660円 | -910円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | 0 | -111.7 |
0円 | -1,661円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -297.6 | -18 |
-2,294円 | -139円 | |
🇺🇸USDDKK🇩🇰 米ドル/デンマーククローネ | -14.7 | -63.5 |
-319円 | -1,375円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -38.3 | -12.3 |
-1,463円 | -470円 | |
🇺🇸USDTRY🇹🇷 米ドル/トルコリラ | -40362.2 | -15804.6 |
-155,007円 | -60,696円 | |
🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -4.2 | -7.9 |
-1,796円 | -3,378円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | -11.5 | 0 |
-1,048円 | 0円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | -11.6 | 0 |
-969円 | 0円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -8.3 | -8.4 |
-909円 | -920円 | |
🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/ハンガリーフォリント | -83.5 | 0 |
-3,339円 | 0円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -424 | 0 |
-3,268円 | 0円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -109.1 | -15.6 |
-1,535円 | -220円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -58.4 | 0 |
-2,231円 | 0円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -2.8 | -10 |
-255円 | -911円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -1.6 | -18.8 |
-176円 | -2,059円 | |
🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -425 | 0 |
-3,276円 | 0円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -1 | -12.2 |
-84円 | -1,019円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -2 | -5.7 |
-167円 | -476円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | 0 | -5.7 |
0円 | -590円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/フラン | 0 | -7.8 |
0円 | -1,332円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -1.4 | -7.6 |
-154円 | -833円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/加ドル | -0.6 | -5 |
-63円 | -518円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/フラン | 0 | -6.8 |
0円 | -1,162円 | |
🇨🇭CHFSGD🇸🇬 フラン/シンガポールドル | -19.2 | -0.3 |
-2,103円 | -33円 |
仮想通貨:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
#BTCJPY ビットコイン/日本円 | -8 | -4 |
-2,698円 | -1,349円 | |
#BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 | -10 | -10 |
-1,261円 | -1,261円 | |
#ETHJPY イーサリアム/日本円 | -8 | -4 |
-60円 | -30円 | |
#BNBJPY バイナンスコイン/日本円 | -10 | -10 |
-2,425円 | -2,425円 | |
#LTCJPY ライトコイン/日本円 | -10 | -10 |
-342円 | -342円 | |
#BTCUSD ビットコイン/米ドル | -8 | -4 |
-2,697円 | -1,349円 | |
#BTCXAG ビットコイン/銀 | -8 | -4 |
-87円 | -44円 | |
#BTCXAU ビットコイン/金 | -8 | -4 |
-870円 | -435円 | |
#BTCEUR ビットコイン/ユーロ | -8 | -4 |
-2,699円 | -1,350円 | |
#BTCAUD ビットコイン/豪ドル | -8 | -4 |
-2,699円 | -1,350円 | |
#BTCCAD ビットコイン/カナダドル | -8 | -4 |
-2,699円 | -1,350円 | |
#BTCCHF ビットコイン/スイスフラン | -8 | -4 |
-2,699円 | -1,350円 | |
#BTCGBP ビットコイン/英ポンド | -8 | -4 |
-2,700円 | -1,350円 | |
#BTCLTC ビットコインキャッシュ/ライトコイン | -8 | -4 |
-3,223円 | -1,612円 | |
#BTCNZD ビットコイン/ニュージーランドドル | -8 | -4 |
-2,699円 | -1,350円 | |
#ETHBTC イーサリアム/ビットコイン | -8 | -4 |
-71円 | -36円 | |
#ADAUSD カルダノ/米ドル | -10 | -10 |
-265円 | -265円 | |
#BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -10 | -10 |
-1,255円 | -1,255円 | |
#BNBUSD バイナンスコイン/米ドル | -10 | -10 |
-2,417円 | -2,417円 | |
#DOTUSD ポルカドット/米ドル | -10 | -10 |
-164円 | -164円 | |
#ETHUSD イーサリアム/米ドル | -8 | -4 |
-59円 | -30円 | |
#LTCUSD ライトコイン/米ドル | -10 | -10 |
-340円 | -340円 | |
#LINKUSD チェーンリンク/米ドル | -10 | -10 |
-523円 | -523円 | |
#XRPUSD リップル/米ドル | -8 | -4 |
-668円 | -334円 | |
#SOLUSD ソラナ/米ドル | -10 | -10 |
-474円 | -474円 | |
#AAVEUSD アーベ/米ドル | -10 | -10 |
-612円 | -612円 | |
#AVAXUSD アバランチ/米ドル | -10 | -10 |
-751円 | -751円 | |
#TRXUSD トロン/米ドル | -10 | -10 |
-968円 | -968円 | |
#FETUSD フェッチ/米ドル | -10 | -10 |
-178円 | -178円 | |
#ICPUSD インターネットコンピュータ/米ドル | -10 | -10 |
-212円 | -212円 | |
#NEARUSD ニアプロトコル/米ドル | -10 | -10 |
-103円 | -103円 | |
#UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -10 | -10 |
-241円 | -241円 | |
#XLMUSD ステラルーメン/米ドル | -10 | -10 |
-1,057円 | -1,057円 | |
#ALGOUSD アルゴ/米ドル | -10 | -10 |
-75円 | -75円 | |
#APTUSD アプトス/米ドル | -10 | -10 |
-208円 | -208円 | |
#ATOMUSD コスモス/米ドル | -10 | -10 |
-197円 | -197円 | |
#HBARUSD ヘデラ/米ドル | -10 | -10 |
-659円 | -659円 | |
#DOGEUSD ドージコイン/米ドル | -10 | -10 |
-668円 | -668円 | |
#CRVUSD カーブ/米ドル | -10 | -10 |
-214円 | -214円 | |
#EOSUSD イオス/米ドル | -10 | -10 |
-342円 | -342円 | |
#ETCUSD イーサリアムクラシック/米ドル | -10 | -10 |
-662円 | -662円 | |
#FILUSD ファイルコイン/米ドル | -10 | -10 |
-112円 | -112円 | |
#FLOWUSD フロー/米ドル | -10 | -10 |
-154円 | -154円 | |
#GALAUSD ガラ/米ドル | -10 | -10 |
-63円 | -63円 | |
#GRTUSD ザ・グラフ/米ドル | -10 | -10 |
-35円 | -35円 | |
#IMXUSD イミュータブル/米ドル | -10 | -10 |
-194円 | -194円 | |
#IOTAUSD アイオータ/米ドル | -10 | -10 |
-675円 | -675円 | |
#MKRUSD メーカー/米ドル | -10 | -10 |
-54円 | -54円 | |
#NEOUSD ネオ/米ドル | -10 | -10 |
-198円 | -198円 | |
#SANDUSD ザ・サンドボックス/米ドル | -10 | -10 |
-108円 | -108円 | |
#SHIBUSD シバイヌ/米ドル | -10 | -10 |
-51円 | -51円 | |
#THETAUSD シータネットワーク/米ドル | -10 | -10 |
-318円 | -318円 | |
#TONUSD トンコイン/米ドル | -10 | -10 |
-144円 | -144円 | |
#VETUSD ヴィーチェーン/米ドル | -10 | -10 |
-90円 | -90円 | |
#XMRUSD モネロ/米ドル | -10 | -10 |
-877円 | -877円 | |
#XTZUSD テゾス/米ドル | -10 | -10 |
-265円 | -265円 | |
#BCHAUD ビットコインキャッシュ/豪ドル | -10 | -10 |
-1,259円 | -1,259円 | |
#BCHCAD ビットコインキャッシュ/カナダドル | -10 | -10 |
-1,260円 | -1,260円 | |
#BCHEUR ビットコインキャッシュ/ユーロ | -10 | -10 |
-1,260円 | -1,260円 | |
#BCHGBP ビットコインキャッシュ/英ポンド | -10 | -10 |
-1,260円 | -1,260円 | |
#BCHNZD ビットコインキャッシュ/ニュージーランドドル | -10 | -10 |
-1,260円 | -1,260円 | |
#BNBAUD バイナンスコイン/豪ドル | -10 | -10 |
-2,423円 | -2,423円 | |
#BNBCAD バイナンスコイン/カナダドル | -10 | -10 |
-2,423円 | -2,423円 | |
#BNBEUR バイナンスコイン/ユーロ | -10 | -10 |
-2,424円 | -2,424円 | |
#BNBGBP バイナンスコイン/英ポンド | -10 | -10 |
-2,424円 | -2,424円 | |
#BNBNZD バイナンスコイン/ニュージーランドドル | -10 | -10 |
-2,423円 | -2,423円 | |
#ETHAUD イーサリアム/豪ドル | -8 | -4 |
-59円 | -30円 | |
#ETHCAD イーサリアム/カナダドル | -8 | -4 |
-59円 | -30円 | |
#ETHEUR イーサリアム/ユーロ | -8 | -4 |
-59円 | -30円 | |
#ETHGBP イーサリアム/英ポンド | -8 | -4 |
-59円 | -30円 | |
#ETHNZD イーサリアム/ニュージーランドドル | -8 | -4 |
-59円 | -30円 | |
#LTCEUR ライトコイン/ユーロ | -10 | -10 |
-342円 | -342円 | |
#LTCAUD ライトコイン/豪ドル | -10 | -10 |
-341円 | -341円 | |
#LTCCAD ライトコイン/カナダドル | -10 | -10 |
-341円 | -341円 | |
#LTCGBP ライトコイン/英ポンド | -10 | -10 |
-342円 | -342円 | |
#LTCNZD ライトコイン/ニュージーランドドル | -10 | -10 |
-341円 | -341円 | |
#XRPEUR リップル/ユーロ | -8 | -4 |
-669円 | -335円 |
貴金属:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
XAUUSD 金/米ドル | -47.12 | 0 |
-6,879円 | 0円 | |
XAGUSD 銀/米ドル | -3.3 | -3.4 |
-482円 | -497円 | |
XAUEUR 金/ユーロ | -27.96 | 0 |
-4,517円 | 0円 | |
XAGEUR 銀/ユーロ | 0 | -6 |
0円 | -970円 | |
Palladium パラジウム | -1.61 | -0.54 |
-236円 | -79円 | |
Platinum プラチナ | -1.5 | -0.5 |
-219円 | -73円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
原油現物
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USOIL.S WTI原油 | 0 | -1.4 |
0円 | -205円 | |
🇬🇧UKOIL.S ブレント原油 | 0 | -2.5 |
0円 | -365円 |
原油先物
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USOIL WTI原油 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇬🇧UKOIL ブレント原油 | 0 | 0 |
0円 | 0円 |
インデックス(指数):スワップポイント一覧表
指数現物
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇯🇵JPN225 日経225 | -3.18 | -1.96 |
-4円 | -2円 | |
🇺🇸US30 米ダウ30 | -9.7 | 1.96 |
-1,416円 | 287円 | |
🇺🇸USA100 米国ナスダック株価指数100 | -4.48 | 0.91 |
-654円 | 133円 | |
🇺🇸USA500 米S&P500 | -1.3 | 0.26 |
-190円 | 38円 | |
🇬🇧UK100 イギリス | -2 | 0.41 |
-342円 | 71円 | |
🇫🇷FRA40 フランス40 | -1.25 | 0.06 |
-202円 | 10円 | |
🇩🇪GER40 ドイツ40 | -3.57 | 0.18 |
-577円 | 30円 | |
🇪🇸SPA35 スペイン35 | -2.13 | 0.11 |
-345円 | 18円 | |
🇳🇱NETH25 オランダ25 | -0.85 | 0.01 |
-138円 | 2円 | |
🇨🇭SUI20 スイス株価指数 | -1 | -0.81 |
-171円 | -139円 | |
🇦🇺AU200 オーストラリア200 | -1.74 | 0.32 |
-159円 | 30円 |
指数先物
基本的に、指数先物はスワップポイントが発生しません。ただしUSDIndexのみ例外でスワップが発生します。
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇯🇵JP225.F 日経225 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸US30.F 米ダウ30 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸US100.F 米国ナスダック株価指数100 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸USA500.F 米S&P500 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇪🇺EU50.F ユーロストックス50 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇬🇧UK100.F イギリス | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇫🇷FRA40.F フランス40 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇩🇪GER40.F ドイツ40 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇳🇱N25.F オランダ25 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇨🇭SUI20.F スイス株価指数 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸USDIndex ドルインデックス | -8.5 | -5.5 |
-1,241円 | -803円 |
各国株式:スワップポイント一覧表
各国の株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMAZONでスワップが-20となっている場合、これは年率-20%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
米国株式
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
AMAZON アマゾン | -9.07 | 1.57 |
-658円 | 114円 | |
AAPL アップル | -9.07 | 1.57 |
-747円 | 130円 | |
FB フェイスブック | -9.07 | 1.57 |
-1,961円 | 340円 | |
GOOGL アルファベット | -9.07 | 1.57 |
-563円 | 98円 | |
ALCOA アルコア | -9.07 | 1.57 |
-101円 | 18円 | |
ALIBABA アリババ・グループ・ホールディング | -9.07 | 1.57 |
-476円 | 83円 | |
AMEX アメリカン・エキスプレス | -9.07 | 1.57 |
-914円 | 159円 | |
BOA バンク・オブ・アメリカ | -9.07 | 1.57 |
-137円 | 24円 | |
BOEING ボーイング | -9.07 | 1.57 |
-556円 | 97円 | |
CHEVRON シェブロン | -9.07 | 1.57 |
-575円 | 100円 | |
CISCO シスコ・システムズ | -9.07 | 1.57 |
-212円 | 37円 | |
COKE コカ・コーラ | -9.07 | 1.57 |
-269円 | 47円 | |
EBAY イーベイ | -9.07 | 1.57 |
-245円 | 43円 | |
GE ゼネラル・エレクトリック | -9.07 | 1.57 |
-689円 | 120円 | |
GS ゴールドマン・サックス | -9.07 | 1.57 |
-1,885円 | 327円 | |
HLT ヒルトン | -9.07 | 1.57 |
-801円 | 139円 | |
IBM インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -9.07 | 1.57 |
-896円 | 155円 | |
ILMN イルミナ | -9.07 | 1.57 |
-282円 | 49円 | |
INTEL インテル | -9.07 | 1.57 |
-84円 | 15円 | |
MCARD マスターカード | -9.07 | 1.57 |
-1,952円 | 338円 | |
MCDON マクドナルド | -9.07 | 1.57 |
-1,170円 | 203円 | |
MSFT マイクロソフト | -9.07 | 1.57 |
-1,377円 | 239円 | |
Netflix ネットフリックス | -9.07 | 1.57 |
-3,378円 | 585円 | |
PFIZER ファイザー | -9.07 | 1.57 |
-90円 | 16円 | |
QCOM クアルコム | -9.07 | 1.57 |
-516円 | 90円 | |
TEVA テバ | -9.07 | 1.57 |
-55円 | 10円 | |
Tesla テスラ | -9.07 | 1.57 |
-985円 | 171円 | |
ADOBE アドビ | -9.07 | 1.57 |
-1,352円 | 234円 | |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -9.07 | 1.57 |
-347円 | 60円 | |
BOOKING ブッキングドットコム | -9.07 | 1.57 |
-16,358円 | 2,832円 | |
CITI シティグループ | -9.07 | 1.57 |
-232円 | 41円 | |
Coinbase コインベース | -9.07 | 1.57 |
-625円 | 109円 | |
DEVON デボン・エナジー | -9.07 | 1.57 |
-122円 | 22円 | |
DISNEY ディズニー | -9.07 | 1.57 |
-327円 | 57円 | |
EXXON エクソンモービル | -9.07 | 1.57 |
-414円 | 72円 | |
FORD フォード・モーター | -9.07 | 1.57 |
-36円 | 7円 | |
GE ゼネラル・エレクトリック | -9.07 | 1.57 |
-689円 | 120円 | |
ILMN イルミナ | -9.07 | 1.57 |
-282円 | 49円 | |
JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン | -9.07 | 1.57 |
-590円 | 102円 | |
JPMORGAN JPモルガン・チェース | -9.07 | 1.57 |
-843円 | 146円 | |
LAM ラムリサーチ | -9.07 | 1.57 |
-243円 | 42円 | |
META メタ・プラットフォームズ | -9.07 | 1.57 |
-1,961円 | 340円 | |
MICROCHIP マイクロチップ・テクノロジー | -9.07 | 1.57 |
-151円 | 27円 | |
MICRON マイクロン・テクノロジ | -9.07 | 1.57 |
-276円 | 48円 | |
MODERNA モデルナ | -9.07 | 1.57 |
-95円 | 17円 | |
NIKE ナイキ | -9.07 | 1.57 |
-206円 | 36円 | |
NVIDIA エヌビディアコーポレーション | -9.07 | 1.57 |
-378円 | 66円 | |
PAYPAL ペイパル | -9.07 | 1.57 |
-228円 | 40円 | |
PEPSI ペプシコーラ | -9.07 | 1.57 |
-557円 | 97円 | |
SALESFORCE セールスフォース | -9.07 | 1.57 |
-940円 | 163円 | |
STARBUCKS スターバックス | -9.07 | 1.57 |
-323円 | 56円 | |
UBER ウーバー | -9.07 | 1.57 |
-258円 | 45円 | |
VISA ビザ | -9.07 | 1.57 |
-1,250円 | 217円 | |
WALMART ウォルマート | -9.07 | 1.57 |
-321円 | 56円 |
欧州株式
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
Adidas.K アディダス | -7.65 | 0.15 |
-675円 | 14円 | |
BBVA.K ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア | -7.65 | 0.15 |
-44円 | 1円 | |
Bayer.K バイエル | -7.65 | 0.15 |
-74円 | 2円 | |
Dbank.K ドイツ銀行 | -7.65 | 0.15 |
-72円 | 2円 | |
Danone.K ダノン | -7.65 | 0.15 |
-251円 | 5円 | |
Iberdrola.K イベルドローラ | -7.65 | 0.15 |
-55円 | 2円 | |
LVMH.K モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンは、フランス・パリ | -7.65 | 0.15 |
-1,868円 | 37円 | |
Mapfre.K マフレS.A. | -7.65 | 0.15 |
-10円 | 1円 | |
Mercedes.K メルセデス・ベンツ | -7.65 | 0.15 |
-178円 | 4円 | |
Santander.K サンタンデールグループ | -7.65 | 0.15 |
-21円 | 1円 | |
Telefon フォルクスワーゲン | -7.65 | 0.15 |
-16円 | 1円 | |
Volksw.K フォルクスワーゲン・グループ | -7.65 | 0.15 |
-311円 | 7円 | |
Airbus.K エアバス | -7.65 | 0.15 |
-549円 | 11円 | |
Allianz.K アリアンツ | -7.65 | 0.15 |
-1,239円 | 25円 | |
BMW.K ビー・エム・ダブリュー | -7.65 | 0.15 |
-252円 | 5円 | |
BNP.K パリバ | -7.65 | 0.15 |
-265円 | 6円 | |
Continent.K コンチネンタル | -7.65 | 0.15 |
-224円 | 5円 | |
Hermes.K エルメス | -7.65 | 0.15 |
-8,481円 | 167円 | |
Infineon.K インフィニオン | -7.65 | 0.15 |
-104円 | 3円 | |
Kering.K ケリング | -7.65 | 0.15 |
-662円 | 13円 | |
Lufthansa.K ルフトハンザドイツ | -7.65 | 0.15 |
-24円 | 1円 | |
Renault.K ルノー | -7.65 | 0.15 |
-175円 | 4円 | |
Siemens.K シーメンス | -7.65 | 0.15 |
-766円 | 16円 | |
SAP.K ジャパン | -7.65 | 0.15 |
-936円 | 19円 | |
Total.K トタルエナジーズ | -7.65 | 0.15 |
-224円 | 5円 | |
Zalando.K ザランド | -7.65 | 0.15 |
-129円 | 3円 |
英国株式
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
ANGLO アングロ・アメリカン | -8.93 | 1.43 |
-94円 | 16円 | |
BARC バークレイズ | -8.93 | 1.43 |
-13円 | 3円 | |
BPLON バックアイ・パートナーズ | -8.93 | 1.43 |
-19円 | 4円 | |
