
HFM(HotForex)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
HFMのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
- このページにはMT4で取引可能な銘柄のみ掲載しています。
- 一部の株式銘柄やETFなど、MT5専用銘柄は掲載していないためご注意ください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
HFMのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与されるタイミング
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
HFMのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
HFMでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。

ただし仮想通貨と指数現物は例外で、日本時間の土曜早朝に3日分のスワップが付与/徴収される仕様となっています。
スワップのみの出金は不可
HFMでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値から確認する方法を紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4/5の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「EURCAD」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「EURCAD」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「スワップロング -9.8」「スワップショート +4.5」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはEURCADを10万通貨売ると、
1日あたり「4.5ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。

この「4.5ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「EURCAD」の場合、「4.5ポイント」は「4.5CAD」に換算でき、
この「4.5CAD」をカナダドル/円のレート「105.473」で円換算すると「474.6285円」になるので、
「EURCAD」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、474.6285円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
4.5ポイント × 105.473(CADJPYレート) = 474.6285JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、特定の銘柄では、先程の計算結果に一定倍率を掛ける必要があります。
以下、特定銘柄のリストになります。
※以下の表は横スクロールが可能です。
銘柄 | 計算倍率 |
---|---|
JPYが絡む全ての通貨ペア、 USDHUF、USDTHB、EURHUF |
計算結果を100倍 |
USDCZK | 計算結果を10倍 |
ETCUSD・IOTUSD・NEOUSD・ OMGUSD |
計算結果を0.1倍 |
XRPUSD・DSHUSD・TRXUSD・ XLMUSD・ZECUSD |
計算結果を0.01倍 |
BTCUSD・BCHUSD・ETHUSD・ LTCUSD・BNBUSD・EOSUSD・ XMRUSD・BTCEUR・ETHEUR・ LTCEUR |
計算結果を0.001倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
米国株式など、株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMAZONでスワップが-20となっている場合、これは年率-20%のスワップという意味になります。
具体的な値は後述の各国株式:スワップポイント一覧表でご確認ください。
スワップポイントがマイナスになることも


EURUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次は、いよいよHFM全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USD/JPY🇯🇵 米ドル/円 | 0 | -24.9 |
0円 | -2,490円 | |
🇪🇺EUR/JPY🇯🇵 ユーロ/円 | 0 | -17.6 |
0円 | -1,760円 | |
🇬🇧GBP/JPY🇯🇵 ポンド/円 | 0 | -20.7 |
0円 | -2,070円 | |
🇨🇦CAD/JPY🇯🇵 加ドル/円 | 0 | -15.7 |
0円 | -1,570円 | |
🇨🇭CHF/JPY🇯🇵 フラン/円 | 0 | -9.1 |
0円 | -910円 | |
🇪🇺EUR/USD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -9.9 | 0 |
-1,376円 | 0円 | |
🇬🇧GBP/USD🇺🇸 ポンド/米ドル | -4.5 | 0 |
-626円 | 0円 | |
🇺🇸USD/CAD🇨🇦 米ドル/加ドル | -0.3 | -4.9 |
-32円 | -508円 | |
🇺🇸USD/CHF🇨🇭 米ドル/フラン | 0 | -10.1 |
0円 | -1,552円 | |
🇪🇺EUR/GBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -4.9 | 0 |
-854円 | 0円 | |
🇪🇺EUR/CAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -9.7 | 0 |
-1,004円 | 0円 | |
🇪🇺EUR/CHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 0 | -6.1 |
0円 | -938円 | |
🇬🇧GBP/CAD🇨🇦 ポンド/加ドル | -3.2 | -2.7 |
-332円 | -280円 | |
🇬🇧GBP/CHF🇨🇭 ポンド/フラン | 0 | -12.4 |
0円 | -1,906円 | |
🇨🇦CAD/CHF🇨🇭 加ドル/フラン | 0 | -7 |
0円 | -1,076円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇦🇺AUD/JPY🇯🇵 豪ドル/円 | 0 | -14.4 |
0円 | -1,440円 | |
🇳🇿NZD/JPY🇯🇵 NZドル/円 | 0 | -14.8 |
0円 | -1,480円 | |
🇸🇬SGD/JPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -3.7 | -1.6 |
-370円 | -160円 | |
🇿🇦ZAR/JPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | 0 | -83.1 |
0円 | -8,310円 | |
🇦🇺AUD/USD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -4.6 | 0 |
-639円 | 0円 | |
🇳🇿NZD/USD🇺🇸 NZドル/米ドル | -3.8 | -1.1 |
-528円 | -153円 | |
🇺🇸USD/CZK🇨🇿 米ドル/チェココロナ | -49.8 | 0 |
-3,148円 | 0円 | |
🇺🇸USD/SGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -3.2 | -9.9 |
-331円 | -1,023円 | |
🇺🇸USD/HKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | -17 | -64.6 |
-302円 | -1,146円 | |
🇺🇸USD/CNH🇨🇳 米ドル/人民元 | 0 | -74.6 |
0円 | -1,463円 | |
🇺🇸USD/HUF🇭🇺 米ドル/ハンガリーフォリント | -114.1 | 0 |
-4,601円 | 0円 | |
🇺🇸USD/MXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -450 | 0 |
-3,563円 | 0円 | |
🇺🇸USD/NOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -10 | -66.9 |
-126円 | -843円 | |
🇺🇸USD/SEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | 0 | -94 |
0円 | -1,211円 | |
🇺🇸USD/ZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -244.7 | 0 |
-1,734円 | 0円 | |
🇺🇸USD/DKK🇩🇰 米ドル/デンマーククローネ | 0 | -65.9 |
0円 | -1,325円 | |
🇺🇸USD/PLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -44 | 0 |
-1,458円 | 0円 | |
🇺🇸USD/TRY🇹🇷 米ドル/トルコリラ | -2307.8 | 0 |
-15,353円 | 0円 | |
🇺🇸USD/THB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -3 | -2 |
-1,205円 | -804円 | |
🇪🇺EUR/AUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | -6.4 | 0 |
-589円 | 0円 | |
🇪🇺EUR/NZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | -12 | 0 |
-1,017円 | 0円 | |
🇪🇺EUR/SGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -1.7 | -9.8 |
-176円 | -1,013円 | |
🇪🇺EUR/HUF🇭🇺 ユーロ/ハンガリーフォリント | -169.1 | 0 |
-6,818円 | 0円 | |
🇪🇺EUR/ZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -371 | 0 |
-2,629円 | 0円 | |
🇪🇺EUR/NOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -47.2 | -43.7 |
-595円 | -551円 | |
🇪🇺EUR/PLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -59.7 | 0 |
-1,978円 | 0円 | |
🇬🇧GBP/AUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -2.1 | -6.4 |
-193円 | -589円 | |
🇬🇧GBP/SGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -6.4 | -9.6 |
-662円 | -992円 | |
🇬🇧GBP/ZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -329.4 | 0 |
-2,334円 | 0円 | |
🇬🇧GBP/NZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -8.1 | 0 |
-687円 | 0円 | |
🇦🇺AUD/NZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -7.7 | 0 |
-653円 | 0円 | |
🇦🇺AUD/CAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | -6.3 | -1.5 |
-652円 | -156円 | |
🇦🇺AUD/CHF🇨🇭 豪ドル/フラン | 0 | -6.1 |
0円 | -938円 | |
🇦🇺AUD/SGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -3.5 | -4.5 |
-362円 | -465円 | |
🇳🇿NZD/CAD🇨🇦 NZドル/加ドル | 0 | -3.7 |
0円 | -383円 | |
🇳🇿NZD/CHF🇨🇭 NZドル/フラン | -0.1 | -6.3 |
-16円 | -968円 | |
🇨🇭CHF/SGD🇸🇬 フラン/シンガポールドル | -5.8 | -11.4 |
-600円 | -1,178円 |
仮想通貨:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
BTC/JPY ビットコイン/円 | -700 | -700 |
-700円 | -700円 | |
BTC/USD ビットコイン/米ドル | -6000 | -6000 |
-834円 | -834円 | |
BCH/USD ビットコインキャッシュ/米ドル | -450 | -450 |
-63円 | -63円 | |
ETH/USD イーサリアム/米ドル | -2000 | -1000 |
-278円 | -139円 | |
LTC/USD ライトコイン/米ドル | -2000 | -1000 |
-278円 | -139円 | |
XRP/USD リップル/米ドル | -200 | -100 |
-278円 | -139円 | |
BNB/USD バイナンスコイン/米ドル | -30 | -30 |
-5円 | -5円 | |
ADA/USD カルダノ/米ドル | -300 | -300 |
-417円 | -417円 | |
APE/USD エイプコイン/米ドル | -20 | -20 |
-28円 | -28円 | |
ATM/USD コスモス/米ドル | -50 | -50 |
-70円 | -70円 | |
AVA/USD アバランチ/米ドル | -10 | -10 |
-139円 | -139円 | |
BAR/USD へデラ/米ドル | -40 | -40 |
-56円 | -56円 | |
COM/USD コンパウンド/米ドル | -20 | -20 |
-278円 | -278円 | |
ENJ/USD エンジンコイン/米ドル | -20 | -20 |
-278円 | -278円 | |
FIL/USD ファイルコイン/米ドル | -2 | -2 |
-28円 | -28円 | |
MAN/USD ディセントラランド/米ドル | -30 | -30 |
-42円 | -42円 | |
MTC/USD ポリゴン/米ドル | -500 | -500 |
-695円 | -695円 | |
NER/USD ニアプロトコル/米ドル | -15 | -15 |
-21円 | -21円 | |
SNX/USD シンセティックス/米ドル | -10 | -10 |
-14円 | -14円 | |
SOL/USD ソラナ/米ドル | -100 | -100 |
-139円 | -139円 | |
TET/USD シータ/米ドル | -5 | -5 |
-7円 | -7円 | |
UNI/USD ユニスワップ/米ドル | -300 | -300 |
-42円 | -42円 | |
XTZ/USD テゾス/米ドル | -5 | -5 |
-7円 | -7円 | |
DOG/USD ドージコイン/米ドル | -40 | -40 |
-56円 | -56円 | |
DOT/USD ポルカドット/米ドル | -30 | -30 |
-42円 | -42円 | |
LNK/USD チェーンリンク/米ドル | -3000 | -3000 |
-42円 | -42円 | |
DSH/USD ダッシュ/米ドル | -162 | -162 |
-226円 | -226円 | |
EOS/USD イオス/米ドル | -55 | -55 |
-8円 | -8円 | |
ETC/USD イーサリアムクラシック/米ドル | -25 | -25 |
-348円 | -348円 | |
IOT/USD アイオタ/米ドル | -14 | -14 |
-195円 | -195円 | |
NEO/USD ネオ/米ドル | -7 | -7 |
-98円 | -98円 | |
OMG/USD オーエムジー/米ドル | -5 | -5 |
-70円 | -70円 | |
TRX/USD トロン/米ドル | -10 | -10 |
-14円 | -14円 | |
XLM/USD ステラルーメン/米ドル | -10 | -10 |
-14円 | -14円 | |
XMR/USD モネロ/米ドル | -115 | -115 |
-16円 | -16円 | |
ZEC/USD ジーキャッシュ/米ドル | -146 | -146 |
-203円 | -203円 | |
BTC/EUR ビットコイン/ユーロ | -6000 | -5000 |
-898円 | -749円 | |
ETH/EUR イーサリアム/ユーロ | -2000 | -1000 |
-300円 | -150円 | |
LTC/EUR ライトコイン/ユーロ | -2000 | -1000 |
-300円 | -150円 | |
BTC/AUD ビットコイン/豪ドル | -7000 | -7000 |
-644円 | -644円 |
貴金属:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
XAU/USD 金/米ドル | -24.56 | 0 |
-3,412円 | 0円 | |
XAG/USD 銀/米ドル | -1.91 | 0 |
-266円 | 0円 | |
XAU/EUR 金/ユーロ | -14.54 | 0 |
-2,176円 | 0円 | |
XAG/EUR 銀/ユーロ | -1.2 | 0 |
-180円 | 0円 | |
Palladium パラジウム | -1.61 | -0.54 |
-224円 | -76円 | |
Platinum プラチナ | -1.5 | -0.5 |
-209円 | -70円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
原油現物
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USOIL.S WTI原油 | -0.52 | -0.99 |
-73円 | -138円 | |
🇬🇧UKOIL.S ブレント原油 | -0.3 | -1.55 |
-42円 | -216円 |
原油先物
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USOIL WTI原油 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇬🇧UKOIL ブレント原油 | 0 | 0 |
0円 | 0円 |
インデックス(指数):スワップポイント一覧表
指数現物
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇯🇵JPN225 日経225 | -2.12 | -2.3 |
-3円 | -3円 | |
🇺🇸US30 米ダウ30 | -8.45 | 1.99 |
-1,174円 | 277円 | |
🇺🇸US100 米国ナスダック株価指数100 | -3.66 | 0.86 |
-509円 | 120円 | |
🇺🇸USA500 米S&P500 | -1.07 | 0.25 |
-149円 | 35円 | |
🇬🇧UK100 イギリス | -1.68 | 0.33 |
-259円 | 51円 | |
🇫🇷FR40 フランス40 | -1.31 | 0.15 |
-197円 | 23円 | |
🇩🇪GER40 ドイツ40 | -2.89 | 0.33 |
-433円 | 50円 | |
🇪🇸SPA35 スペイン35 | -1.67 | 0.19 |
-250円 | 29円 | |
🇳🇱NETH25 オランダ25 | -0.85 | 0.01 |
-128円 | 2円 | |
🇨🇭SUI20 スイス株価指数 | -1.36 | -0.5 |
-209円 | -77円 | |
🇦🇺AU200 オーストラリア200 | -1.49 | 0.25 |
-137円 | 23円 |
指数先物
基本的に、指数先物はスワップポイントが発生しません。ただしUSDIndexのみ例外でスワップが発生します。
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇯🇵JP225.F 日経225 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸US30.F 米ダウ30 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸US100.F 米国ナスダック株価指数100 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸USA500.F 米S&P500 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇪🇺EU50.F ユーロストックス50 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇬🇧UK100.F イギリス | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇫🇷FR40.F フランス40 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇩🇪GER40.F ドイツ40 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇳🇱N25.F オランダ25 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇨🇭SUI20.F スイス株価指数 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸USDIndex ドルインデックス | -8.5 | -5.5 |
-1,181円 | -764円 | |
🇺🇸VIX.F VIX恐怖指数 | 0 | 0 |
0円 | 0円 |
各国株式:スワップポイント一覧表
各国の株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMAZONでスワップが-20となっている場合、これは年率-20%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
米国株式
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
AMAZON アマゾン | -8.82 | 1.32 |
-418円 | 63円 | |
AAPL アップル | -8.82 | 1.32 |
-613円 | 92円 | |
FB フェイスブック | -8.82 | 1.32 |
-926円 | 139円 | |
GOOGL アルファベット | -8.82 | 1.32 |
-423円 | 64円 | |
ALCOA アルコア | -8.82 | 1.32 |
-112円 | 17円 | |
ALIBABA アリババ・グループ・ホールディング | -8.82 | 1.32 |
-283円 | 43円 | |
AMEX アメリカン・エキスプレス | -8.82 | 1.32 |
-554円 | 83円 | |
BOA バンク・オブ・アメリカ | -8.82 | 1.32 |
-95円 | 15円 | |
BOEING ボーイング | -8.82 | 1.32 |
-707円 | 106円 | |
CHEVRON シェブロン | -8.82 | 1.32 |
-519円 | 78円 | |
CISCO シスコ・システムズ | -8.82 | 1.32 |
-170円 | 26円 | |
COKE コカ・コーラ | -8.82 | 1.32 |
-205円 | 31円 | |
Canopy キャノピー・グロース | -8.82 | 1.32 |
-3円 | 1円 | |
EBAY イーベイ | -8.82 | 1.32 |
-148円 | 23円 | |
GE ゼネラル・エレクトリック | -8.82 | 1.32 |
-356円 | 54円 | |
GS ゴールドマン・サックス | -8.82 | 1.32 |
-1,077円 | 162円 | |
HLT ヒルトン | -8.82 | 1.32 |
-468円 | 70円 | |
IBM インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -8.82 | 1.32 |
-442円 | 67円 | |
ILMN イルミナ | -8.82 | 1.32 |
-678円 | 102円 | |
INTEL インテル | -8.82 | 1.32 |
-106円 | 16円 | |
MCARD マスターカード | -8.82 | 1.32 |
-1,261円 | 189円 | |
MCDON マクドナルド | -8.82 | 1.32 |
-979円 | 147円 | |
MSFT マイクロソフト | -8.82 | 1.32 |
-1,133円 | 170円 | |
Netflix ネットフリックス | -8.82 | 1.32 |
-1,371円 | 206円 | |
PFIZER ファイザー | -8.82 | 1.32 |
-130円 | 20円 | |
QCOM クアルコム | -8.82 | 1.32 |
-395円 | 60円 | |
TEVA テバ | -8.82 | 1.32 |
-25円 | 4円 | |
Tesla テスラ | -8.82 | 1.32 |
-705円 | 106円 | |
Tilray ティルレイ・ブランズ | -8.82 | 1.32 |
-6円 | 1円 | |
BLACKROCK ブラックロック | -8.82 | 1.32 |
-2,275円 | 341円 | |
ACTIVISION アクティビジョン | -8.82 | 1.32 |
-273円 | 41円 | |
ADOBE アドビ | -8.82 | 1.32 |
-1,454円 | 218円 | |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -8.82 | 1.32 |
-409円 | 62円 | |
BOOKING ブッキングドットコム | -8.82 | 1.32 |
-8,681円 | 1,300円 | |
CITI シティグループ | -8.82 | 1.32 |
-153円 | 23円 | |
Coinbase コインベース | -8.82 | 1.32 |
-218円 | 33円 | |
DEVON デボン・エナジー | -8.82 | 1.32 |
-160円 | 24円 | |
DISNEY ディズニー | -8.82 | 1.32 |
-302円 | 46円 | |
EXXON エクソンモービル | -8.82 | 1.32 |
-352円 | 53円 | |
FORD フォード・モーター | -8.82 | 1.32 |
-42円 | 7円 | |
GE ゼネラル・エレクトリック | -8.82 | 1.32 |
-356円 | 54円 | |
ILMN イルミナ | -8.82 | 1.32 |
-678円 | 102円 | |
JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン | -8.82 | 1.32 |
-525円 | 79円 | |
JPMORGAN JPモルガン・チェース | -8.82 | 1.32 |
-468円 | 71円 | |
LAM ラムリサーチ | -8.82 | 1.32 |
-2,113円 | 317円 | |
META メタ・プラットフォームズ | -8.82 | 1.32 |
-926円 | 139円 | |
MICROCHIP マイクロチップ・テクノロジー | -8.82 | 1.32 |
-261円 | 40円 | |
MICRON マイクロン・テクノロジ | -8.82 | 1.32 |
-236円 | 36円 | |
MODERNA モデルナ | -8.82 | 1.32 |
-439円 | 66円 | |
NIKE ナイキ | -8.82 | 1.32 |
-353円 | 53円 | |
NVIDIA エヌビディアコーポレーション | -8.82 | 1.32 |
-1,352円 | 203円 | |
PAYPAL ペイパル | -8.82 | 1.32 |
-215円 | 33円 | |
PEPSI ペプシコーラ | -8.82 | 1.32 |
-620円 | 93円 | |
SALESFORCE セールスフォース | -8.82 | 1.32 |
-726円 | 109円 | |
STARBUCKS スターバックス | -8.82 | 1.32 |
-332円 | 50円 | |
UBER ウーバー | -8.82 | 1.32 |
-131円 | 20円 | |
VISA ビザ | -8.82 | 1.32 |
-770円 | 116円 | |
WALMART ウォルマート | -8.82 | 1.32 |
-501円 | 75円 |
欧州株式
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
AIRFKLM.K エールフランス‐KLM | -6.9 | -0.6 |
-5円 | -1円 | |
Adidas.K アディダス | -6.9 | -0.6 |
-442円 | -39円 | |
BBVA.K ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア | -6.9 | -0.6 |
-19円 | -2円 | |
Bayer.K バイエル | -6.9 | -0.6 |
-149円 | -13円 | |
Dbank.K ドイツ銀行 | -6.9 | -0.6 |
-28円 | -3円 | |
Dpost.K ドイツポスト | -6.9 | -0.6 |
-122円 | -11円 | |
Danone.K ダノン | -6.9 | -0.6 |
-159円 | -14円 | |
Iberdrola.K イベルドローラ | -6.9 | -0.6 |
-34円 | -3円 | |
LVMH.K モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンは、フランス・パリ | -6.9 | -0.6 |
-2,346円 | -204円 | |
MCARD マスターカード | -8.82 | 1.32 |
-1,359円 | 204円 | |
Mapfre.K マフレS.A. | -6.9 | -0.6 |
-6円 | -1円 | |
Mercedes.K メルセデス・ベンツ | -6.9 | -0.6 |
-205円 | -18円 | |
Santander.K サンタンデールグループ | -6.9 | -0.6 |
-10円 | -1円 | |
Telefon フォルクスワーゲン | -6.9 | -0.6 |
-12円 | -1円 | |
Volksw.K フォルクスワーゲン・グループ | -6.9 | -0.6 |
-342円 | -30円 | |
Airbus.K エアバス | -6.9 | -0.6 |
-369円 | -33円 | |
Allianz.K アリアンツ | -6.9 | -0.6 |
-604円 | -53円 | |
BMW.K ビー・エム・ダブリュー | -6.9 | -0.6 |
-308円 | -27円 | |
BNP.K パリバ | -6.9 | -0.6 |
-165円 | -15円 | |
Continent.K コンチネンタル | -6.9 | -0.6 |
-194円 | -17円 | |
Hermes.K エルメス | -6.9 | -0.6 |
-5,843円 | -509円 | |
Infineon.K インフィニオン | -6.9 | -0.6 |
-111円 | -10円 | |
Kering.K ケリング | -6.9 | -0.6 |
-1,550円 | -135円 | |
Loreal.K ロレアル | -6.9 | -0.6 |
-1,257円 | -110円 | |
Lufthansa.K ルフトハンザドイツ | -6.9 | -0.6 |
-29円 | -3円 | |
Luxottica.K ルックスオティカ | -6.9 | -0.6 |
-531円 | -47円 | |
Renault.K ルノー | -6.9 | -0.6 |
-103円 | -9円 | |
Siemens.K シーメンス | -6.9 | -0.6 |
-511円 | -45円 | |
SAP.K ジャパン | -6.9 | -0.6 |
-403円 | -35円 | |
Total.K トタルエナジーズ | -6.9 | -0.6 |
-180円 | -16円 |
英国株式
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
ANGLO アングロ・アメリカン | -8.18 | 0.68 |
-94円 | 8円 | |
BARC バークレイズ | -8.18 | 0.68 |
-7円 | 1円 | |
BPLON バックアイ・パートナーズ | -8.18 | 0.68 |
-19円 | 2円 | |
HSBCL ホールディングス | -8.18 | 0.68 |
-24円 | 2円 | |
ICAG インターナショナル・エアラインズ・グループ | -8.18 | 0.68 |
-7円 | 1円 | |
LLOY ロイズ・バンキング・グループ | -8.18 | 0.68 |
-2円 | 1円 | |
RIO リオ・ティント | -8.18 | 0.68 |
-198円 | 17円 | |
RollsRoyce ロールス・ロイス・ホールディングス | -8.18 | 0.68 |
-6円 | 1円 | |
TESCO テスコ | -8.18 | 0.68 |
-11円 | 1円 | |
VOD ボーダフォン | -8.18 | 0.68 |
-4円 | 1円 | |
Natwest ナショナル・ウエストミンスター | -8.18 | 0.68 |
-21円 | 2円 |
債権先物:スワップポイント一覧表
債権先物はスワップポイントが発生しません。
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
US10YR.F 米国10年国債 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
EUBUND.F ユーロ債 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
UKGILT.F UK10年ギルト債 | 0 | 0 |
0円 | 0円 |
商品先物:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
Cocoa ココア | -1.58 | -0.5 |
-220円 | -70円 | |
Coffee コーヒー | -1.54 | -0.51 |
-214円 | -71円 | |
Copper 銅 | -1.58 | -0.53 |
-220円 | -74円 | |
Cotton コットン | -3.3 | -1 |
-459円 | -139円 | |
Sugar 砂糖 | -0.39 | -0.13 |
-55円 | -19円 |

以上がHFM全銘柄のスワップポイントになります。最後にスワップ益とスワップ損のランキングをご確認ください。
スワップポイント損益ランキング
スワップ益が大きな銘柄ランキング
通貨ペア&銘柄名 | ポジション | 日本円換算値 |
---|---|---|
BOOKING ブッキングドットコム | 売り | 1,300円 |
BLACKROCK ブラックロック | 売り | 341円 |
LAM ラムリサーチ | 売り | 317円 |
🇺🇸US30 米ダウ30 | 売り | 277円 |
ADOBE アドビ | 売り | 218円 |
Netflix ネットフリックス | 売り | 206円 |
MCARD マスターカード | 売り | 204円 |
NVIDIA エヌビディアコーポレーション | 売り | 203円 |
MSFT マイクロソフト | 売り | 170円 |
GS ゴールドマン・サックス | 売り | 162円 |

次は、マイナススワップの大きな銘柄ランキングになります。
マイナススワップ銘柄ランキング
通貨ペア&銘柄名 | ポジション | 日本円換算値 |
---|---|---|
🇺🇸USD/TRY🇹🇷 米ドル/トルコリラ | 買い | -15,353円 |
BOOKING ブッキングドットコム | 買い | -8,681円 |
