
HFM(HotForex)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
HFMのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
- このページにはMT4で取引可能な銘柄のみ掲載しています。
- 一部の株式銘柄やETFなど、MT5専用銘柄は掲載していないためご注意ください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
HFMのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点です。
- 付与されるタイミング
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
HFMのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
HFMでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。

ただし暗号通貨と指数現物は例外で、日本時間の土曜早朝に3日分のスワップが付与/徴収される仕様となっています。
スワップのみの出金は不可
HFMでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値から確認する方法を紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4/5の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「EURCAD」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「EURCAD」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「スワップロング -9.8」「スワップショート +4.5」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはEURCADを10万通貨売ると、
1日あたり「4.5ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。

この「4.5ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「EURCAD」の場合、「4.5ポイント」は「4.5CAD」に換算でき、
この「4.5CAD」をカナダドル/円のレート「105.473」で円換算すると「474.6285円」になるので、
「EURCAD」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、474.6285円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
4.5ポイント × 105.473(CADJPYレート) = 474.6285JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、特定の銘柄では、先程の計算結果に一定倍率を掛ける必要があります。
以下、特定銘柄のリストになります。
※以下の表は横スクロールが可能です。
銘柄 | 計算倍率 |
---|---|
JPYが絡む全ての通貨ペア、 USDHUF、USDTHB、EURHUF |
計算結果を100倍 |
USDCZK | 計算結果を10倍 |
ETCUSD・IOTUSD・NEOUSD・ OMGUSD |
計算結果を0.1倍 |
XRPUSD・DSHUSD・TRXUSD・ XLMUSD・ZECUSD |
計算結果を0.01倍 |
BTCUSD・BCHUSD・ETHUSD・ LTCUSD・BNBUSD・XMRUSD BTCEUR・ETHEUR・LTCEUR |
計算結果を0.001倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
米国株式など、株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMAZONでスワップが-20となっている場合、これは年率-20%のスワップという意味になります。
具体的な値は後述の各国株式:スワップポイント一覧表でご確認ください。
スワップポイントがマイナスになることも


EURUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次に、HFM全銘柄のスワップポイント一覧を紹介します。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 0 | -28 |
0円 | -2,800円 | |
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 0 | -17.6 |
0円 | -1,760円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 0 | -36 |
0円 | -3,600円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | 0 | -10 |
0円 | -1,000円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | -7.6 | -5.2 |
-760円 | -520円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -11.3 | 0 |
-1,662円 | 0円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -5.6 | -2.7 |
-824円 | -398円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | 0 | -10.7 |
0円 | -1,146円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 0 | -15 |
0円 | -2,757円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -8.1 | 0 |
-1,611円 | 0円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -6.6 | -2.1 |
-707円 | -225円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 0 | -9.9 |
0円 | -1,820円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | 0 | -14.1 |
0円 | -1,510円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 0 | -18.2 |
0円 | -3,345円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/フラン | 0 | -6.7 |
0円 | -1,232円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | 0 | -14.1 |
0円 | -1,410円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | 0 | -12.3 |
0円 | -1,230円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -1.2 | -11.7 |
-120円 | -1,170円 | |
🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | 0 | -2.4 |
0円 | -240円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -4.2 | -1.8 |
-618円 | -265円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -4 | -0.3 |
-589円 | -45円 | |
🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココロナ | -11 | -12.7 |
-775円 | -895円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | 0 | -16.1 |
0円 | -1,845円 | |
🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | 0 | -118 |
0円 | -2,227円 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | 0 | -102.4 |
0円 | -2,113円 | |
🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/ハンガリーフォリント | -52.9 | 0 |
-2,296円 | 0円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -366.4 | 0 |
-2,889円 | 0円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -41 | -67 |
-600円 | -981円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -0.7 | -106.9 |
-11円 | -1,663円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -379.7 | 0 |
-3,165円 | 0円 | |
🇺🇸USDDKK🇩🇰 米ドル/デンマーククローネ | 0 | -77 |
0円 | -1,776円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -32.4 | -12 |
-1,308円 | -485円 | |
🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -4.6 | -7.4 |
-2,093円 | -3,367円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | -13.8 | 0 |
-1,328円 | 0円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | -12.3 | 0 |
-1,069円 | 0円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -8 | -9.1 |
-917円 | -1,043円 | |
🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/ハンガリーフォリント | -85.7 | 0 |
-3,719円 | 0円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -453.2 | 0 |
-3,777円 | 0円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -117.8 | -10.8 |
-1,724円 | -158円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -60.4 | 0 |
-2,439円 | 0円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -3.8 | -9.4 |
-366円 | -905円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | 0 | -21 |
0円 | -2,407円 | |
🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -425 | 0 |
-3,542円 | 0円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -1 | -14.9 |
-87円 | -1,295円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -2.7 | -6.8 |
-235円 | -591円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | 0 | -5.8 |
0円 | -621円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/フラン | 0 | -7.8 |
0円 | -1,434円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -1.2 | -8.2 |
-138円 | -940円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/加ドル | -1.2 | -4.4 |
-129円 | -472円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/フラン | 0 | -6.4 |
0円 | -1,177円 | |
🇨🇭CHFSGD🇸🇬 フラン/シンガポールドル | -18.3 | -2.1 |
-2,097円 | -241円 |
暗号通貨:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
#BTCJPY ビットコイン/日本円 | -8 | -4 |
-3,520円 | -1,760円 | |
#BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 | -10 | -10 |
-2,199円 | -2,199円 | |
#ETHJPY イーサリアム/日本円 | -8 | -4 |
-144円 | -72円 | |
#BNBJPY バイナンスコイン/日本円 | -10 | -10 |
-3,518円 | -3,518円 | |
#LTCJPY ライトコイン/日本円 | -10 | -10 |
-443円 | -443円 | |
#BTCUSD ビットコイン/米ドル | -8 | -4 |
-3,519円 | -1,760円 | |
#BTCXAG ビットコイン/銀 | -8 | -4 |
-89円 | -45円 | |
#BTCXAU ビットコイン/金 | -8 | -4 |
-1,017円 | -509円 | |
#BTCEUR ビットコイン/ユーロ | -8 | -4 |
-3,522円 | -1,761円 | |
#BTCAUD ビットコイン/豪ドル | -8 | -4 |
-3,521円 | -1,761円 | |
#BTCCAD ビットコイン/カナダドル | -8 | -4 |
-3,522円 | -1,761円 | |
#BTCCHF ビットコイン/スイスフラン | -8 | -4 |
-3,522円 | -1,761円 | |
#BTCGBP ビットコイン/英ポンド | -8 | -4 |
-3,522円 | -1,761円 | |
#BTCLTC ビットコインキャッシュ/ライトコイン | -8 | -4 |
-3,264円 | -1,632円 | |
#BTCNZD ビットコイン/ニュージーランドドル | -8 | -4 |
-3,521円 | -1,761円 | |
#ETHBTC イーサリアム/ビットコイン | -8 | -4 |
-134円 | -67円 | |
#ADAUSD カルダノ/米ドル | -10 | -10 |
-329円 | -329円 | |
#BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -10 | -10 |
-2,194円 | -2,194円 | |
#BNBUSD バイナンスコイン/米ドル | -10 | -10 |
-3,512円 | -3,512円 | |
#DOTUSD ポルカドット/米ドル | -10 | -10 |
-152円 | -152円 | |
#ETHUSD イーサリアム/米ドル | -8 | -4 |
-144円 | -72円 | |
#LTCUSD ライトコイン/米ドル | -10 | -10 |
-442円 | -442円 | |
#LINKUSD チェーンリンク/米ドル | -10 | -10 |
-946円 | -946円 | |
#XRPUSD リップル/米ドル | -8 | -4 |
-898円 | -449円 | |
#SOLUSD ソラナ/米ドル | -10 | -10 |
-814円 | -814円 | |
#AAVEUSD アーベ/米ドル | -10 | -10 |
-1,278円 | -1,278円 | |
#AVAXUSD アバランチ/米ドル | -10 | -10 |
-953円 | -953円 | |
#TRXUSD トロン/米ドル | -10 | -10 |
-1,382円 | -1,382円 | |
#FETUSD フェッチ/米ドル | -10 | -10 |
-249円 | -249円 | |
#ICPUSD インターネットコンピュータ/米ドル | -10 | -10 |
-195円 | -195円 | |
#NEARUSD ニアプロトコル/米ドル | -10 | -10 |
-97円 | -97円 | |
#UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -10 | -10 |
-387円 | -387円 | |
#XLMUSD ステラルーメン/米ドル | -10 | -10 |
-1,420円 | -1,420円 | |
#ALGOUSD アルゴ/米ドル | -10 | -10 |
-94円 | -94円 | |
#APTUSD アプトス/米ドル | -10 | -10 |
-177円 | -177円 | |
#ATOMUSD コスモス/米ドル | -10 | -10 |
-182円 | -182円 | |
#HBARUSD ヘデラ/米ドル | -10 | -10 |
-878円 | -878円 | |
#DOGEUSD ドージコイン/米ドル | -10 | -10 |
-862円 | -862円 | |
#CRVUSD カーブ/米ドル | -10 | -10 |
-310円 | -310円 | |
#ETCUSD イーサリアムクラシック/米ドル | -10 | -10 |
-842円 | -842円 | |
#FILUSD ファイルコイン/米ドル | -10 | -10 |
-93円 | -93円 | |
#FLOWUSD フロー/米ドル | -10 | -10 |
-180円 | -180円 | |
#GALAUSD ガラ/米ドル | -10 | -10 |
-67円 | -67円 | |
#GRTUSD ザ・グラフ/米ドル | -10 | -10 |
-37円 | -37円 | |
#IMXUSD イミュータブル/米ドル | -10 | -10 |
-213円 | -213円 | |
#IOTAUSD アイオータ/米ドル | -10 | -10 |
-766円 | -766円 | |
#MKRUSD メーカー/米ドル | -10 | -10 |
-63円 | -63円 | |
#NEOUSD ネオ/米ドル | -10 | -10 |
-271円 | -271円 | |
#SANDUSD ザ・サンドボックス/米ドル | -10 | -10 |
-113円 | -113円 | |
#SHIBUSD シバイヌ/米ドル | -10 | -10 |
-50円 | -50円 | |
#THETAUSD シータネットワーク/米ドル | -10 | -10 |
-316円 | -316円 | |
#TONUSD トンコイン/米ドル | -10 | -10 |
-130円 | -130円 | |
#VETUSD ヴィーチェーン/米ドル | -10 | -10 |
-99円 | -99円 | |
#XMRUSD モネロ/米ドル | -10 | -10 |
-1,074円 | -1,074円 | |
#XTZUSD テゾス/米ドル | -10 | -10 |
-293円 | -293円 | |
#BCHAUD ビットコインキャッシュ/豪ドル | -10 | -10 |
-2,199円 | -2,199円 | |
#BCHCAD ビットコインキャッシュ/カナダドル | -10 | -10 |
-2,199円 | -2,199円 | |
#BCHEUR ビットコインキャッシュ/ユーロ | -10 | -10 |
-2,199円 | -2,199円 | |
#BCHGBP ビットコインキャッシュ/英ポンド | -10 | -10 |
-2,199円 | -2,199円 | |
#BCHNZD ビットコインキャッシュ/ニュージーランドドル | -10 | -10 |
-2,199円 | -2,199円 | |
#BNBAUD バイナンスコイン/豪ドル | -10 | -10 |
-3,518円 | -3,518円 | |
#BNBCAD バイナンスコイン/カナダドル | -10 | -10 |
-3,518円 | -3,518円 | |
#BNBEUR バイナンスコイン/ユーロ | -10 | -10 |
-3,518円 | -3,518円 | |
#BNBGBP バイナンスコイン/英ポンド | -10 | -10 |
-3,518円 | -3,518円 | |
#BNBNZD バイナンスコイン/ニュージーランドドル | -10 | -10 |
-3,517円 | -3,517円 | |
#ETHAUD イーサリアム/豪ドル | -8 | -4 |
-144円 | -72円 | |
#ETHCAD イーサリアム/カナダドル | -8 | -4 |
-144円 | -72円 | |
#ETHEUR イーサリアム/ユーロ | -8 | -4 |
-144円 | -72円 | |
#ETHGBP イーサリアム/英ポンド | -8 | -4 |
-144円 | -72円 | |
#ETHNZD イーサリアム/ニュージーランドドル | -8 | -4 |
-144円 | -72円 | |
#LTCEUR ライトコイン/ユーロ | -10 | -10 |
-443円 | -443円 | |
#LTCAUD ライトコイン/豪ドル | -10 | -10 |
-443円 | -443円 | |
#LTCCAD ライトコイン/カナダドル | -10 | -10 |
-443円 | -443円 | |
#LTCGBP ライトコイン/英ポンド | -10 | -10 |
-443円 | -443円 | |
#LTCNZD ライトコイン/ニュージーランドドル | -10 | -10 |
-443円 | -443円 | |
#XRPEUR リップル/ユーロ | -8 | -4 |
-898円 | -449円 |
貴金属:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
XAUUSD 金/米ドル | -54.61 | 0 |
-8,031円 | 0円 | |
XAGUSD 銀/米ドル | -11.3 | 0 |
-1,662円 | 0円 | |
XAUEUR 金/ユーロ | -27.1 | 0 |
-4,665円 | 0円 | |
XAGEUR 銀/ユーロ | -4.7 | 0 |
-809円 | 0円 | |
Palladium パラジウム | -1.61 | -0.54 |
-237円 | -80円 | |
Platinum プラチナ | -1.5 | -0.5 |
-221円 | -74円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
原油現物
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USOIL.S WTI原油 | 0 | -5.7 |
0円 | -839円 | |
🇬🇧UKOIL.S ブレント原油 | 0 | -4.3 |
0円 | -633円 |
原油先物
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USOIL WTI原油 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇬🇧UKOIL ブレント原油 | 0 | 0 |
0円 | 0円 |
インデックス(指数):スワップポイント一覧表
指数現物
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇯🇵JPN225 日経225 | -3.8 | -2.33 |
-4円 | -3円 | |
🇺🇸US30 米ダウ30 | -10.46 | 2.1 |
-1,539円 | 309円 | |
🇺🇸USA100 米国ナスダック株価指数100 | -5.42 | 1.08 |
-798円 | 159円 | |
🇺🇸USA500 米S&P500 | -1.49 | 0.3 |
-220円 | 45円 | |
🇬🇧UK100 イギリス | -2 | 0.35 |
-368円 | 65円 | |
🇫🇷FRA40 フランス40 | -1.1 | -0.5 |
-190円 | -87円 | |
🇭🇰HK50 香港50 | -4.65 | 0.55 |
-88円 | 11円 | |
🇩🇪GER40 ドイツ40 | -3.42 | -0.5 |
-589円 | -87円 | |
🇪🇸SPA35 スペイン35 | -2.14 | -0.5 |
-369円 | -87円 | |
🇳🇱NETH25 オランダ25 | -0.85 | -0.5 |
-147円 | -87円 | |
🇨🇭SUI20 スイス株価指数 | -0.86 | -0.9 |
-159円 | -166円 | |
🇦🇺AUS200 オーストラリア200 | -1.81 | 0.28 |
-175円 | 27円 |
指数先物
基本的に、指数先物はスワップポイントが発生しません。ただしUSDIndexのみ例外でスワップが発生します。
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇯🇵JP225.F 日経225 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸US30.F 米ダウ30 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸US100.F 米国ナスダック株価指数100 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸USA500.F 米S&P500 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇪🇺EU50.F ユーロストックス50 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇬🇧UK100.F イギリス | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇫🇷FRA40.F フランス40 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇩🇪GER40.F ドイツ40 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇳🇱N25.F オランダ25 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇨🇭SUI20.F スイス株価指数 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸USDIndex ドルインデックス | -8.5 | -5.5 |
-1,250円 | -809円 |
各国株式:スワップポイント一覧表
各国の株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMAZONでスワップが-20となっている場合、これは年率-20%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
米国株式
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
AMAZON アマゾン | -9.07 | 1.57 |
-847円 | 147円 | |
AAPL アップル | -9.07 | 1.57 |
-859円 | 149円 | |
FB フェイスブック | -9.07 | 1.57 |
-2,733円 | 474円 | |
GOOGL アルファベット | -9.07 | 1.57 |
-790円 | 137円 | |
ALCOA アルコア | -9.07 | 1.57 |
-120円 | 21円 | |
ALIBABA アリババ・グループ・ホールディング | -9.07 | 1.57 |
-500円 | 87円 | |
AMEX アメリカン・エキスプレス | -9.07 | 1.57 |
-1,226円 | 213円 | |
BOA バンク・オブ・アメリカ | -9.07 | 1.57 |
-188円 | 33円 | |
BOEING ボーイング | -9.07 | 1.57 |
-870円 | 151円 | |
CHEVRON シェブロン | -9.07 | 1.57 |
-595円 | 103円 | |
CISCO シスコ・システムズ | -9.07 | 1.57 |
-256円 | 45円 | |
COKE コカ・コーラ | -9.07 | 1.57 |
-256円 | 45円 | |
EBAY イーベイ | -9.07 | 1.57 |
-335円 | 58円 | |
GE ゼネラル・エレクトリック | -9.07 | 1.57 |
-1,020円 | 177円 | |
GS ゴールドマン・サックス | -9.07 | 1.57 |
-2,757円 | 478円 | |
HLT ヒルトン | -9.07 | 1.57 |
-1,022円 | 177円 | |
IBM インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -9.07 | 1.57 |
-902円 | 157円 | |
ILMN イルミナ | -9.07 | 1.57 |
-371円 | 65円 | |
INTEL インテル | -9.07 | 1.57 |
-91円 | 16円 | |
MCARD マスターカード | -9.07 | 1.57 |
-2,203円 | 382円 | |
MCDON マクドナルド | -9.07 | 1.57 |
-1,160円 | 201円 | |
MSFT マイクロソフト | -9.07 | 1.57 |
-1,878円 | 325円 | |
Netflix ネットフリックス | -9.07 | 1.57 |
-4,482円 | 776円 | |
PFIZER ファイザー | -9.07 | 1.57 |
-92円 | 16円 | |
QCOM クアルコム | -9.07 | 1.57 |
-596円 | 104円 | |
TEVA テバ | -9.07 | 1.57 |
-69円 | 12円 | |
Tesla テスラ | -9.07 | 1.57 |
-1,236円 | 214円 | |
ADOBE アドビ | -9.07 | 1.57 |
-1,320円 | 229円 | |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -9.07 | 1.57 |
-602円 | 105円 | |
BOOKING ブッキングドットコム | -9.07 | 1.57 |
-20,704円 | 3,584円 | |
CITI シティグループ | -9.07 | 1.57 |
-357円 | 62円 | |
Coinbase コインベース | -9.07 | 1.57 |
-1,129円 | 196円 | |
DEVON デボン・エナジー | -9.07 | 1.57 |
-134円 | 24円 | |
DISNEY ディズニー | -9.07 | 1.57 |
-439円 | 76円 | |
EXXON エクソンモービル | -9.07 | 1.57 |
-424円 | 74円 | |
FORD フォード・モーター | -9.07 | 1.57 |
-44円 | 8円 | |
JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン | -9.07 | 1.57 |
-656円 | 114円 | |
JPMORGAN JPモルガン・チェース | -9.07 | 1.57 |
-1,116円 | 194円 | |
LAM ラムリサーチ | -9.07 | 1.57 |
-370円 | 65円 | |
META メタ・プラットフォームズ | -9.07 | 1.57 |
-2,733円 | 474円 | |
MICROCHIP マイクロチップ・テクノロジー | -9.07 | 1.57 |
-241円 | 42円 | |
MICRON マイクロン・テクノロジ | -9.07 | 1.57 |
-440円 | 77円 | |
MODERNA モデルナ | -9.07 | 1.57 |
-90円 | 16円 | |
NIKE ナイキ | -9.07 | 1.57 |
-287円 | 50円 | |
NVIDIA エヌビディアコーポレーション | -9.07 | 1.57 |
-644円 | 112円 | |
PAYPAL ペイパル | -9.07 | 1.57 |
-260円 | 45円 | |
PEPSI ペプシコーラ | -9.07 | 1.57 |
-552円 | 96円 | |
SALESFORCE セールスフォース | -9.07 | 1.57 |
-949円 | 165円 | |
STARBUCKS スターバックス | -9.07 | 1.57 |
-327円 | 57円 | |
UBER ウーバー | -9.07 | 1.57 |
-347円 | 60円 | |
VISA ビザ | -9.07 | 1.57 |
-1,303円 | 226円 | |
WALMART ウォルマート | -9.07 | 1.57 |
-360円 | 63円 |
欧州株式
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
Adidas.K アディダス | -7.65 | 0.15 |
-611円 | 12円 | |
BBVA.K ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア | -7.65 | 0.15 |
-57円 | 2円 | |
Bayer.K バイエル | -7.65 | 0.15 |
-104円 | 3円 | |
Dbank.K ドイツ銀行 | -7.65 | 0.15 |
-110円 | 3円 | |
Danone.K ダノン | -7.65 | 0.15 |
-261円 | 6円 | |
Iberdrola.K イベルドローラ | -7.65 | 0.15 |
-59円 | 2円 | |
LVMH.K モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン | -7.65 | 0.15 |
-1,847円 | 37円 | |
Mapfre.K マフレS.A. | -7.65 | 0.15 |
-14円 | 1円 | |
Mercedes.K メルセデス・ベンツ | -7.65 | 0.15 |
-195円 | 4円 | |
Santander.K サンタンデールグループ | -7.65 | 0.15 |
-30円 | 1円 | |
Telefon フォルクスワーゲン | -7.65 | 0.15 |
-17円 | 1円 | |
Volksw.K フォルクスワーゲン・グループ | -7.65 | 0.15 |
-365円 | 8円 | |
Airbus.K エアバス | -7.65 | 0.15 |
-664円 | 14円 | |
Allianz.K アリアンツ | -7.65 | 0.15 |
-1,348円 | 27円 | |
BMW.K ビー・エム・ダブリュー | -7.65 | 0.15 |
-338円 | 7円 | |
BNP.K パリバ | -7.65 | 0.15 |
-292円 | 6円 | |
Continent.K コンチネンタル | -7.65 | 0.15 |
-290円 | 6円 | |
Hermes.K エルメス | -7.65 | 0.15 |
-8,119円 | 160円 | |
Infineon.K インフィニオン | -7.65 | 0.15 |
-137円 | 3円 | |
Kering.K ケリング | -7.65 | 0.15 |
-913円 | 18円 | |
Lufthansa.K ルフトハンザドイツ | -7.65 | 0.15 |
-32円 | 1円 | |
Renault.K ルノー | -7.65 | 0.15 |
-139円 | 3円 | |
Siemens.K シーメンス | -7.65 | 0.15 |
-983円 | 20円 | |
SAP.K ジャパン | -7.65 | 0.15 |
-966円 | 19円 | |
Total.K トタルエナジーズ | -7.65 | 0.15 |
-226円 | 5円 | |
Zalando.K ザランド | -7.65 | 0.15 |
-102円 | 2円 |
英国株式
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
ANGLO アングロ・アメリカン | -8.93 | 1.43 |
-113円 | 18円 | |
BARC バークレイズ | -8.93 | 1.43 |
-18円 | 3円 | |
BPLON バックアイ・パートナーズ | -8.93 | 1.43 |
-22円 | 4円 | |
HSBCL ホールディングス | -8.93 | 1.43 |
-47円 | 8円 | |
ICAG インターナショナル・エアラインズ・グループ | -8.93 | 1.43 |
-19円 | 4円 | |
LLOY ロイズ・バンキング・グループ | -8.93 | 1.43 |
-4円 | 1円 | |
