
HFM(HotForex)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
HFMのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
- このページにはMT4で取引可能な銘柄のみ掲載しています。
- 一部の株式銘柄やETFなど、MT5専用銘柄は掲載していないためご注意ください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
HFMのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与されるタイミング
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
HFMのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
HFMでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。

ただし仮想通貨と指数現物は例外で、日本時間の土曜早朝に3日分のスワップが付与/徴収される仕様となっています。
スワップのみの出金は不可
HFMでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値から確認する方法を紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4/5の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「EURCAD」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「EURCAD」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「スワップロング -9.8」「スワップショート +4.5」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはEURCADを10万通貨売ると、
1日あたり「4.5ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。

この「4.5ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「EURCAD」の場合、「4.5ポイント」は「4.5CAD」に換算でき、
この「4.5CAD」をカナダドル/円のレート「105.473」で円換算すると「474.6285円」になるので、
「EURCAD」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、474.6285円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
4.5ポイント × 105.473(CADJPYレート) = 474.6285JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、特定の銘柄では、先程の計算結果に一定倍率を掛ける必要があります。
以下、特定銘柄のリストになります。
※以下の表は横スクロールが可能です。
銘柄 | 計算倍率 |
---|---|
JPYが絡む全ての通貨ペア、 USDHUF、USDTHB、EURHUF |
計算結果を100倍 |
USDCZK | 計算結果を10倍 |
ETCUSD・IOTUSD・NEOUSD・ OMGUSD |
計算結果を0.1倍 |
XRPUSD・DSHUSD・TRXUSD・ XLMUSD・ZECUSD |
計算結果を0.01倍 |
BTCUSD・BCHUSD・ETHUSD・ LTCUSD・BNBUSD・EOSUSD・ XMRUSD・BTCEUR・ETHEUR・ LTCEUR |
計算結果を0.001倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
米国株式など、株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMAZONでスワップが-20となっている場合、これは年率-20%のスワップという意味になります。
具体的な値は後述の各国株式:スワップポイント一覧表でご確認ください。
スワップポイントがマイナスになることも


EURUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次は、いよいよHFM全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USD/JPY🇯🇵 米ドル/円 | 0 | -28.6 |
0円 | -2,860円 | |
🇪🇺EUR/JPY🇯🇵 ユーロ/円 | 0 | -25.8 |
0円 | -2,580円 | |
🇬🇧GBP/JPY🇯🇵 ポンド/円 | 0 | -35.4 |
0円 | -3,540円 | |
🇨🇦CAD/JPY🇯🇵 加ドル/円 | 0 | -19.6 |
0円 | -1,960円 | |
🇨🇭CHF/JPY🇯🇵 フラン/円 | 0 | -14.6 |
0円 | -1,460円 | |
🇪🇺EUR/USD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -6.8 | 0 |
-1,007円 | 0円 | |
🇬🇧GBP/USD🇺🇸 ポンド/米ドル | -3.7 | -3.4 |
-548円 | -504円 | |
🇺🇸USD/CAD🇨🇦 米ドル/加ドル | -1.2 | -6.4 |
-132円 | -700円 | |
🇺🇸USD/CHF🇨🇭 米ドル/フラン | 0 | -11.9 |
0円 | -2,015円 | |
🇪🇺EUR/GBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -7.1 | 0 |
-1,329円 | 0円 | |
🇪🇺EUR/CAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -7.7 | -0.1 |
-842円 | -11円 | |
🇪🇺EUR/CHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 0 | -8.9 |
0円 | -1,507円 | |
🇬🇧GBP/CAD🇨🇦 ポンド/加ドル | -3 | -6.6 |
-328円 | -722円 | |
🇬🇧GBP/CHF🇨🇭 ポンド/フラン | 0 | -14.1 |
0円 | -2,387円 | |
🇨🇦CAD/CHF🇨🇭 加ドル/フラン | 0 | -7.8 |
0円 | -1,321円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇦🇺AUD/JPY🇯🇵 豪ドル/円 | 0 | -15.5 |
0円 | -1,550円 | |
🇳🇿NZD/JPY🇯🇵 NZドル/円 | 0 | -18.9 |
0円 | -1,890円 | |
🇸🇬SGD/JPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -3.7 | -1.6 |
-370円 | -160円 | |
🇿🇦ZAR/JPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | 0 | -10.6 |
0円 | -1,060円 | |
🇦🇺AUD/USD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -3.6 | 0 |
-534円 | 0円 | |
🇳🇿NZD/USD🇺🇸 NZドル/米ドル | -1.5 | -2.5 |
-223円 | -371円 | |
🇺🇸USD/CZK🇨🇿 米ドル/チェココロナ | -94.6 | -4.1 |
-6,281円 | -273円 | |
🇺🇸USD/SGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -5.9 | -13.3 |
-654円 | -1,473円 | |
🇺🇸USD/HKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | -39 | -42.5 |
-740円 | -806円 | |
🇺🇸USD/CNH🇨🇳 米ドル/人民元 | -24.5 | -77.9 |
-508円 | -1,615円 | |
🇺🇸USD/HUF🇭🇺 米ドル/ハンガリーフォリント | -95.1 | 0 |
-4,038円 | 0円 | |
🇺🇸USD/MXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -428.2 | 0 |
-3,649円 | 0円 | |
🇺🇸USD/NOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -20.1 | -88.3 |
-276円 | -1,212円 | |
🇺🇸USD/SEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -19.3 | -99.9 |
-273円 | -1,411円 | |
🇺🇸USD/ZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -327.1 | 0 |
-2,571円 | 0円 | |
🇺🇸USD/DKK🇩🇰 米ドル/デンマーククローネ | -10.4 | -71.5 |
-226円 | -1,548円 | |
🇺🇸USD/PLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -37.5 | -24.3 |
-1,391円 | -901円 | |
🇺🇸USD/TRY🇹🇷 米ドル/トルコリラ | -2600.7 | 0 |
-13,320円 | 0円 | |
🇺🇸USD/THB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -3 | -2 |
-1,259円 | -839円 | |
🇪🇺EUR/AUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | -5.4 | -3.1 |
-529円 | -304円 | |
🇪🇺EUR/NZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | -13.2 | 0 |
-1,205円 | 0円 | |
🇪🇺EUR/SGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -1.7 | -9.8 |
-189円 | -1,085円 | |
🇪🇺EUR/HUF🇭🇺 ユーロ/ハンガリーフォリント | -114.2 | 0 |
-4,849円 | 0円 | |
🇪🇺EUR/ZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -408.2 | 0 |
-3,208円 | 0円 | |
🇪🇺EUR/NOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -59 | -50.6 |
-810円 | -695円 | |
🇪🇺EUR/PLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -50.2 | -2.9 |
-1,862円 | -108円 | |
🇬🇧GBP/AUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -0.7 | -10.1 |
-69円 | -988円 | |
🇬🇧GBP/SGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -6.4 | -9.6 |
-709円 | -1,063円 | |
🇬🇧GBP/ZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -369.6 | 0 |
-2,905円 | 0円 | |
🇬🇧GBP/NZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -8.1 | -5.8 |
-740円 | -530円 | |
🇦🇺AUD/NZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -7.6 | 0 |
-694円 | 0円 | |
🇦🇺AUD/CAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | -4.4 | -3.5 |
-481円 | -383円 | |
🇦🇺AUD/CHF🇨🇭 豪ドル/フラン | 0 | -6 |
0円 | -1,016円 | |
🇦🇺AUD/SGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -3.5 | -4.5 |
-388円 | -499円 | |
🇳🇿NZD/CAD🇨🇦 NZドル/加ドル | -1.5 | -4.8 |
-164円 | -525円 | |
🇳🇿NZD/CHF🇨🇭 NZドル/フラン | -0.1 | -7.5 |
-17円 | -1,270円 | |
🇨🇭CHF/SGD🇸🇬 フラン/シンガポールドル | -5.8 | -11.4 |
-642円 | -1,262円 |
仮想通貨:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
BTC/JPY ビットコイン/円 | -700 | -700 |
-700円 | -700円 | |
BTC/USD ビットコイン/米ドル | -6000 | -6000 |
-889円 | -889円 | |
BCH/USD ビットコインキャッシュ/米ドル | -450 | -450 |
-67円 | -67円 | |
ETH/USD イーサリアム/米ドル | -2000 | -1000 |
-297円 | -149円 | |
LTC/USD ライトコイン/米ドル | -2000 | -1000 |
-297円 | -149円 | |
XRP/USD リップル/米ドル | -200 | -100 |
-297円 | -149円 | |
BNB/USD バイナンスコイン/米ドル | -30 | -30 |
-5円 | -5円 | |
ADA/USD カルダノ/米ドル | -300 | -300 |
-445円 | -445円 | |
APE/USD エイプコイン/米ドル | -20 | -20 |
-30円 | -30円 | |
ATM/USD コスモス/米ドル | -50 | -50 |
-75円 | -75円 | |
AVA/USD アバランチ/米ドル | -10 | -10 |
-149円 | -149円 | |
BAR/USD へデラ/米ドル | -40 | -40 |
-60円 | -60円 | |
COM/USD コンパウンド/米ドル | -20 | -20 |
-297円 | -297円 | |
ENJ/USD エンジンコイン/米ドル | -20 | -20 |
-297円 | -297円 | |
FIL/USD ファイルコイン/米ドル | -2 | -2 |
-30円 | -30円 | |
MAN/USD ディセントラランド/米ドル | -30 | -30 |
-45円 | -45円 | |
MTC/USD ポリゴン/米ドル | -500 | -500 |
-741円 | -741円 | |
NER/USD ニアプロトコル/米ドル | -15 | -15 |
-23円 | -23円 | |
SNX/USD シンセティックス/米ドル | -10 | -10 |
-15円 | -15円 | |
SOL/USD ソラナ/米ドル | -100 | -100 |
-149円 | -149円 | |
TET/USD シータ/米ドル | -5 | -5 |
-8円 | -8円 | |
UNI/USD ユニスワップ/米ドル | -300 | -300 |
-45円 | -45円 | |
XTZ/USD テゾス/米ドル | -5 | -5 |
-8円 | -8円 | |
DOG/USD ドージコイン/米ドル | -40 | -40 |
-60円 | -60円 | |
DOT/USD ポルカドット/米ドル | -30 | -30 |
-45円 | -45円 | |
LNK/USD チェーンリンク/米ドル | -3000 | -3000 |
-45円 | -45円 | |
DSH/USD ダッシュ/米ドル | -162 | -162 |
-240円 | -240円 | |
EOS/USD イオス/米ドル | -55 | -55 |
-9円 | -9円 | |
ETC/USD イーサリアムクラシック/米ドル | -25 | -25 |
-371円 | -371円 | |
IOT/USD アイオタ/米ドル | -14 | -14 |
-208円 | -208円 | |
NEO/USD ネオ/米ドル | -7 | -7 |
-104円 | -104円 | |
OMG/USD オーエムジー/米ドル | -5 | -5 |
-75円 | -75円 | |
TRX/USD トロン/米ドル | -10 | -10 |
-15円 | -15円 | |
XLM/USD ステラルーメン/米ドル | -10 | -10 |
-15円 | -15円 | |
XMR/USD モネロ/米ドル | -115 | -115 |
-18円 | -18円 | |
ZEC/USD ジーキャッシュ/米ドル | -146 | -146 |
-217円 | -217円 | |
BTC/EUR ビットコイン/ユーロ | -6000 | -5000 |
-969円 | -808円 | |
ETH/EUR イーサリアム/ユーロ | -2000 | -1000 |
-323円 | -162円 | |
LTC/EUR ライトコイン/ユーロ | -2000 | -1000 |
-323円 | -162円 | |
BTC/AUD ビットコイン/豪ドル | -7000 | -7000 |
-685円 | -685円 |
貴金属:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
XAU/USD 金/米ドル | -36.06 | 0 |
-5,340円 | 0円 | |
XAG/USD 銀/米ドル | -2.03 | 0 |
-301円 | 0円 | |
XAU/EUR 金/ユーロ | -25.14 | 0 |
-4,059円 | 0円 | |
XAG/EUR 銀/ユーロ | -1.37 | 0 |
-222円 | 0円 | |
Palladium パラジウム | -1.61 | -0.54 |
-239円 | -80円 | |
Platinum プラチナ | -1.5 | -0.5 |
-223円 | -75円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
原油現物
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USOIL.S WTI原油 | -0.62 | -0.28 |
-92円 | -42円 | |
🇬🇧UKOIL.S ブレント原油 | 0 | -1.86 |
0円 | -276円 |
原油先物
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USOIL WTI原油 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇬🇧UKOIL ブレント原油 | 0 | 0 |
0円 | 0円 |
インデックス(指数):スワップポイント一覧表
指数現物
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇯🇵JPN225 日経225 | -2.35 | -2.45 |
-3円 | -3円 | |
🇺🇸US30 米ダウ30 | -9.53 | 2.37 |
-1,412円 | 351円 | |
🇺🇸US100 米国ナスダック株価指数100 | -4.32 | 1.07 |
-640円 | 159円 | |
🇺🇸USA500 米S&P500 | -1.23 | 0.3 |
-183円 | 45円 | |
🇬🇧UK100 イギリス | -1.91 | 0.46 |
-324円 | 78円 | |
🇫🇷FR40 フランス40 | -1.56 | 0.27 |
-252円 | 44円 | |
🇩🇪GER40 ドイツ40 | -3.47 | 0.61 |
-561円 | 99円 | |
🇪🇸SPA35 スペイン35 | -2.16 | 0.38 |
-349円 | 62円 | |
🇳🇱NETH25 オランダ25 | -0.85 | 0.02 |
-138円 | 4円 | |
🇨🇭SUI20 スイス株価指数 | -1.41 | -0.5 |
-239円 | -85円 | |
🇦🇺AU200 オーストラリア200 | -1.59 | 0.31 |
-156円 | 31円 |
指数先物
基本的に、指数先物はスワップポイントが発生しません。ただしUSDIndexのみ例外でスワップが発生します。
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇯🇵JP225.F 日経225 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸US30.F 米ダウ30 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸US100.F 米国ナスダック株価指数100 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸USA500.F 米S&P500 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇪🇺EU50.F ユーロストックス50 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇬🇧UK100.F イギリス | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇫🇷FR40.F フランス40 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇩🇪GER40.F ドイツ40 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇳🇱N25.F オランダ25 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇨🇭SUI20.F スイス株価指数 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸USDIndex ドルインデックス | -8.5 | -5.5 |
-1,259円 | -815円 | |
🇺🇸VIX.F VIX恐怖指数 | 0 | 0 |
0円 | 0円 |
各国株式:スワップポイント一覧表
各国の株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMAZONでスワップが-20となっている場合、これは年率-20%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
米国株式
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
AMAZON アマゾン | -9.07 | 1.57 |
-542円 | 94円 | |
AAPL アップル | -9.07 | 1.57 |
-706円 | 123円 | |
FB フェイスブック | -9.07 | 1.57 |
-1,211円 | 210円 | |
GOOGL アルファベット | -9.07 | 1.57 |
-499円 | 87円 | |
ALCOA アルコア | -9.07 | 1.57 |
-101円 | 18円 | |
ALIBABA アリババ・グループ・ホールディング | -9.07 | 1.57 |
-279円 | 49円 | |
AMEX アメリカン・エキスプレス | -9.07 | 1.57 |
-636円 | 110円 | |
BOA バンク・オブ・アメリカ | -9.07 | 1.57 |
-114円 | 20円 | |
BOEING ボーイング | -9.07 | 1.57 |
-862円 | 150円 | |
CHEVRON シェブロン | -9.07 | 1.57 |
-534円 | 93円 | |
CISCO シスコ・システムズ | -9.07 | 1.57 |
-181円 | 32円 | |
COKE コカ・コーラ | -9.07 | 1.57 |
-217円 | 38円 | |
Canopy キャノピー・グロース | -9.07 | 1.57 |
-3円 | 1円 | |
EBAY イーベイ | -9.07 | 1.57 |
-153円 | 27円 | |
GE ゼネラル・エレクトリック | -9.07 | 1.57 |
-451円 | 79円 | |
GS ゴールドマン・サックス | -9.07 | 1.57 |
-1,273円 | 221円 | |
HLT ヒルトン | -9.07 | 1.57 |
-625円 | 109円 | |
IBM インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -9.07 | 1.57 |
-589円 | 102円 | |
ILMN イルミナ | -9.07 | 1.57 |
-380円 | 66円 | |
INTEL インテル | -9.07 | 1.57 |
-167円 | 29円 | |
MCARD マスターカード | -9.07 | 1.57 |
-1,538円 | 267円 | |
MCDON マクドナルド | -9.07 | 1.57 |
-1,044円 | 181円 | |
MSFT マイクロソフト | -9.07 | 1.57 |
-1,405円 | 244円 | |
Netflix ネットフリックス | -9.07 | 1.57 |
-1,765円 | 306円 | |
PFIZER ファイザー | -9.07 | 1.57 |
-114円 | 20円 | |
QCOM クアルコム | -9.07 | 1.57 |
-479円 | 83円 | |
TEVA テバ | -9.07 | 1.57 |
-37円 | 7円 | |
Tesla テスラ | -9.07 | 1.57 |
-899円 | 156円 | |
Tilray ティルレイ・ブランズ | -9.07 | 1.57 |
-7円 | 2円 | |
BLACKROCK ブラックロック | -9.07 | 1.57 |
-2,792円 | 484円 | |
ACTIVISION アクティビジョン | -9.07 | 1.57 |
-353円 | 61円 | |
ADOBE アドビ | -9.07 | 1.57 |
-2,286円 | 396円 | |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -9.07 | 1.57 |
-451円 | 78円 | |
BOOKING ブッキングドットコム | -9.07 | 1.57 |
-11,587円 | 2,006円 | |
CITI シティグループ | -9.07 | 1.57 |
-172円 | 30円 | |
Coinbase コインベース | -9.07 | 1.57 |
-468円 | 81円 | |
DEVON デボン・エナジー | -9.07 | 1.57 |
-169円 | 30円 | |
DISNEY ディズニー | -9.07 | 1.57 |
-346円 | 60円 | |
EXXON エクソンモービル | -9.07 | 1.57 |
-383円 | 67円 | |
FORD フォード・モーター | -9.07 | 1.57 |
-39円 | 7円 | |
GE ゼネラル・エレクトリック | -9.07 | 1.57 |
-451円 | 79円 | |
ILMN イルミナ | -9.07 | 1.57 |
-380円 | 66円 | |
JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン | -9.07 | 1.57 |
-577円 | 100円 | |
JPMORGAN JPモルガン・チェース | -9.07 | 1.57 |
-581円 | 101円 | |
LAM ラムリサーチ | -9.07 | 1.57 |
-2,659円 | 461円 | |
META メタ・プラットフォームズ | -9.07 | 1.57 |
-1,211円 | 210円 | |
MICROCHIP マイクロチップ・テクノロジー | -9.07 | 1.57 |
-312円 | 54円 | |
MICRON マイクロン・テクノロジ | -9.07 | 1.57 |
-281円 | 49円 | |
MODERNA モデルナ | -9.07 | 1.57 |
-293円 | 51円 | |
NIKE ナイキ | -9.07 | 1.57 |
-410円 | 71円 | |
NVIDIA エヌビディアコーポレーション | -9.07 | 1.57 |
-1,747円 | 303円 | |
PAYPAL ペイパル | -9.07 | 1.57 |
-216円 | 38円 | |
PEPSI ペプシコーラ | -9.07 | 1.57 |
-624円 | 108円 | |
SALESFORCE セールスフォース | -9.07 | 1.57 |
-936円 | 162円 | |
STARBUCKS スターバックス | -9.07 | 1.57 |
-369円 | 64円 | |
UBER ウーバー | -9.07 | 1.57 |
-211円 | 37円 | |
VISA ビザ | -9.07 | 1.57 |
-953円 | 165円 | |
WALMART ウォルマート | -9.07 | 1.57 |
-579円 | 101円 |
欧州株式
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
AIRFKLM.K エールフランス‐KLM | -7.4 | -0.1 |
-39円 | -1円 | |
Adidas.K アディダス | -7.4 | -0.1 |
-638円 | -9円 | |
BBVA.K ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア | -7.4 | -0.1 |
-29円 | -1円 | |
Bayer.K バイエル | -7.4 | -0.1 |
-104円 | -2円 | |
Dbank.K ドイツ銀行 | -7.4 | -0.1 |
-38円 | -1円 | |
Danone.K ダノン | -7.4 | -0.1 |
-196円 | -3円 | |
Iberdrola.K イベルドローラ | -7.4 | -0.1 |
-38円 | -1円 | |
LVMH.K モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンは、フランス・パリ | -7.4 | -0.1 |
-2,326円 | -32円 | |
MCARD マスターカード | -9.07 | 1.57 |
-1,677円 | 291円 | |
Mapfre.K マフレS.A. | -7.4 | -0.1 |
-7円 | -1円 | |
Mercedes.K メルセデス・ベンツ | -7.4 | -0.1 |
-198円 | -3円 | |
Santander.K サンタンデールグループ | -7.4 | -0.1 |
-13円 | -1円 | |
Telefon フォルクスワーゲン | -7.4 | -0.1 |
-14円 | -1円 | |
Volksw.K フォルクスワーゲン・グループ | -7.4 | -0.1 |
-353円 | -5円 | |
Airbus.K エアバス | -7.4 | -0.1 |
-458円 | -7円 | |
Allianz.K アリアンツ | -7.4 | -0.1 |
-782円 | -11円 | |
BMW.K ビー・エム・ダブリュー | -7.4 | -0.1 |
-327円 | -5円 | |
BNP.K パリバ | -7.4 | -0.1 |
-200円 | -3円 | |
Continent.K コンチネンタル | -7.4 | -0.1 |
-248円 | -4円 | |
Hermes.K エルメス | -7.4 | -0.1 |
-6,690円 | -91円 | |
Infineon.K インフィニオン | -7.4 | -0.1 |
-127円 | -2円 | |
Kering.K ケリング | -7.4 | -0.1 |
-1,410円 | -20円 | |
Loreal.K ロレアル | -7.4 | -0.1 |
-1,563円 | -22円 | |
Lufthansa.K ルフトハンザドイツ | -7.4 | -0.1 |
-30円 | -1円 | |
Luxottica.K ルックスオティカ | -7.4 | -0.1 |
-645円 | -9円 | |
Renault.K ルノー | -7.4 | -0.1 |
-134円 | -2円 | |
Siemens.K シーメンス | -7.4 | -0.1 |
-578円 | -8円 | |
SAP.K ジャパン | -7.4 | -0.1 |
-550円 | -8円 | |
Total.K トタルエナジーズ | -7.4 | -0.1 |
-238円 | -4円 | |
Zalando.K ザランド | -7.4 | -0.1 |
-85円 | -2円 |
英国株式
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
ANGLO アングロ・アメリカン | -8.93 | 1.43 |
-100円 | 16円 | |
BARC バークレイズ | -8.93 | 1.43 |
-7円 | 2円 | |
BPLON バックアイ・パートナーズ | -8.93 | 1.43 |
-23円 | 4円 | |
HSBCL ホールディングス | -8.93 | 1.43 |
-28円 | 5円 | |
ICAG インターナショナル・エアラインズ・グループ | -8.93 | 1.43 |
-8円 | 2円 | |
LLOY ロイズ・バンキング・グループ | -8.93 | 1.43 |
-3円 | 1円 | |
RIO リオ・ティント | -8.93 | 1.43 |
-251円 | 41円 | |
RollsRoyce ロールス・ロイス・ホールディングス | -8.93 | 1.43 |
-13円 | 2円 | |
TESCO テスコ | -8.93 | 1.43 |
-14円 | 3円 | |
VOD ボーダフォン | -8.93 | 1.43 |
-4円 | 1円 | |
Natwest ナショナル・ウエストミンスター | -8.93 | 1.43 |
-20円 | 4円 |
債権先物:スワップポイント一覧表
債権先物はスワップポイントが発生しません。
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
US10YR.F 米国10年国債 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
EUBUND.F ユーロ債 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
UKGILT.F UK10年ギルト債 | 0 | 0 |
0円 | 0円 |
商品先物:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
Cocoa ココア | -1.58 | -0.5 |
-234円 | -75円 | |
Coffee コーヒー | -1.54 | -0.51 |
-229円 | -76円 | |
Copper 銅 | -1.58 | -0.53 |
-234円 | -79円 | |
Cotton コットン | -3.3 | -1 |
-489円 | -149円 | |
Sugar 砂糖 | -0.39 | -0.13 |
-58円 | -20円 |

以上がHFM全銘柄のスワップポイントになります。最後にスワップ益とスワップ損のランキングをご確認ください。
スワップポイント損益ランキング
スワップ益が大きな銘柄ランキング
通貨ペア&銘柄名 | ポジション | 日本円換算値 |
---|---|---|
BOOKING ブッキングドットコム | 売り | 2,006円 |
BLACKROCK ブラックロック | 売り | 484円 |
LAM ラムリサーチ | 売り | 461円 |
ADOBE アドビ | 売り | 396円 |
🇺🇸US30 米ダウ30 | 売り | 351円 |
Netflix ネットフリックス | 売り | 306円 |
NVIDIA エヌビディアコーポレーション | 売り | 303円 |
MCARD マスターカード | 売り | 291円 |
MSFT マイクロソフト | 売り | 244円 |
GS ゴールドマン・サックス | 売り | 221円 |

次は、マイナススワップの大きな銘柄ランキングになります。
マイナススワップ銘柄ランキング
通貨ペア&銘柄名 | ポジション | 日本円換算値 |
---|---|---|
🇺🇸USD/TRY🇹🇷 米ドル/トルコリラ | 買い | -13,320円 |
