
このページでは、FXGTのスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
関連記事:FXGTユーザーズマニュアル

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
FXGTのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しています。是非、口座選定やお取引の際にお役立てください。
- このページではMT5口座でのデータを元に情報を掲載しています。
- MT4口座はMT5口座とは一部異なるスペックを提供しているのでご注意ください。
- 現在、FXGTでは各種仕様の変更を行っています。今後も随時様々な変更が発生する可能性がございますので、正確かつ最新の情報は「FXGT公式サイト」をご参照ください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
FXGTのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
- 一部の銘柄はスワップポイントがゼロ
- スワップ額は口座タイプによって異なる
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
FXGTのスワップポイントは、MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
土日分の処理のため、スワップが3倍になる日がある
土日分のスワップを調整するため、週に一度スワップが3倍になる日があります。
スワップが3倍になる日は銘柄によって異なっており、以下のように設定されています。
銘柄 | 3倍デー |
---|---|
全通貨ペア | 水曜日 |
貴金属 | 水曜日 |
エネルギー | 水曜日 |
VIXを除く指数銘柄 | 金曜日 |
VIX | 水曜日 |
株式CFD | 金曜日 |

上表に記載の無い仮想通貨ペアやGTi12指数は、これらの銘柄とは全く異なるタイミングでスワップが発生するのでご注意ください。
仮想通貨のスワップは4時間ごとに発生
FXGTの仮想通貨ペアやGTi12指数は、「スワップ(資金調達手数料)」が4時間ごとに発生する仕様となっています。
仮想通貨でスワップが発生する時間は以下の通りです。
- サーバー時間:03:00/07:00/11:00/15:00/19:00/23:00
- 日本時間:09:00/13:00/17:00/21:00/01:00/05:00
FXGTの仮想通貨は土日も取引できるため、特定の曜日だけ3日分のスワップが発生する事はありません。
スワップのみの出金は不可
FXGTでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT5でスワップポイントを確認する方法を紹介していきます。
※仮想通貨の資金調達手数料はMT5からは確認できないので、後述の「仮想通貨のスワップポイントはFXGTウェブサイトで確認可能」をご参照ください。
-
ステップ1
まずは、MT5の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「スワップロング-1700」「スワップショート+146.64」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、
1日あたり「146.64ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。

この「146.64ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDTRY」の場合、「146.64ポイント」は「146.64TRY」に換算でき、
この「146.64TRY」をトルコリラ/円のレート「7.66」で円換算すると「1,123円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、1,123円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
146.64ポイント × 7.66(TRYJPYレート) = 1,123JPY
例外1:計算結果に一定倍率を掛ける必要がある銘柄
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、一部の銘柄では、先程の計算結果に一定倍率を掛ける必要があるので注意してください。
以下、その特定銘柄のリストになります。
銘柄 | 計算倍率 |
---|---|
JPYを含む全ての通貨ペア USD/HUF・USD/RUB・EUR/HUF |
計算結果を100倍 |
USD/CZK | 計算結果を10倍 |
XAGUSD | 計算結果を5倍 |
例えば「USDJPY」のようにJPYが付く通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
仮にUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
例外2:仮想通貨・インデックス・個別株は計算方法が異なる
以下の3種に属する銘柄は、スワップの計算方法が根本的に異なっています。
- 仮想通貨関連の銘柄
- VIX以外のインデックス銘柄
- 全ての個別株式
これらはポジション評価額の一定割合がスワップとして発生する仕組みとなっています。
仮想通貨のスワップは「資金調達手数料」とされており、仮に「資金調達手数料は-0.01454%」とされていた場合、「ポジション評価額の-0.01454%がスワップとして発生する」という仕組みです。
VIX以外のインデックス銘柄や個別株式のスワップは「パーセント単位」となっています。
仮にスワップが-4.5となっている場合、「年率-4.5%のスワップが発生する」という意味になります。
詳細や具体値は、後述の「日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧」から、各銘柄の一覧表に進んで頂けると確認が可能です。
スワップポイントがマイナスになることも


EURUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。
一部の銘柄はスワップポイントがゼロ
一部の銘柄はスワップフリーの対象となっており、売りも買いもスワップポイントがゼロで取引できます。ただし「新規注文から3日間のみスワップフリーとなる」など、期限が設けられている場合もあるので注意が必要です。
以下、口座タイプごとのスワップフリー対象銘柄/対象日数の一覧表です。
※下表は横スクロールが可能です。
Standard | ECN | PRO | Mini | CryptoMax | |
---|---|---|---|---|---|
全FX通貨ペア | × | × | 〇 (6日間) |
〇 (無期限) |
– |
仮想通貨 メジャー※1 |
× | 〇 (無期限) |
〇 (無期限) |
〇 (無期限) |
× |
仮想通貨 マイナー※2 |
– | – | × | 〇 (無期限) |
× |
仮想通貨 シンセティック |
〇 (無期限) |
〇 (無期限) |
〇 (無期限) |
– | × |
XAUUSD | × | 〇 (3日間) |
〇 (6日間) |
× | – |
XAGUSD | × | × | 〇 (6日間) |
× | – |
エネルギー | × | × | 〇 (6日間) |
× | – |
インデックス | × | 〇 (3日間) |
〇 (6日間) |
× | – |
GTi12 | × | × | × | × | × |
株式CFD | × | × | × | × | – |
× = スワップフリー対象外
– = 取引不可
※1 以下の銘柄が対象
BTCJPY,BTCUSD,BTCEUR,BCHJPY,BCHUSD,BCHEUR,ETHJPY,ETHUSD,ETHEUR,ETHBTC,LTCJPY,LTCUSD,LTCEUR,LTCBTC,XRPJPY,XRPUSD,XRPEUR,XRPBTC,ADAJPY,ADAUSD,ADAEUR,ADABTC,XLMJPY,XLMUSD,XLMEUR,XLMBTC,DOTJPY,DOTUSD,DOTEUR,DOTBTC,DOGUSD,SHBUSD,BNBUSD,DSHUSD,XMRUSD,XTZUSD,EOSUSD,BSVUSD,IOTUSD,TRXUSD,MBTUSD
※2 以下の銘柄が対象
SOLUSD,LNKUSD,WBTUSD,ZRXUSD,RENUSD,UNIUSD,SNXUSD,CROUSD,AAVUSD,COMUSD,MATUSD,CHZUSD,ENJUSD,DGBUSD,THTUSD,MANUSD
スワップフリー条件が変化しない事例が発生中
上記のスワップフリー対応表は、最近の仕様変更により適用されたものとなっています。
しかし、一部のトレーダーの間では、従来のスワップフリーが適用されたままとなっている事例が発生しています。
詳細が確認できたのはMT5スタンダード口座のBTCUSDで「新しい仕様では発生するはずの資金調達手数料が、未だに発生していない」というものです。以前の仕様から変更があった銘柄については、当面の間このような事態が発生する可能性があるので注意が必要です。
以下のアコーディオンメニュー内に、旧スワップフリー対応表を掲載しておくのでご参照ください。
- 旧・スワップフリー対応表
-
※下表は横スクロールが可能です。
Standard ECN PRO Mini CryptoMax 全FX通貨ペア × × 〇
(6日間)× – 仮想通貨
メジャー※1〇
(無期限)〇
(無期限)〇
(無期限)〇
(無期限)× 仮想通貨
マイナー※2– – × × × XAUUSD 〇
(3日間)〇
(3日間)〇
(6日間)〇
(3日間)– XAGUSD × × 〇
(6日間)× – エネルギー × × 〇
(6日間)× – インデックス 〇
(3日間)〇
(3日間)〇
(6日間)〇
(3日間)– GTi12 × × × × × 株式CFD × × 〇
(6日間)× – 〇 = スワップフリー対象
× = スワップフリー対象外
– = 取引不可※1 以下の銘柄が対象
BTCJPY,BTCUSD,BTCEUR,BCHJPY,BCHUSD,BCHEUR,ETHJPY,ETHUSD,ETHEUR,ETHBTC,LTCJPY,LTCUSD,LTCEUR,LTCBTC,XRPJPY,XRPUSD,XRPEUR,XRPBTC,ADAJPY,ADAUSD,ADAEUR,ADABTC,XLMJPY,XLMUSD,XLMEUR,XLMBTC,DOTJPY,DOTUSD,DOTEUR,DOTBTC,DOGUSD,SHBUSD,BNBUSD,DSHUSD,XMRUSD,XTZUSD,EOSUSD,BSVUSD,IOTUSD,TRXUSD,MBTUSD,BTCXAU,BTCXAG,BTCUSO,BTCSPX,BTCNAS,BTCDOW,BTCAPL,BTCMET,BTCAMZ※2 以下の銘柄が対象
SOLUSD,LNKUSD,WBTUSD,ZRXUSD,RENUSD,UNIUSD,SNXUSD,CROUSD,AAVUSD,COMUSD,MATUSD,CHZUSD,ENJUSD,DGBUSD,THTUSD,MANUSD
口座タイプごとの違いはほとんど無い
基本的に、口座タイプが変わってもスワップポイントには違いがありません。
以下の表は、いくつかの取引銘柄を抜粋して、そのスワップポイントをまとめた比較表です。
-
※下表は横スクロールが可能です。
銘柄 Standard ECN PRO Mini 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円-29.58 -29.58 -29.58 -29.58 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル0.55 0.55 0.55 0.55 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル-5.04 -5.04 -5.04 -5.04 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル-1.35 -1.35 -1.35 -1.35 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド0.04 0.04 0.04 0.04 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円-22.86 -22.86 -22.86 -22.86 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円-39.85 -39.85 -39.85 -39.85 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ81 81 81 81 🇺🇸USDTRY🇹🇷
米ドル/トルコリラ234 234 234 234 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド-1.35 -1.35 -1.35 -1.35 🇪🇺EURTRY🇹🇷
ユーロ/トルコリラ91 91 91 91 XAUUSD
金/米ドル-33.59 -33.59 -33.59 -33.59 XAGUSD
銀/米ドル0.68 0.68 0.68 0.68 USOil
WTI原油-1.69 -1.69 -1.69 -1.69 NGAS
天然ガス-3.28 -3.28 -3.28 -3.28 🇯🇵JP225
日経225-2.91 -2.91 -2.91 -2.91 🇺🇸US500
S&P5000.21 0.21 0.21 0.21 🇺🇸VIX
VIX恐怖指数-2.55 -2.55 -2.55 -2.55 #AAPL
アップル-1.21 -1.21 -1.21 -1.21 -
※下表は横スクロールが可能です。
銘柄 Standard ECN PRO Mini 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円4.31 4.31 4.31 4.31 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル-6.97 -6.97 -6.97 -6.97 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル-1.45 -1.45 -1.45 -1.45 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル-2.21 -2.21 -2.21 -2.21 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド-5.39 -5.39 -5.39 -5.39 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円1.14 1.14 1.14 1.14 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円6.36 6.36 6.36 6.36 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ-486 -486 -486 -486 🇺🇸USDTRY🇹🇷
米ドル/トルコリラ-4295 -4295 -4295 -4295 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド-31.63 -31.63 -31.63 -31.63 🇪🇺EURTRY🇹🇷
ユーロ/トルコリラ-4842 -4842 -4842 -4842 XAUUSD
金/米ドル-4.29 -4.29 -4.29 -4.29 XAGUSD
銀/米ドル-5.44 -5.44 -5.44 -5.44 USOil
WTI原油0.25 0.25 0.25 0.25 NGAS
天然ガス1.12 1.12 1.12 1.12 🇯🇵JP225
日経225-3.39 -3.39 -3.39 -3.39 🇺🇸US500
S&P500-1.21 -1.21 -1.21 -1.21 🇺🇸VIX
VIX恐怖指数-2.87 -2.87 -2.87 -2.87 #AAPL
アップル-5.1 -5.1 -5.1 -5.1
上記の通り、口座タイプによるスワップポイントの違いは、基本的にはありません。
ただし、前述した「一部の銘柄はスワップポイントがゼロ」でご案内したとおり、口座タイプや銘柄によってスワップフリーが適用される場合があるので、厳密なコストは変わってきます。
また、仮想通貨の資金調達手数料は「FXGT資金調達手数料」にて過去の平均値を掲載しておりますが、SOLUSDのみPRO口座とMini口座間で0.001~0.0015%の誤差があります。
仮想通貨のお取引の際は、各銘柄のスワップ設定と資金調達手数料をよくご確認いただくようお願いいたします。

次は、日本円に換算したスワップポイントを掲載します。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
またスワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。
メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
-
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円-29.58 4.31 -2,958円 431円 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル0.55 -6.97 85円 -1,083円 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル-5.04 -1.45 -783円 -225円 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル-1.35 -2.21 -210円 -343円 🇳🇿NZDUSD🇺🇸
NZドル/米ドル-2.46 -2.58 -382円 -401円 🇺🇸USDCAD🇨🇦
米ドル/加ドル-9.55 0.31 -1,008円 33円 🇺🇸USDCHF🇨🇭
米ドル/スイスフラン-15.14 3.41 -2,568円 578円 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド0.04 -5.39 8円 -1,029円 🇪🇺EURCHF🇨🇭
ユーロ/スイスフラン-11.81 0.84 -2,003円 142円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円-29.58 4.31 -2,958円 431円 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル0.55 -6.97 85円 -1,083円 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル-5.04 -1.45 -783円 -225円 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル-1.35 -2.21 -210円 -343円 🇳🇿NZDUSD🇺🇸
NZドル/米ドル-2.46 -2.58 -382円 -401円 🇺🇸USDCAD🇨🇦
米ドル/加ドル-9.55 0.31 -1,008円 33円 🇺🇸USDCHF🇨🇭
米ドル/スイスフラン-15.14 3.41 -2,568円 578円 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド0.04 -5.39 8円 -1,029円 🇪🇺EURCHF🇨🇭
ユーロ/スイスフラン-11.81 0.84 -2,003円 142円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円-29.58 4.31 -2,958円 431円 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル0.55 -6.97 85円 -1,083円 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル-5.04 -1.45 -783円 -225円 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル-1.35 -2.21 -210円 -343円 🇳🇿NZDUSD🇺🇸
NZドル/米ドル-2.46 -2.58 -382円 -401円 🇺🇸USDCAD🇨🇦
米ドル/加ドル-9.55 0.31 -1,008円 33円 🇺🇸USDCHF🇨🇭
米ドル/スイスフラン-15.14 3.41 -2,568円 578円 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド0.04 -5.39 8円 -1,029円 🇪🇺EURCHF🇨🇭
ユーロ/スイスフラン-11.81 0.84 -2,003円 142円
クロス通貨ペア:スワップポイント一覧表
-
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円-22.86 1.14 -2,286円 114円 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円-39.85 6.36 -3,985円 636円 🇦🇺AUDJPY🇯🇵
豪ドル/円-17.59 5.2 -1,759円 520円 🇳🇿NZDJPY🇯🇵
NZドル/円-18.17 2.01 -1,817円 201円 🇨🇦CADJPY🇯🇵
加ドル/円-14.29 2.28 -1,429円 228円 🇨🇭CHFJPY🇯🇵
スイスフラン/円-9.58 -9.24 -958円 -924円 🇪🇺EURAUD🇦🇺
ユーロ/豪ドル0.81 -11.64 77円 -1,109円 🇪🇺EURNZD🇳🇿
ユーロ/NZドル-4.45 -17.95 -384円 -1,548円 🇪🇺EURCAD🇨🇦
ユーロ/加ドル-5.61 -6.58 -592円 -695円 🇬🇧GBPAUD🇦🇺
ポンド/豪ドル-7.71 -7.78 -735円 -742円 🇬🇧GBPNZD🇳🇿
ポンド/NZドル-10.2 -9.42 -880円 -813円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
ポンド/加ドル-15.96 0.45 -1,685円 48円 🇬🇧GBPCHF🇨🇭
ポンド/スイスフラン-18.55 4.11 -3,146円 697円 🇦🇺AUDNZD🇳🇿
豪ドル/NZドル-8.32 -7.31 -718円 -631円 🇦🇺AUDCAD🇨🇦
豪ドル/加ドル-5.88 -0.41 -621円 -43円 🇦🇺AUDCHF🇨🇭
豪ドル/スイスフラン-8.08 1.84 -1,370円 312円 🇳🇿NZDCAD🇨🇦
NZドル/加ドル-7.75 -2.21 -818円 -233円 🇳🇿NZDCHF🇨🇭
NZドル/スイスフラン-8.59 2.11 -1,457円 358円 🇨🇦CADCHF🇨🇭
加ドル/スイスフラン-7.32 1.68 -1,241円 285円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円-22.86 1.14 -2,286円 114円 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円-39.85 6.36 -3,985円 636円 🇦🇺AUDJPY🇯🇵
豪ドル/円-17.59 5.2 -1,759円 520円 🇳🇿NZDJPY🇯🇵
NZドル/円-18.17 2.01 -1,817円 201円 🇨🇦CADJPY🇯🇵
加ドル/円-14.29 2.28 -1,429円 228円 🇨🇭CHFJPY🇯🇵
スイスフラン/円-9.58 -9.24 -958円 -924円 🇪🇺EURAUD🇦🇺
ユーロ/豪ドル0.81 -11.64 77円 -1,109円 🇪🇺EURNZD🇳🇿
ユーロ/NZドル-4.45 -17.95 -384円 -1,548円 🇪🇺EURCAD🇨🇦
ユーロ/加ドル-5.61 -6.58 -592円 -695円 🇬🇧GBPAUD🇦🇺
ポンド/豪ドル-7.71 -7.78 -735円 -742円 🇬🇧GBPNZD🇳🇿
ポンド/NZドル-10.2 -9.42 -880円 -813円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
ポンド/加ドル-15.96 0.45 -1,685円 48円 🇬🇧GBPCHF🇨🇭
ポンド/スイスフラン-18.55 4.11 -3,146円 697円 🇦🇺AUDNZD🇳🇿
豪ドル/NZドル-8.32 -7.31 -718円 -631円 🇦🇺AUDCAD🇨🇦
豪ドル/加ドル-5.88 -0.41 -621円 -43円 🇦🇺AUDCHF🇨🇭
豪ドル/スイスフラン-8.08 1.84 -1,370円 312円 🇳🇿NZDCAD🇨🇦
NZドル/加ドル-7.75 -2.21 -818円 -233円 🇳🇿NZDCHF🇨🇭
NZドル/スイスフラン-8.59 2.11 -1,457円 358円 🇨🇦CADCHF🇨🇭
加ドル/スイスフラン-7.32 1.68 -1,241円 285円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円-22.86 1.14 -2,286円 114円 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円-39.85 6.36 -3,985円 636円 🇦🇺AUDJPY🇯🇵
豪ドル/円-17.59 5.2 -1,759円 520円 🇳🇿NZDJPY🇯🇵
NZドル/円-18.17 2.01 -1,817円 201円 🇨🇦CADJPY🇯🇵
加ドル/円-14.29 2.28 -1,429円 228円 🇨🇭CHFJPY🇯🇵
スイスフラン/円-9.58 -9.24 -958円 -924円 🇪🇺EURAUD🇦🇺
ユーロ/豪ドル0.81 -11.64 77円 -1,109円 🇪🇺EURNZD🇳🇿
ユーロ/NZドル-4.45 -17.95 -384円 -1,548円 🇪🇺EURCAD🇨🇦
ユーロ/加ドル-5.61 -6.58 -592円 -695円 🇬🇧GBPAUD🇦🇺
ポンド/豪ドル-7.71 -7.78 -735円 -742円 🇬🇧GBPNZD🇳🇿
ポンド/NZドル-10.2 -9.42 -880円 -813円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
ポンド/加ドル-15.96 0.45 -1,685円 48円 🇬🇧GBPCHF🇨🇭
ポンド/スイスフラン-18.55 4.11 -3,146円 697円 🇦🇺AUDNZD🇳🇿
豪ドル/NZドル-8.32 -7.31 -718円 -631円 🇦🇺AUDCAD🇨🇦
豪ドル/加ドル-5.88 -0.41 -621円 -43円 🇦🇺AUDCHF🇨🇭
豪ドル/スイスフラン-8.08 1.84 -1,370円 312円 🇳🇿NZDCAD🇨🇦
NZドル/加ドル-7.75 -2.21 -818円 -233円 🇳🇿NZDCHF🇨🇭
NZドル/スイスフラン-8.59 2.11 -1,457円 358円 🇨🇦CADCHF🇨🇭
加ドル/スイスフラン-7.32 1.68 -1,241円 285円
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
-
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇹🇷TRYJPY🇯🇵
トルコリラ/円-9.22 0.18 -922円 18円 🇺🇸USDCNH🇨🇳
米ドル/人民元-21.75 -25.42 -461円 -538円 🇺🇸USDCZK🇨🇿
米ドル/チェココルナ-35.75 -112.64 -2,259円 -7,117円 🇺🇸USDDKK🇩🇰
米ドル/デンマーククローネ-94.96 -16.57 -2,026円 -354円 🇺🇸USDHKD🇭🇰
米ドル/香港ドル-7.71 -6.77 -154円 -135円 🇺🇸USDHUF🇭🇺
米ドル/フォリント-19.55 -55.47 -762円 -2,161円 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ81 -486 596円 -3,577円 🇺🇸USDNOK🇳🇴
米ドル/ノルウェークローネ-81.86 -89.44 -1,113円 -1,216円 🇺🇸USDSEK🇸🇪
米ドル/スウェーデンクローナ-129.07 -21.55 -1,787円 -298円 🇺🇸USDSGD🇸🇬
米ドル/シンガポールドル-14.51 -3.52 -1,651円 -401円 🇺🇸USDTRY🇹🇷
米ドル/トルコリラ234 -4295 1,015円 -18,628円 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド-1.35 -31.63 -11円 -259円 🇺🇸USDPLN🇵🇱
米ドル/ポーランドズウォティ-20.31 -39.6 -765円 -1,492円 🇪🇺EURHUF🇭🇺
ユーロ/フォリント-5.35 -75.04 -208円 -2,924円 🇪🇺EURNOK🇳🇴
ユーロ/ノルウェークローネ-48.45 -128.06 -659円 -1,741円 🇪🇺EURPLN🇵🇱
ユーロ/ポーランドズウォティ-4.27 -60.08 -161円 -2,264円 🇪🇺EURSEK🇸🇪
ユーロ/スウェーデンクローナ-107.54 -78.74 -1,489円 -1,090円 🇪🇺EURTRY🇹🇷
ユーロ/トルコリラ91 -4842 395円 -21,000円 🇪🇺EURDKK🇩🇰
ユーロ/デンマーククローネ-70.32 -54.12 -1,500円 -1,155円 🇦🇺AUDSGD🇸🇬
豪ドル/シンガポールドル-3 -5 -341円 -569円 🇨🇭CHFSGD🇸🇬
スイスフラン/シンガポールドル0.09 -24.11 10円 -2,744円 🇨🇭CHFDKK🇩🇰
スイスフラン/デンマーククローネ-54.12 -5.85 -1,155円 -125円 🇩🇰DKKZAR🇿🇦
デンマーククローネ/南アフリカランド-120 -40 -984円 -328円 🇩🇰DKKNOK🇳🇴
デンマーククローネ/ノルウェークローネ-63 -35 -857円 -476円 🇩🇰DKKSEK🇸🇪
デンマーククローネ/スウェーデンクローナ-54.12 -5.85 -749円 -81円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇹🇷TRYJPY🇯🇵
トルコリラ/円-9.22 0.18 -922円 18円 🇺🇸USDCNH🇨🇳
米ドル/人民元-21.75 -25.42 -461円 -538円 🇺🇸USDCZK🇨🇿
米ドル/チェココルナ-35.75 -112.64 -2,259円 -7,117円 🇺🇸USDDKK🇩🇰
米ドル/デンマーククローネ-94.96 -16.57 -2,026円 -354円 🇺🇸USDHKD🇭🇰
米ドル/香港ドル-7.71 -6.77 -154円 -135円 🇺🇸USDHUF🇭🇺
米ドル/フォリント-19.55 -55.47 -762円 -2,161円 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ81 -486 596円 -3,577円 🇺🇸USDNOK🇳🇴
米ドル/ノルウェークローネ-81.86 -89.44 -1,113円 -1,216円 🇺🇸USDSEK🇸🇪
米ドル/スウェーデンクローナ-129.07 -21.55 -1,787円 -298円 🇺🇸USDSGD🇸🇬
米ドル/シンガポールドル-14.51 -3.52 -1,651円 -401円 🇺🇸USDTRY🇹🇷
米ドル/トルコリラ234 -4295 1,015円 -18,628円 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド-1.35 -31.63 -11円 -259円 🇺🇸USDPLN🇵🇱
米ドル/ポーランドズウォティ-20.31 -39.6 -765円 -1,492円 🇪🇺EURHUF🇭🇺
ユーロ/フォリント-5.35 -75.04 -208円 -2,924円 🇪🇺EURNOK🇳🇴
ユーロ/ノルウェークローネ-48.45 -128.06 -659円 -1,741円 🇪🇺EURPLN🇵🇱
ユーロ/ポーランドズウォティ-4.27 -60.08 -161円 -2,264円 🇪🇺EURSEK🇸🇪
ユーロ/スウェーデンクローナ-107.54 -78.74 -1,489円 -1,090円 🇪🇺EURTRY🇹🇷
ユーロ/トルコリラ91 -4842 395円 -21,000円 🇪🇺EURDKK🇩🇰
ユーロ/デンマーククローネ-70.32 -54.12 -1,500円 -1,155円 🇦🇺AUDSGD🇸🇬
豪ドル/シンガポールドル-3 -5 -341円 -569円 🇨🇭CHFSGD🇸🇬
スイスフラン/シンガポールドル0.09 -24.11 10円 -2,744円 🇨🇭CHFDKK🇩🇰
スイスフラン/デンマーククローネ-54.12 -5.85 -1,155円 -125円 🇩🇰DKKZAR🇿🇦
デンマーククローネ/南アフリカランド-120 -40 -984円 -328円 🇩🇰DKKNOK🇳🇴
デンマーククローネ/ノルウェークローネ-63 -35 -857円 -476円 🇩🇰DKKSEK🇸🇪
デンマーククローネ/スウェーデンクローナ-54.12 -5.85 -749円 -81円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇹🇷TRYJPY🇯🇵
トルコリラ/円-9.22 0.18 -922円 18円 🇺🇸USDCNH🇨🇳
米ドル/人民元-21.75 -25.42 -461円 -538円 🇺🇸USDCZK🇨🇿
米ドル/チェココルナ-35.75 -112.64 -2,259円 -7,117円 🇺🇸USDDKK🇩🇰
米ドル/デンマーククローネ-94.96 -16.57 -2,026円 -354円 🇺🇸USDHKD🇭🇰
米ドル/香港ドル-7.71 -6.77 -154円 -135円 🇺🇸USDHUF🇭🇺
米ドル/フォリント-19.55 -55.47 -762円 -2,161円 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ81 -486 596円 -3,577円 🇺🇸USDNOK🇳🇴
米ドル/ノルウェークローネ-81.86 -89.44 -1,113円 -1,216円 🇺🇸USDSEK🇸🇪
米ドル/スウェーデンクローナ-129.07 -21.55 -1,787円 -298円 🇺🇸USDSGD🇸🇬
米ドル/シンガポールドル-14.51 -3.52 -1,651円 -401円 🇺🇸USDTRY🇹🇷
