
FXGTのスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
関連記事:FXGTユーザーズマニュアル

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
FXGTのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しています。是非、口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
FXGTのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
- 一部の銘柄はスワップポイントがゼロ
- スワップ額は口座タイプによって異なる
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
FXGTのスワップポイントは、MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
土日分の処理のため、スワップが3倍になる日がある
土日分のスワップを調整するため、週に一度スワップが3倍になる日があります。
スワップが3倍になる日は銘柄によって異なっており、以下のように設定されています。
銘柄 | 3倍デー |
---|---|
全通貨ペア | 水曜日 |
貴金属 | 水曜日 |
エネルギー | 水曜日 |
VIXを除く指数銘柄 | 金曜日 |
VIX | 水曜日 |
株式CFD | 金曜日 |

上表に記載の無い仮想通貨ペアやGTi12指数は、これらの銘柄とは全く異なるタイミングでスワップが発生するのでご注意ください。
仮想通貨のスワップは4時間ごとに発生
FXGTの仮想通貨ペアやGTi12指数は、「スワップ(資金調達手数料)」が4時間ごとに発生する仕様となっています。
仮想通貨でスワップが発生する時間は以下の通りです。
- サーバー時間:03:00/07:00/11:00/15:00/19:00/23:00
- 日本時間:09:00/13:00/17:00/21:00/01:00/05:00
FXGTの仮想通貨は土日も取引できるため、特定の曜日だけ3日分のスワップが発生する事はありません。
スワップのみの出金は不可
FXGTでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT5でスワップポイントを確認する方法を紹介していきます。
※仮想通貨の資金調達手数料はMT5からは確認できないので、後述の「仮想通貨のスワップポイントはFXGTウェブサイトで確認可能」をご参照ください。
-
ステップ1
まずは、MT5の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「スワップロング-1700」「スワップショート+146.64」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、
1日あたり「146.64ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。

この「146.64ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDTRY」の場合、「146.64ポイント」は「146.64TRY」に換算でき、
この「146.64TRY」をトルコリラ/円のレート「7.66」で円換算すると「1,123円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、1,123円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
146.64ポイント × 7.66(TRYJPYレート) = 1,123JPY
例外1:計算結果に一定倍率を掛ける必要がある銘柄
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、一部の銘柄では、先程の計算結果に一定倍率を掛ける必要があるので注意してください。
以下、その特定銘柄のリストになります。
銘柄 | 計算倍率 |
---|---|
JPYを含む全ての通貨ペア USD/HUF・USD/RUB・EUR/HUF |
計算結果を100倍 |
USD/CZK | 計算結果を10倍 |
XAGUSD | 計算結果を5倍 |
例えば「USDJPY」のようにJPYが付く通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
仮にUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
例外2:仮想通貨・インデックス・個別株は計算方法が異なる
以下の3種に属する銘柄は、スワップの計算方法が根本的に異なっています。
- 仮想通貨関連の銘柄
- VIX以外のインデックス銘柄
- 全ての個別株式
これらはポジション評価額の一定割合がスワップとして発生する仕組みとなっています。
仮想通貨のスワップは「資金調達手数料」とされており、仮に「資金調達手数料は-0.01454%」とされていた場合、「ポジション評価額の-0.01454%がスワップとして発生する」という仕組みです。
VIX以外のインデックス銘柄や個別株式のスワップは「パーセント単位」となっています。
仮にスワップが-4.5となっている場合、「年率-4.5%のスワップが発生する」という意味になります。
詳細や具体値は、後述の「日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧」から、各銘柄の一覧表に進んで頂けると確認が可能です。
スワップポイントがマイナスになることも


EURUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。
一部の銘柄はスワップポイントがゼロ
以下の銘柄はスワップフリーとなっており、売りも買いもスワップポイントがゼロとなります。
- NFT, Coins, DeFi Token, GTi12を除く全ての仮想通貨ペア
- XAUUSD(ゴールド)
- 株価指数の発注から最初の3日間
ただし、CryptoMax口座のみ全ての銘柄でスワップが発生してしまうのでご注意ください。
スワップポイントは口座タイプによって異なる
FXGTのスワップポイントは、口座タイプによって変化します。
各口座タイプの傾向は以下の通りです。
- PRO
- メジャー・マイナー通貨を中心に、スワップが有利な銘柄が最も多い。
- ECN
- PRO口座には劣る銘柄が多いが、一部の銘柄では勝る場合もある。
- スタンダード+
- PRO口座やECN口座に劣るか同程度のスワップ設定。
- スタンダードFX
- スタンダード+口座と全く同じスワップ設定。
- Mini
- スタンダード+口座と同程度か、やや不利なスワップ設定。
- CryptoMax
- 他の口座タイプでスワップフリーの銘柄でもスワップが発生する。
スワップフリー対象外の銘柄はスタンダード+と同じスワップ設定。

以下は口座タイプごとのスワップを比較した一覧表です。こちらは一部の銘柄のみの掲載となりますが、各口座タイプの傾向は見えてくるかと思います。
-
※下表は横スクロールが可能です。
銘柄 Standard+ ECN PRO FX Mini 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円-1.63 -1.63 -1.13 -1.63 -1.63 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル-5.68 -5.68 -5.18 -5.68 -5.68 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル-3.38 -3.38 -2.88 -3.38 -3.38 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル-2.18 -2.18 -1.68 -2.18 -2.18 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド-1.11 -1.11 -0.61 -1.11 -1.11 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円-0.9 -0.9 -0.4 -0.9 -0.9 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円-1.25 -1.25 -0.75 -1.25 -1.25 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ-374.12 -374.12 -521.45 -374.12 -386.12 🇺🇸USDTRY🇹🇷
米ドル/トルコリラ-1700 -1700 -1750 -1700 -1700 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド-122.26 -122.26 -287.56 -122.26 -126.76 🇪🇺EURTRY🇹🇷
ユーロ/トルコリラ-620.5 -620.5 -428.19 -620.5 -660.5 LNKUSD
チェーンリンク/米ドル-0.02 -0.016 -0.016 - - UNIUSD
ユニスワップ/米ドル-0.0185 -0.0148 -0.017 - - GTi12
FXGT仮想通貨指数-0.012 -0.012 -0.012 - -0.012 XAGUSD
銀/米ドル-1.98 -1.98 -1.98 -1.98 -1.98 USOil
WTI原油-3.53 -3.53 -3.03 -3.53 -3.53 NGAS
天然ガス-4.89 -4.89 -3.89 -4.89 -4.89 🇯🇵JP225
日経225-3 -2.7 -3 -3 -3.3 🇺🇸US500
S&P500-5 -4.5 -5 -5 -5.5 🇺🇸VIX
VIX恐怖指数-2.473 -2.2257 -2.473 -2.473 -2.7203 -
※下表は横スクロールが可能です。
銘柄 Standard+ ECN Pro FX Mini 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円-9.04 -9.04 -8.54 -9.04 -9.04 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル-1.65 -1.65 -1.15 -1.65 -1.65 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル-2.91 -2.91 -2.41 -2.91 -2.91 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル-1.79 -1.79 -1.29 -1.79 -1.79 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド-2.85 -2.85 -2.35 -2.85 -2.85 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円-5.42 -5.42 -4.92 -5.42 -5.42 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円-6.8 -6.8 -6.3 -6.8 -6.8 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ90.02 90.02 132.25 90.02 82.02 🇺🇸USDTRY🇹🇷
米ドル/トルコリラ146.64 146.64 78.84 146.64 126.64 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド40.32 40.32 52.06 40.32 32.82 🇪🇺EURTRY🇹🇷
ユーロ/トルコリラ165.8 165.8 98.21 165.8 145.8 LNKUSD
チェーンリンク/米ドル-0.02 -0.02 -0.0174 - - UNIUSD
ユニスワップ/米ドル-0.0185 -0.0185 -0.017 - - GTi12
FXGT仮想通貨指数-0.011 -0.011 -0.011 - -0.011 XAGUSD
銀/米ドル0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 USOil
WTI原油-2 -2 -1.5 -2 -2 NGAS
天然ガス-1.14 -1.14 -0.14 -1.14 -1.14 🇯🇵JP225
日経225-4.5 -4.05 -4.5 -4.5 -4.95 🇺🇸US500
S&P500-4.5 -4.05 -4.5 -4.5 -4.95 🇺🇸VIX
VIX恐怖指数-2.34033 -2.106297 -2.34033 -2.34033 -2.574363

次は、日本円に換算したスワップポイントを掲載します。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
またスワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。
メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
-
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円-1.63 -9.04 -163円 -904円 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル-5.68 -1.65 -739円 -215円 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル-3.38 -2.91 -440円 -379円 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル-2.18 -1.79 -284円 -233円 🇳🇿NZDUSD🇺🇸
NZドル/米ドル-1.16 -1.82 -151円 -237円 🇺🇸USDCAD🇨🇦
米ドル/加ドル-1.59 -1.96 -155円 -192円 🇺🇸USDCHF🇨🇭
米ドル/スイスフラン-0.95 -0.84 -135円 -119円 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド-1.11 -2.85 -178円 -456円 🇪🇺EURCHF🇨🇭
ユーロ/スイスフラン-1.95 -2.1 -277円 -298円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円-1.63 -9.04 -163円 -904円 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル-5.68 -1.65 -739円 -215円 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル-3.38 -2.91 -440円 -379円 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル-2.18 -1.79 -284円 -233円 🇳🇿NZDUSD🇺🇸
NZドル/米ドル-1.16 -1.82 -151円 -237円 🇺🇸USDCAD🇨🇦
米ドル/加ドル-1.59 -1.96 -155円 -192円 🇺🇸USDCHF🇨🇭
米ドル/スイスフラン-0.95 -0.84 -135円 -119円 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド-1.11 -2.85 -178円 -456円 🇪🇺EURCHF🇨🇭
ユーロ/スイスフラン-1.95 -2.1 -277円 -298円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円-1.13 -8.54 -113円 -854円 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル-5.18 -1.15 -674円 -150円 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル-2.88 -2.41 -375円 -314円 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル-1.68 -1.29 -219円 -168円 🇳🇿NZDUSD🇺🇸
NZドル/米ドル-0.66 -1.32 -86円 -172円 🇺🇸USDCAD🇨🇦
米ドル/加ドル-1.09 -1.46 -107円 -143円 🇺🇸USDCHF🇨🇭
米ドル/スイスフラン-0.45 -0.34 -64円 -48円 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド-0.61 -2.35 -98円 -376円 🇪🇺EURCHF🇨🇭
ユーロ/スイスフラン-1.45 -1.6 -206円 -227円
クロス通貨ペア:スワップポイント一覧表
-
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円-0.9 -5.42 -90円 -542円 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円-1.25 -6.8 -125円 -680円 🇦🇺AUDJPY🇯🇵
豪ドル/円-0.3 -4.5 -30円 -450円 🇳🇿NZDJPY🇯🇵
NZドル/円-2.15 -6.55 -215円 -655円 🇨🇦CADJPY🇯🇵
加ドル/円0.13 -2.76 13円 -276円 🇨🇭CHFJPY🇯🇵
スイスフラン/円-1.63 -2.78 -163円 -278円 🇪🇺EURAUD🇦🇺
ユーロ/豪ドル-1.5 -0.77 -137円 -71円 🇪🇺EURNZD🇳🇿
ユーロ/NZドル-1.11 -0.19 -93円 -16円 🇪🇺EURCAD🇨🇦
ユーロ/加ドル-1.37 -1.83 -134円 -179円 🇬🇧GBPAUD🇦🇺
ポンド/豪ドル-1.8 -2.48 -165円 -227円 🇬🇧GBPNZD🇳🇿
ポンド/NZドル-2.36 -0.27 -197円 -23円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
ポンド/加ドル-1.13 -0.4 -110円 -39円 🇬🇧GBPCHF🇨🇭
ポンド/スイスフラン-0.46 -0.43 -65円 -61円 🇦🇺AUDNZD🇳🇿
豪ドル/NZドル-0.33 -2.32 -28円 -194円 🇦🇺AUDCAD🇨🇦
豪ドル/加ドル-0.08 -0.52 -8円 -51円 🇦🇺AUDCHF🇨🇭
豪ドル/スイスフラン-1.54 -1.28 -219円 -182円 🇳🇿NZDCAD🇨🇦
NZドル/加ドル-2.19 -2.44 -214円 -238円 🇳🇿NZDCHF🇨🇭
NZドル/スイスフラン-1.05 -0.42 -149円 -60円 🇨🇦CADCHF🇨🇭
加ドル/スイスフラン-0.77 -0.59 -109円 -84円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円-0.9 -5.42 -90円 -542円 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円-1.25 -6.8 -125円 -680円 🇦🇺AUDJPY🇯🇵
豪ドル/円-0.3 -4.5 -30円 -450円 🇳🇿NZDJPY🇯🇵
NZドル/円-2.15 -6.55 -215円 -655円 🇨🇦CADJPY🇯🇵
加ドル/円0.13 -2.76 13円 -276円 🇨🇭CHFJPY🇯🇵
スイスフラン/円-1.63 -2.78 -163円 -278円 🇪🇺EURAUD🇦🇺
ユーロ/豪ドル-1.5 -0.77 -137円 -71円 🇪🇺EURNZD🇳🇿
ユーロ/NZドル-1.11 -0.19 -93円 -16円 🇪🇺EURCAD🇨🇦
ユーロ/加ドル-1.37 -1.83 -134円 -179円 🇬🇧GBPAUD🇦🇺
ポンド/豪ドル-1.8 -2.48 -165円 -227円 🇬🇧GBPNZD🇳🇿
ポンド/NZドル-2.36 -0.27 -197円 -23円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
ポンド/加ドル-1.13 -0.4 -110円 -39円 🇬🇧GBPCHF🇨🇭
ポンド/スイスフラン-0.46 -0.43 -65円 -61円 🇦🇺AUDNZD🇳🇿
豪ドル/NZドル-0.33 -2.32 -28円 -194円 🇦🇺AUDCAD🇨🇦
豪ドル/加ドル-0.08 -0.52 -8円 -51円 🇦🇺AUDCHF🇨🇭
豪ドル/スイスフラン-1.54 -1.28 -219円 -182円 🇳🇿NZDCAD🇨🇦
NZドル/加ドル-2.19 -2.44 -214円 -238円 🇳🇿NZDCHF🇨🇭
NZドル/スイスフラン-1.05 -0.42 -149円 -60円 🇨🇦CADCHF🇨🇭
加ドル/スイスフラン-0.77 -0.59 -109円 -84円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円-0.4 -4.92 -40円 -492円 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円-0.75 -6.3 -75円 -630円 🇦🇺AUDJPY🇯🇵
豪ドル/円0.2 -4 20円 -400円 🇳🇿NZDJPY🇯🇵
NZドル/円-1.65 -6.05 -165円 -605円 🇨🇦CADJPY🇯🇵
加ドル/円0.13 -2.26 13円 -226円 🇨🇭CHFJPY🇯🇵
スイスフラン/円-1.13 -2.28 -113円 -228円 🇪🇺EURAUD🇦🇺
ユーロ/豪ドル-1 -0.27 -92円 -25円 🇪🇺EURNZD🇳🇿
ユーロ/NZドル-0.61 0.31 -51円 26円 🇪🇺EURCAD🇨🇦
ユーロ/加ドル-0.87 -1.33 -85円 -130円 🇬🇧GBPAUD🇦🇺
ポンド/豪ドル-1.3 -1.98 -119円 -181円 🇬🇧GBPNZD🇳🇿
ポンド/NZドル-1.86 0.23 -155円 19円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
ポンド/加ドル-0.63 0.1 -62円 10円 🇬🇧GBPCHF🇨🇭
ポンド/スイスフラン0.04 0.08 6円 11円 🇦🇺AUDNZD🇳🇿
豪ドル/NZドル0.17 -1.82 14円 -152円 🇦🇺AUDCAD🇨🇦
豪ドル/加ドル0.42 -0.02 41円 -2円 🇦🇺AUDCHF🇨🇭
豪ドル/スイスフラン-1.04 -0.78 -148円 -111円 🇳🇿NZDCAD🇨🇦
NZドル/加ドル-1.69 -1.94 -165円 -190円 🇳🇿NZDCHF🇨🇭
NZドル/スイスフラン-0.55 0.08 -78円 11円 🇨🇦CADCHF🇨🇭
加ドル/スイスフラン-0.27 -0.09 -38円 -13円
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
-
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇹🇷TRYJPY🇯🇵
トルコリラ/円1.15 -11.57 115円 -1,157円 🇺🇸USDCNH🇨🇳
米ドル/人民元-25.42 -21.75 -489円 -419円 🇺🇸USDCZK🇨🇿
米ドル/チェココルナ-112.64 -35.75 -6,685円 -2,122円 🇺🇸USDDKK🇩🇰
米ドル/デンマーククローネ-5.85 -54.12 -111円 -1,027円 🇺🇸USDHKD🇭🇰
米ドル/香港ドル-18.22 -9.25 -302円 -153円 🇺🇸USDHUF🇭🇺
米ドル/フォリント-12.25 -28.48 -442円 -1,027円 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ-374.12 90.02 -2,579円 620円 🇺🇸USDNOK🇳🇴
米ドル/ノルウェークローネ-35.56 -63.25 -463円 -823円 🇺🇸USDSEK🇸🇪
米ドル/スウェーデンクローナ-12.25 -91.15 -152円 -1,133円 🇺🇸USDSGD🇸🇬
米ドル/シンガポールドル-8.56 -7.2 -846円 -712円 🇺🇸USDTRY🇹🇷
米ドル/トルコリラ-1700 146.64 -11,743円 1,013円 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド-122.26 40.32 -912円 301円 🇺🇸USDPLN🇵🇱
米ドル/ポーランドズウォティ-13.56 -33.2 -406円 -995円 🇪🇺EURHUF🇭🇺
ユーロ/フォリント-24.36 -16.62 -879円 -600円 🇪🇺EURNOK🇳🇴
ユーロ/ノルウェークローネ-88.47 -26.8 -1,151円 -349円 🇪🇺EURPLN🇵🇱
ユーロ/ポーランドズウォティ-39.68 -12.87 -1,189円 -386円 🇪🇺EURSEK🇸🇪
ユーロ/スウェーデンクローナ-63.9 -52.75 -794円 -656円 🇪🇺EURTRY🇹🇷
ユーロ/トルコリラ-620.5 165.8 -4,286円 1,145円 🇪🇺EURDKK🇩🇰
ユーロ/デンマーククローネ-39.22 -53.75 -744円 -1,020円 🇦🇺AUDSGD🇸🇬
豪ドル/シンガポールドル-5 -3 -494円 -297円 🇨🇭CHFSGD🇸🇬
スイスフラン/シンガポールドル-12 -2.5 -1,187円 -247円 🇨🇭CHFDKK🇩🇰
スイスフラン/デンマーククローネ-5.85 -54.12 -111円 -1,027円 🇩🇰DKKZAR🇿🇦
デンマーククローネ/南アフリカランド-40 -120 -298円 -895円 🇩🇰DKKNOK🇳🇴
デンマーククローネ/ノルウェークローネ-35 -63 -455円 -820円 🇩🇰DKKSEK🇸🇪
デンマーククローネ/スウェーデンクローナ-5.85 -54.12 -73円 -673円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇹🇷TRYJPY🇯🇵
トルコリラ/円1.15 -11.57 115円 -1,157円 🇺🇸USDCNH🇨🇳
米ドル/人民元-25.42 -21.75 -489円 -419円 🇺🇸USDCZK🇨🇿
米ドル/チェココルナ-112.64 -35.75 -6,685円 -2,122円 🇺🇸USDDKK🇩🇰
米ドル/デンマーククローネ-5.85 -54.12 -111円 -1,027円 🇺🇸USDHKD🇭🇰
米ドル/香港ドル-18.22 -9.25 -302円 -153円 🇺🇸USDHUF🇭🇺
米ドル/フォリント-12.25 -28.48 -442円 -1,027円 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ-374.12 90.02 -2,579円 620円 🇺🇸USDNOK🇳🇴
米ドル/ノルウェークローネ-35.56 -63.25 -463円 -823円 🇺🇸USDSEK🇸🇪
米ドル/スウェーデンクローナ-12.25 -91.15 -152円 -1,133円 🇺🇸USDSGD🇸🇬
米ドル/シンガポールドル-8.56 -7.2 -846円 -712円 🇺🇸USDTRY🇹🇷
米ドル/トルコリラ-1700 146.64 -11,743円 1,013円 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド-122.26 40.32 -912円 301円 🇺🇸USDPLN🇵🇱
米ドル/ポーランドズウォティ-13.56 -33.2 -406円 -995円 🇪🇺EURHUF🇭🇺
ユーロ/フォリント-24.36 -16.62 -879円 -600円 🇪🇺EURNOK🇳🇴
ユーロ/ノルウェークローネ-88.47 -26.8 -1,151円 -349円 🇪🇺EURPLN🇵🇱
ユーロ/ポーランドズウォティ-39.68 -12.87 -1,189円 -386円 🇪🇺EURSEK🇸🇪
ユーロ/スウェーデンクローナ-63.9 -52.75 -794円 -656円 🇪🇺EURTRY🇹🇷
ユーロ/トルコリラ-620.5 165.8 -4,286円 1,145円 🇪🇺EURDKK🇩🇰
ユーロ/デンマーククローネ-39.22 -53.75 -744円 -1,020円 🇦🇺AUDSGD🇸🇬
豪ドル/シンガポールドル-4.7 -2.82 -465円 -279円 🇨🇭CHFSGD🇸🇬
スイスフラン/シンガポールドル-11.28 -2.35 -1,115円 -232円 🇨🇭CHFDKK🇩🇰
スイスフラン/デンマーククローネ-5.5 -50.88 -104円 -965円 🇩🇰DKKZAR🇿🇦
デンマーククローネ/南アフリカランド-37.6 -112.8 -281円 -842円 🇩🇰DKKNOK🇳🇴
デンマーククローネ/ノルウェークローネ-32.9 -59.22 -428円 -770円 🇩🇰DKKSEK🇸🇪
デンマーククローネ/スウェーデンクローナ-5.5 -50.88 -68円 -632円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇹🇷TRYJPY🇯🇵
トルコリラ/円2 -14 200円 -1,400円 🇺🇸USDCNH🇨🇳
米ドル/人民元-58.52 -49.12 -1,127円 -946円 🇺🇸USDCZK🇨🇿
米ドル/チェココルナ-198.21 -57.21 -11,764円 -3,395円 🇺🇸USDDKK🇩🇰
米ドル/デンマーククローネ2.14 -106.45 41円 -2,020円 🇺🇸USDHKD🇭🇰
米ドル/香港ドル-5.87 -7.87 -97円 -131円 🇺🇸USDHUF🇭🇺
米ドル/フォリント-5.85 -39.12 -211円 -1,411円 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ-521.45 132.25 -3,594円 912円 🇺🇸USDNOK🇳🇴
米ドル/ノルウェークローネ-45.25 -98.54 -589円 -1,282円 🇺🇸USDSEK🇸🇪
米ドル/スウェーデンクローナ-4 -149.52 -50円 -1,858円 🇺🇸USDSGD🇸🇬
米ドル/シンガポールドル-8.56 -13.41 -846円 -1,326円 🇺🇸USDTRY🇹🇷
米ドル/トルコリラ-1750 78.84 -12,088円 545円 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド-287.56 52.06 -2,145円 388円 🇺🇸USDPLN🇵🇱
米ドル/ポーランドズウォティ-19.54 -38.14 -586円 -1,143円 🇪🇺EURHUF🇭🇺
ユーロ/フォリント-29.57 -19.83 -1,067円 -715円 🇪🇺EURNOK🇳🇴
ユーロ/ノルウェークローネ-117.52 -32.14 -1,529円 -418円 🇪🇺EURPLN🇵🇱
ユーロ/ポーランドズウォティ-58.14 -9.63 -1,742円 -289円 🇪🇺EURSEK🇸🇪
ユーロ/スウェーデンクローナ-80.14 -78.85 -996円 -980円 🇪🇺EURTRY🇹🇷
ユーロ/トルコリラ-428.19 98.21 -2,958円 678円 🇪🇺EURDKK🇩🇰
ユーロ/デンマーククローネ-53.47 -67.81 -1,015円 -1,287円 🇦🇺AUDSGD🇸🇬
豪ドル/シンガポールドル-5 -3 -494円 -297円 🇨🇭CHFSGD🇸🇬
スイスフラン/シンガポールドル-12 -2.5 -1,187円 -247円 🇨🇭CHFDKK🇩🇰
スイスフラン/デンマーククローネ-5.84 -54.12 -111円 -1,027円 🇩🇰DKKZAR🇿🇦
デンマーククローネ/南アフリカランド-40 -120 -298円 -895円 🇩🇰DKKNOK🇳🇴
デンマーククローネ/ノルウェークローネ-35 -63 -455円 -820円 🇩🇰DKKSEK🇸🇪
デンマーククローネ/スウェーデンクローナ-5.85 -54.12 -73円 -673円
仮想通貨スワップポイント一覧表
Standard+・ECN・PRO口座のスワップ一覧表
下の表は、各銘柄の最小ロットで、1回あたりに発生するスワップを日本円に換算したものとなります。
「各銘柄の最小ロット一覧」は、表の下に記載しています。
-
銘柄 売スワップ 買スワップ SOLUSD
ソル/米ドル-0.019 -0.019 -2.99円 -2.99円 LNKUSD
チェーンリンク/米ドル-0.02 -0.02 -1.81円 -1.81円 WBTUSD
ラップドビットコイン/米ドル-0.02 -0.02 -6.00円 -6.00円 ZRXUSD
ゼロエックス/米ドル-0.02 -0.02 -1.70円 -1.70円 RENUSD
リパブリック/米ドル-0.0195 -0.0195 -0.86円 -0.86円 UNIUSD
ユニスワップ/米ドル-0.0185 -0.0185 -7.97円 -7.97円 SNXUSD
シンセティックス/米ドル-0.0205 -0.0205 -6.19円 -6.19円 CROUSD
クリプトドットコム/米ドル-0.0205 -0.0205 -2.12円 -2.12円 AAVUSD
アーベ/米ドル-0.02 -0.02 -10.81円 -10.81円 COMUSD
コンパウンド/米ドル-0.0185 -0.0185 -6.34円 -6.34円 MATUSD
ポリゴン/米ドル-0.019 -0.019 -5.47円 -5.47円 CHZUSD
チリーズ/米ドル-0.021 -0.021 -3.66円 -3.66円 ENJUSD
エンジンコイン/米ドル-0.019 -0.019 -2.26円 -2.26円 DGBUSD
デジバイト/米ドル-0.02 -0.02 -2.74円 -2.74円 THTUSD
シータ/米ドル-0.022 -0.022 -2.94円 -2.94円 MANUSD
