
現在、FXGTとFANCLUBのコラボキャンペーンとして、通常のスワップフリーやボーナスに加えて1万円の現金プレゼント&高利率キャッシュバックを実施しております! まだFXGTの口座をお持ちでない方は絶好の機会です! 詳しくはFXGT特設キャンペーンページをご覧ください。
このページでは、FXGTのスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
関連記事:FXGTユーザーズマニュアル

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
FXGTのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しています。是非、口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
FXGTのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
- 一部の銘柄はスワップポイントがゼロ
- スワップ額は口座タイプによって異なる
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
FXGTのスワップポイントは、MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
土日分の処理のため、スワップが3倍になる日がある
土日分のスワップを調整するため、週に一度スワップが3倍になる日があります。
スワップが3倍になる日は銘柄によって異なっており、以下のように設定されています。
銘柄 | 3倍デー |
---|---|
全通貨ペア | 水曜日 |
貴金属 | 水曜日 |
エネルギー | 水曜日 |
VIXを除く指数銘柄 | 金曜日 |
VIX | 水曜日 |
株式CFD | 金曜日 |

上表に記載の無い仮想通貨ペアやGTi12指数は、これらの銘柄とは全く異なるタイミングでスワップが発生するのでご注意ください。
仮想通貨のスワップは4時間ごとに発生
FXGTの仮想通貨ペアやGTi12指数は、「スワップ(資金調達手数料)」が4時間ごとに発生する仕様となっています。
仮想通貨でスワップが発生する時間は以下の通りです。
- サーバー時間:03:00/07:00/11:00/15:00/19:00/23:00
- 日本時間:09:00/13:00/17:00/21:00/01:00/05:00
FXGTの仮想通貨は土日も取引できるため、特定の曜日だけ3日分のスワップが発生する事はありません。
スワップのみの出金は不可
FXGTでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT5でスワップポイントを確認する方法を紹介していきます。
※仮想通貨の資金調達手数料はMT5からは確認できないので、後述の「仮想通貨のスワップポイントはFXGTウェブサイトで確認可能」をご参照ください。
-
ステップ1
まずは、MT5の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「スワップロング-1700」「スワップショート+146.64」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、
1日あたり「146.64ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。

この「146.64ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDTRY」の場合、「146.64ポイント」は「146.64TRY」に換算でき、
この「146.64TRY」をトルコリラ/円のレート「7.66」で円換算すると「1,123円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、1,123円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
146.64ポイント × 7.66(TRYJPYレート) = 1,123JPY
例外1:計算結果に一定倍率を掛ける必要がある銘柄
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、一部の銘柄では、先程の計算結果に一定倍率を掛ける必要があるので注意してください。
以下、その特定銘柄のリストになります。
銘柄 | 計算倍率 |
---|---|
JPYを含む全ての通貨ペア USD/HUF・USD/RUB・EUR/HUF |
計算結果を100倍 |
USD/CZK | 計算結果を10倍 |
XAGUSD | 計算結果を5倍 |
例えば「USDJPY」のようにJPYが付く通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
仮にUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
例外2:仮想通貨・インデックス・個別株は計算方法が異なる
以下の3種に属する銘柄は、スワップの計算方法が根本的に異なっています。
- 仮想通貨関連の銘柄
- VIX以外のインデックス銘柄
- 全ての個別株式
これらはポジション評価額の一定割合がスワップとして発生する仕組みとなっています。
仮想通貨のスワップは「資金調達手数料」とされており、仮に「資金調達手数料は-0.01454%」とされていた場合、「ポジション評価額の-0.01454%がスワップとして発生する」という仕組みです。
VIX以外のインデックス銘柄や個別株式のスワップは「パーセント単位」となっています。
仮にスワップが-4.5となっている場合、「年率-4.5%のスワップが発生する」という意味になります。
詳細や具体値は、後述の「日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧」から、各銘柄の一覧表に進んで頂けると確認が可能です。
スワップポイントがマイナスになることも


EURUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。
一部の銘柄はスワップポイントがゼロ
一部の銘柄はスワップフリーの対象となっており、売りも買いもスワップポイントがゼロで取引できます。ただし「新規注文から3日間のみスワップフリーとなる」など、期限が設けられている場合もあるので注意が必要です。
以下、口座タイプごとのスワップフリー対象銘柄/対象日数の一覧表です。
※下表は横スクロールが可能です。
Standard | ECN | PRO | Mini | CryptoMax | |
---|---|---|---|---|---|
全FX通貨ペア | × | × | 〇 (6日間) |
× | – |
仮想通貨 メジャー※1 |
〇 (無期限) |
〇 (無期限) |
〇 (無期限) |
〇 (無期限) |
× |
仮想通貨 マイナー※2 |
– | – | × | × | × |
XAUUSD | 〇 (3日間) |
〇 (3日間) |
〇 (6日間) |
〇 (3日間) |
– |
XAGUSD | × | × | 〇 (6日間) |
× | – |
エネルギー | × | × | 〇 (6日間) |
× | – |
インデックス | 〇 (3日間) |
〇 (3日間) |
〇 (6日間) |
〇 (3日間) |
– |
GTi12 | × | × | × | × | × |
株式CFD | × | × | 〇 (6日間) |
× | – |
× = スワップフリー対象外
– = 取引不可
※1 以下の銘柄が対象
BTCJPY,BTCUSD,BTCEUR,BCHJPY,BCHUSD,BCHEUR,ETHJPY,ETHUSD,ETHEUR,ETHBTC,LTCJPY,LTCUSD,LTCEUR,LTCBTC,XRPJPY,XRPUSD,XRPEUR,XRPBTC,ADAJPY,ADAUSD,ADAEUR,ADABTC,XLMJPY,XLMUSD,XLMEUR,XLMBTC,DOTJPY,DOTUSD,DOTEUR,DOTBTC,DOGUSD,SHBUSD,BNBUSD,DSHUSD,XMRUSD,XTZUSD,EOSUSD,BSVUSD,IOTUSD,TRXUSD,MBTUSD,BTCXAU,BTCXAG,BTCUSO,BTCSPX,BTCNAS,BTCDOW,BTCAPL,BTCMET,BTCAMZ
※2 以下の銘柄が対象
SOLUSD,LNKUSD,WBTUSD,ZRXUSD,RENUSD,UNIUSD,SNXUSD,CROUSD,AAVUSD,COMUSD,MATUSD,CHZUSD,ENJUSD,DGBUSD,THTUSD,MANUSD
スワップポイントは口座タイプによって異なる
FXGTのスワップポイントは、口座タイプによって変化します。
各口座タイプの傾向は以下の通りです。
- PRO
- 他の口座タイプと比較すると、スワップが有利な銘柄が最も多い。
- ECN
- PRO口座には劣る銘柄が多いが、一部の銘柄では勝る場合もある。
- スタンダード+
- ECN口座と同程度かやや不利なスワップ設定。
- Mini
- 上記3口座と比較するとスワップが不利な銘柄が最も多い。
- CryptoMax
- 他の口座タイプでスワップフリーの銘柄でもスワップが発生する。

以下は口座タイプごとのスワップを比較した一覧表です。こちらは一部の銘柄のみの掲載となりますが、各口座タイプの傾向は見えてくるかと思います。
-
※下表は横スクロールが可能です。
銘柄 Standard ECN PRO Mini 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円-24.19 -24.19 -23.69 -24.19 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル1.92 1.92 1.92 1.92 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル-3 -3 -2.5 -3 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル0.95 0.95 0.95 0.95 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド0.24 0.18 0.24 -0.24 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円-13.81 -13.81 -13.31 -13.81 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円-23.98 -23.98 -23.48 -23.98 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ90.02 90.02 132.25 82.02 🇺🇸USDTRY🇹🇷
米ドル/トルコリラ146.64 146.64 78.84 126.64 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド-0.83 -0.83 -0.33 -0.83 🇪🇺EURTRY🇹🇷
ユーロ/トルコリラ165.8 165.8 98.21 145.8 XAUUSD
金/米ドル1.37 2.11 1.37 1.37 XAGUSD
銀/米ドル2.11 1.37 2.11 2.11 USOil
WTI原油-1.23 -1.23 -0.73 -1.23 NGAS
天然ガス5.75 5.75 5.75 5.75 🇯🇵JP225
日経225-4.18 -4.18 -3.68 -4.18 🇺🇸US500
S&P5000.21 0.21 0.21 0.21 🇺🇸VIX
VIX恐怖指数-2.55 -2.55 -2.05 -2.55 #AAPL
アップル-1.21 -1.21 -1.21 -1.21 -
※下表は横スクロールが可能です。
銘柄 Standard ECN PRO Mini 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円5 5 5 5 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル-9.37 -9.37 -8.87 -9.37 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル-5.86 -5.86 -5.36 -5.86 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル-5.31 -5.31 -4.81 -5.31 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド-5.21 -5.35 -4.71 -5.21 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円4.92 4.92 4.92 4.92 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円6 6 6 6 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ-374.12 -374.12 -521.45 -386.12 🇺🇸USDTRY🇹🇷
米ドル/トルコリラ-1700 -1700 -1750 -1700 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド-94.6 -94.6 -94.6 -94.6 🇪🇺EURTRY🇹🇷
ユーロ/トルコリラ-620.5 -620.5 -428.19 -660.5 XAUUSD
金/米ドル-14.75 -3.98 -14.25 -14.75 XAGUSD
銀/米ドル-3.98 -14.75 -3.48 -3.98 USOil
WTI原油-0.73 -0.73 -0.23 -0.73 NGAS
天然ガス-6.35 -6.35 -5.85 -6.35 🇯🇵JP225
日経225-3.22 -3.22 -2.72 -3.22 🇺🇸US500
S&P500-1.81 -1.81 -1.31 -1.81 🇺🇸VIX
VIX恐怖指数-2.87 -2.87 -2.37 -2.87 #AAPL
アップル-5.1 -5.1 -5.1 -5.1

次は、日本円に換算したスワップポイントを掲載します。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
またスワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。
メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
-
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円-24.19 5 -2,419円 500円 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル1.92 -9.37 268円 -1,307円 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル-3 -5.86 -418円 -817円 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル0.95 -5.31 133円 -741円 🇳🇿NZDUSD🇺🇸
NZドル/米ドル-3.96 -2.27 -552円 -317円 🇺🇸USDCAD🇨🇦
米ドル/加ドル-6.74 -1.34 -693円 -138円 🇺🇸USDCHF🇨🇭
米ドル/スイスフラン-11.89 4.48 -1,821円 686円 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド0.24 -5.21 42円 -904円 🇪🇺EURCHF🇨🇭
ユーロ/スイスフラン-8.31 0.24 -1,273円 37円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円-24.19 5 -2,419円 500円 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル1.92 -9.37 268円 -1,307円 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル-3 -5.86 -418円 -817円 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル0.95 -5.31 133円 -741円 🇳🇿NZDUSD🇺🇸
NZドル/米ドル-3.96 -2.27 -552円 -317円 🇺🇸USDCAD🇨🇦
米ドル/加ドル-6.74 -1.34 -693円 -138円 🇺🇸USDCHF🇨🇭
米ドル/スイスフラン-11.89 4.48 -1,821円 686円 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド0.18 -5.35 31円 -928円 🇪🇺EURCHF🇨🇭
ユーロ/スイスフラン-8.31 0.24 -1,273円 37円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円-23.69 5 -2,369円 500円 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル1.92 -8.87 268円 -1,237円 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル-2.5 -5.36 -349円 -748円 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル0.95 -4.81 133円 -671円 🇳🇿NZDUSD🇺🇸
NZドル/米ドル-3.46 -1.77 -483円 -247円 🇺🇸USDCAD🇨🇦
米ドル/加ドル-6.24 -0.84 -641円 -86円 🇺🇸USDCHF🇨🇭
米ドル/スイスフラン-11.39 4.48 -1,745円 686円 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド0.24 -4.71 42円 -817円 🇪🇺EURCHF🇨🇭
ユーロ/スイスフラン-7.81 0.24 -1,196円 37円
クロス通貨ペア:スワップポイント一覧表
-
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円-13.81 4.92 -1,381円 492円 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円-23.98 6 -2,398円 600円 🇦🇺AUDJPY🇯🇵
豪ドル/円-12.37 4.35 -1,237円 435円 🇳🇿NZDJPY🇯🇵
NZドル/円-16.81 3.98 -1,681円 398円 🇨🇦CADJPY🇯🇵
加ドル/円-13.99 5.91 -1,399円 591円 🇨🇭CHFJPY🇯🇵
スイスフラン/円-13.4 -0.07 -1,340円 -7円 🇪🇺EURAUD🇦🇺
ユーロ/豪ドル-5.13 -8.11 -466円 -736円 🇪🇺EURNZD🇳🇿
ユーロ/NZドル0.79 -22.47 66円 -1,884円 🇪🇺EURCAD🇨🇦
ユーロ/加ドル-0.47 -11.37 -48円 -1,169円 🇬🇧GBPAUD🇦🇺
ポンド/豪ドル-11.19 -6 -1,016円 -545円 🇬🇧GBPNZD🇳🇿
ポンド/NZドル-5.49 -13.41 -460円 -1,124円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
ポンド/加ドル-6.31 -7.42 -649円 -763円 🇬🇧GBPCHF🇨🇭
ポンド/スイスフラン-11.21 3.47 -1,717円 531円 🇦🇺AUDNZD🇳🇿
豪ドル/NZドル-2.13 -12.39 -179円 -1,039円 🇦🇺AUDCAD🇨🇦
豪ドル/加ドル-2.6 -6.25 -267円 -643円 🇦🇺AUDCHF🇨🇭
豪ドル/スイスフラン-7.29 0.49 -1,117円 75円 🇳🇿NZDCAD🇨🇦
NZドル/加ドル-5.05 -3.93 -519円 -404円 🇳🇿NZDCHF🇨🇭
NZドル/スイスフラン-9.4 2.81 -1,440円 430円 🇨🇦CADCHF🇨🇭
加ドル/スイスフラン-6.37 1.81 -976円 277円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円-13.81 4.92 -1,381円 492円 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円-23.98 6 -2,398円 600円 🇦🇺AUDJPY🇯🇵
豪ドル/円-12.37 4.35 -1,237円 435円 🇳🇿NZDJPY🇯🇵
NZドル/円-16.81 3.98 -1,681円 398円 🇨🇦CADJPY🇯🇵
加ドル/円-13.99 5.91 -1,399円 591円 🇨🇭CHFJPY🇯🇵
スイスフラン/円-13.4 -0.07 -1,340円 -7円 🇪🇺EURAUD🇦🇺
ユーロ/豪ドル-5.13 -8.11 -466円 -736円 🇪🇺EURNZD🇳🇿
ユーロ/NZドル0.79 -22.47 66円 -1,884円 🇪🇺EURCAD🇨🇦
ユーロ/加ドル-0.47 -11.37 -48円 -1,169円 🇬🇧GBPAUD🇦🇺
ポンド/豪ドル-11.19 -6 -1,016円 -545円 🇬🇧GBPNZD🇳🇿
ポンド/NZドル-5.49 -13.41 -460円 -1,124円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
ポンド/加ドル-6.31 -7.42 -649円 -763円 🇬🇧GBPCHF🇨🇭
ポンド/スイスフラン-11.21 3.47 -1,717円 531円 🇦🇺AUDNZD🇳🇿
豪ドル/NZドル-2.13 -12.39 -179円 -1,039円 🇦🇺AUDCAD🇨🇦
豪ドル/加ドル-2.6 -6.25 -267円 -643円 🇦🇺AUDCHF🇨🇭
豪ドル/スイスフラン-7.29 0.49 -1,117円 75円 🇳🇿NZDCAD🇨🇦
NZドル/加ドル-5.05 -3.93 -519円 -404円 🇳🇿NZDCHF🇨🇭
NZドル/スイスフラン-9.4 2.81 -1,440円 430円 🇨🇦CADCHF🇨🇭
加ドル/スイスフラン-6.37 1.81 -976円 277円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円-13.31 4.92 -1,331円 492円 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円-23.48 6 -2,348円 600円 🇦🇺AUDJPY🇯🇵
豪ドル/円-11.87 4.35 -1,187円 435円 🇳🇿NZDJPY🇯🇵
NZドル/円-16.31 3.98 -1,631円 398円 🇨🇦CADJPY🇯🇵
加ドル/円-13.49 5.91 -1,349円 591円 🇨🇭CHFJPY🇯🇵
スイスフラン/円-12.9 0.43 -1,290円 43円 🇪🇺EURAUD🇦🇺
ユーロ/豪ドル-4.63 -7.61 -420円 -691円 🇪🇺EURNZD🇳🇿
ユーロ/NZドル0.79 -21.97 66円 -1,842円 🇪🇺EURCAD🇨🇦
ユーロ/加ドル0.03 -10.87 3円 -1,117円 🇬🇧GBPAUD🇦🇺
ポンド/豪ドル-10.69 -5.5 -971円 -499円 🇬🇧GBPNZD🇳🇿
ポンド/NZドル-4.99 -12.91 -418円 -1,082円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
ポンド/加ドル-5.81 -6.92 -597円 -711円 🇬🇧GBPCHF🇨🇭
ポンド/スイスフラン-10.71 3.47 -1,640円 531円 🇦🇺AUDNZD🇳🇿
豪ドル/NZドル-1.63 -11.89 -137円 -997円 🇦🇺AUDCAD🇨🇦
豪ドル/加ドル-2.1 -5.75 -216円 -591円 🇦🇺AUDCHF🇨🇭
豪ドル/スイスフラン-6.79 0.49 -1,040円 75円 🇳🇿NZDCAD🇨🇦
NZドル/加ドル-4.55 -3.43 -468円 -353円 🇳🇿NZDCHF🇨🇭
NZドル/スイスフラン-8.9 2.81 -1,363円 430円 🇨🇦CADCHF🇨🇭
加ドル/スイスフラン-6.37 1.81 -976円 277円
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
-
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇹🇷TRYJPY🇯🇵
トルコリラ/円-11.57 1.15 -1,157円 115円 🇺🇸USDCNH🇨🇳
米ドル/人民元-21.75 -25.42 -426円 -498円 🇺🇸USDCZK🇨🇿
米ドル/チェココルナ-35.75 -112.64 -2,246円 -7,077円 🇺🇸USDDKK🇩🇰
米ドル/デンマーククローネ-54.12 -5.85 -1,083円 -117円 🇺🇸USDHKD🇭🇰
米ドル/香港ドル-11.11 -1.41 -198円 -25円 🇺🇸USDHUF🇭🇺
米ドル/フォリント5.63 -47.31 226円 -1,901円 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ90.02 -374.12 710円 -2,949円 🇺🇸USDNOK🇳🇴
米ドル/ノルウェークローネ-63.25 -35.56 -798円 -448円 🇺🇸USDSEK🇸🇪
米ドル/スウェーデンクローナ-91.15 -12.25 -1,173円 -158円 🇺🇸USDSGD🇸🇬
米ドル/シンガポールドル-7.2 -3.97 -742円 -409円 🇺🇸USDTRY🇹🇷
米ドル/トルコリラ146.64 -1700 980円 -11,357円 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド-0.83 -94.6 -6円 -669円 🇺🇸USDPLN🇵🇱
米ドル/ポーランドズウォティ-14.38 -31.47 -473円 -1,036円 🇪🇺EURHUF🇭🇺
ユーロ/フォリント7.21 -64.74 290円 -2,602円 🇪🇺EURNOK🇳🇴
ユーロ/ノルウェークローネ-26.8 -88.47 -338円 -1,116円 🇪🇺EURPLN🇵🇱
ユーロ/ポーランドズウォティ4.4 -39.68 145円 -1,306円 🇪🇺EURSEK🇸🇪
ユーロ/スウェーデンクローナ-52.75 -63.9 -679円 -822円 🇪🇺EURTRY🇹🇷
ユーロ/トルコリラ165.8 -620.5 1,108円 -4,145円 🇪🇺EURDKK🇩🇰
ユーロ/デンマーククローネ-53.75 -39.22 -1,076円 -785円 🇦🇺AUDSGD🇸🇬
豪ドル/シンガポールドル-3 -5 -309円 -516円 🇨🇭CHFSGD🇸🇬
スイスフラン/シンガポールドル-2.5 -12 -258円 -1,237円 🇨🇭CHFDKK🇩🇰
スイスフラン/デンマーククローネ-54.12 -5.85 -1,083円 -117円 🇩🇰DKKZAR🇿🇦
デンマーククローネ/南アフリカランド-120 -40 -849円 -283円 🇩🇰DKKNOK🇳🇴
デンマーククローネ/ノルウェークローネ-63 -35 -794円 -441円 🇩🇰DKKSEK🇸🇪
デンマーククローネ/スウェーデンクローナ-54.12 -5.85 -696円 -75円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇹🇷TRYJPY🇯🇵
トルコリラ/円-11.57 1.15 -1,157円 115円 🇺🇸USDCNH🇨🇳
米ドル/人民元-21.75 -25.42 -426円 -498円 🇺🇸USDCZK🇨🇿
米ドル/チェココルナ-35.75 -112.64 -2,246円 -7,077円 🇺🇸USDDKK🇩🇰
米ドル/デンマーククローネ-54.12 -5.85 -1,083円 -117円 🇺🇸USDHKD🇭🇰
米ドル/香港ドル-11.11 -1.41 -198円 -25円 🇺🇸USDHUF🇭🇺
米ドル/フォリント5.63 -47.31 226円 -1,901円 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ90.02 -374.12 710円 -2,949円 🇺🇸USDNOK🇳🇴
米ドル/ノルウェークローネ-63.25 -35.56 -798円 -448円 🇺🇸USDSEK🇸🇪
米ドル/スウェーデンクローナ-91.15 -12.25 -1,173円 -158円 🇺🇸USDSGD🇸🇬
米ドル/シンガポールドル-7.2 -3.97 -742円 -409円 🇺🇸USDTRY🇹🇷
米ドル/トルコリラ146.64 -1700 980円 -11,357円 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド-0.83 -94.6 -6円 -669円 🇺🇸USDPLN🇵🇱
米ドル/ポーランドズウォティ-14.38 -31.47 -473円 -1,036円 🇪🇺EURHUF🇭🇺
ユーロ/フォリント7.21 -64.74 290円 -2,602円 🇪🇺EURNOK🇳🇴
ユーロ/ノルウェークローネ-26.8 -88.47 -338円 -1,116円 🇪🇺EURPLN🇵🇱
ユーロ/ポーランドズウォティ4.4 -39.68 145円 -1,306円 🇪🇺EURSEK🇸🇪
ユーロ/スウェーデンクローナ-52.75 -63.9 -679円 -822円 🇪🇺EURTRY🇹🇷
ユーロ/トルコリラ165.8 -620.5 1,108円 -4,145円 🇪🇺EURDKK🇩🇰
ユーロ/デンマーククローネ-53.75 -39.22 -1,076円 -785円 🇦🇺AUDSGD🇸🇬
豪ドル/シンガポールドル-3 -5 -309円 -516円 🇨🇭CHFSGD🇸🇬
スイスフラン/シンガポールドル-2.5 -12 -258円 -1,237円 🇨🇭CHFDKK🇩🇰
スイスフラン/デンマーククローネ-54.12 -5.85 -1,083円 -117円 🇩🇰DKKZAR🇿🇦
デンマーククローネ/南アフリカランド-120 -40 -849円 -283円 🇩🇰DKKNOK🇳🇴
デンマーククローネ/ノルウェークローネ-63 -35 -794円 -441円 🇩🇰DKKSEK🇸🇪
デンマーククローネ/スウェーデンクローナ-54.12 -5.85 -696円 -75円 -
銘柄 売スワップ 買スワップ 🇹🇷TRYJPY🇯🇵
トルコリラ/円-11.07 1.15 -1,107円 115円 🇺🇸USDCNH🇨🇳
米ドル/人民元-49.12 -58.52 -963円 -1,147円 🇺🇸USDCZK🇨🇿
米ドル/チェココルナ-57.21 -198.21 -3,594円 -12,453円 🇺🇸USDDKK🇩🇰
米ドル/デンマーククローネ-106.45 2.14 -2,131円 43円 🇺🇸USDHKD🇭🇰
米ドル/香港ドル-10.61 -0.91 -189円 -16円 🇺🇸USDHUF🇭🇺
米ドル/フォリント5.63 -46.81 226円 -1,881円 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ132.25 -521.45 1,042円 -4,110円 🇺🇸USDNOK🇳🇴
米ドル/ノルウェークローネ-98.54 -45.25 -1,243円 -571円 🇺🇸USDSEK🇸🇪
米ドル/スウェーデンクローナ-149.52 -4 -1,923円 -51円 🇺🇸USDSGD🇸🇬
米ドル/シンガポールドル-6.7 -3.47 -691円 -358円 🇺🇸USDTRY🇹🇷
米ドル/トルコリラ78.84 -1750 527円 -11,691円 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド-0.33 -94.6 -2円 -669円 🇺🇸USDPLN🇵🇱
米ドル/ポーランドズウォティ-13.88 -30.97 -457円 -1,020円 🇪🇺EURHUF🇭🇺
ユーロ/フォリント7.21 -64.24 290円 -2,582円 🇪🇺EURNOK🇳🇴
ユーロ/ノルウェークローネ-32.14 -117.52 -405円 -1,482円 🇪🇺EURPLN🇵🇱
ユーロ/ポーランドズウォティ4.4 -39.18 145円 -1,290円 🇪🇺EURSEK🇸🇪
ユーロ/スウェーデンクローナ-78.85 -80.14 -1,014円 -1,031円 🇪🇺EURTRY🇹🇷
ユーロ/トルコリラ98.21 -428.19 656円 -2,860円 🇪🇺EURDKK🇩🇰
ユーロ/デンマーククローネ-67.81 -53.47 -1,357円 -1,070円 🇦🇺AUDSGD🇸🇬
豪ドル/シンガポールドル-3 -5 -309円 -516円 🇨🇭CHFSGD🇸🇬
スイスフラン/シンガポールドル-2.5 -12 -258円 -1,237円 🇨🇭CHFDKK🇩🇰
スイスフラン/デンマーククローネ-54.12 -5.85 -1,083円 -117円 🇩🇰DKKZAR🇿🇦
デンマーククローネ/南アフリカランド-120 -40 -849円 -283円 🇩🇰DKKNOK🇳🇴
デンマーククローネ/ノルウェークローネ-63 -35 -794円 -441円 🇩🇰DKKSEK🇸🇪
デンマーククローネ/スウェーデンクローナ-54.12 -5.85 -696円 -75円
仮想通貨スワップポイント一覧表
PRO・CryptoMax口座のスワップ一覧表
現在、スタンダードおよびECN口座の仮想通貨銘柄には、スワップが発生する銘柄がありません。
ここではPRO・CryptoMax口座のスワップを掲載します。
また下の表は、各銘柄の最小ロット取引時、1回あたりに発生するスワップを日本円に換算したものとなります。「各銘柄の最小ロット一覧」は、表の下に記載しています。
-
銘柄 売スワップ 買スワップ SOLUSD
ソル/米ドル-0.0175 -0.018 -2.54円 -2.61円 LNKUSD
