Land Prime(ランドプライム/旧LAND-FX)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
関連記事:Land Primeユーザーズマニュアル
目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU

-
Land Primeのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
Land Primeのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の5点になります。
- 付与されるタイミング
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
- 口座タイプごとのスワップの違い
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
Land Primeのスワップポイントは、GMT21:59に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
Land Primeでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
スワップのみの出金は不可
Land Primeでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。
スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値から確認する方法と、MT4インジケーターによる確認方法を紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様(英語版 Specification)を選択します。
-
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。

このインジケーターはLand Prime全銘柄に対応し、リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「EURMXN」を例に、円換算の計算方法を解説していきます
最初にまず「EURMXN」のスワップポイントを調べます。

仕様画面には「スワップロング-82.08」「スワップショート+14.92」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはEUR/MXNを10万通貨売ると、
1日あたり「14.92ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
この「14.92ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「EURMXN」の場合、「14.92ポイント」は「14.92MXN」に換算でき、
この「14.92MXN」をメキシコペソ/円のレート「6.158」で円換算すると「91.88円」になるので、
「EURMXN」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、91.88円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
14.92ポイント × 6.158(MXNJPYレート) = 91.88JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、一部の銘柄では、計算結果に一定倍率を掛ける必要があります。
以下、その特定銘柄のリストになります。
| 銘柄 | 計算倍率 |
|---|---|
| JP225 | 計算結果を1000倍 |
| JPYかHUFを含む銘柄 | 計算結果を100倍 |
| USDRUB・USDILS・EURRUB・NOKSEK | 計算結果を50倍 |
| USDCZK・USDCNH・EURCZK・GBPCZK CRUDE・BRENT・NGAS・SP500 |
計算結果を10倍 |
| XPTUSD | 計算結果を0.5倍 |
例えば「USDJPY」のようにJPYが付く通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
仮にUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
メジャー通貨ペアしか取引しない方は「JPYが付く銘柄は100倍」と覚えておけばOKですが、
マイナー通貨ペアやCFD銘柄を取引する方は注意が必要です。
スワップポイントがマイナスになることも

EURUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。
口座タイプごとのスワップポイントの違い
Land Primeでは、スタンダード・ECN・スワップフリー口座の3種類の口座タイプがあります。
スタンダード・ECN口座のスワップポイントは基本的には一緒ですが、まれに「ECN口座のTRY関連ペアだけ、スワップがやや有利な数値になっている」など、一部で例外的な措置が取られる場合があります。
また、スワップフリー口座はスワップポイント0で取引できますが、ポジションを1週間以上保有した場合、その口座は自動的にスタンダード口座に変更され、以降はスワップが発生してしまうのでご注意ください。
中長期で取引する場合、マイナススワップは取引コストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよLand Prime全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング
一覧表の見方は以下の通りです。値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。また、掲載する値はスタンダード口座でのスワップポイントとなります。


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 5.322 | -19.487 |
| 533円 | -1,949円 | |
| 🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 4.499 | -9.933 |
| 450円 | -994円 | |
| 🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 1.554 | -22.768 |
| 156円 | -2,277円 | |
| 🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | 5.329 | -12.613 |
| 533円 | -1,262円 | |
| 🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | 2.241 | -5.417 |
| 225円 | -542円 | |
| 🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | 2.241 | -5.593 |
| 225円 | -560円 | |
| 🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | -8.962 | 3.183 |
| -897円 | 319円 | |
| 🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | 3.561 | -9.828 |
| 396円 | -1,093円 | |
| 🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 3.76 | -12.145 |
| 714円 | -2,304円 | |
| 🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -8.515 | 1.474 |
| -1,307円 | 227円 | |
| 🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -6.061 | 1.411 |
| -1,261円 | 294円 | |
| 🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | -11.911 | 5.287 |
| -1,321円 | 586円 | |
| 🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -1.252 | -3.019 |
| -140円 | -336円 | |
| 🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 3.544 | -9.559 |
| 673円 | -1,814円 | |
| 🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -4.75 | -4.674 |
| -729円 | -718円 | |
| 🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -6.575 | -1.65 |
| -729円 | -183円 | |
| 🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | 4.366 | -13.806 |
| 486円 | -1,535円 | |
| 🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 4.623 | -17.726 |
| 877円 | -3,363円 | |
| 🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -1.615 | -3.206 |
| -248円 | -493円 | |
| 🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | 3.519 | -7.64 |
| 392円 | -850円 | |
| 🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/フラン | 4.615 | -8.927 |
| 876円 | -1,694円 | |
| 🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | 3.768 | -8.564 |
| 339円 | -769円 | |
| 🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -4.001 | 0.805 |
| -615円 | 124円 | |
| 🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/フラン | 2.083 | -5.487 |
| 396円 | -1,041円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココロナ | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 | |
| 🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | 3.283 | -11.583 |
| 399円 | -1,407円 | |
| 🇺🇸USDTRY🇹🇷 米ドル/トルコ | -4190.815 | 2798.436 |
| -13,258円 | 8,853円 | |
| 🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | 1.313 | -38.048 |
| 26円 | -745円 | |
| 🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | -10.2 | -79.11 |
| -2,334円 | -18,101円 | |
| 🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/ハンガリーフォリント | -19.13 | -5.619 |
| -937円 | -276円 | |
| 🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -226.535 | 70.284 |
| -2,058円 | 639円 | |
| 🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -29.507 | 3.818 |
| -493円 | 64円 | |
| 🇺🇸USDRUB🇷🇺 米ドル/露ルーブル | -394.717 | 75.599 |
| -131,627円 | 25,211円 | |
| 🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | 1.711 | -74.705 |
| 28円 | -1,196円 | |
| 🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -207.792 | 79.846 |
| -1,988円 | 764円 | |
| 🇺🇸USDDKK🇩🇰 米ドル/デンマーククローネ | 1.144 | -49.807 |
| 28円 | -1,190円 | |
| 🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/イスラエルシュケル | -11.23 | -11.53 |
| -28,419円 | -29,178円 | |
| 🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -4.622 | -6.377 |
| -192円 | -264円 | |
| 🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココロナ | -16.38 | -12.08 |
| -1,204円 | -888円 | |
| 🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -0.187 | -6.306 |
| -23円 | -766円 | |
| 🇪🇺EURTRY🇹🇷 ユーロ/トルコリラ | -4917.37 | 3266.482 |
| -15,557円 | 10,334円 | |
| 🇪🇺EURHKD🇭🇰 ユーロ/香港ドル | -23.494 | -1.498 |
| -460円 | -30円 | |
| 🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/ハンガリーフォリント | -38.598 | -10.601 |
| -1,890円 | -519円 | |
| 🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -85.469 | 41.367 |
| -1,427円 | 691円 | |
| 🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | 1.03 | -33.404 |
| 17円 | -535円 | |
| 🇪🇺EURMXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -354.452 | -47.035 |
| -3,219円 | -428円 | |
| 🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -325.553 | 153.509 |
| -3,115円 | 1,469円 | |
| 🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -25.541 | 9.296 |
| -1,057円 | 385円 | |
| 🇪🇺EURRUB🇷🇺 ユーロ/露ルーブル | -1348 | -332.95 |
| -449,518円 | -111,029円 | |
| 🇪🇺EURDKK🇩🇰 ユーロ/デンマーククローネ | -16.17 | -17.97 |
| -387円 | -430円 | |
| 🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | -3.124 | -2.188 |
| -281円 | -197円 | |
| 🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | 2.661 | -15.28 |
| 324円 | -1,856円 | |
| 🇬🇧GBPTRY🇹🇷 ポンド/トルコリラ | -741.57 | -111.57 |
| -2,346円 | -353円 | |
| 🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | 4.092 | -15.21 |
| 368円 | -1,366円 | |
| 🇬🇧GBPHKD🇭🇰 ポンド/香港ドル | -12.64 | -18.64 |
| -248円 | -365円 | |
| 🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -27.756 | 11.003 |
| -266円 | 106円 | |
| 🇬🇧GBPPLN🇵🇱 ポンド/ポーランドズウォティ | -10.273 | -12.051 |
| -425円 | -499円 | |
| 🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | -8.985 | -108.401 |
| -144円 | -1,735円 | |
| 🇬🇧GBPMXN🇲🇽 ポンド/メキシコペソ | -88.76 | -13.76 |
| -806円 | -125円 | |
| 🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -48.403 | -1.275 |
| -808円 | -22円 | |
| 🇬🇧GBPDKK🇩🇰 ポンド/デンマーククローネ | -12.465 | -17.33 |
| -298円 | -414円 | |
| 🇳🇿NZDSGD🇸🇬 NZドル/シンガポールドル | -0.164 | -3.674 |
| -20円 | -447円 | |
| 🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/加ドル | -0.737 | -1.942 |
| -82円 | -216円 | |
| 🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 1.565 | -9.489 |
| 1,253円 | -7,592円 | |
| 🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/フラン | 1.834 | -4.937 |
| 348円 | -937円 |
貴金属:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| XAUUSD 金/米ドル | -51.55 | 11.24 |
| -7,912円 | 1,726円 | |
| XAUUSD_m 金/米ドル | -51.55 | 11.24 |
| -792円 | 173円 | |
| XAGUSD 銀/米ドル | -22.18 | 1.81 |
| -17,021円 | 1,389円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| CRUDE WTI原油 | -17.81 | -23.15 |
| -27,334円 | -35,529円 | |
| BRENT ブレント原油 | -25.15 | -32.29 |
| -38,599円 | -49,557円 | |
| NGAS 天然ガス | -13.49 | -9.31 |
| -20,704円 | -14,289円 |
仮想通貨:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| BTCUSD ビットコイン/米ドル | -7510.35 | -1955.58 |
| -11,526.36円 | -3,001.29円 | |
| ETHUSD イーサリアム/米ドル | -275.61 | -123.22 |
| -422.99円 | -189.11円 | |
| BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -152.8 | -53.5 |
| -23.46円 | -8.22円 | |
| DOTUSD ポルカドット/米ドル | -1.2 | 0.9 |
| -0.19円 | 0.14円 | |
| LNKUSD チェーンリンク/米ドル | -6.6 | -2.2 |
| -1.02円 | -0.34円 | |
| LTCUSD ライトコイン/米ドル | -40.3 | -12.2 |
| -6.19円 | -1.88円 | |
| XRPUSD リップル/米ドル | -210.5 | -45.5 |
| -3.24円 | -0.70円 |
インデックス(株価指数):スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇯🇵JP225 日経225 | -977.29 | -750.2 |
| -977,290円 | -750,200円 | |
| 🇺🇸US30 米ダウ30 | -866.05 | 112.16 |
| -132,916円 | 17,214円 | |
| 🇺🇸US100 米国ナスダック株価指数100 | -508.51 | 161.21 |
| -78,043円 | 24,742円 | |
| 🇺🇸S&P500 US500 | -131.04 | 38.85 |
| -201,112円 | 59,625円 | |
| 🇪🇺EU50 ヨーロッパ株価指数50 | -231.58 | 0.102 |
| -41,362円 | 19円 | |
| 🇬🇧UK100 イギリス | -243.67 | 18.33 |
| -50,695円 | 3,814円 | |
| 🇫🇷FR40 フランス40 | -114.5 | 14.12 |
| -20,451円 | 2,522円 | |
| 🇦🇺AU200 オーストラリア200 | -201.69 | 29.11 |
| -22,353円 | 3,227円 | |
| 🇪🇸SPAIN35 スペイン35 | -412.18 | 0.2 |
| -73,618円 | 36円 | |
| 🇩🇪DE30 ドイツ30 | -143.38 | 0.4 |
| -25,609円 | 72円 | |
| 🇭🇰HK50 香港50 | -604.61 | 1.43 |
| -11,834円 | 28円 |
株CFD:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| AAPL.OQ アップル | -5.88 | 1.05 |
| -10円 | 2円 | |
| FB.OQ フェイスブック | -14.33 | 3.15 |
| -22円 | 5円 | |
| GOOG.OQ グーグル | -4.49 | 1.25 |
| -7円 | 2円 | |
| AMZN.OQ アマゾン | -5.21 | 1.21 |
| -8円 | 2円 | |
| AMD.OQ アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -4.19 | 1.05 |
| -7円 | 2円 | |
| INTC.OQ インテル | -0.94 | -0.27 |
| -2円 | -1円 | |
| GM.N ゼネラルモーターズ | -1.3 | 0.33 |
| -2円 | 1円 | |
| MRK.N メルク | -3.12 | 0.94 |
| -5円 | 2円 | |
| JNJ.N ジョンソン・エンド・ジョンソン | -3.75 | 1.13 |
| -6円 | 2円 | |
| MSFT.OQ マイクロソフト | -10.49 | 2.07 |
| -17円 | 4円 | |
| NVDA.OQ エヌビディアコーポレーション | -3.45 | 0.97 |
| -6円 | 2円 | |
| NFLX.OQ ネットフリックス | -15.58 | 4.69 |
| -24円 | 8円 | |
| QCOM.OQ クアルコム | -3.93 | 1.18 |
| -7円 | 2円 | |
| TSLA.OQ テスラ | -8.82 | 2.57 |
| -14円 | 4円 | |
| F.N フォード・モーター | -0.33 | 0.1 |
| -1円 | 1円 | |
| COST.OQ コストコ | -23.83 | 4.31 |
| -37円 | 7円 | |
| COIN.OQ コインベース | -5.32 | 1.04 |
| -9円 | 2円 | |
| TSM.N 台湾積体電路製造 | -5.2 | 1.14 |
| -8円 | 2円 |
以上がLand Prime全銘柄のスワップポイントです。続いてスワップ益とスワップ損のランキングになります。
スワップポイント損益ランキング
スワップ益が大きな銘柄ランキング
| 通貨ペア&銘柄名 | ポジション | 日本円換算値 |
|---|---|---|
| 🇺🇸S&P500 US500 | 売り | 59,625円 |
| 🇺🇸USDRUB🇷🇺 米ドル/露ルーブル | 売り | 25,211円 |
| 🇺🇸US100 米国ナスダック株価指数100 | 売り | 24,742円 |
| 🇺🇸US30 米ダウ30 | 売り | 17,214円 |
| 🇪🇺EURTRY🇹🇷 ユーロ/トルコリラ | 売り | 10,334円 |
| 🇺🇸USDTRY🇹🇷 米ドル/トルコ | 売り | 8,853円 |
| 🇬🇧UK100 イギリス | 売り | 3,814円 |
| 🇦🇺AU200 オーストラリア200 | 売り | 3,227円 |
| 🇫🇷FR40 フランス40 | 売り | 2,522円 |
| XAUUSD 金/米ドル | 売り | 1,726円 |
基本的に高金利通貨はスワップポイントが高くなります。
次は、マイナススワップの大きな銘柄ランキングになります。
スワップ損が大きな銘柄ランキング
| 通貨ペア&銘柄名 | ポジション | 日本円換算値 |
|---|---|---|
| 🇯🇵JP225 日経225 | 買い | -977,290円 |
| 🇯🇵JP225 日経225 | 売り | -750,200円 |
| 🇪🇺EURRUB🇷🇺 ユーロ/露ルーブル | 買い | -449,518円 |
| 🇺🇸S&P500 US500 | 買い | -201,112円 |
| 🇺🇸US30 米ダウ30 | 買い | -132,916円 |
| 🇺🇸USDRUB🇷🇺 米ドル/露ルーブル | 買い | -131,627円 |
| 🇪🇺EURRUB🇷🇺 ユーロ/露ルーブル | 売り | -111,029円 |
| 🇺🇸US100 米国ナスダック株価指数100 | 買い | -78,043円 |
| 🇪🇸SPAIN35 スペイン35 | 買い | -73,618円 |
| 🇬🇧UK100 イギリス | 買い | -50,695円 |
ポジションを持ち越す場合は、マイナススワップにご注意ください。
Land Primeリアルタイムスワップポイント
Land Prime(ランドプライム/旧LAND-FX)のスワップポイントに関しては以上となります。また以下に関連マニュアルをご用意しましたので、よろしければご活用ください。
関連マニュアル
所在地:Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and The Grenadines
金融商品取扱許可:Saint Vincent Grenadines 23627 IBC 2016
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404
所在地:Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and The Grenadines
金融商品取扱許可:Saint Vincent Grenadines 23627 IBC 2016
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404



