
AXIORY(アキシオリー)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
関連記事:AXIORYユーザーズマニュアル

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
AXIORYのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
AXIORYのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
AXIORYのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)

ただNZDのみは例外で、スワップが付与/徴収されるのは、日本時間午前5時(サマータイム中は午前4時)となっています。
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
AXIORYでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。

ただし、バトルCFDと株式CFD銘柄は例外で、土曜早朝に3日分のスワップが付与/徴収される仕様となっています。
関連記事:AXIORYロールオーバーについて
スワップのみの出金は不可
AXIORYでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法に加え、MT4インジケーターによる確認方法も紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで「仕様(P)」を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
このインジケーターはAXIORY全銘柄に対応し、リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「買いスワップ-1335.13」「売りスワップ 48.72」と出ています。
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、1日あたり「48.72ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。

この「48.72ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDTRY」の場合、「48.72ポイント」は「48.72TRY」に換算でき、
この「48.72TRY」をトルコリラ/円のレート「7.40」で円換算すると「361円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、361円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
48.72ポイント × 7.40(TRY/JPYレート) = 361JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるため注意してください。
以下特定通貨のリストになります。
右側通貨 | 計算倍率 |
---|---|
JPY 日本円 |
計算結果を100倍 |
HUF ハンガリーフォリント |
計算結果を100倍 |
CZK チェココルナ |
計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも
NZDUSDを1日保有した場合、上図のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは取引コストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよAXIORY全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

また一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。
メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 6.72 | -19.67 |
672円 | -1,967円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -9.55 | 6.02 |
-1,439円 | 907円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -1.4 | -2.48 |
-211円 | -374円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 オージードル/米ドル | -1.74 | -0.3 |
-263円 | -46円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 ニュージードル/米ドル | -3.1 | 0.9 |
-467円 | 136円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/カナダドル | 4.48 | -8.82 |
488円 | -959円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 9.07 | -11.45 |
1,680円 | -2,120円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 2.31 | -11.05 |
231円 | -1,105円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 9.2 | -26.97 |
920円 | -2,697円 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 オージードル/円 | 4.72 | -11.76 |
472円 | -1,176円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 ニュージードル/円 | 3.48 | -9.01 |
348円 | -901円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 カナダドル/円 | 3.12 | -9.2 |
312円 | -920円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | -4.9 | -1.14 |
-490円 | -114円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | 1.79 | -9.6 |
179円 | -960円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -7.62 | 4.85 |
-1,516円 | 965円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/オージードル | -13.19 | 7.04 |
-1,279円 | 683円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/ニュージードル | -10.53 | 2.75 |
-934円 | 244円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/カナダドル | -5.88 | 0.48 |
-640円 | 53円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 3.87 | -6.85 |
717円 | -1,269円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -5.26 | -4.67 |
-611円 | -542円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/オージードル | -0.26 | -6.54 |
-26円 | -634円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/ニュージードル | 4.2 | -12.86 |
373円 | -1,140円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/カナダドル | 6.56 | -12.53 |
714円 | -1,363円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 12.38 | -15.66 |
2,293円 | -2,900円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | 6.46 | -17.7 |
750円 | -2,055円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 オージードル/カナダドル | 1.72 | -4.84 |
188円 | -527円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 オージードル/フラン | 4.86 | -6.61 |
900円 | -1,224円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 オージードル/ニュージードル | 0.24 | -4.72 |
22円 | -419円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 オージードル/シンガポールドル | 1.77 | -7.43 |
206円 | -863円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 ニュージードル/カナダドル | -0.5 | -2.81 |
-55円 | -306円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 ニュージードル/フラン | 3.5 | -5.34 |
649円 | -989円 | |
🇳🇿NZDSGD🇸🇬 ニュージードル/シンガポールドル | -0.33 | -5.28 |
-39円 | -613円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 カナダドル/フラン | 3.38 | -5.28 |
626円 | -978円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | 4.44 | -12.76 |
516円 | -1,481円 |
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココルナ | 2.77 | -24.41 |
194円 | -1,709円 | |
🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | 63.43 | -109.16 |
1,218円 | -2,095円 | |
🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/ハンガリーフォリント | -23.85 | -0.31 |
-1,026円 | -14円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -278.17 | 113.76 |
-2,221円 | 908円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -17.53 | -29.74 |
-256円 | -434円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | 37.3 | -86.53 |
574円 | -1,331円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -179.29 | 100.04 |
-1,483円 | 828円 | |
🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/イスラエルシュケル | -10.39 | -11.29 |
-462円 | -502円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズロチ | -9.2 | -4.13 |
-371円 | -167円 | |
🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココルナ | -13.99 | -7.3 |
-980円 | -512円 | |
🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/ハンガリーフォリント | -55.11 | 19.85 |
-2,370円 | 854円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -102.17 | 44.83 |
-1,490円 | 654円 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -35.38 | -24.03 |
-545円 | -370円 | |
🇪🇺EURMXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -467.38 | 237.63 |
-3,731円 | 1,897円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズロチ | -40.29 | 18.59 |
-1,621円 | 748円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -347.69 | 251.32 |
-2,875円 | 2,078円 | |
🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -229.13 | 121.23 |
-1,895円 | 1,003円 | |
🇦🇺AUDZAR🇿🇦 オージードル/南アフリカランド | -145.3 | 46.12 |
-1,202円 | 382円 | |
🇳🇿NZDSEK🇸🇪 ニュージードル/スウェーデンクローナ | 4.53 | -28.83 |
70円 | -444円 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 2.22 | -8.64 |
35円 | -133円 | |
🇨🇭CHFHUF🇭🇺 フラン/ハンガリーフォリント | -83.8 | 40.3 |
-3,604円 | 1,734円 | |
🇨🇭CHFZAR🇿🇦 フラン/南アフリカランド | -517.06 | 350.66 |
-4,275円 | 2,900円 | |
🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | 1.41 | -1.8 |
141円 | -180円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
XAUUSD 金/米ドル | -52.54 | 15.19 |
-7,914円 | 2,288円 | |
XAGUSD 銀/米ドル | -5.22 | 3.48 |
-3,932円 | 2,621円 | |
XPTUSD プラチナ/米ドル | -16.62 | -46.87 |
-1,252円 | -3,530円 | |
XPDUSD パラジウム/米ドル | -17.58 | 8.97 |
-2,648円 | 1,352円 |
エネルギー(原油):スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
CL WTI原油 | 37.4 | -43.3 |
5,634円 | -6,522円 | |
BRENT ブレント原油 | 24.9 | -31 |
3,751円 | -4,670円 | |
NGAS 天然ガス | -12.26 | -10.08 |
-18,467円 | -1,319円 |
インデックス(株価指数):スワップポイント一覧表
インデックス(株価指数)のスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばNIKKEI(日経225)の場合、スワップが-1.4となっていますが、これは年率-1.4%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
NIKKEI 日経225 | -1.98 | -1.02 |
-2,251円 | -1,160円 | |
DOW ダウ30 | -5.86 | 1.72 |
-5,414円 | 1,589円 | |
NSDQ ナスダック100 | -5.86 | 1.72 |
-11,382円 | 3,341円 | |
SP S&P500 | -5.86 | 1.72 |
-7,775円 | 2,283円 | |
FTSE 英株価指数 | -5.72 | 2.72 |
-2,882円 | 1,371円 | |
STOXX50 欧州株価指数 | -3.42 | 0.42 |
-869円 | 107円 | |
DAX 独株価指数 | -3.42 | 0.42 |
-9,796円 | 1,203円 | |
CAC 仏株価指数 | -3.42 | 0.42 |
-1,271円 | 157円 | |
ASX 豪株価指数 | -5.19 | 2.19 |
-1,213円 | 512円 | |
HK50 香港株価指数 | -2.53 | -0.47 |
-3,327円 | -618円 |
各国株式CFD:スワップポイント一覧表
各国株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAAPLの場合、スワップが-2.5となっていますが、これは年率-2.5%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
スワップポイント一覧表:日本株式CFD
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
1721 コムシスホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.20円 | -20.86円 | |
1801 ⼤成建設 | -1.95 | -1.4 |
-0.51円 | -54.50円 | |
1802 ⼤林組 | -1.95 | -1.4 |
-0.13円 | -13.46円 | |
1803 清⽔建設 | -1.95 | -1.4 |
-0.10円 | -10.19円 | |
1812 ⿅島建設 | -1.95 | -1.4 |
-0.22円 | -22.94円 | |
1925 ⼤和ハウス⼯業 | -1.95 | -1.4 |
-0.28円 | -29.83円 | |
1928 積⽔ハウス | -1.95 | -2.98 |
-0.18円 | -40.31円 | |
2413 エムスリー | -1.95 | -1.4 |
-0.11円 | -10.98円 | |
2502 アサヒグループホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.11円 | -11.30円 | |
2503 キリンホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.11円 | -11.71円 | |
2801 キッコーマン | -1.95 | -1.4 |
-0.08円 | -7.90円 | |
2802 味の素 | -1.95 | -1.4 |
-0.23円 | -23.83円 | |
2914 ⽇本たばこ産業 | -1.95 | -1.4 |
-0.25円 | -26.75円 | |
3382 セブン&アイ・ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.11円 | -11.83円 | |
3402 東レ | -1.95 | -1.4 |
-0.06円 | -6.15円 | |
3407 旭化成 | -1.95 | -1.4 |
-0.06円 | -6.30円 | |
3659 ネクソン | -1.95 | -1.4 |
-0.16円 | -16.38円 | |
4005 住友化学 | -1.95 | -1.4 |
-0.03円 | -2.26円 | |
4021 ⽇産化学 | -1.95 | -1.4 |
-0.27円 | -29.19円 | |
4063 信越化学⼯業 | -1.95 | -1.4 |
-0.24円 | -25.71円 | |
4151 協和キリン | -1.95 | -1.4 |
-0.14円 | -15.12円 | |
4188 三菱ケミカルグループ | -1.95 | -1.4 |
-0.05円 | -4.79円 | |
4324 電通グループ | -1.95 | -1.4 |
-0.17円 | -17.92円 | |
4452 花王 | -1.95 | -1.4 |
-0.38円 | -40.12円 | |
4502 武⽥薬品⼯業 | -1.95 | -1.4 |
-0.23円 | -24.72円 | |
4503 アステラス製薬 | -1.95 | -1.4 |
-0.09円 | -9.24円 | |
4507 塩野義製薬 | -1.95 | -1.4 |
-0.15円 | -15.21円 | |
4519 中外製薬 | -1.95 | -1.4 |
-0.41円 | -43.71円 | |
4523 エーザイ | -1.95 | -1.4 |
-0.24円 | -25.21円 | |
4543 テルモ | -1.95 | -1.4 |
-0.15円 | -15.19円 | |
4568 第⼀三共 | -1.95 | -1.4 |
-0.21円 | -21.76円 | |
4578 ⼤塚ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.41円 | -44.26円 | |
4689 Zホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.04円 | -3.26円 | |
4704 トレンドマイクロ | -1.95 | -1.4 |
-0.51円 | -54.23円 | |
4755 楽天グループ | -1.95 | -1.4 |
-0.05円 | -4.57円 | |
4901 富⼠フイルムホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.18円 | -18.67円 | |
4911 資⽣堂 | -1.95 | -1.4 |
-0.14円 | -14.29円 | |
5108 ブリヂストン | -1.95 | -1.4 |
-0.34円 | -36.66円 | |
5332 TOTO | -1.95 | -1.4 |
-0.21円 | -21.88円 | |
5333 ⽇本碍⼦ | -1.95 | -1.4 |
-0.12円 | -12.07円 | |
5713 住友⾦属鉱⼭ | -1.95 | -1.4 |
-0.19円 | -19.98円 | |
6098 リクルートホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.50円 | -53.39円 | |
6273 SMC | -1.95 | -1.4 |
-2.87円 | -309.46円 | |
6301 ⼩松製作所 | -1.95 | -1.4 |
-0.27円 | -28.94円 | |
6305 ⽇⽴建機 | -1.95 | -1.4 |
-0.25円 | -26.53円 | |
6326 クボタ | -1.95 | -1.4 |
-0.10円 | -10.03円 | |
6367 ダイキン⼯業 | -1.95 | -1.4 |
-1.03円 | -110.39円 | |
6479 ミネベアミツミ | -1.95 | -1.4 |
-0.14円 | -14.22円 | |
6501 ⽇⽴製作所 | -1.95 | -1.4 |
-0.24円 | -25.47円 | |
6504 富⼠電機 | -1.95 | -1.4 |
-0.48円 | -50.91円 | |
6506 安川電機 | -1.95 | -1.4 |
-0.18円 | -18.93円 | |
6594 ニデック | -1.95 | -1.4 |
-0.16円 | -17.10円 | |
6645 オムロン | -1.95 | -1.4 |
-0.22円 | -23.39円 | |
6702 富⼠通 | -1.95 | -1.4 |
-0.19円 | -19.94円 | |
6724 セイコーエプソン | -1.95 | -1.4 |
-0.11円 | -11.50円 | |
6752 パナソニック ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.09円 | -8.69円 | |
6753 シャープ | -1.95 | -1.4 |
-0.04円 | -4.33円 | |
6758 ソニーグループ | -1.95 | -1.4 |
-0.21円 | -21.73円 | |
6762 TDK | -1.95 | -1.4 |
-0.11円 | -11.15円 | |
6841 横河電機 | -1.95 | -1.4 |
-0.23円 | -24.01円 | |
6857 アドバンテスト | -1.95 | -1.4 |
-0.55円 | -58.90円 | |
6861 キーエンス | -1.95 | -1.4 |
-3.12円 | -336.64円 | |
6902 デンソー | -1.95 | -1.4 |
-0.12円 | -12.31円 | |
6954 ファナック | -1.95 | -1.4 |
-0.24円 | -25.95円 | |
6971 京セラ | -1.95 | -1.4 |
-0.10円 | -10.79円 | |
6976 太陽誘電 | -1.95 | -1.4 |
-0.16円 | -16.78円 | |
6981 村⽥製作所 | -1.95 | -1.4 |
-0.13円 | -13.60円 | |
6988 ⽇東電⼯ | -1.95 | -1.4 |
-0.18円 | -18.95円 | |
7203 トヨタ⾃動⾞ | -1.95 | -1.4 |
-0.15円 | -16.05円 | |
7267 本⽥技研⼯業 | -1.95 | -1.4 |
-0.09円 | -9.27円 | |
7269 スズキ | -1.95 | -1.4 |
-0.10円 | -9.94円 | |
7270 SUBARU | -1.95 | -1.4 |
-0.16円 | -16.60円 | |
7272 ヤマハ発動機 | -1.95 | -1.4 |
-0.07円 | -6.53円 | |
7733 オリンパス | -1.95 | -1.4 |
-0.10円 | -10.73円 | |
7735 SCREENホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.63円 | -68.07円 | |
7741 HOYA | -1.95 | -1.4 |
-1.04円 | -112.32円 | |
7751 キヤノン | -1.95 | -1.4 |
-0.24円 | -25.59円 | |
7832 バンダイナムコホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.27円 | -29.15円 | |
7912 ⼤⽇本印刷 | -1.95 | -1.4 |
-0.13円 | -13.88円 | |
7951 ヤマハ | -1.95 | -1.4 |
-0.06円 | -6.38円 | |
7974 任天堂 | -1.95 | -1.4 |
-0.69円 | -74.40円 | |
8001 伊藤忠商事 | -1.95 | -1.4 |
-0.44円 | -46.75円 | |
8015 豊⽥通商 | -1.95 | -1.4 |
-0.20円 | -20.95円 | |
8031 三井物産 | -1.95 | -1.4 |
-0.17円 | -18.01円 | |
8035 東京エレクトロン | -1.95 | -1.4 |
-1.23円 | -132.41円 | |
8053 住友商事 | -1.95 | -1.4 |
-0.21円 | -22.70円 | |
8058 三菱商事 | -1.95 | -1.4 |
-0.17円 | -17.73円 | |
8267 イオン | -1.95 | -1.4 |
-0.28円 | -29.33円 | |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1.95 | -1.4 |
-0.12円 | -12.43円 | |
8309 三井住友トラスト・ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.22円 | -23.35円 | |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | -1.95 | -1.4 |
-0.21円 | -22.43円 | |
8411 みずほフィナンシャルグループ | -1.95 | -1.4 |
-0.24円 | -25.86円 | |
8591 オリックス | -1.95 | -1.4 |
-0.19円 | -20.28円 | |
8604 野村ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.06円 | -5.89円 | |
8630 SOMPOホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.25円 | -26.70円 | |
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.18円 | -19.20円 | |
8750 第⼀⽣命ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.07円 | -7.13円 | |
8766 東京海上ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.34円 | -36.51円 | |
8801 三井不動産 | -1.95 | -1.4 |
-0.08円 | -8.14円 | |
8802 三菱地所 | -1.95 | -1.4 |
-0.16円 | -16.83円 | |
8830 住友不動産 | -1.95 | -1.4 |
-0.31円 | -33.22円 | |
9001 東武鉄道 | -1.95 | -1.4 |
-0.15円 | -15.26円 | |
9005 東急 | -1.95 | -1.4 |
-0.10円 | -10.14円 | |
9007 ⼩⽥急電鉄 | -1.95 | -1.4 |
-0.09円 | -9.73円 | |
9008 京王電鉄 | -1.95 | -1.4 |
-0.20円 | -21.03円 | |
9009 京成電鉄 | -1.95 | -1.4 |
-0.07円 | -7.46円 | |
9020 東⽇本旅客鉄道 | -1.95 | -1.4 |
-0.18円 | -19.21円 | |
9021 ⻄⽇本旅客鉄道 | -1.95 | -1.4 |
-0.19円 | -19.76円 | |
9022 東海旅客鉄道 | -1.95 | -1.4 |
-0.20円 | -20.98円 | |
9064 ヤマトホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.12円 | -12.94円 | |
9201 ⽇本航空 | -1.95 | -1.4 |
-0.17円 | -17.68円 | |
9433 KDDI | -1.95 | -1.4 |
-0.14円 | -14.88円 | |
9613 NTTデータグループ | -1.95 | -1.4 |
-0.22円 | -23.21円 | |
9735 セコム | -1.95 | -1.4 |
-0.31円 | -32.63円 | |
9766 コナミグループ | -1.95 | -1.4 |
-1.22円 | -130.95円 | |
9983 ファーストリテイリング | -1.95 | -1.4 |
-2.56円 | -275.84円 | |
9984 ソフトバンクグループ | -1.95 | -1.4 |
-0.63円 | -67.37円 |
スワップポイント一覧表:米国株式CFD
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
AAPL Apple | -5.78 | -2.43 |
-5.02円 | -2.11円 | |
ADBE Adobe | -5.78 | -2.43 |
-8.66円 | -3.64円 | |
ADSK Autodesk | -5.78 | -2.43 |
-7.33円 | -3.09円 | |
AIG American International Group | -5.78 | -2.43 |
-1.88円 | -0.79円 | |
AMD Advanced Micro Devices | -5.78 | -2.43 |
-4.27円 | -1.80円 | |
AMZN Amazon.com | -5.78 | -2.43 |
-5.67円 | -2.39円 | |
AVGO Broadcom | -5.78 | -2.43 |
-7.11円 | -2.99円 | |
AXP American Express Company | -5.78 | -2.43 |
-7.25円 | -3.05円 | |
BA Boeing Company | -5.78 | -2.43 |
-5.37円 | -2.26円 | |
BABA Alibaba Group Holding | -5.78 | -2.43 |
-2.92円 | -1.23円 | |
BAC Bank of America Corp | -5.78 | -2.43 |
-1.15円 | -0.49円 | |
BKNG Booking Holdings | -5.78 | -2.43 |
-132.97円 | -55.91円 | |
BLK Blackrock | -5.78 | -2.43 |
-26.74円 | -11.24円 | |
BRK.B Berkshire Hathaway class B | -5.78 | -2.43 |
-11.45円 | -4.82円 | |
C Citigroup | -5.78 | -2.43 |
-2.27円 | -0.96円 | |
CAT Caterpillar | -5.78 | -2.43 |
-10.61円 | -4.46円 | |
CME CME Group | -5.78 | -2.43 |
-6.73円 | -2.83円 | |
COST Costco Wholesale Corp | -5.78 | -2.43 |
-22.74円 | -9.56円 | |
CRM Salesforce.com | -5.78 | -2.43 |
-6.26円 | -2.63円 | |
CSCO Cisco Systems | -5.78 | -2.43 |
-1.65円 | -0.70円 | |
CVX Chevron Corp | -5.78 | -2.43 |
-3.67円 | -1.55円 | |
DIS Walt Disney Company | -5.78 | -2.43 |
-2.89円 | -1.22円 | |
EBAY eBay | -5.78 | -2.43 |
-2.23円 | -0.94円 | |
EQIX Equinix | -5.78 | -2.43 |
-18.97円 | -7.98円 | |
F Ford Motor Company | -5.78 | -2.43 |
-0.27円 | -0.12円 | |
FDX FedEx Corp | -5.78 | -2.43 |
-5.41円 | -2.28円 | |
GE General Electric Company | -5.78 | -2.43 |
-6.56円 | -2.76円 | |
GIS General Mills | -5.78 | -2.43 |
-1.19円 | -0.50円 | |
GM General Motors Company | -5.78 | -2.43 |
-1.29円 | -0.55円 | |
GOOGL Alphabet | -5.78 | -2.43 |
-4.65円 | -1.96円 | |
GRMN Garmin Ltd | -5.78 | -2.43 |
-5.30円 | -2.23円 | |
GS Goldman Sachs Group | -5.78 | -2.43 |
-17.49円 | -7.36円 | |
HD Home Depot | -5.78 | -2.43 |
-8.89円 | -3.74円 | |
HLT Hilton Worldwide Holdings | -5.78 | -2.43 |
-6.49円 | -2.73円 | |
HON Honeywell International | -5.78 | -2.43 |
-5.38円 | -2.27円 | |
HPQ HP | -5.78 | -2.43 |
-0.60円 | -0.26円 | |
IBM International Business Machines Corp | -5.78 | -2.43 |
-6.12円 | -2.58円 | |
INTC Intel Corp | -5.78 | -2.43 |
-0.48円 | -0.21円 | |
JNJ Johnson & Johnson | -5.78 | -2.43 |
-3.99円 | -1.68円 | |
JPM JPMorgan Chase & Co | -5.78 | -2.43 |
-7.18円 | -3.02円 | |
KO Coca-Cola Company | -5.78 | -2.43 |
-1.65円 | -0.70円 | |
LMT Lockheed Martin Corp | -5.78 | -2.43 |
-10.18円 | -4.28円 | |
MA Mastercard | -5.78 | -2.43 |
-13.71円 | -5.77円 | |
MCD McDonald''s Corp | -5.78 | -2.43 |
-7.26円 | -3.06円 | |
MCO Moody's Corp | -5.78 | -2.43 |
-12.48円 | -5.25円 | |
MDLZ Mondelez International | -5.78 | -2.43 |
-1.57円 | -0.66円 | |
META MetaPlatforms Inc. | -5.78 | -2.43 |
-18.71円 | -7.87円 | |
MMM 3M Company | -5.78 | -2.43 |
-3.61円 | -1.52円 | |
MSFT Microsoft Corp | -5.78 | -2.43 |
-12.91円 | -5.43円 | |
MU Micron Technology | -5.78 | -2.43 |
-2.64円 | -1.11円 | |
NFLX Netflix | -5.78 | -2.43 |
-28.01円 | -11.78円 | |
NKE Nike | -5.78 | -2.43 |
-1.81円 | -0.76円 | |
NVDA NVIDIA Corp | -5.78 | -2.43 |
-4.30円 | -1.81円 | |
