AXIORY(アキシオリー)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
関連記事:AXIORYユーザーズマニュアル
目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU

-
AXIORYのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
AXIORYのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
AXIORYのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
ただNZDのみは例外で、スワップが付与/徴収されるのは、日本時間午前5時(サマータイム中は午前4時)となっています。
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
AXIORYでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
ただし、バトルCFD、株式CFDとソフトコモディティCFDの銘柄は例外で、土曜早朝に3日分のスワップが付与/徴収される仕様となっています。
関連記事:AXIORYロールオーバーについて
スワップのみの出金は不可
AXIORYでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。
スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法に加え、MT4インジケーターによる確認方法も紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで「仕様(P)」を選択します。
-
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。

このインジケーターはAXIORY全銘柄に対応し、リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。

仕様画面には「買いスワップ-1335.13」「売りスワップ 48.72」と出ています。
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、1日あたり「48.72ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
この「48.72ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDTRY」の場合、「48.72ポイント」は「48.72TRY」に換算でき、
この「48.72TRY」をトルコリラ/円のレート「7.40」で円換算すると「361円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、361円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
48.72ポイント × 7.40(TRY/JPYレート) = 361JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるため注意してください。
以下特定通貨のリストになります。
| 右側通貨 | 計算倍率 |
|---|---|
| JPY 日本円 |
計算結果を100倍 |
| HUF ハンガリーフォリント |
計算結果を100倍 |
| CZK チェココルナ |
計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも

NZDUSDを1日保有した場合、上図のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。
中長期で取引する場合、マイナススワップは取引コストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよAXIORY全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング
また一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。

メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 4.19 | -14.18 |
| 419円 | -1,418円 | |
| 🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -6.37 | 2.93 |
| -1,009円 | 464円 | |
| 🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -2.82 | -1.42 |
| -447円 | -225円 | |
| 🇦🇺AUDUSD🇺🇸 オージードル/米ドル | -0.17 | -2.47 |
| -27円 | -392円 | |
| 🇳🇿NZDUSD🇺🇸 ニュージードル/米ドル | -3.56 | 1.04 |
| -564円 | 165円 | |
| 🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/カナダドル | 3.94 | -9.41 |
| 438円 | -1,046円 | |
| 🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 8.05 | -11.35 |
| 1,524円 | -2,148円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 1.37 | -8.98 |
| 137円 | -898円 | |
| 🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 4.86 | -18.08 |
| 486円 | -1,808円 | |
| 🇦🇺AUDJPY🇯🇵 オージードル/円 | 4.41 | -12.25 |
| 441円 | -1,225円 | |
| 🇳🇿NZDJPY🇯🇵 ニュージードル/円 | 0.59 | -5.12 |
| 59円 | -512円 | |
| 🇨🇦CADJPY🇯🇵 カナダドル/円 | 0.33 | -5.44 |
| 33円 | -544円 | |
| 🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | -11.86 | 3.83 |
| -1,186円 | 383円 | |
| 🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -2.06 | -5.91 |
| -206円 | -591円 | |
| 🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -4.53 | 1.59 |
| -951円 | 334円 | |
| 🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/オージードル | -12.58 | 6.08 |
| -1,383円 | 669円 | |
| 🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/ニュージードル | -4.77 | -4.68 |
| -425円 | -417円 | |
| 🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/カナダドル | -2.44 | -4.55 |
| -272円 | -506円 | |
| 🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 5.14 | -9.11 |
| 973円 | -1,724円 | |
| 🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -2.04 | -7.28 |
| -253円 | -901円 | |
| 🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/オージードル | -8.08 | 0.17 |
| -889円 | 19円 | |
| 🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/ニュージードル | 2.61 | -14.03 |
| 233円 | -1,249円 | |
| 🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/カナダドル | 3.70 | -12.18 |
| 412円 | -1,354円 | |
| 🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 9.84 | -14.66 |
| 1,863円 | -2,775円 | |
| 🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | 3.52 | -14.68 |
| 436円 | -1,816円 | |
| 🇦🇺AUDCAD🇨🇦 オージードル/カナダドル | 3.83 | -8.86 |
| 426円 | -985円 | |
| 🇦🇺AUDCHF🇨🇭 オージードル/フラン | 6.30 | -9.17 |
| 1,193円 | -1,736円 | |
| 🇦🇺AUDNZD🇳🇿 オージードル/ニュージードル | 3.72 | -10.45 |
| 331円 | -930円 | |
| 🇦🇺AUDSGD🇸🇬 オージードル/シンガポールドル | 3.55 | -9.94 |
| 440円 | -1,230円 | |
| 🇳🇿NZDCAD🇨🇦 ニュージードル/カナダドル | -1.76 | -2.85 |
| -196円 | -317円 | |
| 🇳🇿NZDCHF🇨🇭 ニュージードル/フラン | 2.23 | -4.88 |
| 422円 | -924円 | |
| 🇳🇿NZDSGD🇸🇬 ニュージードル/シンガポールドル | -1.51 | -4.15 |
| -187円 | -514円 | |
| 🇨🇦CADCHF🇨🇭 カナダドル/フラン | 2.49 | -5.59 |
| 472円 | -1,058円 | |
| 🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | 3.59 | -11.51 |
| 445円 | -1,424円 |
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココルナ | -10.42 | -11.15 |
| -764円 | -818円 | |
| 🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | -5.47 | -52.57 |
| -111円 | -1,061円 | |
| 🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/ハンガリーフォリント | -35.69 | -6.10 |
| -1,745円 | -299円 | |
| 🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -213.35 | 37.48 |
| -1,869円 | 329円 | |
| 🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -39.69 | -14.39 |
| -652円 | -237円 | |
| 🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | 31.69 | -90.02 |
| 501円 | -1,422円 | |
| 🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -174.38 | 81.85 |
| -1,680円 | 789円 | |
| 🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/イスラエルシュケル | -3.32 | -37.42 |
| -172円 | -1,929円 | |
| 🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズロチ | -4.35 | -14.06 |
| -179円 | -578円 | |
| 🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココルナ | -22.12 | -0.48 |
| -1,622円 | -36円 | |
| 🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/ハンガリーフォリント | -55.95 | 6.81 |
| -2,736円 | 333円 | |
| 🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -90.90 | 27.05 |
| -1,493円 | 445円 | |
| 🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -11.84 | -56.94 |
| -187円 | -900円 | |
| 🇪🇺EURMXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -328.27 | 103.68 |
| -2,875円 | 908円 | |
| 🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズロチ | -23.35 | 3.49 |
| -960円 | 144円 | |
| 🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -276.22 | 166.97 |
| -2,661円 | 1,609円 | |
| 🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -246.57 | 115.43 |
| -2,375円 | 1,112円 | |
| 🇦🇺AUDZAR🇿🇦 オージードル/南アフリカランド | -108.50 | 32.76 |
| -1,046円 | 316円 | |
| 🇳🇿NZDSEK🇸🇪 ニュージードル/スウェーデンクローナ | -9.79 | -32.49 |
| -155円 | -514円 | |
| 🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 3.21 | -12.22 |
| 51円 | -193円 | |
| 🇨🇭CHFHUF🇭🇺 フラン/ハンガリーフォリント | -90.19 | 27.77 |
| -4,409円 | 1,358円 | |
| 🇨🇭CHFZAR🇿🇦 フラン/南アフリカランド | -449.38 | 315.50 |
| -4,329円 | 3,039円 | |
| 🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | 1.19 | -1.74 |
| 119円 | -174円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| XAUUSD 金/米ドル | -74.23 | 15.90 |
| -11,751円 | 2,517円 | |
| XAGUSD 銀/米ドル | -10.65 | 5.05 |
| -8,430円 | 3,998円 | |
| XPTUSD プラチナ/米ドル | -26.75 | -9.35 |
| -4,235円 | -1,481円 | |
| XPDUSD パラジウム/米ドル | -18.75 | -9.65 |
| -2,969円 | -1,528円 | |
| XALUSD アルミニウム | 6.84 | -17.96 |
| 1,083円 | -2,844円 | |
| XCUUSD 銅 | 11.57 | -53.88 |
| 1,832円 | -8,530円 | |
| XNIUSD ニッケル | -315.10 | 260.69 |
| -49,881円 | 41,268円 | |
| XPBUSD 鉛 | -30.26 | 22.78 |
| -4,791円 | 3,607円 | |
| XZNUSD 亜鉛 | 37.58 | -50.52 |
| 5,949円 | -7,998円 |
エネルギー(原油):スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| USOIL WTI原油 | 160.60 | -168.30 |
| 25,424円 | -26,643円 | |
| UKOIL ブレント原油 | 152.10 | -160.50 |
| 24,078円 | -25,408円 | |
| NGAS 天然ガス | -20.07 | -14.57 |
| -31,772円 | -1,981円 |
インデックス(株価指数):スワップポイント一覧表
インデックス(株価指数)のスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばNIKKEI(日経225)の場合、スワップが-1.4となっていますが、これは年率-1.4%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| JP225 日経225指数 | -2.73 | -0.27 |
| -6円 | -1円 | |
| US30 NYダウ平均指数 | -5.40 | 1.44 |
| -1,214円 | 324円 | |
| US100 ナスダック100指数 | -5.40 | 1.44 |
| -730円 | 195円 | |
| US500 S&P500種指数 | -5.40 | 1.44 |
| -183円 | 49円 | |
| EU50 ユーロ・ストックス 50種指数 | -3.94 | 0.94 |
| -123円 | 30円 | |
| FRA40 フランスCAC40指数 | -3.94 | 0.94 |
| -156円 | 38円 | |
| UK100 FTSE100種指数 | -5.23 | 2.23 |
| -322円 | 138円 | |
| GER40 ドイツ40種指数 | -3.94 | 0.94 |
| -492円 | 118円 | |
| HKD50 香港ハンセン指数 | -4.52 | 1.52 |
| -62円 | 21円 |
各国株式CFD:スワップポイント一覧表
各国株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAAPLの場合、スワップが-2.5となっていますが、これは年率-2.5%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
スワップポイント一覧表:日本株式CFD
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 1721 コムシスホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 1801 ⼤成建設 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 1802 ⼤林組 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 1803 清⽔建設 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 1812 ⿅島建設 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 1925 ⼤和ハウス⼯業 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 1928 積⽔ハウス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 2413 エムスリー | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 2502 アサヒグループホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 2503 キリンホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 2801 キッコーマン | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 2802 味の素 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 2914 ⽇本たばこ産業 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 3382 セブン&アイ・ホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 3402 東レ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 3407 旭化成 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 3659 ネクソン | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4005 住友化学 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4021 ⽇産化学 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4063 信越化学⼯業 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4151 協和キリン | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4188 三菱ケミカルグループ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4324 電通グループ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4452 花王 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4502 武⽥薬品⼯業 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4503 アステラス製薬 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4507 塩野義製薬 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4519 中外製薬 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4523 エーザイ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4543 テルモ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4568 第⼀三共 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4578 ⼤塚ホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4689 Zホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4704 トレンドマイクロ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4755 楽天グループ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4901 富⼠フイルムホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 4911 資⽣堂 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 5108 ブリヂストン | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 5332 TOTO | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 5333 ⽇本碍⼦ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 5713 住友⾦属鉱⼭ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6098 リクルートホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| 6273 SMC | -2.69 | -0.66 |
| -6.00円 | -2.00円 | |
| 6301 ⼩松製作所 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6305 ⽇⽴建機 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6326 クボタ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6367 ダイキン⼯業 | -2.69 | -0.66 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| 6479 ミネベアミツミ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6501 ⽇⽴製作所 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6504 富⼠電機 | -2.69 | -0.66 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| 6506 安川電機 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6594 ニデック | -2.69 | -1.13 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6645 オムロン | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6702 富⼠通 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6724 セイコーエプソン | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6752 パナソニック ホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6753 シャープ | -2.69 | -1.13 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6758 ソニーグループ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6762 TDK | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6841 横河電機 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6857 アドバンテスト | -2.69 | -0.66 |
| -3.00円 | -1.00円 | |
| 6861 キーエンス | -2.69 | -0.66 |
| -7.00円 | -2.00円 | |
| 6902 デンソー | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6954 ファナック | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6971 京セラ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6976 太陽誘電 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6981 村⽥製作所 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 6988 ⽇東電⼯ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7203 トヨタ⾃動⾞ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7267 本⽥技研⼯業 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7269 スズキ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7270 SUBARU | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7272 ヤマハ発動機 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7733 オリンパス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7735 SCREENホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| 7741 HOYA | -2.69 | -0.66 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| 7751 キヤノン | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7832 バンダイナムコホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7912 ⼤⽇本印刷 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7951 ヤマハ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 7974 任天堂 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8001 伊藤忠商事 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8015 豊⽥通商 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8031 三井物産 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8035 東京エレクトロン | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8053 住友商事 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8058 三菱商事 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8267 イオン | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8309 三井住友トラスト・ホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8316 三井住友フィナンシャルグループ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8411 みずほフィナンシャルグループ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8591 オリックス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8604 野村ホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8630 SOMPOホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8750 第⼀⽣命ホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8766 東京海上ホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8801 三井不動産 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8802 三菱地所 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 8830 住友不動産 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9001 東武鉄道 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9005 東急 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9007 ⼩⽥急電鉄 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9008 京王電鉄 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9009 京成電鉄 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9020 東⽇本旅客鉄道 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9021 ⻄⽇本旅客鉄道 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9022 東海旅客鉄道 | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9064 ヤマトホールディングス | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9201 ⽇本航空 | -2.69 | -1.50 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9433 KDDI | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9735 セコム | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| 9766 コナミグループ | -2.69 | -0.66 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| 9983 ファーストリテイリング | -2.69 | -0.66 |
| -6.00円 | -2.00円 | |
| 9984 ソフトバンクグループ | -2.69 | -0.66 |
| -1.00円 | -1.00円 |
スワップポイント一覧表:米国株式CFD
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| AAPL Apple | -5.82 | -1.87 |
| -9.00円 | -3.00円 | |
| ADBE Adobe | -5.82 | -1.87 |
| -7.00円 | -2.00円 | |
| ADSK Autodesk | -5.82 | -1.87 |
| -6.00円 | -2.00円 | |
| AIG American International Group | -5.82 | -1.87 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| AMD Advanced Micro Devices | -5.82 | -1.87 |
| -16.00円 | -6.00円 | |
| AMZN Amazon.com | -5.82 | -1.87 |
| -7.00円 | -3.00円 | |
| AVGO Broadcom | -5.82 | -1.87 |
| -9.00円 | -3.00円 | |
| AXP American Express Company | -5.82 | -1.87 |
| -8.00円 | -3.00円 | |
| BA Boeing Company | -5.82 | -1.87 |
| -5.00円 | -2.00円 | |
| BABA Alibaba Group Holding | -5.82 | -1.87 |
| -3.00円 | -1.00円 | |
| BAC Bank of America Corp | -5.82 | -1.87 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| BKNG Booking Holdings | -5.82 | -1.87 |
| -5.00円 | -2.00円 | |
| BLK Blackrock | -5.82 | -1.87 |
| -28.00円 | -9.00円 | |
| BRK.B Berkshire Hathaway class B | -5.82 | -1.87 |
| -13.00円 | -5.00円 | |
| C Citigroup | -5.82 | -1.87 |
| -4.00円 | -2.00円 | |
| CAT Caterpillar | -5.82 | -1.87 |
| -21.00円 | -7.00円 | |
| CME CME Group | -5.82 | -1.87 |
| -7.00円 | -3.00円 | |
| COST Costco Wholesale Corp | -5.82 | -1.87 |
| -24.00円 | -8.00円 | |
| CRM Salesforce.com | -5.82 | -1.87 |
| -6.00円 | -2.00円 | |
| CSCO Cisco Systems | -5.82 | -1.87 |
| -3.00円 | -1.00円 | |
| CVX Chevron Corp | -5.82 | -1.87 |
| -6.00円 | -2.00円 | |
| DIS Walt Disney Company | -5.82 | -1.87 |
| -3.00円 | -1.00円 | |
| EBAY eBay | -5.82 | -1.87 |
| -3.00円 | -1.00円 | |
| EQIX Equinix | -5.82 | -1.87 |
| -26.00円 | -9.00円 | |
| F Ford Motor Company | -5.82 | -1.87 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| FDX FedEx Corp | -5.82 | -1.87 |
| -8.00円 | -3.00円 | |
| GE General Electric Company | -5.82 | -1.87 |
| -8.00円 | -3.00円 | |
| GIS General Mills | -5.82 | -1.87 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| GM General Motors Company | -5.82 | -1.87 |
| -2.00円 | -1.00円 | |
| GOOGL Alphabet | -5.82 | -1.87 |
| -9.00円 | -3.00円 | |
| GRMN Garmin Ltd | -5.82 | -1.87 |
| -8.00円 | -3.00円 | |
| GS Goldman Sachs Group | -5.82 | -1.87 |
| -24.00円 | -8.00円 | |
| HD Home Depot | -5.82 | -1.87 |
| -8.00円 | -3.00円 | |
