
TitanFX(タイタンFX)のスワップポイントについてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- UKAJI HIROYUKI
-
タイタンFXのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
タイタンFXのスワップポイントを知るうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
TitanFXのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)

日本時間の早朝を超えてポジションを保有する場合は、スワップポイントが付与/徴収されると認識しておきましょう。
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
TitanFXでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。

ただし、通貨ペアと貴金属以外のCFD銘柄は例外で月曜の早朝に、土日分と併せて3日分のスワップが反映される仕様となっています。
スワップのみの出金は不可
TitanFXでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法に加え、MT4インジケーターによる確認方法も紹介していきます。
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様(英語版 Specification)を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1ロット)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
チャートにスワップポイントを表示させるインジケーター
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
▼MT4インジケーター「F3スカウター」の使用例▼
「F3スカウター」は、以下の記事でどなたでもご自由にダウンロードして頂けます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
まずは、先ほどと同様に「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「買いスワップ-2571.91」「売りスワップ+403.52」と出ています。
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、
1日あたり「403.52ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
つまり「USDTRY」の場合、「403.52ポイント」は「403.52TRY」に換算でき、
この「403.52TRY」をトルコリラ/円のレート「4.87」で円換算すると「1965.2円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、1965.2円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
403.52ポイント × 4.87(TRYJPYレート) = 1965.2JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるため注意してください。
以下特定通貨のリストになります。
右側通貨 | 計算倍率 |
---|---|
JPY | 計算結果を100倍 |
HUF | 計算結果を100倍 |
ZAR | 計算結果を10倍 |
RUB | 計算結果を10倍 |
CNH | 計算結果を10倍 |
HKD | 計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1pip=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも
NZDUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよTitanFX全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。 値は全てスタンダード/ブレード口座で1ロットを1日保有した場合のものになっています。


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | -19.59 | 7.35 |
-1,959円 | 735円 | |
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | -10.91 | 3.49 |
-1,091円 | 349円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | -25.27 | 9.61 |
-2,527円 | 961円 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | -10.64 | 3.67 |
-1,064円 | 367円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | -8.19 | 3.03 |
-819円 | 303円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | -8.33 | 2.74 |
-833円 | 274円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 スイスフラン/円 | -1.41 | -4.73 |
-141円 | -473円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | 3.92 | -9.34 |
563円 | -1,341円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -4.59 | -3.71 |
-659円 | -533円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -1.49 | -2.76 |
-214円 | -396円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -0.08 | -3.91 |
-11円 | -561円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | -9.66 | 3.33 |
-1,011円 | 349円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/スイスフラン | -12.6 | 4.8 |
-2,201円 | 838円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | 0.67 | -6.51 |
130円 | -1,261円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | 3.52 | -12.56 |
327円 | -1,166円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | 0.34 | -11 |
29円 | -948円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -2.12 | -5.52 |
-222円 | -578円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/スイスフラン | -8.14 | 2.53 |
-1,422円 | 442円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -8.63 | -2.9 |
-801円 | -269円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -14.18 | -0.15 |
-1,222円 | -13円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | -14.6 | 3.76 |
-1,528円 | 394円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/スイスフラン | -20.65 | 5.25 |
-3,607円 | 917円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -5.33 | -0.99 |
-459円 | -85円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | -5.82 | 0.49 |
-609円 | 51円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/スイスフラン | -8.72 | 3.64 |
-1,523円 | 636円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/カナダドル | -3.85 | -1.32 |
-403円 | -138円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/スイスフラン | -6.37 | 2.45 |
-1,113円 | 428円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/スイスフラン | -6.72 | 2.31 |
-1,174円 | 404円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | -3.22 | 0.32 |
-322円 | 32円 | |
🇳🇴NOKJPY🇯🇵 ノルウェークローネ/円 | -1.93 | 1.37 |
-193円 | 137円 | |
🇸🇪SEKJPY🇯🇵 スウェーデンクローナ/円 | -1.12 | 0.59 |
-112円 | 59円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -7.96 | 1.72 |
-796円 | 172円 | |
🇨🇳CNHJPY🇯🇵 人民元/円 | -0.99 | -0.47 |
-99円 | -47円 | |
🇲🇽MXNJPY🇯🇵 メキシコペソ/円 | -2.13 | 0.89 |
-213円 | 89円 | |
🇹🇭THBJPY🇯🇵 タイバーツ/円 | -0.91 | -0.02 |
-91円 | -2円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -23.59 | -24.6 |
-333円 | -347円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -23.4 | -47.7 |
-899円 | -1,832円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -87.66 | 18.98 |
-1,318円 | 285円 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | -84.51 | -21.96 |
-1,684円 | -438円 | |
🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココロナ | -132.61 | -15.71 |
-868円 | -103円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | 8.09 | -54.76 |
600円 | -4,062円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -13.13 | 2.32 |
-1,463円 | 258円 | |
🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -359.01 | -247.01 |
-1,573円 | -1,082円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -16.04 | -298.68 |
-128円 | -2,391円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | 23.94 | -108.53 |
338円 | -1,532円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | 16.19 | -54 |
622円 | -2,074円 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -22.33 | -30.12 |
-336円 | -453円 | |
🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココロナ | -3.51 | -164.51 |
-23円 | -1,077円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -6.1 | -3.39 |
-680円 | -378円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | 41.2 | -506.39 |
330円 | -4,054円 | |
🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -32.17 | -44.31 |
-454円 | -626円 | |
🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | -118.92 | 17.85 |
-1,788円 | 268円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -16.27 | 5.61 |
-1,813円 | 625円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -7.36 | 1.09 |
-820円 | 121円 | |
🇨🇭CHFSGD🇸🇬 スイスフラン/シンガポールドル | 4 | -14.2 |
446円 | -1,582円 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -8.85 | 4.39 |
-133円 | 66円 |
仮想通貨:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
BTCJPY ビットコイン/日本円 | -10 | -20 |
-4,214円 | -8,428円 | |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | -10 | -20 |
-4,214円 | -8,428円 | |
BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 | -10 | -20 |
-161円 | -322円 | |
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -10 | -20 |
-161円 | -322円 | |
ETHJPY イーサリアム/日本円 | -10 | -20 |
-101円 | -203円 | |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | -10 | -20 |
-102円 | -203円 | |
LTCJPY ライトコイン/日本円 | -10 | -20 |
-35円 | -71円 | |
LTCUSD ライトコイン/米ドル | -10 | -20 |
-36円 | -71円 | |
XRPJPY リップル/日本円 | -10 | -20 |
-870円 | -1,741円 | |
XRPUSD リップル/米ドル | -10 | -20 |
-871円 | -1,741円 | |
LNKJPY チェーンリンク/日本円 | -10 | -20 |
-56円 | -113円 | |
LNKUSD チェーンリンク/米ドル | -10 | -20 |
-56円 | -113円 | |
XLMJPY ステラ/日本円 | -10 | -20 |
-107円 | -214円 | |
XLMUSD ステラ/米ドル | -10 | -20 |
-107円 | -214円 | |
DOTJPY ポルカドット/日本円 | -10 | -20 |
-16円 | -33円 | |
DOTUSD ポルカドット/米ドル | -10 | -20 |
-16円 | -33円 | |
BNBJPY バイナンスコイン/米ドル | -10 | -20 |
-265円 | -530円 | |
BNBUSD バイナンスコイン/米ドル | -10 | -20 |
-265円 | -530円 | |
UNIJPY ユニスワップ/米ドル | -10 | -20 |
-25円 | -50円 | |
UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -10 | -20 |
-25円 | -50円 | |
ADAJPY エイダコイン/日本円 | -10 | -20 |
-28円 | -55円 | |
ADAUSD エイダコイン/米ドル | -10 | -20 |
-28円 | -55円 | |
AVXJPY アバランチ/日本円 | -10 | -20 |
-84円 | -168円 | |
AVXUSD アバランチ/米ドル | -10 | -20 |
-84円 | -168円 | |
DOGJPY ドージコイン/日本円 | -10 | -20 |
-78円 | -155円 | |
DOGUSD ドージコイン/米ドル | -10 | -20 |
-78円 | -155円 | |
SOLJPY ソラナ/日本円 | -10 | -20 |
-64円 | -127円 | |
SOLUSD ソラナ/米ドル | -10 | -20 |
-64円 | -127円 | |
MATJPY ポリゴン/日本円 | -10 | -20 |
-9円 | -18円 | |
MATUSD ポリゴン/米ドル | -10 | -20 |
-9円 | -18円 | |
XTZJPY テゾス/米ドル | -10 | -20 |
-23円 | -46円 | |
XTZUSD テゾス/米ドル | -10 | -20 |
-23円 | -46円 | |
AAVJPY アーベ/日本円 | -10 | -20 |
-98円 | -196円 | |
AAVUSD アーベ/米ドル | -10 | -20 |
-98円 | -197円 | |
ATMJPY アトム/日本円 | -10 | -20 |
-18円 | -35円 | |
ATMUSD アトム/米ドル | -10 | -20 |
-18円 | -35円 | |
CMPJPY コンパウンド/日本円 | -10 | -20 |
-16円 | -33円 | |
CMPUSD コンパウンド/米ドル | -10 | -20 |
-16円 | -33円 | |
TRXJPY トロン/日本円 | -10 | -20 |
-270円 | -541円 | |
TRXUSD トロン/米ドル | -10 | -20 |
-270円 | -541円 | |
GLMJPY グリマー/日本円 | -10 | -20 |
-16円 | -32円 | |
GLMUSD グリマー/米ドル | -10 | -20 |
-16円 | -32円 | |
KSMJPY クサマ/日本円 | -10 | -20 |
-33円 | -65円 | |
KSMUSD クサマ/米ドル | -10 | -20 |
-33円 | -65円 | |
NERJPY ニア/日本円 | -10 | -20 |
-99円 | -198円 | |
NERUSD ニア/米ドル | -10 | -20 |
-99円 | -198円 | |
XDCJPY XDCネットワーク/日本円 | -10 | -20 |
-25円 | -49円 | |
XDCUSD XDCネットワーク/米ドル | -10 | -20 |
-25円 | -49円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
XAUJPY 金/日本円 | 2.03 | -14.86 |
203円 | -1,486円 | |
XAUUSD 金/米ドル | 15.45 | -47.79 |
2,218円 | -6,860円 | |
XAUEUR 金/ユーロ | 6.98 | -24.29 |
1,139円 | -3,965円 | |
XAUAUD 金/豪ドル | 21.77 | -65.93 |
2,020円 | -6,118円 | |
XAUGBP 金/ポンド | 11.16 | -33.95 |
2,162円 | -6,576円 | |
XAUCHF 金/フラン | -3.42 | -5.74 |
-597円 | -1,003円 | |
XAGUSD 銀/米ドル | 3.44 | -4.86 |
2,469円 | -3,488円 | |
XAGEUR 銀/ユーロ | 1.38 | -2.5 |
1,126円 | -2,041円 | |
XAGAUD 銀/豪ドル | 4.87 | -6.7 |
2,260円 | -3,109円 | |
XPDUSD パラジウム/米ドル | -2.64 | -19.46 |
-379円 | -2,793円 | |
XPTUSD プラチナ/米ドル | -36.88 | -4.26 |
-5,294円 | -611円 |
原油(エネルギー):スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
XTIUSD WTI原油/米ドル | -1.92 | 0.89 |
-276円 | 128円 | |
XBRUSD ブレント原油/米ドル | -2.49 | 1.41 |
-357円 | 202円 | |
XNGUSD 天然ガス/米ドル | 9.24 | -13.78 |
1,326円 | -1,978円 |
株価指数(インデックス):スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇯🇵JPN225 日経225 | -11.76 | -21.75 |
-118円 | -218円 | |
🇺🇸US30 ダウ平均株価指数 | -15.77 | -68.86 |
-226円 | -988円 | |
🇺🇸US500 S&P500 | -1.78 | -10.5 |
-26円 | -151円 | |
🇺🇸NAS100 ナスダック100 | -7.72 | -35.29 |
-111円 | -507円 | |
🇪🇺EUSTX50 欧州株価指数 | -0.01 | -6.53 |
0円 | -107円 | |
🇬🇧UK100 イギリス株価指数 | -0.25 | -20.08 |
-5円 | -389円 | |
🇫🇷FRA40 フランス40 | -0.24 | -8.98 |
-4円 | -147円 | |
🇦🇺AUS200 オーストラリア株価指数 | -2.11 | -13.17 |
-20円 | -122円 | |
🇨🇦CAN60 S&Pトロント60指数 | -0.47 | -2.84 |
-5円 | -30円 | |
🇨🇳CN50 FTSE中国50インデックス | -8.93 | -20.83 |
-128円 | -299円 | |
🇭🇰HK50 香港株価指数 | -6.76 | -14.45 |
-12円 | -26円 | |
🇭🇰HSCEI 香港ハンセン総合指数 | -3.09 | -5.88 |
-6円 | -11円 | |
🇳🇱NETH25 オランダ株価指数 | -0.84 | -1.96 |
-14円 | -32円 | |
🇸🇬SING30 ストレーツ・タイムス指数 | -0.95 | -1.41 |
-11円 | -16円 | |
🇨🇭SWISS20 スイス株価指数 | -5.44 | -6.85 |
-95円 | -120円 | |
🇹🇼TWFTSE FTSE台湾 | -0.96 | -2.56 |
-14円 | -37円 | |
🇺🇸US2000 ラッセル2000 | -0.31 | -4.36 |
-4円 | -63円 | |
🇺🇸USDX ドル指数 | -1.82 | -1.06 |
-26円 | -15円 | |
🇺🇸VIX VIX恐怖指数 | 1.95 | -4.12 |
28円 | -59円 |
ソフトコモディティ:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
Cocoa ココア | -99.82 | -8.05 |
-2,866円 | -231円 | |
CoffArabica コーヒー(アラビカ) | -4.9 | -0.14 |
-703円 | -20円 | |
CoffRobusta コーヒー(ロブスタ) | 32.71 | -73.64 |
939円 | -2,114円 | |
Copper 銅 | 9.99 | -11.21 |
1,434円 | -1,609円 | |
Corn コーン | -3.69 | -13.14 |
-530円 | -1,886円 | |
Cotton 綿 | 6.29 | -13.71 |
451円 | -984円 | |
HeatingOil 灯油 | -17.01 | 9.79 |
-2,442円 | 1,405円 | |
Soybean 大豆 | 8.55 | -23.02 |
614円 | -1,652円 | |
Sugar 砂糖 | -4.51 | 0.57 |
-647円 | 82円 | |
Wheat 小麦 | 15 | -27.75 |
1,077円 | -1,992円 |
日本株式(MT5口座のみ):スワップポイント一覧表
日本株式のスワップは、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位でのスワップポイントとなっています。例えば、EastJapanRailwayの場合、買いスワップが-2.73となっていますが、これは年率-2.73%のスワップという意味になります。下の表は1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
EastJapanRailway JR東日本 | -2.27 | -2.73 |
-19.00円 | -23.00円 | |
CentralJapanRailway JR東海 | -2.27 | -2.73 |
-20.00円 | -24.00円 | |
SMC SMC | -2.27 | -2.73 |
-335.00円 | -403.00円 | |
Inpex インペックス | -2.27 | -2.73 |
-12.00円 | -15.00円 | |
Eisai エーザイ | -2.27 | -2.73 |
-25.00円 | -31.00円 | |
M3 エムスリー | -2.27 | -2.73 |
-13.00円 | -15.00円 | |
OrientalLand オリエンタルランド | -2.27 | -2.73 |
-20.00円 | -24.00円 | |
Keyence キーエンス | -2.27 | -2.73 |
-376.00円 | -453.00円 | |
Sony ソニー | -2.27 | -2.73 |
-24.00円 | -29.00円 | |
SoftBank ソフトバンク | -2.27 | -2.73 |
-47.00円 | -56.00円 | |
ToyotaMotor トヨタ自動車 | -2.27 | -2.73 |
-17.00円 | -20.00円 | |
Nidec ニデック | -2.27 | -2.73 |
-17.00円 | -21.00円 | |
FastRetailing ファーストリテイリング | -2.27 | -2.73 |
-300.00円 | -361.00円 | |
Fanuc ファナック | -2.27 | -2.73 |
-24.00円 | -29.00円 | |
RecruitHoldings リクルート | -2.27 | -2.73 |
-53.00円 | -64.00円 | |
Lasertec レーザーテック | -2.27 | -2.73 |
-90.00円 | -109.00円 | |
SumitomoMitsuiFinancialGroup 三井住友フィナンシャルグループ | -2.27 | -2.73 |
-23.00円 | -28.00円 | |
MitsubishiUFJ 三菱UFJファイナンシャルグループ | -2.27 | -2.73 |
-13.00円 | -15.00円 | |
MitsubishiCorp 三菱商事 | -2.27 | -2.73 |
-18.00円 | -22.00円 | |
MitsubishiHeavy 三菱重工 | -2.27 | -2.73 |
-21.00円 | -25.00円 | |
Nintendo 任天堂 | -2.27 | -2.73 |
-74.00円 | -89.00円 | |
Shin-EtsuChemical 信越化学工業 | -2.27 | -2.73 |
-29.00円 | -35.00円 | |
MitsuiOSKLines 商船三井 | -2.27 | -2.73 |
-32.00円 | -39.00円 | |
Shionogi 塩野義製薬 | -2.27 | -2.73 |
-15.00円 | -18.00円 | |
KawasakiKisen 川崎汽船 | -2.27 | -2.73 |
-14.00円 | -16.00円 | |
JapanAirlines 日本航空 | -2.27 | -2.73 |
-18.00円 | -22.00円 | |
NipponSteel 日本製鉄 | -2.27 | -2.73 |
-18.00円 | -22.00円 | |
NipponYusen 日本郵船 | -2.27 | -2.73 |
-33.00円 | -40.00円 | |
TokyoElectron 東京エレクトロン | -2.27 | -2.73 |
-143.00円 | -172.00円 | |
TokyoElectricPower 東京電力 | -2.27 | -2.73 |
-2.00円 | -3.00円 | |
Rakuten 楽天 | -2.27 | -2.73 |
-5.00円 | -6.00円 |
米国株式(MT5口座のみ):スワップポイント一覧表
米国株式のスワップは、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位でのスワップポイントとなっています。例えば、ADPの場合、買いスワップが-6.92となっていますが、これは年率-2.73%のスワップという意味になります。下の表は1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -4.08 | -6.92 |
-5.00円 | -9.00円 | |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -3.00円 | |
Adobe アドビ | -4.08 | -6.92 |
-7.00円 | -12.00円 | |
Alphabet アルファベット | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -5.00円 | |
Amazon アマゾン | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -6.00円 | |
Amgen アムジェン | -4.08 | -6.92 |
-5.00円 | -8.00円 | |
Apple アップル | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -6.00円 | |
Biogen バイオジェン | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -4.00円 | |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | -4.08 | -6.92 |
-90.00円 | -153.00円 | |
Broadcom ブロードコム | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -7.00円 | |
CME CMEグループ | -4.08 | -6.92 |
-5.00円 | -8.00円 | |
CSX CSXコーポレーション | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -1.00円 | |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | -4.08 | -6.92 |
-7.00円 | -11.00円 | |
Cisco シスコ・システムズ | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
Comcast コムキャスト | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -1.00円 | |
Costco コストコ | -4.08 | -6.92 |
-17.00円 | -29.00円 | |
eBay イーベイ | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -4.00円 | |
Equinix エクイニクス | -4.08 | -6.92 |
-15.00円 | -25.00円 | |
Expedia エクスペディア | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -5.00円 | |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -3.00円 | |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -1.00円 | |
Intel インテル | -4.08 | -6.92 |
0.00円 | -1.00円 | |
Zoom ズーム | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
Intuit インテュイット | -4.08 | -6.92 |
-12.00円 | -21.00円 | |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | -4.08 | -6.92 |
-9.00円 | -15.00円 | |
Marriott マリオット・インターナショナル | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -7.00円 | |
Microsoft マイクロソフト | -4.08 | -6.92 |
-7.00円 | -13.00円 | |
Moderna モデルナ | -4.08 | -6.92 |
0.00円 | -1.00円 | |
Mondelez モンデリーズ | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
NVIDIA エヌビディア | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -4.00円 | |
Netflix ネットフリックス | -4.08 | -6.92 |
-20.00円 | -33.00円 | |
PayPal ペイパル | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
Pepsi ペプシコーラ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -4.00円 | |
QUALCOMM クアルコム | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -4.00円 | |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
-8.00円 | -14.00円 | |
Starbucks スターバックス | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
TMobile T-モバイル | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -7.00円 | |
Tesla テスラ | -4.08 | -6.92 |
-6.00円 | -10.00円 | |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -5.00円 | |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
-7.00円 | -12.00円 | |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | -4.08 | -6.92 |
0.00円 | 0.00円 | |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -3.00円 | |
AT&T エイティアンドティ | -4.08 | -6.92 |
0.00円 | -1.00円 | |
AbbVie アッヴィ | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -5.00円 | |
