
TitanFX(タイタンFX)のスワップポイントについてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- UKAJI HIROYUKI
-
タイタンFXのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
タイタンFXのスワップポイントを知るうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
TitanFXのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)

日本時間の早朝を超えてポジションを保有する場合は、スワップポイントが付与/徴収されると認識しておきましょう。
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
タイタンFXでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。

ただし原油及び株価指数は例外で月曜の早朝に、土日分と併せて3日分のスワップが反映される仕様となっています。
スワップのみの出金は不可
タイタンFXでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法に加え、MT4インジケーターによる確認方法も紹介していきます。
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様(英語版 Specification)を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1ロット)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
チャートにスワップポイントを表示させるインジケーター
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
▼MT4インジケーター「F3スカウター」の使用例▼
「F3スカウター」は、以下の記事でどなたでもご自由にダウンロードして頂けます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
まずは、先ほどと同様に「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「スワップロング-490.91」「スワップショート+328.03」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、
1日あたり「328.03ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
つまり「USDTRY」の場合、「328.03ポイント」は「328.03TRY」に換算でき、
この「328.03TRY」をトルコリラ/円のレート「156.24」で円換算すると「5124.8円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、5124.8円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
328.03ポイント × 156.23(TRYJPYレート) = 5124.8JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるため注意してください。
以下特定通貨のリストになります。
右側通貨 | 計算倍率 |
---|---|
JPY | 計算結果を100倍 |
HUF | 計算結果を100倍 |
ZAR | 計算結果を10倍 |
RUB | 計算結果を10倍 |
CNH | 計算結果を10倍 |
HKD | 計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1pip=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも


EURUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよTitanFX全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。 値は全てスタンダード/ブレード口座で1ロットを1日保有した場合のものになっています。


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | -23.31 | 19.01 |
-2,331円 | 1,901円 | |
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | -16.03 | 10.93 |
-1,603円 | 1,093円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | -25.94 | 19.7 |
-2,594円 | 1,970円 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | -11.97 | 8.7 |
-1,197円 | 870円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | -15.01 | 12.19 |
-1,501円 | 1,219円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | -14.83 | 11.31 |
-1,483円 | 1,131円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 スイスフラン/円 | -9.17 | 3.55 |
-917円 | 355円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | 3.64 | -8.66 |
507円 | -1,207円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -0.44 | -5.5 |
-61円 | -767円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | 0.31 | -4.75 |
43円 | -662円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -2.57 | -1.62 |
-358円 | -226円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | -6.7 | 0.2 |
-688円 | 21円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/スイスフラン | -12.49 | 6.99 |
-1,912円 | 1,070円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -0.57 | -5.26 |
-99円 | -912円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | -0.93 | -7.07 |
-84円 | -640円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | 4.02 | -16.16 |
337円 | -1,353円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | 1.46 | -8.49 |
150円 | -872円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/スイスフラン | -7.86 | 2.59 |
-1,203円 | 396円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -9.62 | -1.89 |
-871円 | -171円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -0.34 | -11.27 |
-28円 | -944円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | -4.73 | -3.7 |
-486円 | -380円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/スイスフラン | -12.68 | 9.63 |
-1,941円 | 1,474円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | 1.99 | -8.33 |
167円 | -698円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | -1.34 | -4.21 |
-138円 | -432円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/スイスフラン | -7.29 | 3.76 |
-1,116円 | 575円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/カナダドル | -5.28 | -0.36 |
-542円 | -37円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/スイスフラン | -8.62 | 4.71 |
-1,319円 | 721円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/スイスフラン | -8.04 | 3.65 |
-1,231円 | 559円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | -2.08 | 1.29 |
-208円 | 129円 | |
🇳🇴NOKJPY🇯🇵 ノルウェークローネ/円 | -1.61 | 1.08 |
-161円 | 108円 | |
🇸🇪SEKJPY🇯🇵 スウェーデンクローナ/円 | -1.63 | 1.06 |
-163円 | 106円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -15.29 | 10.3 |
-1,529円 | 1,030円 | |
🇨🇳CNHJPY🇯🇵 人民元/円 | -2.09 | 0.02 |
-209円 | 2円 | |
🇲🇽MXNJPY🇯🇵 メキシコペソ/円 | -3.38 | 2.77 |
-338円 | 277円 | |
🇹🇭THBJPY🇯🇵 タイバーツ/円 | -1.72 | -0.15 |
-172円 | -15円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -97.02 | 15.08 |
-1,222円 | 190円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -34.53 | -85.93 |
-1,137円 | -2,829円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -101.9 | 19.88 |
-1,308円 | 255円 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | -98.8 | -34.45 |
-1,936円 | -675円 | |
🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココロナ | 2.01 | -171.61 |
13円 | -1,078円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | 21.7 | -67.43 |
1,706円 | -5,300円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -9.2 | -5.82 |
-949円 | -600円 | |
🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -569.01 | -877.01 |
-2,288円 | -3,526円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | 42.65 | -242.18 |
301円 | -1,712円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -27.45 | -32.37 |
-346円 | -408円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -10.93 | -119.29 |
-360円 | -3,927円 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -31.39 | -34.94 |
-403円 | -448円 | |
🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココロナ | 46.22 | -325.51 |
290円 | -2,045円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -1.08 | -8.6 |
-111円 | -887円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | 128.86 | -431.95 |
911円 | -3,053円 | |
🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -79.21 | 9.4 |
-998円 | 118円 | |
🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | -83.46 | 7.31 |
-1,071円 | 94円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -7.15 | -3.6 |
-737円 | -371円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -4.9 | -1.75 |
-505円 | -180円 | |
🇨🇭CHFSGD🇸🇬 スイスフラン/シンガポールドル | 6.7 | -17.05 |
691円 | -1,758円 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -3.2 | -0.61 |
-41円 | -8円 |
仮想通貨:スワップポイント一覧表
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
BTCJPY ビットコイン/日本円 | -15 | -25 |
-1,572円 | -2,620円 | |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | -15 | -25 |
-1,572円 | -2,620円 | |
BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 | -15 | -25 |
-65円 | -109円 | |
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -15 | -25 |
-65円 | -109円 | |
ETHJPY イーサリアム/日本円 | -15 | -25 |
-109円 | -181円 | |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | -15 | -25 |
-108円 | -181円 | |
LTCJPY ライトコイン/日本円 | -15 | -25 |
-53円 | -88円 | |
LTCUSD ライトコイン/米ドル | -15 | -25 |
-53円 | -88円 | |
XRPJPY リップル/日本円 | -15 | -25 |
-295円 | -491円 | |
XRPUSD リップル/米ドル | -15 | -25 |
-295円 | -491円 | |
LNKJPY チェーンリンク/日本円 | -15 | -25 |
-37円 | -62円 | |
LNKUSD チェーンリンク/米ドル | -15 | -25 |
-37円 | -62円 | |
XLMJPY ステラ/日本円 | -15 | -25 |
-54円 | -89円 | |
XLMUSD ステラ/米ドル | -15 | -25 |
-54円 | -89円 | |
DOTJPY ポルカドット/日本円 | -15 | -25 |
-30円 | -51円 | |
DOTUSD ポルカドット/米ドル | -15 | -25 |
-30円 | -51円 | |
EOSJPY イオス/日本円 | -15 | -25 |
-52円 | -86円 | |
EOSUSD イオス/米ドル | -15 | -25 |
-51円 | -86円 | |
BNBJPY バイナンスコイン/米ドル | -15 | -25 |
-177円 | -296円 | |
BNBUSD バイナンスコイン/米ドル | -15 | -25 |
-177円 | -296円 | |
UNIJPY ユニスワップ/米ドル | -15 | -25 |
-29円 | -48円 | |
UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -15 | -25 |
-29円 | -48円 | |
ADAJPY エイダコイン/日本円 | -15 | -25 |
-21円 | -35円 | |
ADAUSD エイダコイン/米ドル | -15 | -25 |
-21円 | -35円 | |
AVXJPY アバランチ/日本円 | -15 | -25 |
-81円 | -136円 | |
AVXUSD アバランチ/米ドル | -15 | -25 |
-81円 | -135円 | |
DOGJPY ドージコイン/日本円 | -15 | -25 |
-41円 | -69円 | |
DOGUSD ドージコイン/米ドル | -15 | -25 |
-41円 | -69円 | |
SOLJPY ソラナ/日本円 | -15 | -25 |
-12円 | -20円 | |
SOLUSD ソラナ/米ドル | -15 | -25 |
-12円 | -20円 | |
MATJPY ポリゴン/日本円 | -15 | -25 |
-51円 | -86円 | |
MATUSD ポリゴン/米ドル | -15 | -25 |
-51円 | -86円 | |
XTZJPY テゾス/米ドル | -15 | -25 |
-52円 | -87円 | |
XTZUSD テゾス/米ドル | -15 | -25 |
-52円 | -87円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
XAUJPY 金/日本円 | -5.54 | -2.36 |
-554円 | -236円 | |
XAUUSD 金/米ドル | 25.08 | -30.46 |
3,496円 | -4,246円 | |
XAUEUR 金/ユーロ | 12.52 | -18.67 |
1,866円 | -2,782円 | |
XAUAUD 金/豪ドル | 27.96 | -37.78 |
2,533円 | -3,422円 | |
XAUGBP 金/ポンド | 16.82 | -22.3 |
2,916円 | -3,866円 | |
XAUCHF 金/フラン | 1.44 | -9.81 |
220円 | -1,501円 | |
XAGUSD 銀/米ドル | 2.92 | -3.98 |
2,035円 | -2,774円 | |
XAGEUR 銀/ユーロ | 1.47 | -2.37 |
1,095円 | -1,766円 | |
XAGAUD 銀/豪ドル | 3.31 | -4.73 |
1,499円 | -2,142円 | |
XPDUSD パラジウム/米ドル | -5.82 | -26.58 |
-811円 | -3,705円 | |
XPTUSD プラチナ/米ドル | -2.02 | -20.75 |
-282円 | -2,893円 |
原油(エネルギー):スワップポイント一覧表
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
XTIUSD WTI原油/米ドル | -0.67 | -0.49 |
-93円 | -68円 | |
XBRUSD ブレント原油/米ドル | -0.9 | -0.34 |
-125円 | -47円 | |
XNGUSD 天然ガス/米ドル | -4.29 | -9.74 |
-598円 | -1,358円 |
株価指数(インデックス):スワップポイント一覧表
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇯🇵JPY225 日経225 | -14.05 | -13.57 |
-141円 | -136円 | |
🇺🇸US30 ダウ平均株価指数 | -16.86 | -63.27 |
-235円 | -882円 | |
🇺🇸US500 S&P500 | -1.72 | -8.93 |
-24円 | -124円 | |
🇺🇸NAS100 ナスダック100 | -7.04 | -28.05 |
-98円 | -391円 | |
🇪🇺EUSTX50 欧州株価指数 | -0.31 | -6.18 |
-5円 | -92円 | |
🇬🇧UK100 イギリス株価指数 | -1.53 | -15.61 |
-27円 | -271円 | |
🇩🇪GER30 ドイツ株価指数 | -0.34 | -27.21 |
-5円 | -405円 | |
🇫🇷FRA40 フランス40 | -0.85 | -9.7 |
-13円 | -145円 | |
🇦🇺AUS200 オーストラリア株価指数 | -1.92 | -11.73 |
-17円 | -106円 | |
🇨🇦CAN60 S&Pトロント60指数 | -0.03 | -2.97 |
0円 | -30円 | |
🇨🇳CN50 FTSE中国50インデックス | -0.76 | -13.91 |
-11円 | -194円 | |
🇭🇰HK50 香港株価指数 | -7.05 | -31.16 |
-13円 | -55円 | |
🇭🇰HSCEI 香港ハンセン総合指数 | -2.05 | -11.18 |
-4円 | -20円 | |
🇮🇳IND50 Nifty 50 | -12.61 | -42.69 |
-176円 | -595円 | |
🇳🇱NETH25 オランダ株価指数 | -0.66 | -1.99 |
-10円 | -30円 | |
🇸🇬SING30 ストレーツ・タイムス指数 | -0.82 | -1.44 |
-8円 | -15円 | |
🇨🇭SWISS20 スイス株価指数 | -1.17 | -10.26 |
-18円 | -157円 | |
🇹🇼TWFTSE FTSE台湾 | -1.06 | -2.16 |
-15円 | -30円 | |
🇺🇸US2000 ラッセル2000 | -0.44 | -4.34 |
-6円 | -61円 | |
🇺🇸USDX ドル指数 | -22.56 | -17.46 |
-314円 | -243円 | |
🇺🇸VIX VIX恐怖指数 | -6.82 | -7.93 |
-95円 | -111円 |
ソフトコモディティ:スワップポイント一覧表
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
Cocoa ココア | -158.52 | -65.76 |
-4,420円 | -1,833円 | |
CoffArabica コーヒー(アラビカ) | -4.57 | 0.91 |
-637円 | 127円 | |
CoffRobusta コーヒー(ロブスタ) | -140.05 | 118.01 |
-3,905円 | 3,290円 | |
Copper 銅 | -2.38 | -4.29 |
-332円 | -598円 | |
Corn コーン | -73.17 | -32.87 |
-10,200円 | -4,582円 | |
Cotton 綿 | -5.31 | -3.61 |
-370円 | -252円 | |
HeatingOil 灯油 | -7.01 | 2.99 |
-977円 | 417円 | |
Soybean 大豆 | -53.54 | 39.31 |
-3,732円 | 2,740円 | |
Sugar 砂糖 | -12.31 | 8.29 |
-1,716円 | 1,156円 | |
Wheat 小麦 | 16.94 | -24.33 |
1,181円 | -1,696円 |
米国株式(MT5口座のみ):スワップポイント一覧表
米国株式のスワップは、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位でのスワップポイントとなっています。例えば、ADPの場合、買いスワップが-2.73となっていますが、これは年率-2.73%のスワップという意味になります。下の表は1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -2.27 | -2.73 |
-1.84円 | -2.21円 | |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -2.27 | -2.73 |
-1.04円 | -1.25円 | |
ActivisionBlizzard アクティビジョン・ブリザード | -2.27 | -2.73 |
-0.71円 | -0.85円 | |
Adobe アドビ | -2.27 | -2.73 |
-3.67円 | -4.42円 | |
Alphabet アルファベット | -2.27 | -2.73 |
-1.09円 | -1.31円 | |
Amazon アマゾン | -2.27 | -2.73 |
-1.06円 | -1.27円 | |
Amgen アムジェン | -2.27 | -2.73 |
-1.94円 | -2.33円 | |
Apple アップル | -2.27 | -2.73 |
-1.56円 | -1.88円 | |
Biogen バイオジェン | -2.27 | -2.73 |
-2.60円 | -3.12円 | |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | -2.27 | -2.73 |
-22.02円 | -26.48円 | |
Broadcom ブロードコム | -2.27 | -2.73 |
-7.09円 | -8.53円 | |
CME CMEグループ | -2.27 | -2.73 |
-1.57円 | -1.89円 | |
CSX CSXコーポレーション | -2.27 | -2.73 |
-0.27円 | -0.32円 | |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | -2.27 | -2.73 |
-2.87円 | -3.45円 | |
Cisco シスコ・システムズ | -2.27 | -2.73 |
-0.44円 | -0.53円 | |
Comcast コムキャスト | -2.27 | -2.73 |
-0.35円 | -0.42円 | |
Costco コストコ | -2.27 | -2.73 |
-4.50円 | -5.41円 | |
eBay イーベイ | -2.27 | -2.73 |
-0.37円 | -0.45円 | |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | -2.27 | -2.73 |
-1.12円 | -1.35円 | |
Equinix エクイニクス | -2.27 | -2.73 |
-6.55円 | -7.87円 | |
Expedia エクスペディア | -2.27 | -2.73 |
-0.84円 | -1.01円 | |
Facebook フェイスブック | -2.27 | -2.73 |
-2.33円 | -2.80円 | |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | -2.27 | -2.73 |
-0.68円 | -0.81円 | |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | -2.27 | -2.73 |
-0.26円 | -0.31円 | |
Intel インテル | -2.27 | -2.73 |
-0.28円 | -0.33円 | |
Zoom ズーム | -2.27 | -2.73 |
-0.59円 | -0.71円 | |
Intuit インテュイット | -2.27 | -2.73 |
-3.68円 | -4.43円 | |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | -2.27 | -2.73 |
-2.70円 | -3.25円 | |
Marriott マリオット・インターナショナル | -2.27 | -2.73 |
-1.47円 | -1.77円 | |
Microsoft マイクロソフト | -2.27 | -2.73 |
-2.89円 | -3.47円 | |
Moderna モデルナ | -2.27 | -2.73 |
-1.12円 | -1.35円 | |
Mondelez モンデリーズ | -2.27 | -2.73 |
-0.65円 | -0.78円 | |
NVIDIA エヌビディア | -2.27 | -2.73 |
-3.33円 | -4.00円 | |
Netflix ネットフリックス | -2.27 | -2.73 |
-3.47円 | -4.18円 | |
Novavax ノババックス | -2.27 | -2.73 |
-0.07円 | -0.08円 | |
PayPal ペイパル | -2.27 | -2.73 |
-0.54円 | -0.66円 | |
Pepsi ペプシコーラ | -2.27 | -2.73 |
-1.60円 | -1.93円 | |
QUALCOMM クアルコム | -2.27 | -2.73 |
-1.00円 | -1.20円 | |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | -2.27 | -2.73 |
-6.46円 | -7.77円 | |
Starbucks スターバックス | -2.27 | -2.73 |
-0.86円 | -1.03円 | |
TMobile T-モバイル | -2.27 | -2.73 |
-1.21円 | -1.45円 | |
Tesla テスラ | -2.27 | -2.73 |
-1.79円 | -2.15円 | |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | -2.27 | -2.73 |
-1.53円 | -1.84円 | |
TripAdvisor トリップアドバイザー | -2.27 | -2.73 |
-0.14円 | -0.16円 | |
TrivagoAdr トリバゴ | -2.27 | -2.73 |
-0.01円 | -0.01円 | |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | -2.27 | -2.73 |
-2.84円 | -3.42円 | |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | -2.27 | -2.73 |
-0.27円 | -0.32円 | |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | -2.27 | -2.73 |
-0.87円 | -1.04円 | |
AT&T エイティアンドティ | -2.27 | -2.73 |
-0.14円 | -0.17円 | |
AbbVie アッヴィ | -2.27 | -2.73 |
-1.21円 | -1.46円 | |
Abbott アボット・ラボラトリーズ | -2.27 | -2.73 |
-0.90円 | -1.08円 | |
Alibaba アリババ | -2.27 | -2.73 |
-0.70円 | -0.84円 | |
Altria アルトリア・グループ | -2.27 | -2.73 |
-0.39円 | -0.47円 | |
AmericanTower アメリカン・タワー | -2.27 | -2.73 |
-1.62円 | -1.95円 | |
Amex アメリカン・エキスプレス | -2.27 | -2.73 |
-1.39円 | -1.68円 | |
BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | -2.27 | -2.73 |
-0.24円 | -0.29円 | |
BestBuy ベスト・バイ | -2.27 | -2.73 |
-0.64円 | -0.77円 | |
Boeing ボーイング | -2.27 | -2.73 |
-1.81円 | -2.17円 | |
Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | -2.27 | -2.73 |
-0.57円 | -0.68円 | |
CVS CVSヘルス | -2.27 | -2.73 |
-0.60円 | -0.72円 | |
Carnival-US カーニバル・コーポレーション | -2.27 | -2.73 |
-0.10円 | -0.12円 | |
Chevron シェブロン | -2.27 | -2.73 |
-1.32円 | -1.59円 | |
Citigroup シティグループ | -2.27 | -2.73 |
-0.39円 | -0.47円 | |
Coca-Cola コカ・コーラ | -2.27 | -2.73 |
-0.52円 | -0.63円 | |
Disney ディズニー | -2.27 | -2.73 |
-0.77円 | -0.93円 | |
ExxonMobil エクソンモービル | -2.27 | -2.73 |
-0.90円 | -1.08円 | |
Ford フォード・モーター | -2.27 | -2.73 |
-0.11円 | -0.13円 | |
GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | -2.27 | -2.73 |
-0.89円 | -1.07円 | |
HomeDepot ホームデポ | -2.27 | -2.73 |
-2.49円 | -3.00円 | |
IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -2.27 | -2.73 |
-1.13円 | -1.36円 | |
JPMorgan JPモルガン・チェース | -2.27 | -2.73 |
-1.19円 | -1.43円 | |
Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | -2.27 | -2.73 |
-1.36円 | -1.64円 | |
LockheedMartin ロッキード・マーティン | -2.27 | -2.73 |
-3.90円 | -4.69円 | |
3M スリーエム | -2.27 | -2.73 |
-0.82円 | -0.99円 | |
Macys メイシーズ | -2.27 | -2.73 |
-0.12円 | -0.14円 | |
YumBrands ヤム・ブランズ | -2.27 | -2.73 |
-1.13円 | -1.36円 | |
Mastercard マスターカード | -2.27 | -2.73 |
-3.21円 | -3.86円 | |
McDonalds マクドナルド | -2.27 | -2.73 |
-2.51円 | -3.01円 | |
Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | -2.27 | -2.73 |
-0.97円 | -1.17円 | |
NIKE ナイキ | -2.27 | -2.73 |
-0.93円 | -1.11円 | |
Oracle オラクル | -2.27 | -2.73 |
-0.93円 | -1.12円 | |
Pfizer ファイザー | -2.27 | -2.73 |
-0.33円 | -0.40円 | |
PhilipMorris フィリップモリス | -2.27 | -2.73 |
-0.79円 | -0.95円 | |
Procter&Gamble P&G | -2.27 | -2.73 |
-1.25円 | -1.51円 | |
ResMed-US レスメド | -2.27 | -2.73 |
-1.85円 | -2.23円 | |
RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | -2.27 | -2.73 |
-0.71円 | -0.85円 | |
SonyCorp ソニー | -2.27 | -2.73 |
-0.82円 | -0.99円 | |
Spotify スポティファイ | -2.27 | -2.73 |
-1.31円 | -1.57円 | |
Sysco シスコ | -2.27 | -2.73 |
-0.61円 | -0.74円 | |
Target ターゲット | -2.27 | -2.73 |
-1.15円 | -1.38円 | |
ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | -2.27 | -2.73 |
-4.47円 | -5.37円 | |
UBER ウーバー | -2.27 | -2.73 |
-0.33円 | -0.40円 | |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | -2.27 | -2.73 |
-1.47円 | -1.76円 | |
UnitedHealth ユナイテッドヘルス | -2.27 | -2.73 |
-4.28円 | -5.15円 | |
Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | -2.27 | -2.73 |
-0.31円 | -0.38円 | |
Visa ビザ | -2.27 | -2.73 |
-1.94円 | -2.33円 | |
Walmart ウォルマート | -2.27 | -2.73 |
-1.29円 | -1.55円 | |
WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | -2.27 | -2.73 |
-0.35円 | -0.42円 | |
WesternUnion ウエスタンユニオン | -2.27 | -2.73 |
-0.10円 | -0.12円 |

以上がTitanFX全銘柄のスワップポイントです。続いて、スワップ益が大きな銘柄ランキングになります。
スワップ益が大きな銘柄ランキング
スワップ益が大きな銘柄ランキング
通貨ペア&銘柄名 | ポジション | 日本円換算値 |
---|---|---|
XAUUSD 金/米ドル | 売り | 3,496円 |
CoffRobusta コーヒー(ロブスタ) | 買い | 3,290円 |
XAUGBP 金/ポンド | 売り | 2,916円 |
