
TitanFX(タイタンFX)のスワップポイントについてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- UKAJI HIROYUKI
-
タイタンFXのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
タイタンFXのスワップポイントを知るうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
TitanFXのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)

日本時間の早朝を超えてポジションを保有する場合は、スワップポイントが付与/徴収されると認識しておきましょう。
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
タイタンFXでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。

ただし原油及び株価指数は例外で月曜の早朝に、土日分と併せて3日分のスワップが反映される仕様となっています。
スワップのみの出金は不可
タイタンFXでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法に加え、MT4インジケーターによる確認方法も紹介していきます。
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様(英語版 Specification)を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1ロット)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
チャートにスワップポイントを表示させるインジケーター
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
▼MT4インジケーター「F3スカウター」の使用例▼
「F3スカウター」は、以下の記事でどなたでもご自由にダウンロードして頂けます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
まずは、先ほどと同様に「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「スワップロング-490.91」「スワップショート+328.03」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、
1日あたり「328.03ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
つまり「USDTRY」の場合、「328.03ポイント」は「328.03TRY」に換算でき、
この「328.03TRY」をトルコリラ/円のレート「156.24」で円換算すると「5124.8円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、5124.8円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
328.03ポイント × 156.23(TRYJPYレート) = 5124.8JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるため注意してください。
以下特定通貨のリストになります。
右側通貨 | 計算倍率 |
---|---|
JPY | 計算結果を100倍 |
HUF | 計算結果を100倍 |
ZAR | 計算結果を10倍 |
RUB | 計算結果を10倍 |
CNH | 計算結果を10倍 |
HKD | 計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1pip=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも


EURUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよTitanFX全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | -24.99 | 6.34 |
-2,499円 | 634円 | |
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | -10.83 | 5.77 |
-1,083円 | 577円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | -27.68 | 6.86 |
-2,768円 | 686円 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | -9.6 | 6.34 |
-960円 | 634円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | -11.42 | 8.49 |
-1,142円 | 849円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | -13.47 | 10.05 |
-1,347円 | 1,005円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 スイスフラン/円 | -7 | 1.57 |
-700円 | 157円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | 2.24 | -11.98 |
291円 | -1,558円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -1.93 | -6.35 |
-251円 | -826円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -1.18 | -4.66 |
-153円 | -606円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -1.86 | -2.39 |
-242円 | -311円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | -4.75 | -1.29 |
-464円 | -126円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/スイスフラン | -12.66 | 4.34 |
-1,796円 | 616円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -0.33 | -5.5 |
-53円 | -880円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | 0.21 | -6.54 |
19円 | -600円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | 5.37 | -14.03 |
449円 | -1,173円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | 5.03 | -11 |
491円 | -1,075円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/スイスフラン | -7.1 | 0.58 |
-1,007円 | 82円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -8.97 | -2.5 |
-822円 | -229円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -0.7 | -7.95 |
-59円 | -665円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | -3.02 | -7.92 |
-295円 | -774円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/スイスフラン | -14.89 | 2.04 |
-2,112円 | 289円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -0.26 | -6.65 |
-22円 | -556円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | 0.46 | -4.28 |
45円 | -418円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/スイスフラン | -6.44 | 2.95 |
-913円 | 418円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/カナダドル | -2.46 | -2.88 |
-240円 | -281円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/スイスフラン | -7.37 | 3.14 |
-1,045円 | 445円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/スイスフラン | -9.09 | 5.37 |
-1,289円 | 762円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | -1.99 | 1.21 |
-199円 | 121円 | |
🇳🇴NOKJPY🇯🇵 ノルウェークローネ/円 | -1.33 | 0.78 |
-133円 | 78円 | |
🇸🇪SEKJPY🇯🇵 スウェーデンクローナ/円 | -1.14 | 0.64 |
-114円 | 64円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -13.49 | 8.08 |
-1,349円 | 808円 | |
🇨🇳CNHJPY🇯🇵 人民元/円 | -2.08 | 1.23 |
-208円 | 123円 | |
🇲🇽MXNJPY🇯🇵 メキシコペソ/円 | -2.48 | 1.86 |
-248円 | 186円 | |
🇹🇭THBJPY🇯🇵 タイバーツ/円 | -3.35 | -0.69 |
-335円 | -69円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -62.94 | 27.96 |
-819円 | 364円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | 12.77 | -49.69 |
383円 | -1,490円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -89.66 | 33.44 |
-1,113円 | 415円 | |
🇺🇸USDTRY🇹🇷 米ドル/トルコリラ | -765.99 | -1368.54 |
-5,297円 | -9,464円 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | -45.3 | -3.92 |
-872円 | -75円 | |
🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココロナ | 81.29 | -229.71 |
483円 | -1,364円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | 20.17 | -45.69 |
1,386円 | -3,141円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -9.69 | -5.66 |
-959円 | -560円 | |
🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -919.01 | -2287.01 |
-3,629円 | -9,031円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | 77.32 | -213.68 |
577円 | -1,594円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -2.59 | -47.16 |
-34円 | -614円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | 44.35 | -72.69 |
1,330円 | -2,180円 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -13.87 | -36.66 |
-172円 | -455円 | |
🇪🇺EURTRY🇹🇷 ユーロ/トルコリラ | -539.66 | -1706.7 |
-3,732円 | -11,802円 | |
🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココロナ | 225 | -418.74 |
1,336円 | -2,486円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | 1.1 | -11.34 |
109円 | -1,122円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | 206.04 | -361.06 |
1,537円 | -2,694円 | |
🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -60.66 | -10.46 |
-789円 | -136円 | |
🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | -77.73 | 1.61 |
-965円 | 20円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -5.27 | -6.29 |
-521円 | -622円 | |
🇬🇧GBPTRY🇹🇷 ポンド/トルコリラ | 189.62 | -486.69 |
1,311円 | -3,366円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -2.05 | -4.35 |
-203円 | -430円 | |
🇨🇭CHFSGD🇸🇬 スイスフラン/シンガポールドル | 4.8 | -15.89 |
475円 | -1,572円 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -4.19 | -0.22 |
-52円 | -3円 |
仮想通貨:スワップポイント一覧表
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
BTCJPY ビットコイン/日本円 | -15 | -25 |
-1,251円 | -2,085円 | |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | -15 | -25 |
-1,251円 | -2,085円 | |
BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 | -15 | -25 |
-72円 | -121円 | |
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -15 | -25 |
-72円 | -121円 | |
ETHJPY イーサリアム/日本円 | -15 | -25 |
-86円 | -143円 | |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | -15 | -25 |
-86円 | -143円 | |
LTCJPY ライトコイン/日本円 | -15 | -25 |
-52円 | -87円 | |
LTCUSD ライトコイン/米ドル | -15 | -25 |
-52円 | -87円 | |
XRPJPY リップル/日本円 | -15 | -25 |
-217円 | -362円 | |
XRPUSD リップル/米ドル | -15 | -25 |
-217円 | -362円 | |
LNKJPY チェーンリンク/日本円 | -15 | -25 |
-37円 | -62円 | |
LNKUSD チェーンリンク/米ドル | -15 | -25 |
-37円 | -62円 | |
XLMJPY ステラ/日本円 | -15 | -25 |
-49円 | -81円 | |
XLMUSD ステラ/米ドル | -15 | -25 |
-49円 | -81円 | |
DOTJPY ポルカドット/日本円 | -15 | -25 |
-34円 | -56円 | |
DOTUSD ポルカドット/米ドル | -15 | -25 |
-34円 | -56円 | |
EOSJPY イオス/日本円 | -15 | -25 |
-57円 | -96円 | |
EOSUSD イオス/米ドル | -15 | -25 |
-57円 | -95円 | |
BNBJPY バイナンスコイン/米ドル | -15 | -25 |
-169円 | -281円 | |
BNBUSD バイナンスコイン/米ドル | -15 | -25 |
-169円 | -281円 | |
UNIJPY ユニスワップ/米ドル | -15 | -25 |
-35円 | -59円 | |
UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -15 | -25 |
-35円 | -59円 | |
ADAJPY エイダコイン/日本円 | -15 | -25 |
-21円 | -35円 | |
ADAUSD エイダコイン/米ドル | -15 | -25 |
-21円 | -35円 | |
AVXJPY アバランチ/日本円 | -15 | -25 |
-106円 | -176円 | |
AVXUSD アバランチ/米ドル | -15 | -25 |
-106円 | -176円 | |
DOGJPY ドージコイン/日本円 | -15 | -25 |
-51円 | -85円 | |
DOGUSD ドージコイン/米ドル | -15 | -25 |
-51円 | -85円 | |
SOLJPY ソラナ/日本円 | -15 | -25 |
-13円 | -21円 | |
SOLUSD ソラナ/米ドル | -15 | -25 |
-13円 | -21円 | |
MATJPY ポリゴン/日本円 | -15 | -25 |
-60円 | -99円 | |
MATUSD ポリゴン/米ドル | -15 | -25 |
-60円 | -99円 | |
XTZJPY テゾス/米ドル | -15 | -25 |
-57円 | -95円 | |
XTZUSD テゾス/米ドル | -15 | -25 |
-57円 | -95円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
XAUJPY 金/日本円 | -5.43 | -2.97 |
-543円 | -297円 | |
XAUUSD 金/米ドル | 4.84 | -29.28 |
629円 | -3,808円 | |
XAUEUR 金/ユーロ | 6.5 | -12.89 |
918円 | -1,820円 | |
XAUAUD 金/豪ドル | 17.16 | -27.82 |
1,573円 | -2,550円 | |
XAUGBP 金/ポンド | 11.87 | -17.68 |
1,900円 | -2,830円 | |
XAUCHF 金/フラン | 0.06 | -8.8 |
9円 | -1,248円 | |
XAGUSD 銀/米ドル | 2.43 | -3.5 |
1,580円 | -2,276円 | |
XAGEUR 銀/ユーロ | 0.76 | -1.76 |
536円 | -1,242円 | |
XAGAUD 銀/豪ドル | 2.07 | -3.64 |
949円 | -1,668円 | |
XPDUSD パラジウム/米ドル | -5.69 | -24.98 |
-740円 | -3,249円 | |
XPTUSD プラチナ/米ドル | -2.36 | -18.33 |
-307円 | -2,384円 |
原油(エネルギー):スワップポイント一覧表
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
XTIUSD WTI原油/米ドル | -2.77 | 0.97 |
-360円 | 126円 | |
USOUSD WTI原油 インデックス | -2.77 | 0.97 |
-360円 | 126円 | |
XBRUSD ブレント原油/米ドル | -0.75 | -4.51 |
-98円 | -587円 | |
UKOUSD ブレント原油 インデックス | -0.75 | -4.51 |
-98円 | -587円 | |
XNGUSD 天然ガス/米ドル | -3.94 | -9.66 |
-512円 | -1,256円 |
株価指数(インデックス):スワップポイント一覧表
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇯🇵JPY225 日経225 | -12.59 | -15.79 |
-126円 | -158円 | |
🇺🇸US30 ダウ平均株価指数 | -11.69 | -58.77 |
-152円 | -764円 | |
🇺🇸US500 S&P500 | -2.54 | -7.89 |
-33円 | -103円 | |
🇺🇸NAS100 ナスダック100 | -3.69 | -21.3 |
-48円 | -277円 | |
🇪🇺EUSTX50 欧州株価指数 | -0.99 | -4.49 |
-14円 | -63円 | |
🇬🇧UK100 イギリス株価指数 | -0.98 | -13.94 |
-16円 | -223円 | |
🇩🇪GER30 ドイツ株価指数 | -4.63 | -20.59 |
-65円 | -291円 | |
🇫🇷FRA40 フランス40 | -0.98 | -6.92 |
-14円 | -98円 | |
🇦🇺AUS200 オーストラリア株価指数 | -2.68 | -10.84 |
-25円 | -99円 | |
🇨🇦CAN60 S&Pトロント60指数 | -0.15 | -2.89 |
-1円 | -28円 | |
🇨🇳CN50 FTSE中国50インデックス | -2.47 | -16.28 |
-32円 | -212円 | |
🇭🇰HK50 香港株価指数 | -4.7 | -27.83 |
-8円 | -46円 | |
🇭🇰HSCEI 香港ハンセン総合指数 | -2.13 | -10.11 |
-4円 | -17円 | |
🇮🇳IND50 Nifty 50 | -9.66 | -41.16 |
-126円 | -535円 | |
🇳🇱NETH25 オランダ株価指数 | -0.93 | -1.72 |
-13円 | -24円 | |
🇸🇬SING30 ストレーツ・タイムス指数 | -0.84 | -1.43 |
-8円 | -14円 | |
🇨🇭SWISS20 スイス株価指数 | -2.6 | -8.95 |
-37円 | -127円 | |
🇹🇼TWFTSE FTSE台湾 | -1.1 | -2.05 |
-14円 | -27円 | |
🇺🇸US2000 ラッセル2000 | -0.67 | -4.24 |
-9円 | -55円 | |
🇺🇸USDX ドル指数 | -22.56 | -17.46 |
-293円 | -227円 | |
🇺🇸VIX VIX恐怖指数 | -5.97 | -6.9 |
-78円 | -90円 |
米国株式(MT5口座のみ):スワップポイント一覧表
米国株式のスワップは、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位でのスワップポイントとなっています。例えば、ADPの場合、買いスワップが-2.73となっていますが、これは年率-2.73%のスワップという意味になります。下の表は1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -2.27 | -2.73 |
-1.85円 | -2.23円 | |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -2.27 | -2.73 |
-0.62円 | -0.74円 | |
ActivisionBlizzard アクティビジョン・ブリザード | -2.27 | -2.73 |
-0.63円 | -0.75円 | |
Adobe アドビ | -2.27 | -2.73 |
-3.04円 | -3.65円 | |
Alphabet アルファベット | -2.27 | -2.73 |
-0.82円 | -0.98円 | |
Amazon アマゾン | -2.27 | -2.73 |
-0.85円 | -1.02円 | |
Amgen アムジェン | -2.27 | -2.73 |
-2.07円 | -2.48円 | |
Apple アップル | -2.27 | -2.73 |
-1.18円 | -1.42円 | |
Biogen バイオジェン | -2.27 | -2.73 |
-2.38円 | -2.87円 | |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | -2.27 | -2.73 |
-19.84円 | -23.86円 | |
Broadcom ブロードコム | -2.27 | -2.73 |
-4.79円 | -5.77円 | |
CME CMEグループ | -2.27 | -2.73 |
-1.45円 | -1.74円 | |
CSX CSXコーポレーション | -2.27 | -2.73 |
-0.25円 | -0.30円 | |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | -2.27 | -2.73 |
-3.14円 | -3.78円 | |
Cisco シスコ・システムズ | -2.27 | -2.73 |
-0.40円 | -0.48円 | |
Comcast コムキャスト | -2.27 | -2.73 |
-0.32円 | -0.39円 | |
Costco コストコ | -2.27 | -2.73 |
-4.19円 | -5.04円 | |
eBay イーベイ | -2.27 | -2.73 |
-0.41円 | -0.49円 | |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | -2.27 | -2.73 |
-1.05円 | -1.27円 | |
Equinix エクイニクス | -2.27 | -2.73 |
-6.05円 | -7.28円 | |
Expedia エクスペディア | -2.27 | -2.73 |
-0.94円 | -1.13円 | |
Facebook フェイスブック | -2.27 | -2.73 |
-1.22円 | -1.47円 | |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | -2.27 | -2.73 |
-0.69円 | -0.83円 | |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | -2.27 | -2.73 |
-0.26円 | -0.31円 | |
Intel インテル | -2.27 | -2.73 |
-0.23円 | -0.28円 | |
Zoom ズーム | -2.27 | -2.73 |
-0.61円 | -0.74円 | |
Intuit インテュイット | -2.27 | -2.73 |
-3.46円 | -4.17円 | |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | -2.27 | -2.73 |
-2.01円 | -2.42円 | |
Microsoft マイクロソフト | -2.27 | -2.73 |
-2.03円 | -2.44円 | |
Moderna モデルナ | -2.27 | -2.73 |
-1.44円 | -1.73円 | |
Mondelez モンデリーズ | -2.27 | -2.73 |
-0.54円 | -0.65円 | |
NVIDIA エヌビディア | -2.27 | -2.73 |
-1.60円 | -1.93円 | |
Netflix ネットフリックス | -2.27 | -2.73 |
-2.90円 | -3.49円 | |
Novavax ノババックス | -2.27 | -2.73 |
-0.09円 | -0.11円 | |
PayPal ペイパル | -2.27 | -2.73 |
-0.67円 | -0.80円 | |
Pepsi ペプシコーラ | -2.27 | -2.73 |
-1.40円 | -1.69円 | |
QUALCOMM クアルコム | -2.27 | -2.73 |
-1.09円 | -1.31円 | |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | -2.27 | -2.73 |
-6.22円 | -7.47円 | |
Starbucks スターバックス | -2.27 | -2.73 |
-0.89円 | -1.08円 | |
TMobile T-モバイル | -2.27 | -2.73 |
-1.22円 | -1.47円 | |
Tesla テスラ | -2.27 | -2.73 |
-1.42円 | -1.71円 | |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | -2.27 | -2.73 |
-1.45円 | -1.75円 | |
TripAdvisor トリップアドバイザー | -2.27 | -2.73 |
-0.19円 | -0.23円 | |
TrivagoAdr トリバゴ | -2.27 | -2.73 |
-0.01円 | -0.02円 | |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | -2.27 | -2.73 |
-2.65円 | -3.18円 | |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | -2.27 | -2.73 |
-0.30円 | -0.36円 | |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | -2.27 | -2.73 |
-0.85円 | -1.02円 | |
AT&T エイティアンドティ | -2.27 | -2.73 |
-0.17円 | -0.20円 | |
AbbVie アッヴィ | -2.27 | -2.73 |
-1.21円 | -1.46円 | |
Abbott アボット・ラボラトリーズ | -2.27 | -2.73 |
-0.91円 | -1.09円 | |
Alibaba アリババ | -2.27 | -2.73 |
-0.90円 | -1.09円 | |
Altria アルトリア・グループ | -2.27 | -2.73 |
-0.37円 | -0.44円 | |
AmericanTower アメリカン・タワー | -2.27 | -2.73 |
-1.83円 | -2.20円 | |
Amex アメリカン・エキスプレス | -2.27 | -2.73 |
-1.43円 | -1.72円 | |
BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | -2.27 | -2.73 |
-0.29円 | -0.35円 | |
BestBuy ベスト・バイ | -2.27 | -2.73 |
-0.73円 | -0.87円 | |
BeyondMeat ビヨンド・ミート | -2.27 | -2.73 |
-0.13円 | -0.16円 | |
Boeing ボーイング | -2.27 | -2.73 |
-1.75円 | -2.10円 | |
Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | -2.27 | -2.73 |
-0.60円 | -0.72円 | |
CVS CVSヘルス | -2.27 | -2.73 |
-0.72円 | -0.87円 | |
Carnival-US カーニバル・コーポレーション | -2.27 | -2.73 |
-0.09円 | -0.11円 | |
Chevron シェブロン | -2.27 | -2.73 |
-1.42円 | -1.71円 | |
Citigroup シティグループ | -2.27 | -2.73 |
-0.43円 | -0.51円 | |
Coca-Cola コカ・コーラ | -2.27 | -2.73 |
-0.50円 | -0.60円 | |
Disney ディズニー | -2.27 | -2.73 |
-0.89円 | -1.07円 | |
ExxonMobil エクソンモービル | -2.27 | -2.73 |
-0.95円 | -1.14円 | |
Ford フォード・モーター | -2.27 | -2.73 |
-0.11円 | -0.13円 | |
GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | -2.27 | -2.73 |
-0.66円 | -0.79円 | |
HomeDepot ホームデポ | -2.27 | -2.73 |
-2.66円 | -3.20円 | |
IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -2.27 | -2.73 |
-1.10円 | -1.33円 | |
JPMorgan JPモルガン・チェース | -2.27 | -2.73 |
-1.15円 | -1.38円 | |
Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | -2.27 | -2.73 |
-1.34円 | -1.61円 | |
LockheedMartin ロッキード・マーティン | -2.27 | -2.73 |
-3.79円 | -4.56円 | |
3M スリーエム | -2.27 | -2.73 |
-0.94円 | -1.13円 | |
Macys メイシーズ | -2.27 | -2.73 |
-0.19円 | -0.23円 | |
YumBrands ヤム・ブランズ | -2.27 | -2.73 |
-1.07円 | -1.29円 | |
Mastercard マスターカード | -2.27 | -2.73 |
-3.03円 | -3.64円 | |
McDonalds マクドナルド | -2.27 | -2.73 |
-2.19円 | -2.64円 | |
Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | -2.27 | -2.73 |
-0.88円 | -1.06円 | |
NIKE ナイキ | -2.27 | -2.73 |
-1.04円 | -1.26円 | |
Oracle オラクル | -2.27 | -2.73 |
-0.73円 | -0.87円 | |
Pfizer ファイザー | -2.27 | -2.73 |
-0.36円 | -0.44円 | |
PhilipMorris フィリップモリス | -2.27 | -2.73 |
-0.85円 | -1.03円 | |
Procter&Gamble P&G | -2.27 | -2.73 |
-1.17円 | -1.40円 | |
ResMed-US レスメド | -2.27 | -2.73 |
-1.87円 | -2.25円 | |
RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | -2.27 | -2.73 |
-0.53円 | -0.64円 | |
SonyCorp ソニー | -2.27 | -2.73 |
-0.73円 | -0.88円 | |
Spotify スポティファイ | -2.27 | -2.73 |
-0.92円 | -1.11円 | |
Sysco シスコ | -2.27 | -2.73 |
-0.63円 | -0.76円 | |
Target ターゲット | -2.27 | -2.73 |
-1.41円 | -1.70円 | |
ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | -2.27 | -2.73 |
-4.68円 | -5.62円 | |
UBER ウーバー | -2.27 | -2.73 |
-0.25円 | -0.30円 | |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | -2.27 | -2.73 |
-1.52円 | -1.82円 | |
UnitedHealth ユナイテッドヘルス | -2.27 | -2.73 |
-4.09円 | -4.92円 | |
Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | -2.27 | -2.73 |
-0.34円 | -0.41円 | |
Visa ビザ | -2.27 | -2.73 |
-1.89円 | -2.27円 | |
Walmart ウォルマート | -2.27 | -2.73 |
-1.18円 | -1.42円 | |
WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | -2.27 | -2.73 |
-0.38円 | -0.46円 | |
WesternUnion ウエスタンユニオン | -2.27 | -2.73 |
-0.12円 | -0.14円 |

以上がTitanFX全銘柄のスワップポイントです。続いて、スワップ益が大きな銘柄ランキングになります。
スワップ益が大きな銘柄ランキング
スワップ益が大きな銘柄ランキング
通貨ペア&銘柄名 | ポジション | 日本円換算値 |
---|---|---|
XAUGBP 金/ポンド | 売り | 1,900円 |
XAGUSD 銀/米ドル | 売り | 1,580円 |
XAUAUD 金/豪ドル | 売り | 1,573円 |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | 売り | 1,537円 |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | 売り | 1,386円 |
🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココロナ | 売り | 1,336円 |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | 売り | 1,330円 |
