
TitanFX(タイタンFX)のスワップポイントについてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- UKAJI HIROYUKI
-
タイタンFXのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
タイタンFXのスワップポイントを知るうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
TitanFXのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)

日本時間の早朝を超えてポジションを保有する場合は、スワップポイントが付与/徴収されると認識しておきましょう。
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
TitanFXでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。

ただし、通貨ペアと貴金属以外のCFD銘柄は例外で月曜の早朝に、土日分と併せて3日分のスワップが反映される仕様となっています。
スワップのみの出金は不可
TitanFXでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法に加え、MT4インジケーターによる確認方法も紹介していきます。
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様(英語版 Specification)を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1ロット)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
チャートにスワップポイントを表示させるインジケーター
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
▼MT4インジケーター「F3スカウター」の使用例▼
「F3スカウター」は、以下の記事でどなたでもご自由にダウンロードして頂けます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
まずは、先ほどと同様に「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「買いスワップ-2571.91」「売りスワップ+403.52」と出ています。
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、
1日あたり「403.52ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
つまり「USDTRY」の場合、「403.52ポイント」は「403.52TRY」に換算でき、
この「403.52TRY」をトルコリラ/円のレート「4.87」で円換算すると「1965.2円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、1965.2円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
403.52ポイント × 4.87(TRYJPYレート) = 1965.2JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるため注意してください。
以下特定通貨のリストになります。
右側通貨 | 計算倍率 |
---|---|
JPY | 計算結果を100倍 |
HUF | 計算結果を100倍 |
ZAR | 計算結果を10倍 |
RUB | 計算結果を10倍 |
CNH | 計算結果を10倍 |
HKD | 計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1pip=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも
NZDUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよTitanFX全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。 値は全てスタンダード/ブレード口座で1ロットを1日保有した場合のものになっています。


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | -19.58 | 7.23 |
-1,958円 | 723円 | |
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | -10.03 | 2.95 |
-1,003円 | 295円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | -25.83 | 9.94 |
-2,583円 | 994円 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | -12.07 | 4.36 |
-1,207円 | 436円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | -9.62 | 3.57 |
-962円 | 357円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | -8.27 | 2.64 |
-827円 | 264円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 スイスフラン/円 | -0.63 | -5.81 |
-63円 | -581円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | 4.89 | -10.21 |
703円 | -1,467円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -4.82 | -3.48 |
-693円 | -500円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -2.18 | -2.15 |
-313円 | -309円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -0.94 | -3.26 |
-135円 | -468円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | -9.92 | 3.34 |
-1,047円 | 353円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/スイスフラン | -12.31 | 4.46 |
-2,233円 | 809円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | 1.42 | -7.26 |
280円 | -1,433円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | 6.94 | -16.33 |
655円 | -1,541円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | 2.24 | -13.83 |
196円 | -1,209円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -1.27 | -6.35 |
-134円 | -670円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/スイスフラン | -8.25 | 2.68 |
-1,496円 | 486円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -5.82 | -5.76 |
-549円 | -543円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -12.06 | -1.2 |
-1,055円 | -105円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | -15.17 | 4.31 |
-1,602円 | 455円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/スイスフラン | -20.16 | 4.95 |
-3,656円 | 898円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -5.59 | -1.4 |
-489円 | -122円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | -7.4 | 1.61 |
-781円 | 170円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/スイスフラン | -9.21 | 4 |
-1,670円 | 725円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/カナダドル | -5.26 | -0.26 |
-555円 | -27円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/スイスフラン | -7.08 | 2.86 |
-1,284円 | 519円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/スイスフラン | -6.55 | 2.17 |
-1,188円 | 394円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | -3.14 | 0.29 |
-314円 | 29円 | |
🇳🇴NOKJPY🇯🇵 ノルウェークローネ/円 | -1.8 | 1.24 |
-180円 | 124円 | |
🇸🇪SEKJPY🇯🇵 スウェーデンクローナ/円 | -1.02 | 0.51 |
-102円 | 51円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -7.19 | 1.27 |
-719円 | 127円 | |
🇨🇳CNHJPY🇯🇵 人民元/円 | -1.33 | 0.15 |
-133円 | 15円 | |
🇲🇽MXNJPY🇯🇵 メキシコペソ/円 | -1.99 | 0.84 |
-199円 | 84円 | |
🇹🇭THBJPY🇯🇵 タイバーツ/円 | -0.21 | -0.56 |
-21円 | -56円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -27.49 | -18.99 |
-392円 | -271円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -8.95 | -31.51 |
-357円 | -1,257円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -88.8 | 21.33 |
-1,352円 | 325円 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | -70.31 | -15.11 |
-1,412円 | -304円 | |
🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココロナ | -141.31 | -9.45 |
-967円 | -65円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | 5.92 | -47.23 |
455円 | -3,629円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -14.11 | 2.56 |
-1,596円 | 289円 | |
🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -729.01 | -101.51 |
-3,231円 | -450円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -15.84 | -299.74 |
-129円 | -2,434円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | 24.2 | -110.48 |
345円 | -1,577円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | 13.08 | -51.45 |
522円 | -2,053円 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -19.96 | -28.24 |
-304円 | -430円 | |
🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココロナ | -3.33 | -168.51 |
-23円 | -1,154円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -6.3 | -3.3 |
-712円 | -373円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | 37.87 | -511.35 |
308円 | -4,153円 | |
🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -45.1 | -45.49 |
-644円 | -649円 | |
🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | -121.51 | 16.32 |
-1,850円 | 248円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -17.87 | 7.1 |
-2,021円 | 803円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -8.58 | 2.4 |
-970円 | 271円 | |
🇨🇭CHFSGD🇸🇬 スイスフラン/シンガポールドル | 2.5 | -12.81 |
283円 | -1,449円 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -8.38 | 3.98 |
-128円 | 61円 |
仮想通貨:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
BTCJPY ビットコイン/日本円 | -10 | -20 |
-4,288円 | -8,576円 | |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | -10 | -20 |
-4,288円 | -8,576円 | |
BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 | -10 | -20 |
-208円 | -415円 | |
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -10 | -20 |
-208円 | -415円 | |
ETHJPY イーサリアム/日本円 | -10 | -20 |
-100円 | -199円 | |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | -10 | -20 |
-100円 | -199円 | |
LTCJPY ライトコイン/日本円 | -10 | -20 |
-35円 | -69円 | |
LTCUSD ライトコイン/米ドル | -10 | -20 |
-35円 | -69円 | |
XRPJPY リップル/日本円 | -10 | -20 |
-898円 | -1,797円 | |
XRPUSD リップル/米ドル | -10 | -20 |
-898円 | -1,796円 | |
LNKJPY チェーンリンク/日本円 | -10 | -20 |
-53円 | -107円 | |
LNKUSD チェーンリンク/米ドル | -10 | -20 |
-53円 | -107円 | |
XLMJPY ステラ/日本円 | -10 | -20 |
-96円 | -191円 | |
XLMUSD ステラ/米ドル | -10 | -20 |
-96円 | -191円 | |
DOTJPY ポルカドット/日本円 | -10 | -20 |
-14円 | -27円 | |
DOTUSD ポルカドット/米ドル | -10 | -20 |
-14円 | -28円 | |
BNBJPY バイナンスコイン/米ドル | -10 | -20 |
-263円 | -526円 | |
BNBUSD バイナンスコイン/米ドル | -10 | -20 |
-263円 | -526円 | |
UNIJPY ユニスワップ/米ドル | -10 | -20 |
-29円 | -57円 | |
UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -10 | -20 |
-29円 | -58円 | |
ADAJPY エイダコイン/日本円 | -10 | -20 |
-23円 | -46円 | |
ADAUSD エイダコイン/米ドル | -10 | -20 |
-23円 | -46円 | |
AVXJPY アバランチ/日本円 | -10 | -20 |
-72円 | -144円 | |
AVXUSD アバランチ/米ドル | -10 | -20 |
-72円 | -144円 | |
DOGJPY ドージコイン/日本円 | -10 | -20 |
-66円 | -133円 | |
DOGUSD ドージコイン/米ドル | -10 | -20 |
-66円 | -133円 | |
SOLJPY ソラナ/日本円 | -10 | -20 |
-62円 | -124円 | |
SOLUSD ソラナ/米ドル | -10 | -20 |
-62円 | -124円 | |
MATJPY ポリゴン/日本円 | -10 | -20 |
-8円 | -15円 | |
MATUSD ポリゴン/米ドル | -10 | -20 |
-8円 | -15円 | |
XTZJPY テゾス/米ドル | -10 | -20 |
-22円 | -43円 | |
XTZUSD テゾス/米ドル | -10 | -20 |
-22円 | -43円 | |
AAVJPY アーベ/日本円 | -10 | -20 |
-110円 | -221円 | |
AAVUSD アーベ/米ドル | -10 | -20 |
-110円 | -221円 | |
ATMJPY アトム/日本円 | -10 | -20 |
-16円 | -33円 | |
ATMUSD アトム/米ドル | -10 | -20 |
-16円 | -33円 | |
CMPJPY コンパウンド/日本円 | -10 | -20 |
-18円 | -36円 | |
CMPUSD コンパウンド/米ドル | -10 | -20 |
-18円 | -36円 | |
TRXJPY トロン/日本円 | -10 | -20 |
-280円 | -560円 | |
TRXUSD トロン/米ドル | -10 | -20 |
-280円 | -560円 | |
GLMJPY グリマー/日本円 | -10 | -20 |
-13円 | -26円 | |
GLMUSD グリマー/米ドル | -10 | -20 |
-13円 | -26円 | |
KSMJPY クサマ/日本円 | -10 | -20 |
-26円 | -52円 | |
KSMUSD クサマ/米ドル | -10 | -20 |
-26円 | -52円 | |
NERJPY ニア/日本円 | -10 | -20 |
-86円 | -172円 | |
NERUSD ニア/米ドル | -10 | -20 |
-86円 | -173円 | |
XDCJPY XDCネットワーク/日本円 | -10 | -20 |
-24円 | -48円 | |
XDCUSD XDCネットワーク/米ドル | -10 | -20 |
-24円 | -48円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
XAUJPY 金/日本円 | 2.99 | -17.82 |
299円 | -1,782円 | |
XAUUSD 金/米ドル | 16.08 | -50.33 |
2,311円 | -7,232円 | |
XAUEUR 金/ユーロ | 6.65 | -23.88 |
1,127円 | -4,046円 | |
XAUAUD 金/豪ドル | 25.13 | -76.2 |
2,371円 | -7,189円 | |
XAUGBP 金/ポンド | 11.69 | -35.95 |
2,307円 | -7,095円 | |
XAUCHF 金/フラン | -1.14 | -8.36 |
-207円 | -1,516円 | |
XAGUSD 銀/米ドル | 2.23 | -3.84 |
1,602円 | -2,759円 | |
XAGEUR 銀/ユーロ | -0.04 | -1.24 |
-34円 | -1,050円 | |
XAGAUD 銀/豪ドル | 3.56 | -5.84 |
1,679円 | -2,755円 | |
XPDUSD パラジウム/米ドル | -2.93 | -19.77 |
-421円 | -2,841円 | |
XPTUSD プラチナ/米ドル | -43.28 | -5.86 |
-6,219円 | -842円 |
原油(エネルギー):スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
XTIUSD WTI原油/米ドル | -5.4 | 4.3 |
-776円 | 618円 | |
XBRUSD ブレント原油/米ドル | -2.52 | 1.39 |
-362円 | 200円 | |
XNGUSD 天然ガス/米ドル | 1.8 | -3.61 |
259円 | -519円 |
株価指数(インデックス):スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇯🇵JPN225 日経225 | -11.89 | -22 |
-119円 | -220円 | |
🇺🇸US30 ダウ平均株価指数 | -16.21 | -70.32 |
-233円 | -1,010円 | |
🇺🇸US500 S&P500 | -1.87 | -10.81 |
-27円 | -155円 | |
🇺🇸NAS100 ナスダック100 | -8.11 | -36.71 |
-117円 | -528円 | |
🇪🇺EUSTX50 欧州株価指数 | -0.38 | -6.07 |
-6円 | -103円 | |
🇬🇧UK100 イギリス株価指数 | -0.25 | -19.97 |
-5円 | -394円 | |
🇫🇷FRA40 フランス40 | -0.11 | -8.27 |
-2円 | -140円 | |
🇦🇺AUS200 オーストラリア株価指数 | -2.08 | -13.19 |
-20円 | -124円 | |
🇨🇦CAN60 S&Pトロント60指数 | -0.46 | -2.87 |
-5円 | -30円 | |
🇨🇳CN50 FTSE中国50インデックス | -9.1 | -21.22 |
-131円 | -305円 | |
🇭🇰HK50 香港株価指数 | -6.03 | -16.01 |
-11円 | -29円 | |
🇭🇰HSCEI 香港ハンセン総合指数 | -2.83 | -6.45 |
-5円 | -12円 | |
🇳🇱NETH25 オランダ株価指数 | -0.9 | -1.89 |
-15円 | -32円 | |
🇸🇬SING30 ストレーツ・タイムス指数 | -0.99 | -1.36 |
-11円 | -15円 | |
🇨🇭SWISS20 スイス株価指数 | -6.18 | -5.85 |
-112円 | -106円 | |
🇹🇼TWFTSE FTSE台湾 | -0.96 | -2.62 |
-14円 | -38円 | |
🇺🇸US2000 ラッセル2000 | -0.35 | -4.49 |
-5円 | -65円 | |
🇺🇸USDX ドル指数 | -1.82 | -1.06 |
-26円 | -15円 | |
🇺🇸VIX VIX恐怖指数 | 5.02 | -7.19 |
72円 | -103円 |
ソフトコモディティ:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
Cocoa ココア | -97.99 | -8.96 |
-2,816円 | -257円 | |
CoffArabica コーヒー(アラビカ) | -4.71 | 0.06 |
-677円 | 9円 | |
CoffRobusta コーヒー(ロブスタ) | 36.49 | -69.86 |
1,049円 | -2,008円 | |
Copper 銅 | 9.99 | -11.21 |
1,436円 | -1,611円 | |
Corn コーン | -3.77 | -12.98 |
-542円 | -1,865円 | |
Cotton 綿 | 6.29 | -13.71 |
452円 | -985円 | |
HeatingOil 灯油 | -18.01 | 9.79 |
-2,588円 | 1,407円 | |
Soybean 大豆 | 8.59 | -22.98 |
617円 | -1,651円 | |
Sugar 砂糖 | -4.41 | 0.55 |
-634円 | 79円 | |
Wheat 小麦 | 14.95 | -27.82 |
1,074円 | -1,999円 |
日本株式(MT5口座のみ):スワップポイント一覧表
日本株式のスワップは、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位でのスワップポイントとなっています。例えば、EastJapanRailwayの場合、買いスワップが-2.73となっていますが、これは年率-2.73%のスワップという意味になります。下の表は1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
EastJapanRailway JR東日本 | -2.27 | -2.73 |
-20.00円 | -24.00円 | |
CentralJapanRailway JR東海 | -2.27 | -2.73 |
-20.00円 | -24.00円 | |
SMC SMC | -2.27 | -2.73 |
-325.00円 | -391.00円 | |
Inpex インペックス | -2.27 | -2.73 |
-13.00円 | -15.00円 | |
Eisai エーザイ | -2.27 | -2.73 |
-26.00円 | -31.00円 | |
M3 エムスリー | -2.27 | -2.73 |
-12.00円 | -15.00円 | |
OrientalLand オリエンタルランド | -2.27 | -2.73 |
-21.00円 | -25.00円 | |
Keyence キーエンス | -2.27 | -2.73 |
-361.00円 | -434.00円 | |
Sony ソニー | -2.27 | -2.73 |
-23.00円 | -28.00円 | |
SoftBank ソフトバンク | -2.27 | -2.73 |
-66.00円 | -79.00円 | |
ToyotaMotor トヨタ自動車 | -2.27 | -2.73 |
-16.00円 | -19.00円 | |
Nidec ニデック | -2.27 | -2.73 |
-17.00円 | -21.00円 | |
FastRetailing ファーストリテイリング | -2.27 | -2.73 |
-304.00円 | -366.00円 | |
Fanuc ファナック | -2.27 | -2.73 |
-25.00円 | -30.00円 | |
RecruitHoldings リクルート | -2.27 | -2.73 |
-52.00円 | -63.00円 | |
Lasertec レーザーテック | -2.27 | -2.73 |
-119.00円 | -143.00円 | |
SumitomoMitsuiFinancialGroup 三井住友フィナンシャルグループ | -2.27 | -2.73 |
-23.00円 | -27.00円 | |
MitsubishiUFJ 三菱UFJファイナンシャルグループ | -2.27 | -2.73 |
-12.00円 | -15.00円 | |
MitsubishiCorp 三菱商事 | -2.27 | -2.73 |
-18.00円 | -22.00円 | |
MitsubishiHeavy 三菱重工 | -2.27 | -2.73 |
-23.00円 | -28.00円 | |
Nintendo 任天堂 | -2.27 | -2.73 |
-87.00円 | -104.00円 | |
Shin-EtsuChemical 信越化学工業 | -2.27 | -2.73 |
-30.00円 | -36.00円 | |
MitsuiOSKLines 商船三井 | -2.27 | -2.73 |
-30.00円 | -36.00円 | |
Shionogi 塩野義製薬 | -2.27 | -2.73 |
-16.00円 | -19.00円 | |
KawasakiKisen 川崎汽船 | -2.27 | -2.73 |
-13.00円 | -15.00円 | |
JapanAirlines 日本航空 | -2.27 | -2.73 |
-18.00円 | -22.00円 | |
NipponSteel 日本製鉄 | -2.27 | -2.73 |
-17.00円 | -20.00円 | |
NipponYusen 日本郵船 | -2.27 | -2.73 |
-33.00円 | -39.00円 | |
TokyoElectron 東京エレクトロン | -2.27 | -2.73 |
-172.00円 | -207.00円 | |
TokyoElectricPower 東京電力 | -2.27 | -2.73 |
-3.00円 | -4.00円 | |
Rakuten 楽天 | -2.27 | -2.73 |
-5.00円 | -6.00円 |
米国株式(MT5口座のみ):スワップポイント一覧表
米国株式のスワップは、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位でのスワップポイントとなっています。例えば、ADPの場合、買いスワップが-6.92となっていますが、これは年率-2.73%のスワップという意味になります。下の表は1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -4.08 | -6.92 |
-5.00円 | -9.00円 | |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -4.00円 | |
Adobe アドビ | -4.08 | -6.92 |
-6.00円 | -11.00円 | |
Alphabet アルファベット | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -5.00円 | |
Amazon アマゾン | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -6.00円 | |
Amgen アムジェン | -4.08 | -6.92 |
-5.00円 | -8.00円 | |
Apple アップル | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -6.00円 | |
Biogen バイオジェン | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -3.00円 | |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | -4.08 | -6.92 |
-94.00円 | -160.00円 | |
Broadcom ブロードコム | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -8.00円 | |
CME CMEグループ | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -8.00円 | |
CSX CSXコーポレーション | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -1.00円 | |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | -4.08 | -6.92 |
-7.00円 | -11.00円 | |
Cisco シスコ・システムズ | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
Comcast コムキャスト | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -1.00円 | |
Costco コストコ | -4.08 | -6.92 |
-16.00円 | -27.00円 | |
eBay イーベイ | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -4.00円 | |
Equinix エクイニクス | -4.08 | -6.92 |
-13.00円 | -22.00円 | |
Expedia エクスペディア | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -5.00円 | |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -3.00円 | |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -1.00円 | |
Intel インテル | -4.08 | -6.92 |
0.00円 | -1.00円 | |
Zoom ズーム | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
Intuit インテュイット | -4.08 | -6.92 |
-13.00円 | -22.00円 | |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | -4.08 | -6.92 |
-9.00円 | -15.00円 | |
Marriott マリオット・インターナショナル | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -8.00円 | |
Microsoft マイクロソフト | -4.08 | -6.92 |
-8.00円 | -14.00円 | |
Moderna モデルナ | -4.08 | -6.92 |
0.00円 | -1.00円 | |
Mondelez モンデリーズ | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
NVIDIA エヌビディア | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -4.00円 | |
Netflix ネットフリックス | -4.08 | -6.92 |
-22.00円 | -37.00円 | |
PayPal ペイパル | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
Pepsi ペプシコーラ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -4.00円 | |
QUALCOMM クアルコム | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -4.00円 | |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
-9.00円 | -15.00円 | |
Starbucks スターバックス | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -3.00円 | |
TMobile T-モバイル | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -7.00円 | |
Tesla テスラ | -4.08 | -6.92 |
-5.00円 | -9.00円 | |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -6.00円 | |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
-7.00円 | -12.00円 | |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | -4.08 | -6.92 |
0.00円 | 0.00円 | |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -3.00円 | |
AT&T エイティアンドティ | -4.08 | -6.92 |
0.00円 | -1.00円 | |
AbbVie アッヴィ | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -5.00円 | |
