
TitanFX(タイタンFX)のスワップポイントについてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- UKAJI HIROYUKI
-
タイタンFXのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
タイタンFXのスワップポイントを知るうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
TitanFXのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)

日本時間の早朝を超えてポジションを保有する場合は、スワップポイントが付与/徴収されると認識しておきましょう。
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
TitanFXでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。

ただし、通貨ペアと貴金属以外のCFD銘柄は例外で月曜の早朝に、土日分と併せて3日分のスワップが反映される仕様となっています。
スワップのみの出金は不可
TitanFXでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法に加え、MT4インジケーターによる確認方法も紹介していきます。
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様(英語版 Specification)を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1ロット)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
チャートにスワップポイントを表示させるインジケーター
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
▼MT4インジケーター「F3スカウター」の使用例▼
「F3スカウター」は、以下の記事でどなたでもご自由にダウンロードして頂けます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
まずは、先ほどと同様に「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「買いスワップ-2571.91」「売りスワップ+403.52」と出ています。
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、
1日あたり「403.52ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
つまり「USDTRY」の場合、「403.52ポイント」は「403.52TRY」に換算でき、
この「403.52TRY」をトルコリラ/円のレート「4.87」で円換算すると「1965.2円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、1965.2円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
403.52ポイント × 4.87(TRYJPYレート) = 1965.2JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるため注意してください。
以下特定通貨のリストになります。
右側通貨 | 計算倍率 |
---|---|
JPY | 計算結果を100倍 |
HUF | 計算結果を100倍 |
ZAR | 計算結果を10倍 |
RUB | 計算結果を10倍 |
CNH | 計算結果を10倍 |
HKD | 計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1pip=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも
NZDUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよTitanFX全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。 値は全てスタンダード/ブレード口座で1ロットを1日保有した場合のものになっています。


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | -19.69 | 7.41 |
-1,969円 | 741円 | |
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | -9.78 | 2.8 |
-978円 | 280円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | -23.64 | 8.63 |
-2,364円 | 863円 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | -10.39 | 3.57 |
-1,039円 | 357円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | -7.66 | 2.64 |
-766円 | 264円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | -8.43 | 2.72 |
-843円 | 272円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 スイスフラン/円 | -0.47 | -6.2 |
-47円 | -620円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | 5.03 | -10.3 |
740円 | -1,516円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -3.42 | -4.87 |
-503円 | -717円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -0.89 | -3.12 |
-131円 | -459円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | 0.24 | -4.3 |
35円 | -633円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | -9.73 | 3.48 |
-1,043円 | 373円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/スイスフラン | -12.29 | 3.84 |
-2,260円 | 706円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | 0.7 | -6.52 |
139円 | -1,297円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | 4.39 | -13.38 |
423円 | -1,289円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | 0.44 | -10.4 |
38円 | -904円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -1.04 | -6.97 |
-111円 | -747円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/スイスフラン | -8.27 | 2.41 |
-1,521円 | 443円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -7.57 | -3.91 |
-729円 | -377円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -13.86 | 0.52 |
-1,205円 | 45円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | -12.91 | 2.01 |
-1,383円 | 215円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/スイスフラン | -19.06 | 4.29 |
-3,505円 | 789円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -5.76 | -0.7 |
-501円 | -61円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | -5.59 | 0.16 |
-599円 | 17円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/スイスフラン | -8.37 | 2.43 |
-1,539円 | 447円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/カナダドル | -3.39 | -1.92 |
-363円 | -206円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/スイスフラン | -5.95 | 2 |
-1,094円 | 368円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/スイスフラン | -6.61 | 2.27 |
-1,216円 | 417円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | -2.72 | 0.17 |
-272円 | 17円 | |
🇳🇴NOKJPY🇯🇵 ノルウェークローネ/円 | -1.78 | 1.22 |
-178円 | 122円 | |
🇸🇪SEKJPY🇯🇵 スウェーデンクローナ/円 | -0.92 | 0.41 |
-92円 | 41円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -3.46 | -0.89 |
-346円 | -89円 | |
🇨🇳CNHJPY🇯🇵 人民元/円 | -1.33 | -0.02 |
-133円 | -2円 | |
🇲🇽MXNJPY🇯🇵 メキシコペソ/円 | -2.02 | 0.83 |
-202円 | 83円 | |
🇹🇭THBJPY🇯🇵 タイバーツ/円 | -0.6 | -0.16 |
-60円 | -16円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -29.51 | -17.24 |
-432円 | -253円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -5.5 | -22.68 |
-222円 | -916円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -95.21 | 23.16 |
-1,485円 | 361円 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | -81.81 | -20.61 |
-1,690円 | -426円 | |
🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココロナ | -132.41 | -16.31 |
-932円 | -115円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | 4.77 | -45.19 |
377円 | -3,575円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -17.94 | 3.64 |
-2,057円 | 417円 | |
🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -419.01 | -17.01 |
-1,909円 | -77円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -15.31 | -245.94 |
-128円 | -2,055円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | 24.51 | -111.2 |
359円 | -1,629円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | 13.68 | -51.37 |
552円 | -2,074円 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -25.98 | -24.34 |
-405円 | -380円 | |
🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココロナ | 7.2 | -184.64 |
51円 | -1,300円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -10.7 | 1.29 |
-1,227円 | 148円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | 35.61 | -473.02 |
298円 | -3,953円 | |
🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -26.5 | -48.99 |
-388円 | -718円 | |
🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | -114.71 | 17.21 |
-1,789円 | 268円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -21.37 | 10.75 |
-2,451円 | 1,233円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -9.3 | 3.43 |
-1,066円 | 393円 | |
🇨🇭CHFSGD🇸🇬 スイスフラン/シンガポールドル | -2.2 | -8 |
-252円 | -917円 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -8.89 | 4.42 |
-139円 | 69円 |
仮想通貨:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
BTCJPY ビットコイン/日本円 | -5 | -25 |
-2,212円 | -11,059円 | |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | -5 | -25 |
-2,212円 | -11,059円 | |
BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 | -5 | -25 |
-110円 | -552円 | |
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -5 | -25 |
-110円 | -552円 | |
ETHJPY イーサリアム/日本円 | -5 | -25 |
-90円 | -451円 | |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | -5 | -25 |
-90円 | -451円 | |
LTCJPY ライトコイン/日本円 | -5 | -25 |
-22円 | -111円 | |
LTCUSD ライトコイン/米ドル | -5 | -25 |
-22円 | -112円 | |
XRPJPY リップル/日本円 | -5 | -25 |
-564円 | -2,822円 | |
XRPUSD リップル/米ドル | -5 | -25 |
-565円 | -2,824円 | |
LNKJPY チェーンリンク/日本円 | -5 | -25 |
-48円 | -238円 | |
LNKUSD チェーンリンク/米ドル | -5 | -25 |
-48円 | -238円 | |
XLMJPY ステラ/日本円 | -5 | -25 |
-72円 | -358円 | |
XLMUSD ステラ/米ドル | -5 | -25 |
-72円 | -358円 | |
DOTJPY ポルカドット/日本円 | -5 | -25 |
-8円 | -38円 | |
DOTUSD ポルカドット/米ドル | -5 | -25 |
-8円 | -39円 | |
BNBJPY バイナンスコイン/米ドル | -5 | -25 |
-176円 | -882円 | |
BNBUSD バイナンスコイン/米ドル | -5 | -25 |
-176円 | -882円 | |
UNIJPY ユニスワップ/米ドル | -5 | -25 |
-20円 | -98円 | |
UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -5 | -25 |
-20円 | -98円 | |
ADAJPY エイダコイン/日本円 | -5 | -25 |
-17円 | -83円 | |
ADAUSD エイダコイン/米ドル | -5 | -25 |
-17円 | -83円 | |
AVXJPY アバランチ/日本円 | -5 | -25 |
-48円 | -239円 | |
AVXUSD アバランチ/米ドル | -5 | -25 |
-48円 | -240円 | |
DOGJPY ドージコイン/日本円 | -5 | -25 |
-43円 | -217円 | |
DOGUSD ドージコイン/米ドル | -5 | -25 |
-43円 | -217円 | |
SOLJPY ソラナ/日本円 | -5 | -25 |
-41円 | -206円 | |
SOLUSD ソラナ/米ドル | -5 | -25 |
-41円 | -206円 | |
MATJPY ポリゴン/日本円 | -5 | -25 |
-6円 | -30円 | |
MATUSD ポリゴン/米ドル | -5 | -25 |
-6円 | -30円 | |
XTZJPY テゾス/米ドル | -5 | -25 |
-15円 | -74円 | |
XTZUSD テゾス/米ドル | -5 | -25 |
-15円 | -74円 | |
AAVJPY アーベ/日本円 | -5 | -25 |
-64円 | -322円 | |
AAVUSD アーベ/米ドル | -5 | -25 |
-64円 | -322円 | |
ATMJPY アトム/日本円 | -5 | -25 |
-9円 | -46円 | |
ATMUSD アトム/米ドル | -5 | -25 |
-9円 | -46円 | |
CMPJPY コンパウンド/日本円 | -5 | -25 |
-9円 | -44円 | |
CMPUSD コンパウンド/米ドル | -5 | -25 |
-9円 | -44円 | |
TRXJPY トロン/日本円 | -5 | -25 |
-174円 | -871円 | |
TRXUSD トロン/米ドル | -5 | -25 |
-174円 | -871円 | |
GLMJPY グリマー/日本円 | -5 | -25 |
-7円 | -37円 | |
GLMUSD グリマー/米ドル | -5 | -25 |
-7円 | -37円 | |
KSMJPY クサマ/日本円 | -5 | -25 |
-16円 | -79円 | |
KSMUSD クサマ/米ドル | -5 | -25 |
-16円 | -79円 | |
NERJPY ニア/日本円 | -5 | -25 |
-48円 | -241円 | |
NERUSD ニア/米ドル | -5 | -25 |
-48円 | -241円 | |
XDCJPY XDCネットワーク/日本円 | -5 | -25 |
-16円 | -81円 | |
XDCUSD XDCネットワーク/米ドル | -5 | -25 |
-16円 | -81円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
XAUJPY 金/日本円 | 3.54 | -16.82 |
354円 | -1,682円 | |
XAUUSD 金/米ドル | 16.15 | -49.49 |
2,377円 | -7,284円 | |
XAUEUR 金/ユーロ | 6.64 | -22.76 |
1,144円 | -3,920円 | |
XAUAUD 金/豪ドル | 22.7 | -66.33 |
2,186円 | -6,388円 | |
XAUGBP 金/ポンド | 11.05 | -33.09 |
2,199円 | -6,584円 | |
XAUCHF 金/フラン | -1.67 | -6.68 |
-307円 | -1,229円 | |
XAGUSD 銀/米ドル | 3.69 | -5.1 |
2,715円 | -3,753円 | |
XAGEUR 銀/ユーロ | 1.04 | -2.14 |
896円 | -1,843円 | |
XAGAUD 銀/豪ドル | 4.97 | -6.88 |
2,393円 | -3,313円 | |
XPDUSD パラジウム/米ドル | -2.3 | -19.79 |
-339円 | -2,913円 | |
XPTUSD プラチナ/米ドル | -32.8 | -2.89 |
-4,827円 | -425円 |
原油(エネルギー):スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
XTIUSD WTI原油/米ドル | -3.45 | 2.38 |
-508円 | 350円 | |
XBRUSD ブレント原油/米ドル | -2.37 | 1.25 |
-349円 | 184円 | |
XNGUSD 天然ガス/米ドル | 1.6 | -3.14 |
235円 | -462円 |
株価指数(インデックス):スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇯🇵JPN225 日経225 | -12.93 | -24.05 |
-129円 | -241円 | |
🇺🇸US30 ダウ平均株価指数 | -17.64 | -75.16 |
-260円 | -1,106円 | |
🇺🇸US500 S&P500 | -2.09 | -11.57 |
-31円 | -170円 | |
🇺🇸NAS100 ナスダック100 | -8.9 | -39.42 |
-131円 | -580円 | |
🇪🇺EUSTX50 欧州株価指数 | -0.37 | -6.15 |
-6円 | -106円 | |
🇬🇧UK100 イギリス株価指数 | -0.14 | -20.56 |
-3円 | -409円 | |
🇫🇷FRA40 フランス40 | -0.1 | -8.38 |
-2円 | -144円 | |
🇦🇺AUS200 オーストラリア株価指数 | -2.04 | -13.46 |
-20円 | -130円 | |
🇨🇦CAN60 S&Pトロント60指数 | -0.42 | -2.98 |
-5円 | -32円 | |
🇨🇳CN50 FTSE中国50インデックス | -10.17 | -23.03 |
-150円 | -339円 | |
🇭🇰HK50 香港株価指数 | -4.12 | -31.28 |
-8円 | -59円 | |
🇭🇰HSCEI 香港ハンセン総合指数 | -1.16 | -11.86 |
-2円 | -22円 | |
🇳🇱NETH25 オランダ株価指数 | -0.9 | -1.88 |
-16円 | -32円 | |
🇸🇬SING30 ストレーツ・タイムス指数 | -1.05 | -1.33 |
-12円 | -15円 | |
🇨🇭SWISS20 スイス株価指数 | -6.22 | -5.95 |
-114円 | -109円 | |
🇹🇼TWFTSE FTSE台湾 | -0.95 | -2.75 |
-14円 | -40円 | |
🇺🇸US2000 ラッセル2000 | -0.45 | -4.86 |
-7円 | -72円 | |
🇺🇸USDX ドル指数 | -1.82 | -1.06 |
-27円 | -16円 | |
🇺🇸VIX VIX恐怖指数 | 7.32 | -9.47 |
108円 | -139円 |
ソフトコモディティ:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
Cocoa ココア | -974.04 | -450.7 |
-28,671円 | -13,266円 | |
CoffArabica コーヒー(アラビカ) | -5.93 | 0.76 |
-873円 | 112円 | |
CoffRobusta コーヒー(ロブスタ) | -180.98 | 138.69 |
-5,327円 | 4,082円 | |
Copper 銅 | 3.99 | -10.01 |
587円 | -1,473円 | |
Corn コーン | -7.65 | -1.19 |
-1,126円 | -175円 | |
Cotton 綿 | 11.19 | -18.61 |
823円 | -1,369円 | |
HeatingOil 灯油 | -9.01 | 3.49 |
-1,326円 | 514円 | |
Soybean 大豆 | -9.2 | -1.59 |
-677円 | -117円 | |
Sugar 砂糖 | -8.79 | -6.41 |
-1,294円 | -943円 | |
Wheat 小麦 | 13.12 | -28.12 |
965円 | -2,069円 |
日本株式(MT5口座のみ):スワップポイント一覧表
日本株式のスワップは、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位でのスワップポイントとなっています。例えば、EastJapanRailwayの場合、買いスワップが-2.73となっていますが、これは年率-2.73%のスワップという意味になります。下の表は1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|
米国株式(MT5口座のみ):スワップポイント一覧表
米国株式のスワップは、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位でのスワップポイントとなっています。例えば、ADPの場合、買いスワップが-6.92となっていますが、これは年率-2.73%のスワップという意味になります。下の表は1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -4.08 | -6.92 |
-5.00円 | -9.00円 | |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -5.00円 | |
Adobe アドビ | -4.08 | -6.92 |
-6.00円 | -10.00円 | |
Alphabet アルファベット | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -6.00円 | |
Amazon アマゾン | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -6.00円 | |
Amgen アムジェン | -4.08 | -6.92 |
-5.00円 | -8.00円 | |
Apple アップル | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -7.00円 | |
Biogen バイオジェン | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -4.00円 | |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | -4.08 | -6.92 |
-94.00円 | -159.00円 | |
Broadcom ブロードコム | -4.08 | -6.92 |
-5.00円 | -8.00円 | |
CME CMEグループ | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -8.00円 | |
CSX CSXコーポレーション | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -1.00円 | |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -8.00円 | |
Cisco シスコ・システムズ | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
Comcast コムキャスト | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -1.00円 | |
Costco コストコ | -4.08 | -6.92 |
-16.00円 | -27.00円 | |
eBay イーベイ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -3.00円 | |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -5.00円 | |
Equinix エクイニクス | -4.08 | -6.92 |
-13.00円 | -22.00円 | |
Expedia エクスペディア | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -6.00円 | |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -3.00円 | |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
Intel インテル | -4.08 | -6.92 |
0.00円 | -1.00円 | |
Zoom ズーム | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
Intuit インテュイット | -4.08 | -6.92 |
-11.00円 | -19.00円 | |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | -4.08 | -6.92 |
-8.00円 | -13.00円 | |
Marriott マリオット・インターナショナル | -4.08 | -6.92 |
-5.00円 | -8.00円 | |
Microsoft マイクロソフト | -4.08 | -6.92 |
-8.00円 | -14.00円 | |
Moderna モデルナ | -4.08 | -6.92 |
0.00円 | -1.00円 | |
Mondelez モンデリーズ | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
NVIDIA エヌビディア | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -5.00円 | |
Netflix ネットフリックス | -4.08 | -6.92 |
-20.00円 | -34.00円 | |
PayPal ペイパル | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
Pepsi ペプシコーラ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -4.00円 | |
QUALCOMM クアルコム | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -5.00円 | |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
-10.00円 | -17.00円 | |
Starbucks スターバックス | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
TMobile T-モバイル | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -7.00円 | |
Tesla テスラ | -4.08 | -6.92 |
-6.00円 | -9.00円 | |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -6.00円 | |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
-7.00円 | -11.00円 | |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -4.00円 | |
AT&T エイティアンドティ | -4.08 | -6.92 |
0.00円 | -1.00円 | |
AbbVie アッヴィ | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -6.00円 | |
Abbott アボット・ラボラトリーズ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -4.00円 | |
Alibaba アリババ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -4.00円 | |
Altria アルトリア・グループ | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
AmericanTower アメリカン・タワー | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -6.00円 | |
Amex アメリカン・エキスプレス | -4.08 | -6.92 |
-6.00円 | -9.00円 | |
BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -1.00円 | |
BestBuy ベスト・バイ | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
Boeing ボーイング | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -7.00円 | |
Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -1.00円 | |
CVS CVSヘルス | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
Carnival-US カーニバル・コーポレーション | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -1.00円 | |
Chevron シェブロン | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -5.00円 | |
Citigroup シティグループ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -3.00円 | |
Coca-Cola コカ・コーラ | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
Disney ディズニー | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -3.00円 | |
ExxonMobil エクソンモービル | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -3.00円 | |
Ford フォード・モーター | -4.08 | -6.92 |
0.00円 | 0.00円 | |
GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | -4.08 | -6.92 |
-5.00円 | -8.00円 | |
HomeDepot ホームデポ | -4.08 | -6.92 |
-7.00円 | -12.00円 | |
IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -7.00円 | |
JPMorgan JPモルガン・チェース | -4.08 | -6.92 |
-5.00円 | -9.00円 | |
Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -5.00円 | |
LockheedMartin ロッキード・マーティン | -4.08 | -6.92 |
-8.00円 | -13.00円 | |
3M スリーエム | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -4.00円 | |
YumBrands ヤム・ブランズ | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -4.00円 | |
Mastercard マスターカード | -4.08 | -6.92 |
-10.00円 | -17.00円 | |
McDonalds マクドナルド | -4.08 | -6.92 |
-5.00円 | -9.00円 | |
Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
NIKE ナイキ | -4.08 | -6.92 |
-1.00円 | -2.00円 | |
Oracle オラクル | -4.08 | -6.92 |
-4.00円 | -6.00円 | |
Pfizer ファイザー | -4.08 | -6.92 |
0.00円 | -1.00円 | |
