TitanFX(タイタンFX)で取引できる米国株式についてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。
- SYUANYU
-
手軽さが魅力のTitanFXの米国株式CFDですが通貨ペアや他のCFD銘柄とは異なる取引条件を備えています。米国株式を取引の際には、ご参考にしてください。
TitanFX米国株式CFDの4つの特徴
- 取引できるのはMT5口座のみ
- 取引手数料は無料
- 最低0.1株から取引可能
- レバレッジは全て20倍
取引できるのはMT5口座のみ
米国株式CFDはMT5口座でのみ取引が可能です。
また、プラットフォームがMT5であれば、スタンダード口座とブレード口座どちらでも取引が可能です。
口座タイプ | MT4 | MT5 |
---|---|---|
スタンダード口座 | × | ◎ |
ブレード口座 | × | ◎ |
マイクロ口座 | × | × |
「MT5口座を持っていない」という方は、当サイト記事のTitanFX追加口座開設マニュアルを参考に、MT5口座を追加で開設してください。
取引手数料は無料
米国株式CFDの取引口座は手数料が発生せず、スプレッドのみが取引コストとなります。
ブレード口座であっても取引手数料が発生せず、スプレッドも変わらないので、株式CFDの取引だけなら口座タイプにこだわる必要はありません。
最低0.1株から取引可能
TitanFX米国株式CFDの各種スペックは以下の通りです。
1ロット単位 | 1株 |
---|---|
最小取引サイズ | 0.1ロット |
最大取引サイズ | 1,000ロット |
数量ステップ | 0.1 |
1株だけ取引したい場合は1ロットを発注します。
また、0.1ロット(=0.1株)ずつ発注できるのが大きな利点で、Amazonなど価格の大きい銘柄を取引する場合でも、小口取引をする感覚で取引をすることが可能です。
レバレッジは全て20倍
TitanFXの米国株式CFDは、レバレッジは全て20倍で固定されています。
通貨ペアやインデックス銘柄と比較するとかなり低いレバレッジ設定になっているので、証拠金には十分注意するようにしましょう。
レバレッジは一定ですが、株式は銘柄によって市場価格が大きく異なるため、必要証拠金にも大きな違いが出てきますので、ご注意ください。
米国株式CFDの必要証拠金一覧
TitanFX米国株式CFDの全銘柄において、1ロット発注するごとの必要証拠金を掲載しています。(※JPY換算)
MT5シンボル | 証拠金(円) |
---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | 2,302円 |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 1,029円 |
Adobe アドビ | 3,863円 |
Alphabet アルファベット | 1,276円 |
Amazon アマゾン | 1,554円 |
Amgen アムジェン | 2,123円 |
Apple アップル | 1,774円 |
Biogen バイオジェン | 1,203円 |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | 39,032円 |
Broadcom ブロードコム | 1,215円 |
CME CMEグループ | 1,785円 |
CSX CSXコーポレーション | 274円 |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | 2,973円 |
Cisco シスコ・システムズ | 446円 |
Comcast コムキャスト | 324円 |
Costco コストコ | 7,275円 |
eBay イーベイ | 477円 |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | 1,229円 |
Equinix エクイニクス | 7,413円 |
Expedia エクスペディア | 1,387円 |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | 697円 |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | 336円 |
Intel インテル | 179円 |
Zoom ズーム | 621円 |
Intuit インテュイット | 4,816円 |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | 4,056円 |
Marriott マリオット・インターナショナル | 2,170円 |
Microsoft マイクロソフト | 3,177円 |
Moderna モデルナ | 324円 |
Mondelez モンデリーズ | 488円 |
NVIDIA エヌビディア | 1,038円 |
Netflix ネットフリックス | 6,666円 |
PayPal ペイパル | 650円 |
Pepsi ペプシコーラ | 1,223円 |
QUALCOMM クアルコム | 1,195円 |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 5,631円 |
Starbucks スターバックス | 764円 |
TMobile T-モバイル | 1,849円 |
Tesla テスラ | 2,550円 |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | 1,504円 |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | 3,517円 |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | 68円 |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | 709円 |
AT&T エイティアンドティ | 174円 |
AbbVie アッヴィ | 1,373円 |
Abbott アボット・ラボラトリーズ | 891円 |
Alibaba アリババ | 654円 |
Altria アルトリア・グループ | 431円 |
AmericanTower アメリカン・タワー | 1,568円 |
Amex アメリカン・エキスプレス | 2,298円 |
BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | 358円 |
BestBuy ベスト・バイ | 681円 |
Boeing ボーイング | 1,169円 |
Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | 444円 |
CVS CVSヘルス | 449円 |
Carnival-US カーニバル・コーポレーション | 191円 |
Chevron シェブロン | 1,212円 |
Citigroup シティグループ | 532円 |
Coca-Cola コカ・コーラ | 481円 |
Disney ディズニー | 881円 |
ExxonMobil エクソンモービル | 887円 |
Ford フォード・モーター | 84円 |
GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | 1,368円 |
HomeDepot ホームデポ | 3,224円 |
IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | 1,708円 |
JPMorgan JPモルガン・チェース | 1,885円 |
Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1,164円 |
LockheedMartin ロッキード・マーティン | 3,955円 |
3M スリーエム | 1,001円 |
YumBrands ヤム・ブランズ | 1,038円 |
Mastercard マスターカード | 4,009円 |
McDonalds マクドナルド | 2,223円 |
Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | 763円 |
NIKE ナイキ | 593円 |
Oracle オラクル | 1,388円 |
Pfizer ファイザー | 196円 |
PhilipMorris フィリップモリス | 996円 |
Procter&Gamble P&G | 1,344円 |
ResMed-US レスメド | 1,878円 |
RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | 1,833円 |
SonyCorp ソニー | 150円 |
Spotify スポティファイ | 3,567円 |
Sysco シスコ | 577円 |
Target ターゲット | 994円 |
ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | 3,989円 |
UBER ウーバー | 540円 |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | 1,020円 |
UnitedHealth ユナイテッドヘルス | 4,599円 |
Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | 333円 |
Visa ビザ | 2,365円 |
Walmart ウォルマート | 693円 |
WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | 578円 |
必要証拠金は各銘柄の市場価格やドル円レートで変化するので、あくまで参考程度に留めておいて下さい。次は、各銘柄の平均スプレッドを見て行きましょう。
米国株式CFDの平均スプレッドとコスト一覧
TitanFX米国株式CFD全銘柄の「平均スプレッド一覧表」を掲載します。米国株式CFDは手数料が無料で、スプレッドのみが取引コストとなります。単位はpips単位ではなくUSD単位で表記しています。スプレッドが「0.40」となっていた場合は「0.40USD」となります。
MT5シンボル | 平均スプレッド (USD) |
---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | 0.40 |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 0.40 |
Adobe アドビ | 2.61 |
Alphabet アルファベット | 0.09 |
Amazon アマゾン | 0.44 |
Amgen アムジェン | 0.29 |
Apple アップル | 0.36 |
Biogen バイオジェン | 0.90 |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | 2.77 |
Broadcom ブロードコム | 0.77 |
CME CMEグループ | 0.16 |
CSX CSXコーポレーション | 0.07 |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | 0.60 |
Cisco シスコ・システムズ | 0.10 |
Comcast コムキャスト | 0.06 |
Costco コストコ | 0.76 |
eBay イーベイ | 0.11 |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | 0.15 |
Equinix エクイニクス | 1.04 |
Expedia エクスペディア | 0.11 |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | 0.38 |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | 0.06 |
Intel インテル | 0.05 |
Zoom ズーム | 0.11 |
Intuit インテュイット | 0.55 |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | 0.27 |
Marriott マリオット・インターナショナル | 0.23 |
Microsoft マイクロソフト | 0.77 |
Moderna モデルナ | 0.30 |
Mondelez モンデリーズ | 0.12 |
NVIDIA エヌビディア | 0.17 |
Netflix ネットフリックス | 0.33 |
PayPal ペイパル | 0.10 |
Pepsi ペプシコーラ | 0.29 |
QUALCOMM クアルコム | 0.18 |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 2.53 |
Starbucks スターバックス | 0.13 |
TMobile T-モバイル | 0.28 |
Tesla テスラ | 0.47 |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | 0.25 |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | 1.05 |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | 0.06 |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | 0.14 |
AT&T エイティアンドティ | 0.06 |
AbbVie アッヴィ | 0.11 |
Abbott アボット・ラボラトリーズ | 0.10 |
Alibaba アリババ | 0.08 |
Altria アルトリア・グループ | 0.05 |
AmericanTower アメリカン・タワー | 0.55 |
Amex アメリカン・エキスプレス | 0.09 |
BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | 0.06 |
BestBuy ベスト・バイ | 0.19 |
Boeing ボーイング | 0.32 |
Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | 0.08 |
CVS CVSヘルス | 0.19 |
Carnival-US カーニバル・コーポレーション | 0.05 |
Chevron シェブロン | 0.11 |
Citigroup シティグループ | 0.06 |
Coca-Cola コカ・コーラ | 0.07 |
Disney ディズニー | 0.08 |
ExxonMobil エクソンモービル | 0.05 |
Ford フォード・モーター | 0.06 |
GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | 0.10 |
HomeDepot ホームデポ | 0.58 |
IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | 0.23 |
JPMorgan JPモルガン・チェース | 0.09 |
Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.96 |
LockheedMartin ロッキード・マーティン | 0.70 |
3M スリーエム | 0.15 |
YumBrands ヤム・ブランズ | 0.16 |
Mastercard マスターカード | 1.00 |
McDonalds マクドナルド | 0.37 |
Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | 0.16 |
NIKE ナイキ | 0.21 |
Oracle オラクル | 0.16 |
Pfizer ファイザー | 0.07 |
PhilipMorris フィリップモリス | 0.49 |
Procter&Gamble P&G | 0.13 |
ResMed-US レスメド | 0.54 |
RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | 0.20 |
SonyCorp ソニー | 0.13 |
Spotify スポティファイ | 0.56 |
Sysco シスコ | 0.10 |
Target ターゲット | 0.25 |
ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | 1.55 |
UBER ウーバー | 0.09 |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | 0.57 |
UnitedHealth ユナイテッドヘルス | 0.88 |
Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | 0.05 |
Visa ビザ | 0.19 |
Walmart ウォルマート | 0.14 |
WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | 0.07 |
米国株式CFDのスプレッドは、時間や状況によって大きく変化します。
今回の平均スプレッド調査中は、瞬間的に平均スプレッドの2倍以上になることもあったので注意して下さい。
長期でポジションを保有する方は、スプレッドよりもスワップポイントに注意しましょう。
米国株式CFDのスワップポイント一覧
米国株式のスワップは、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位でのスワップポイントとなっています。例えば、ADPの場合、買いスワップが-6.92となっていますが、これは年率-6.92%のスワップという意味になります。下の表は1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
米国株式 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -4.08 | -6.92 |
-5.22円 | -8.85円 | |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -4.08 | -6.92 |
-2.33円 | -3.96円 | |
Adobe アドビ | -4.08 | -6.92 |
-8.76円 | -14.85円 | |
Alphabet アルファベット | -4.08 | -6.92 |
-2.89円 | -4.91円 | |
Amazon アマゾン | -4.08 | -6.92 |
-3.52円 | -5.98円 | |
Amgen アムジェン | -4.08 | -6.92 |
-4.81円 | -8.16円 | |
Apple アップル | -4.08 | -6.92 |
-4.02円 | -6.82円 | |
Biogen バイオジェン | -4.08 | -6.92 |
-2.73円 | -4.62円 | |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | -4.08 | -6.92 |
-88.47円 | -150.06円 | |
Broadcom ブロードコム | -4.08 | -6.92 |
-2.75円 | -4.67円 | |
CME CMEグループ | -4.08 | -6.92 |
-4.05円 | -6.86円 | |
CSX CSXコーポレーション | -4.08 | -6.92 |
-0.62円 | -1.06円 | |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | -4.08 | -6.92 |
-6.74円 | -11.43円 | |
Cisco シスコ・システムズ | -4.08 | -6.92 |
-1.01円 | -1.71円 | |
Comcast コムキャスト | -4.08 | -6.92 |
-0.73円 | -1.24円 | |
Costco コストコ | -4.08 | -6.92 |
-16.49円 | -27.97円 | |
eBay イーベイ | -4.08 | -6.92 |
-1.08円 | -1.83円 | |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | -4.08 | -6.92 |
-2.79円 | -4.73円 | |
Equinix エクイニクス | -4.08 | -6.92 |
-16.80円 | -28.50円 | |
Expedia エクスペディア | -4.08 | -6.92 |
-3.14円 | -5.33円 | |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | -4.08 | -6.92 |
-1.58円 | -2.68円 | |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | -4.08 | -6.92 |
-0.76円 | -1.29円 | |
Intel インテル | -4.08 | -6.92 |
-0.41円 | -0.69円 | |
Zoom ズーム | -4.08 | -6.92 |
-1.41円 | -2.39円 | |
Intuit インテュイット | -4.08 | -6.92 |
-10.92円 | -18.51円 | |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | -4.08 | -6.92 |
-9.19円 | -15.59円 | |
Marriott マリオット・インターナショナル | -4.08 | -6.92 |
-4.92円 | -8.34円 | |
Microsoft マイクロソフト | -4.08 | -6.92 |
-7.20円 | -12.21円 | |
Moderna モデルナ | -4.08 | -6.92 |
-0.73円 | -1.25円 | |
Mondelez モンデリーズ | -4.08 | -6.92 |
-1.11円 | -1.88円 | |
NVIDIA エヌビディア | -4.08 | -6.92 |
-2.35円 | -3.99円 | |
Netflix ネットフリックス | -4.08 | -6.92 |
-15.11円 | -25.63円 | |
PayPal ペイパル | -4.08 | -6.92 |
-1.47円 | -2.50円 | |
Pepsi ペプシコーラ | -4.08 | -6.92 |
-2.77円 | -4.70円 | |
QUALCOMM クアルコム | -4.08 | -6.92 |
-2.71円 | -4.60円 | |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
-12.76円 | -21.65円 | |
Starbucks スターバックス | -4.08 | -6.92 |
-1.73円 | -2.94円 | |
TMobile T-モバイル | -4.08 | -6.92 |
-4.19円 | -7.11円 | |
Tesla テスラ | -4.08 | -6.92 |
-5.78円 | -9.80円 | |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | -4.08 | -6.92 |
-3.41円 | -5.78円 | |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
-7.97円 | -13.52円 | |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | -4.08 | -6.92 |
-0.15円 | -0.26円 | |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | -4.08 | -6.92 |
-1.61円 | -2.73円 | |
AT&T エイティアンドティ | -4.08 | -6.92 |
-0.39円 | -0.67円 | |
AbbVie アッヴィ | -4.08 | -6.92 |
-3.11円 | -5.28円 | |
Abbott アボット・ラボラトリーズ | -4.08 | -6.92 |
-2.02円 | -3.43円 | |
Alibaba アリババ | -4.08 | -6.92 |
-1.48円 | -2.51円 | |
Altria アルトリア・グループ | -4.08 | -6.92 |
-0.98円 | -1.66円 | |
AmericanTower アメリカン・タワー | -4.08 | -6.92 |
-3.55円 | -6.03円 | |
Amex アメリカン・エキスプレス | -4.08 | -6.92 |
-5.21円 | -8.83円 | |
BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | -4.08 | -6.92 |
-0.81円 | -1.38円 | |
BestBuy ベスト・バイ | -4.08 | -6.92 |
-1.54円 | -2.62円 | |
Boeing ボーイング | -4.08 | -6.92 |
-2.65円 | -4.49円 | |
Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | -4.08 | -6.92 |
-1.01円 | -1.71円 | |
CVS CVSヘルス | -4.08 | -6.92 |
-1.02円 | -1.73円 | |
Carnival-US カーニバル・コーポレーション | -4.08 | -6.92 |
-0.43円 | -0.73円 | |
Chevron シェブロン | -4.08 | -6.92 |
-2.75円 | -4.66円 | |
Citigroup シティグループ | -4.08 | -6.92 |
-1.21円 | -2.04円 | |
Coca-Cola コカ・コーラ | -4.08 | -6.92 |
-1.09円 | -1.85円 | |
Disney ディズニー | -4.08 | -6.92 |
-2.00円 | -3.39円 | |
ExxonMobil エクソンモービル | -4.08 | -6.92 |
-2.01円 | -3.41円 | |
Ford フォード・モーター | -4.08 | -6.92 |
-0.19円 | -0.32円 | |
GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | -4.08 | -6.92 |
-3.10円 | -5.26円 | |
HomeDepot ホームデポ | -4.08 | -6.92 |
-7.31円 | -12.39円 | |
IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -4.08 | -6.92 |
-3.87円 | -6.57円 | |
JPMorgan JPモルガン・チェース | -4.08 | -6.92 |
-4.27円 | -7.25円 | |
Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | -4.08 | -6.92 |
-2.64円 | -4.48円 | |
LockheedMartin ロッキード・マーティン | -4.08 | -6.92 |
-8.97円 | -15.21円 | |
3M スリーエム | -4.08 | -6.92 |
-2.27円 | -3.85円 | |
YumBrands ヤム・ブランズ | -4.08 | -6.92 |
-2.35円 | -3.99円 | |
Mastercard マスターカード | -4.08 | -6.92 |
-9.09円 | -15.41円 | |
McDonalds マクドナルド | -4.08 | -6.92 |
-5.04円 | -8.55円 | |
Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | -4.08 | -6.92 |
-1.73円 | -2.93円 | |
NIKE ナイキ | -4.08 | -6.92 |
-1.34円 | -2.28円 | |
Oracle オラクル | -4.08 | -6.92 |
-3.15円 | -5.33円 | |
Pfizer ファイザー | -4.08 | -6.92 |
-0.44円 | -0.75円 | |
PhilipMorris フィリップモリス | -4.08 | -6.92 |
-2.26円 | -3.83円 | |
Procter&Gamble P&G | -4.08 | -6.92 |
-3.05円 | -5.17円 | |
ResMed-US レスメド | -4.08 | -6.92 |
-4.26円 | -7.22円 | |
RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | -4.08 | -6.92 |
-4.16円 | -7.05円 | |
SonyCorp ソニー | -4.08 | -6.92 |
-0.34円 | -0.58円 | |
Spotify スポティファイ | -4.08 | -6.92 |
-8.09円 | -13.71円 | |
Sysco シスコ | -4.08 | -6.92 |
-1.31円 | -2.22円 | |
Target ターゲット | -4.08 | -6.92 |
-2.25円 | -3.82円 | |
ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | -4.08 | -6.92 |
-9.04円 | -15.34円 | |
UBER ウーバー | -4.08 | -6.92 |
-1.22円 | -2.08円 | |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | -4.08 | -6.92 |
-2.31円 | -3.92円 | |
UnitedHealth ユナイテッドヘルス | -4.08 | -6.92 |
-10.42円 | -17.68円 | |
Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | -4.08 | -6.92 |
-0.75円 | -1.28円 | |
Visa ビザ | -4.08 | -6.92 |
-5.36円 | -9.09円 | |
Walmart ウォルマート | -4.08 | -6.92 |
-1.57円 | -2.66円 | |
WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | -4.08 | -6.92 |
-1.31円 | -2.22円 |
ここでは1ロット保有するごとに発生するスワップポイントをまとめています。
JPY口座では小数点以下の数値は四捨五入されるので、市場価格の低い銘柄では、発生するスワップポイントが0になるケースもあります。
米国株式の保有上の注意点
月曜の朝はスワップポイント3倍
米国株式CFDのポジションを金曜日から月曜日に持ち越した場合、月曜日に付与されるスワップポイントは3倍になります。全てマイナススワップとなっている米国株式CFDでは、普段より多くコストがかかることになります。
窓開けリスクも含め、保有ポジションが週を跨ぐ場合には注意が必要です。
不定期で配当金も発生する
株式の保有により発生する配当金は、配当調整金として不定期に発生します。
買いポジションなら配当金はプラスですが、売りポジションでは配当金がマイナスになってしまいます。配当金の発生する時期や具体的な金額は各企業によって決まっており、不定期に調整があります。
米国株式CFDの配当金支払いスケジュールは、TitanFX公式サイトの米国株式CFDのページで確認できます。
CFDは少ない資金で手軽に取引できる利点がありますが、長期保有にはコストがかかるのが難点ですね。また、取引時間にも気を配らないと、思った通りに発注できないので注意しましょう。
米国株式CFDの取引時間
現在TitanFXで取引できる米国株式CFDの取引時間は全て同一です。
サマータイム中は取引時間が1時間早まるのでご注意下さい。
日本時間にした米国株式CFDの取引時間は以下の通りです。
- 夏時間 22:35-翌4:55
- 冬時間 23:35-翌5:55
米国株式は日本時間では深夜しか取引できないのが難点です。「朝起きたら大暴落!でも損切りもできない」ということもあるので十分にご注意ください。
TitanFX米国株式CFDのよくある質問
最後に、当記事内で紹介しきれなかった、TitanFX米国株式CFDに関するよくある質問を、Q&A形式でまとめます。
- 米国株式CFDでも、ゼロカットは適用されますか?
-
はい。
不正や禁止取引を行った場合などを除いて、ゼロカットは原則適応となります。
- MT4では取引できないの?
-
現在はMT5口座でのみ取引が可能です。
口座タイプで区別はなく、スタンダード・ブレードタイプともに取引することができます。
- 取引条件の設定が変わったのでしょうか?
-
その可能性はあります。米国株式の取引条件は日々改善が進められており、サービス開始当初から設定が変わったものがあります。当記事では最新情報への更新を努めていますが、時間的にズレが生じてしまうこともあるので、ご了承ください。
今後も改善や変更が加えられていくことが予想されるため、実際に取引を始める前にTitanFX公式サイトで正確かつ最新の情報を確認するようにして下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました!TitanFXは米国株式CFD以外の魅力もたくさんあります。よろしければ、他の記事も見ていってください!
関連マニュアル
所在地:1st Floor, Govant Building, Kumul Highway Port Vila, Vanuatu
金融商品取扱許可:Vanuatu Financial Services Commission 40313
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404
所在地:1st Floor, Govant Building, Kumul Highway Port Vila, Vanuatu
金融商品取扱許可:Vanuatu Financial Services Commission 40313
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404