
TitanFX(タイタンFX)で取引できる米国株式についてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。
- SYUANYU
-
手軽さが魅力のTitanFXの米国株式CFDですが通貨ペアや他のCFD銘柄とは異なる取引条件を備えています。米国株式を取引の際には、ご参考にしてください。
TitanFX米国株式CFDの4つの特徴
- 取引できるのはMT5口座のみ
- 取引手数料は無料
- 最低0.1株から取引可能
- レバレッジは全て20倍
取引できるのはMT5口座のみ
米国株式CFDはMT5口座でのみ取引が可能です。
また、プラットフォームがMT5であれば、スタンダード口座とブレード口座どちらでも取引が可能です。
MT4 | MT5 | |
---|---|---|
スタンダード口座 | × | ◎ |
ブレード口座 | × | ◎ |
マイクロ口座 | × | × |

「MT5口座を持っていない」という方は、当サイト記事のTitanFX追加口座開設マニュアルを参考に、MT5口座を追加で開設してください。
取引手数料は無料
米国株式CFDの取引口座は手数料が発生せず、スプレッドのみが取引コストとなります。
ブレード口座であっても取引手数料が発生せず、スプレッドも変わらないので、株式CFDの取引だけなら口座タイプにこだわる必要はありません。
最低0.1株から取引可能
TitanFX米国株式CFDの各種スペックは以下の通りです。
1ロット単位 | 1株 |
---|---|
最小取引サイズ | 0.1ロット |
最大取引サイズ | 1,000ロット |
数量ステップ | 0.1 |
1株だけ取引したい場合は1ロットを発注します。
また、0.1ロット(=0.1株)ずつ発注できるのが大きな利点で、Amazonなど価格の大きい銘柄を取引する場合でも、小口取引をする感覚で取引をすることが可能です。
レバレッジは全て20倍
TitanFXの米国株式CFDは、レバレッジは全て20倍で固定されています。
通貨ペアやインデックス銘柄と比較するとかなり低いレバレッジ設定になっているので、証拠金には十分注意するようにしましょう。

レバレッジは一定ですが、株式は銘柄によって市場価格が大きく異なるため、必要証拠金にも大きな違いが出てきますので、ご注意ください。
米国株式CFDの必要証拠金一覧
TitanFX米国株式CFDの全銘柄において、1ロット発注するごとの必要証拠金を掲載しています。(※JPY換算)
MT5シンボル | 証拠金(円) |
---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | 1,456円 |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 824円 |
ActivisionBlizzard アクティビジョン・ブリザード | 559円 |
Adobe アドビ | 2,913円 |
Alphabet アルファベット | 861円 |
Amazon アマゾン | 840円 |
Amgen アムジェン | 1,537円 |
Apple アップル | 1,236円 |
Biogen バイオジェン | 2,058円 |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | 17,461円 |
Broadcom ブロードコム | 5,624円 |
CME CMEグループ | 1,246円 |
CSX CSXコーポレーション | 214円 |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | 2,274円 |
Cisco シスコ・システムズ | 346円 |
Comcast コムキャスト | 274円 |
Costco コストコ | 3,565円 |
eBay イーベイ | 296円 |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | 892円 |
Equinix エクイニクス | 5,191円 |
Expedia エクスペディア | 667円 |
Facebook フェイスブック | 1,845円 |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | 536円 |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | 203円 |
Intel インテル | 219円 |
Zoom ズーム | 466円 |
Intuit インテュイット | 2,919円 |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | 2,144円 |
Marriott マリオット・インターナショナル | 1,168円 |
Microsoft マイクロソフト | 2,291円 |
Moderna モデルナ | 889円 |
Mondelez モンデリーズ | 512円 |
NVIDIA エヌビディア | 2,637円 |
Netflix ネットフリックス | 2,754円 |
Novavax ノババックス | 56円 |
PayPal ペイパル | 432円 |
Pepsi ペプシコーラ | 1,270円 |
QUALCOMM クアルコム | 790円 |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 5,122円 |
Starbucks スターバックス | 680円 |
TMobile T-モバイル | 957円 |
Tesla テスラ | 1,420円 |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | 1,211円 |
TripAdvisor トリップアドバイザー | 108円 |
TrivagoAdr トリバゴ | 8円 |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | 2,253円 |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | 211円 |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | 687円 |
AT&T エイティアンドティ | 110円 |
AbbVie アッヴィ | 961円 |
Abbott アボット・ラボラトリーズ | 711円 |
Alibaba アリババ | 554円 |
Altria アルトリア・グループ | 309円 |
AmericanTower アメリカン・タワー | 1,284円 |
Amex アメリカン・エキスプレス | 1,104円 |
BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | 194円 |
BestBuy ベスト・バイ | 506円 |
Boeing ボーイング | 1,432円 |
Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | 449円 |
CVS CVSヘルス | 474円 |
Carnival-US カーニバル・コーポレーション | 78円 |
Chevron シェブロン | 1,049円 |
Citigroup シティグループ | 309円 |
Coca-Cola コカ・コーラ | 416円 |
Disney ディズニー | 613円 |
ExxonMobil エクソンモービル | 713円 |
Ford フォード・モーター | 83円 |
GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | 707円 |
HomeDepot ホームデポ | 1,975円 |
IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | 896円 |
JPMorgan JPモルガン・チェース | 946円 |
Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1,081円 |
LockheedMartin ロッキード・マーティン | 3,094円 |
3M スリーエム | 650円 |
Macys メイシーズ | 95円 |
YumBrands ヤム・ブランズ | 897円 |
Mastercard マスターカード | 2,543円 |
McDonalds マクドナルド | 1,987円 |
Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | 770円 |
NIKE ナイキ | 734円 |
Oracle オラクル | 738円 |
Pfizer ファイザー | 265円 |
PhilipMorris フィリップモリス | 627円 |
Procter&Gamble P&G | 994円 |
ResMed-US レスメド | 1,468円 |
RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | 562円 |
SonyCorp ソニー | 653円 |
Spotify スポティファイ | 1,035円 |
Sysco シスコ | 487円 |
Target ターゲット | 913円 |
ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | 3,542円 |
UBER ウーバー | 264円 |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | 1,163円 |
UnitedHealth ユナイテッドヘルス | 3,394円 |
Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | 248円 |
Visa ビザ | 1,539円 |
Walmart ウォルマート | 1,023円 |
WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | 277円 |
WesternUnion ウエスタンユニオン | 79円 |

必要証拠金は各銘柄の市場価格やドル円レートで変化するので、あくまで参考程度に留めておいて下さい。次は、各銘柄の平均スプレッドを見て行きましょう。
米国株式CFDの平均スプレッドとコスト一覧
TitanFX米国株式CFD全銘柄の「平均スプレッド一覧表」を掲載します。米国株式CFDは手数料が無料で、スプレッドのみが取引コストとなります。単位はpips単位ではなくUSD単位で表記しています。スプレッドが「0.40」となっていた場合は「0.40USD」となります。
MT5シンボル | 平均スプレッド (USD) |
---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | 0.40 |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 0.40 |
ActivisionBlizzard アクティビジョン・ブリザード | 0.21 |
Adobe アドビ | 2.61 |
Alphabet アルファベット | 0.09 |
Amazon アマゾン | 0.44 |
Amgen アムジェン | 0.29 |
Apple アップル | 0.36 |
Biogen バイオジェン | 0.90 |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | 2.77 |
Broadcom ブロードコム | 0.77 |
CME CMEグループ | 0.16 |
CSX CSXコーポレーション | 0.07 |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | 0.60 |
Cisco シスコ・システムズ | 0.10 |
Comcast コムキャスト | 0.06 |
Costco コストコ | 0.76 |
eBay イーベイ | 0.11 |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | 0.15 |
Equinix エクイニクス | 1.04 |
Expedia エクスペディア | 0.11 |
Facebook フェイスブック | 0.47 |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | 0.38 |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | 0.06 |
Intel インテル | 0.05 |
Zoom ズーム | 0.11 |
Intuit インテュイット | 0.55 |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | 0.27 |
Marriott マリオット・インターナショナル | 0.23 |
Microsoft マイクロソフト | 0.77 |
Moderna モデルナ | 0.30 |
Mondelez モンデリーズ | 0.12 |
NVIDIA エヌビディア | 0.17 |
Netflix ネットフリックス | 0.33 |
Novavax ノババックス | 0.38 |
PayPal ペイパル | 0.10 |
Pepsi ペプシコーラ | 0.29 |
QUALCOMM クアルコム | 0.18 |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 2.53 |
Starbucks スターバックス | 0.13 |
TMobile T-モバイル | 0.28 |
Tesla テスラ | 0.47 |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | 0.25 |
TripAdvisor トリップアドバイザー | 0.08 |
TrivagoAdr トリバゴ | 0.06 |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | 1.05 |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | 0.06 |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | 0.14 |
AT&T エイティアンドティ | 0.06 |
AbbVie アッヴィ | 0.11 |
Abbott アボット・ラボラトリーズ | 0.10 |
Alibaba アリババ | 0.08 |
Altria アルトリア・グループ | 0.05 |
AmericanTower アメリカン・タワー | 0.55 |
Amex アメリカン・エキスプレス | 0.09 |
BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | 0.06 |
BestBuy ベスト・バイ | 0.19 |
Boeing ボーイング | 0.32 |
Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | 0.08 |
CVS CVSヘルス | 0.19 |
Carnival-US カーニバル・コーポレーション | 0.05 |
Chevron シェブロン | 0.11 |
Citigroup シティグループ | 0.06 |
Coca-Cola コカ・コーラ | 0.07 |
Disney ディズニー | 0.08 |
ExxonMobil エクソンモービル | 0.05 |
Ford フォード・モーター | 0.06 |
GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | 0.10 |
HomeDepot ホームデポ | 0.58 |
IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | 0.23 |
JPMorgan JPモルガン・チェース | 0.09 |
Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.96 |
LockheedMartin ロッキード・マーティン | 0.70 |
3M スリーエム | 0.15 |
Macys メイシーズ | 0.10 |
YumBrands ヤム・ブランズ | 0.16 |
Mastercard マスターカード | 1.00 |
McDonalds マクドナルド | 0.37 |
Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | 0.16 |
NIKE ナイキ | 0.21 |
Oracle オラクル | 0.16 |
Pfizer ファイザー | 0.07 |
PhilipMorris フィリップモリス | 0.49 |
Procter&Gamble P&G | 0.13 |
ResMed-US レスメド | 0.54 |
RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | 0.20 |
SonyCorp ソニー | 0.13 |
Spotify スポティファイ | 0.56 |
Sysco シスコ | 0.10 |
Target ターゲット | 0.25 |
ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | 1.55 |
UBER ウーバー | 0.09 |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | 0.57 |
UnitedHealth ユナイテッドヘルス | 0.88 |
Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | 0.05 |
Visa ビザ | 0.19 |
Walmart ウォルマート | 0.14 |
WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | 0.07 |
WesternUnion ウエスタンユニオン | 0.06 |
米国株式CFDのスプレッドは、時間や状況によって大きく変化します。
今回の平均スプレッド調査中は、瞬間的に平均スプレッドの2倍以上になることもあったので注意して下さい。

長期でポジションを保有する方は、スプレッドよりもスワップポイントに注意しましょう。
米国株式CFDのスワップポイント一覧
米国株式のスワップは、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位でのスワップポイントとなっています。例えば、ADPの場合、買いスワップが-2.73となっていますが、これは年率-2.73%のスワップという意味になります。下の表は1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
米国株式 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -2.27 | -2.73 |
-1.84円 | -2.21円 | |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -2.27 | -2.73 |
-1.04円 | -1.25円 | |
ActivisionBlizzard アクティビジョン・ブリザード | -2.27 | -2.73 |
-0.71円 | -0.85円 | |
Adobe アドビ | -2.27 | -2.73 |
-3.67円 | -4.42円 | |
Alphabet アルファベット | -2.27 | -2.73 |
-1.09円 | -1.31円 | |
Amazon アマゾン | -2.27 | -2.73 |
-1.06円 | -1.27円 | |
Amgen アムジェン | -2.27 | -2.73 |
-1.94円 | -2.33円 | |
Apple アップル | -2.27 | -2.73 |
-1.56円 | -1.88円 | |
Biogen バイオジェン | -2.27 | -2.73 |
-2.60円 | -3.12円 | |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | -2.27 | -2.73 |
-22.02円 | -26.48円 | |
Broadcom ブロードコム | -2.27 | -2.73 |
-7.09円 | -8.53円 | |
CME CMEグループ | -2.27 | -2.73 |
-1.57円 | -1.89円 | |
CSX CSXコーポレーション | -2.27 | -2.73 |
-0.27円 | -0.32円 | |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | -2.27 | -2.73 |
-2.87円 | -3.45円 | |
Cisco シスコ・システムズ | -2.27 | -2.73 |
-0.44円 | -0.53円 | |
Comcast コムキャスト | -2.27 | -2.73 |
-0.35円 | -0.42円 | |
Costco コストコ | -2.27 | -2.73 |
-4.50円 | -5.41円 | |
eBay イーベイ | -2.27 | -2.73 |
-0.37円 | -0.45円 | |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | -2.27 | -2.73 |
-1.12円 | -1.35円 | |
Equinix エクイニクス | -2.27 | -2.73 |
-6.55円 | -7.87円 | |
Expedia エクスペディア | -2.27 | -2.73 |
-0.84円 | -1.01円 | |
Facebook フェイスブック | -2.27 | -2.73 |
-2.33円 | -2.80円 | |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | -2.27 | -2.73 |
-0.68円 | -0.81円 | |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | -2.27 | -2.73 |
-0.26円 | -0.31円 | |
Intel インテル | -2.27 | -2.73 |
-0.28円 | -0.33円 | |
Zoom ズーム | -2.27 | -2.73 |
-0.59円 | -0.71円 | |
Intuit インテュイット | -2.27 | -2.73 |
-3.68円 | -4.43円 | |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | -2.27 | -2.73 |
-2.70円 | -3.25円 | |
Marriott マリオット・インターナショナル | -2.27 | -2.73 |
-1.47円 | -1.77円 | |
Microsoft マイクロソフト | -2.27 | -2.73 |
-2.89円 | -3.47円 | |
Moderna モデルナ | -2.27 | -2.73 |
-1.12円 | -1.35円 | |
Mondelez モンデリーズ | -2.27 | -2.73 |
-0.65円 | -0.78円 | |
NVIDIA エヌビディア | -2.27 | -2.73 |
-3.33円 | -4.00円 | |
Netflix ネットフリックス | -2.27 | -2.73 |
-3.47円 | -4.18円 | |
Novavax ノババックス | -2.27 | -2.73 |
-0.07円 | -0.08円 | |
PayPal ペイパル | -2.27 | -2.73 |
-0.54円 | -0.66円 | |
Pepsi ペプシコーラ | -2.27 | -2.73 |
-1.60円 | -1.93円 | |
QUALCOMM クアルコム | -2.27 | -2.73 |
-1.00円 | -1.20円 | |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | -2.27 | -2.73 |
-6.46円 | -7.77円 | |
Starbucks スターバックス | -2.27 | -2.73 |
-0.86円 | -1.03円 | |
TMobile T-モバイル | -2.27 | -2.73 |
-1.21円 | -1.45円 | |
Tesla テスラ | -2.27 | -2.73 |
-1.79円 | -2.15円 | |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | -2.27 | -2.73 |
-1.53円 | -1.84円 | |
TripAdvisor トリップアドバイザー | -2.27 | -2.73 |
-0.14円 | -0.16円 | |
TrivagoAdr トリバゴ | -2.27 | -2.73 |
-0.01円 | -0.01円 | |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | -2.27 | -2.73 |
-2.84円 | -3.42円 | |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | -2.27 | -2.73 |
-0.27円 | -0.32円 | |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | -2.27 | -2.73 |
-0.87円 | -1.04円 | |
AT&T エイティアンドティ | -2.27 | -2.73 |
-0.14円 | -0.17円 | |
AbbVie アッヴィ | -2.27 | -2.73 |
-1.21円 | -1.46円 | |
Abbott アボット・ラボラトリーズ | -2.27 | -2.73 |
-0.90円 | -1.08円 | |
Alibaba アリババ | -2.27 | -2.73 |
-0.70円 | -0.84円 | |
Altria アルトリア・グループ | -2.27 | -2.73 |
-0.39円 | -0.47円 | |
AmericanTower アメリカン・タワー | -2.27 | -2.73 |
-1.62円 | -1.95円 | |
Amex アメリカン・エキスプレス | -2.27 | -2.73 |
-1.39円 | -1.68円 | |
BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | -2.27 | -2.73 |
-0.24円 | -0.29円 | |
BestBuy ベスト・バイ | -2.27 | -2.73 |
-0.64円 | -0.77円 | |
Boeing ボーイング | -2.27 | -2.73 |
-1.81円 | -2.17円 | |
Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | -2.27 | -2.73 |
-0.57円 | -0.68円 | |
CVS CVSヘルス | -2.27 | -2.73 |
-0.60円 | -0.72円 | |
Carnival-US カーニバル・コーポレーション | -2.27 | -2.73 |
-0.10円 | -0.12円 | |
Chevron シェブロン | -2.27 | -2.73 |
-1.32円 | -1.59円 | |
Citigroup シティグループ | -2.27 | -2.73 |
-0.39円 | -0.47円 | |
Coca-Cola コカ・コーラ | -2.27 | -2.73 |
-0.52円 | -0.63円 | |
Disney ディズニー | -2.27 | -2.73 |
-0.77円 | -0.93円 | |
ExxonMobil エクソンモービル | -2.27 | -2.73 |
-0.90円 | -1.08円 | |
Ford フォード・モーター | -2.27 | -2.73 |
-0.11円 | -0.13円 | |
GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | -2.27 | -2.73 |
-0.89円 | -1.07円 | |
HomeDepot ホームデポ | -2.27 | -2.73 |
-2.49円 | -3.00円 | |
IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -2.27 | -2.73 |
-1.13円 | -1.36円 | |
JPMorgan JPモルガン・チェース | -2.27 | -2.73 |
-1.19円 | -1.43円 | |
Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | -2.27 | -2.73 |
-1.36円 | -1.64円 | |
LockheedMartin ロッキード・マーティン | -2.27 | -2.73 |
-3.90円 | -4.69円 | |
3M スリーエム | -2.27 | -2.73 |
-0.82円 | -0.99円 | |
Macys メイシーズ | -2.27 | -2.73 |
-0.12円 | -0.14円 | |
YumBrands ヤム・ブランズ | -2.27 | -2.73 |
-1.13円 | -1.36円 | |
Mastercard マスターカード | -2.27 | -2.73 |
-3.21円 | -3.86円 | |
McDonalds マクドナルド | -2.27 | -2.73 |
-2.51円 | -3.01円 | |
Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | -2.27 | -2.73 |
-0.97円 | -1.17円 | |
NIKE ナイキ | -2.27 | -2.73 |
-0.93円 | -1.11円 | |
Oracle オラクル | -2.27 | -2.73 |
-0.93円 | -1.12円 | |
Pfizer ファイザー | -2.27 | -2.73 |
-0.33円 | -0.40円 | |
PhilipMorris フィリップモリス | -2.27 | -2.73 |
-0.79円 | -0.95円 | |
Procter&Gamble P&G | -2.27 | -2.73 |
-1.25円 | -1.51円 | |
ResMed-US レスメド | -2.27 | -2.73 |
-1.85円 | -2.23円 | |
RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | -2.27 | -2.73 |
-0.71円 | -0.85円 | |
SonyCorp ソニー | -2.27 | -2.73 |
-0.82円 | -0.99円 | |
Spotify スポティファイ | -2.27 | -2.73 |
-1.31円 | -1.57円 | |
Sysco シスコ | -2.27 | -2.73 |
-0.61円 | -0.74円 | |
Target ターゲット | -2.27 | -2.73 |
-1.15円 | -1.38円 | |
ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | -2.27 | -2.73 |
-4.47円 | -5.37円 | |
UBER ウーバー | -2.27 | -2.73 |
-0.33円 | -0.40円 | |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | -2.27 | -2.73 |
-1.47円 | -1.76円 | |
UnitedHealth ユナイテッドヘルス | -2.27 | -2.73 |
-4.28円 | -5.15円 | |
Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | -2.27 | -2.73 |
-0.31円 | -0.38円 | |
Visa ビザ | -2.27 | -2.73 |
-1.94円 | -2.33円 | |
Walmart ウォルマート | -2.27 | -2.73 |
-1.29円 | -1.55円 | |
WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | -2.27 | -2.73 |
-0.35円 | -0.42円 | |
WesternUnion ウエスタンユニオン | -2.27 | -2.73 |
-0.10円 | -0.12円 |
ここでは1ロット保有するごとに発生するスワップポイントをまとめています。
JPY口座では小数点以下の数値は四捨五入されるので、市場価格の低い銘柄では、発生するスワップポイントが0になるケースもあります。
米国株式の保有上の注意点
月曜の朝はスワップポイント3倍
米国株式CFDのポジションを金曜日から月曜日に持ち越した場合、月曜日に付与されるスワップポイントは3倍になります。全てマイナススワップとなっている米国株式CFDでは、普段より多くコストがかかることになります。
窓開けリスクも含め、保有ポジションが週を跨ぐ場合には注意が必要です。
不定期で配当金も発生する
株式の保有により発生する配当金は、配当調整金として不定期に発生します。
買いポジションなら配当金はプラスですが、売りポジションでは配当金がマイナスになってしまいます。配当金の発生する時期や具体的な金額は各企業によって決まっており、不定期に調整があります。
米国株式CFDの配当金支払いスケジュールは、TitanFX公式サイトの米国株式CFDのページで確認できます。

CFDは少ない資金で手軽に取引できる利点がありますが、長期保有にはコストがかかるのが難点ですね。また、取引時間にも気を配らないと、思った通りに発注できないので注意しましょう。
米国株式CFDの取引時間
現在TitanFXで取引できる米国株式CFDの取引時間は全て同一です。
サマータイム中は取引時間が1時間早まるのでご注意下さい。
日本時間にした米国株式CFDの取引時間は以下の通りです。
- 夏時間 22:50-翌05:10
- 冬時間 23:50-翌06:10

米国株式は日本時間では深夜しか取引できないのが難点です。「朝起きたら大暴落!でも損切りもできない」ということもあるので十分にご注意ください。
TitanFX米国株式CFDのよくある質問
最後に、当記事内で紹介しきれなかった、TitanFX米国株式CFDに関するよくある質問を、Q&A形式でまとめます。
- 米国株式CFDでも、ゼロカットは適用されますか?
- はい。
不正や禁止取引を行った場合などを除いて、ゼロカットは原則適応となります。
- MT4では取引できないの?
-
現在はMT5口座でのみ取引が可能です。
口座タイプで区別はなく、スタンダード・ブレードタイプともに取引することができます。
- 取引条件の設定が変わったのでしょうか?
-
その可能性はあります。米国株式の取引条件は日々改善が進められており、サービス開始当初から設定が変わったものがあります。当記事では最新情報への更新を努めていますが、時間的にズレが生じてしまうこともあるので、ご了承ください。
今後も改善や変更が加えられていくことが予想されるため、実際に取引を始める前にTitanFX公式サイトで正確かつ最新の情報を確認するようにして下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました!TitanFXは米国株式CFD以外の魅力もたくさんあります。よろしければ、他の記事も見ていってください!
関連マニュアル
所在地:1st Floor, Govant Building, Kumul Highway Port Vila, Vanuatu
金融商品取扱許可:Vanuatu Financial Services Commission 40313
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404
所在地:1st Floor, Govant Building, Kumul Highway Port Vila, Vanuatu
金融商品取扱許可:Vanuatu Financial Services Commission 40313
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404