TitanFX(タイタンFX)で取引できる米国株式についてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。
- SYUANYU

-
手軽さが魅力のTitanFXの米国株式CFDですが通貨ペアや他のCFD銘柄とは異なる取引条件を備えています。米国株式を取引の際には、ご参考にしてください。
TitanFX米国株式CFDの4つの特徴
- 取引できるのはMT5口座のみ
- 取引手数料は無料
- 最低0.1株から取引可能
- レバレッジは全て20倍
取引できるのはMT5口座のみ
米国株式CFDはMT5口座でのみ取引が可能です。
また、プラットフォームがMT5であれば、スタンダード口座とブレード口座どちらでも取引が可能です。
| 口座タイプ | MT4 | MT5 |
|---|---|---|
| スタンダード口座 | × | ◎ |
| ブレード口座 | × | ◎ |
| マイクロ口座 | × | × |
「MT5口座を持っていない」という方は、当サイト記事のTitanFX追加口座開設マニュアルを参考に、MT5口座を追加で開設してください。
取引手数料は無料
米国株式CFDの取引口座は手数料が発生せず、スプレッドのみが取引コストとなります。
ブレード口座であっても取引手数料が発生せず、スプレッドも変わらないので、株式CFDの取引だけなら口座タイプにこだわる必要はありません。

最低0.1株から取引可能
TitanFX米国株式CFDの各種スペックは以下の通りです。
| 1ロット単位 | 1株 |
|---|---|
| 最小取引サイズ | 0.1ロット |
| 最大取引サイズ | 1,000ロット |
| 数量ステップ | 0.1 |
1株だけ取引したい場合は1ロットを発注します。
また、0.1ロット(=0.1株)ずつ発注できるのが大きな利点で、Amazonなど価格の大きい銘柄を取引する場合でも、小口取引をする感覚で取引をすることが可能です。
レバレッジは全て20倍
TitanFXの米国株式CFDは、レバレッジは全て20倍で固定されています。
通貨ペアやインデックス銘柄と比較するとかなり低いレバレッジ設定になっているので、証拠金には十分注意するようにしましょう。
レバレッジは一定ですが、株式は銘柄によって市場価格が大きく異なるため、必要証拠金にも大きな違いが出てきますので、ご注意ください。
米国株式CFDの必要証拠金一覧
TitanFX米国株式CFDの全銘柄において、1ロット発注するごとの必要証拠金を掲載しています。(※JPY換算)
| MT5シンボル | 証拠金(円) |
|---|---|
| ADP オートマチック・データ・プロセッシング | 2,045円 |
| AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 1,979円 |
| Adobe アドビ | 2,619円 |
| Alphabet アルファベット | 2,168円 |
| Amazon アマゾン | 1,885円 |
| Amgen アムジェン | 2,300円 |
| Apple アップル | 2,083円 |
| Biogen バイオジェン | 1,194円 |
| BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | 39,361円 |
| Broadcom ブロードコム | 2,850円 |
| CME CMEグループ | 2,050円 |
| CSX CSXコーポレーション | 281円 |
| CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | 1,808円 |
| Cisco シスコ・システムズ | 564円 |
| Comcast コムキャスト | 214円 |
| Costco コストコ | 7,041円 |
| eBay イーベイ | 626円 |
| ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | 1,548円 |
| Equinix エクイニクス | 6,517円 |
| Expedia エクスペディア | 1,699円 |
| GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | 939円 |
| 21stCenturyFox 21世紀フォックス | 462円 |
| Intel インテル | 308円 |
| Zoom ズーム | 673円 |
| Intuit インテュイット | 5,137円 |
| IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | 4,116円 |
| Marriott マリオット・インターナショナル | 2,011円 |
| Microsoft マイクロソフト | 3,988円 |
| Moderna モデルナ | 209円 |
| Mondelez モンデリーズ | 447円 |
| NVIDIA エヌビディア | 1,560円 |
| Netflix ネットフリックス | 8,628円 |
| PayPal ペイパル | 534円 |
| Pepsi ペプシコーラ | 1,131円 |
| QUALCOMM クアルコム | 1,394円 |
| RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 5,106円 |
| Starbucks スターバックス | 624円 |
| TMobile T-モバイル | 1,621円 |
| Tesla テスラ | 3,508円 |
| TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | 1,243円 |
| VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | 3,299円 |
| WynnResorts ウィン・リゾーツ | 947円 |
| AT&T エイティアンドティ | 191円 |
| AbbVie アッヴィ | 1,690円 |
| Abbott アボット・ラボラトリーズ | 958円 |
| Alibaba アリババ | 1,311円 |
| Altria アルトリア・グループ | 435円 |
| AmericanTower アメリカン・タワー | 1,385円 |
| Amex アメリカン・エキスプレス | 2,788円 |
| BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | 413円 |
| BestBuy ベスト・バイ | 645円 |
| Boeing ボーイング | 1,550円 |
| Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | 354円 |
| CVS CVSヘルス | 603円 |
| Carnival-US カーニバル・コーポレーション | 222円 |
| Chevron シェブロン | 1,219円 |
| Citigroup シティグループ | 780円 |
| Coca-Cola コカ・コーラ | 532円 |
| Disney ディズニー | 866円 |
| ExxonMobil エクソンモービル | 887円 |
| Ford フォード・モーター | 101円 |
| GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | 2,384円 |
| HomeDepot ホームデポ | 2,924円 |
| IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | 2,368円 |
| JPMorgan JPモルガン・チェース | 2,396円 |
| Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1,459円 |
| LockheedMartin ロッキード・マーティン | 3,789円 |
| 3M スリーエム | 1,288円 |
| YumBrands ヤム・ブランズ | 1,074円 |
| Mastercard マスターカード | 4,268円 |
| McDonalds マクドナルド | 2,307円 |
| Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | 664円 |
| NIKE ナイキ | 499円 |
| Oracle オラクル | 2,024円 |
| Pfizer ファイザー | 190円 |
| PhilipMorris フィリップモリス | 1,117円 |
| Procter&Gamble P&G | 1,163円 |
| ResMed-US レスメド | 1,949円 |
| RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | 2,231円 |
| SonyCorp ソニー | 217円 |
| Spotify スポティファイ | 5,096円 |
| Sysco シスコ | 576円 |
| Target ターゲット | 717円 |
| ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | 4,391円 |
| UBER ウーバー | 747円 |
| UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | 743円 |
| UnitedHealth ユナイテッドヘルス | 2,623円 |
| Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | 307円 |
| Visa ビザ | 2,631円 |
| Walmart ウォルマート | 781円 |
| WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | 670円 |
必要証拠金は各銘柄の市場価格やドル円レートで変化するので、あくまで参考程度に留めておいて下さい。次は、各銘柄の平均スプレッドを見て行きましょう。
米国株式CFDの平均スプレッドとコスト一覧
TitanFX米国株式CFD全銘柄の「平均スプレッド一覧表」を掲載します。米国株式CFDは手数料が無料で、スプレッドのみが取引コストとなります。単位はpips単位ではなくUSD単位で表記しています。スプレッドが「0.40」となっていた場合は「0.40USD」となります。
| MT5シンボル | 平均スプレッド (USD) |
|---|---|
| ADP オートマチック・データ・プロセッシング | 0.4 |
| AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 0.4 |
| Adobe アドビ | 2.6 |
| Alphabet アルファベット | 0.1 |
| Amazon アマゾン | 0.4 |
| Amgen アムジェン | 0.3 |
| Apple アップル | 0.4 |
| Biogen バイオジェン | 0.9 |
| BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | 2.8 |
| Broadcom ブロードコム | 0.8 |
| CME CMEグループ | 0.2 |
| CSX CSXコーポレーション | 0.1 |
| CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | 0.6 |
| Cisco シスコ・システムズ | 0.1 |
| Comcast コムキャスト | 0.1 |
| Costco コストコ | 0.8 |
| eBay イーベイ | 0.1 |
| ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | 0.2 |
| Equinix エクイニクス | 1.0 |
| Expedia エクスペディア | 0.1 |
| GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | 0.4 |
| 21stCenturyFox 21世紀フォックス | 0.1 |
| Intel インテル | 0.1 |
| Zoom ズーム | 0.1 |
| Intuit インテュイット | 0.6 |
| IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | 0.3 |
| Marriott マリオット・インターナショナル | 0.2 |
| Microsoft マイクロソフト | 0.8 |
| Moderna モデルナ | 0.3 |
| Mondelez モンデリーズ | 0.1 |
| NVIDIA エヌビディア | 0.2 |
| Netflix ネットフリックス | 0.3 |
| PayPal ペイパル | 0.1 |
| Pepsi ペプシコーラ | 0.3 |
| QUALCOMM クアルコム | 0.2 |
| RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 2.5 |
| Starbucks スターバックス | 0.1 |
| TMobile T-モバイル | 0.3 |
| Tesla テスラ | 0.5 |
| TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | 0.3 |
| VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | 1.1 |
| WynnResorts ウィン・リゾーツ | 0.1 |
| AT&T エイティアンドティ | 0.1 |
| AbbVie アッヴィ | 0.1 |
| Abbott アボット・ラボラトリーズ | 0.1 |
| Alibaba アリババ | 0.1 |
| Altria アルトリア・グループ | 0.1 |
| AmericanTower アメリカン・タワー | 0.6 |
| Amex アメリカン・エキスプレス | 0.1 |
| BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | 0.1 |
| BestBuy ベスト・バイ | 0.2 |
| Boeing ボーイング | 0.3 |
| Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | 0.1 |
| CVS CVSヘルス | 0.2 |
| Carnival-US カーニバル・コーポレーション | 0.1 |
| Chevron シェブロン | 0.1 |
| Citigroup シティグループ | 0.1 |
| Coca-Cola コカ・コーラ | 0.1 |
| Disney ディズニー | 0.1 |
| ExxonMobil エクソンモービル | 0.1 |
| Ford フォード・モーター | 0.1 |
| GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | 0.1 |
| HomeDepot ホームデポ | 0.6 |
| IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | 0.2 |
| JPMorgan JPモルガン・チェース | 0.1 |
| Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1.0 |
| LockheedMartin ロッキード・マーティン | 0.7 |
| 3M スリーエム | 0.2 |
| YumBrands ヤム・ブランズ | 0.2 |
| Mastercard マスターカード | 1.0 |
| McDonalds マクドナルド | 0.4 |
| Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | 0.2 |
| NIKE ナイキ | 0.2 |
| Oracle オラクル | 0.2 |
| Pfizer ファイザー | 0.1 |
| PhilipMorris フィリップモリス | 0.5 |
| Procter&Gamble P&G | 0.1 |
| ResMed-US レスメド | 0.5 |
| RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | 0.2 |
| SonyCorp ソニー | 0.1 |
| Spotify スポティファイ | 0.6 |
| Sysco シスコ | 0.1 |
| Target ターゲット | 0.3 |
| ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | 1.6 |
| UBER ウーバー | 0.1 |
| UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | 0.6 |
| UnitedHealth ユナイテッドヘルス | 0.9 |
| Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | 0.1 |
| Visa ビザ | 0.2 |
| Walmart ウォルマート | 0.1 |
| WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | 0.1 |
米国株式CFDのスプレッドは、時間や状況によって大きく変化します。
今回の平均スプレッド調査中は、瞬間的に平均スプレッドの2倍以上になることもあったので注意して下さい。
長期でポジションを保有する方は、スプレッドよりもスワップポイントに注意しましょう。
米国株式CFDのスワップポイント一覧
米国株式のスワップは、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位でのスワップポイントとなっています。例えば、ADPの場合、買いスワップが-6.92となっていますが、これは年率-6.92%のスワップという意味になります。下の表は1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
| 米国株式 | 売スワップ | 買スワップ |
|---|---|---|
| ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -8.00円 | |
| AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -8.00円 | |
| Adobe アドビ | -4.08 | -6.92 |
| -6.00円 | -10.00円 | |
| Alphabet アルファベット | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -8.00円 | |
| Amazon アマゾン | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -7.00円 | |
| Amgen アムジェン | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -9.00円 | |
| Apple アップル | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -8.00円 | |
| Biogen バイオジェン | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -5.00円 | |
| BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | -4.08 | -6.92 |
| -89.00円 | -151.00円 | |
| Broadcom ブロードコム | -4.08 | -6.92 |
| -6.00円 | -11.00円 | |
| CME CMEグループ | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -8.00円 | |
| CSX CSXコーポレーション | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -7.00円 | |
| Cisco シスコ・システムズ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| Comcast コムキャスト | -4.08 | -6.92 |
| 0.00円 | -1.00円 | |
| Costco コストコ | -4.08 | -6.92 |
| -16.00円 | -27.00円 | |
| eBay イーベイ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -6.00円 | |
| Equinix エクイニクス | -4.08 | -6.92 |
| -15.00円 | -25.00円 | |
| Expedia エクスペディア | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -7.00円 | |
| GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -4.00円 | |
| 21stCenturyFox 21世紀フォックス | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| Intel インテル | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| Zoom ズーム | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -3.00円 | |
| Intuit インテュイット | -4.08 | -6.92 |
| -12.00円 | -20.00円 | |
| IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | -4.08 | -6.92 |
| -9.00円 | -16.00円 | |
| Marriott マリオット・インターナショナル | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -8.00円 | |
| Microsoft マイクロソフト | -4.08 | -6.92 |
| -9.00円 | -15.00円 | |
| Moderna モデルナ | -4.08 | -6.92 |
| 0.00円 | -1.00円 | |
| Mondelez モンデリーズ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| NVIDIA エヌビディア | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -6.00円 | |
| Netflix ネットフリックス | -4.08 | -6.92 |
| -20.00円 | -33.00円 | |
| PayPal ペイパル | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| Pepsi ペプシコーラ | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -4.00円 | |
| QUALCOMM クアルコム | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -5.00円 | |
| RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
| -12.00円 | -20.00円 | |
| Starbucks スターバックス | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| TMobile T-モバイル | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -6.00円 | |
| Tesla テスラ | -4.08 | -6.92 |
| -8.00円 | -13.00円 | |
| TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -5.00円 | |
| VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
| -7.00円 | -13.00円 | |
| WynnResorts ウィン・リゾーツ | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -4.00円 | |
| AT&T エイティアンドティ | -4.08 | -6.92 |
| 0.00円 | -1.00円 | |
| AbbVie アッヴィ | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -6.00円 | |
| Abbott アボット・ラボラトリーズ | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -4.00円 | |
| Alibaba アリババ | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -5.00円 | |
| Altria アルトリア・グループ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| AmericanTower アメリカン・タワー | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -5.00円 | |
| Amex アメリカン・エキスプレス | -4.08 | -6.92 |
| -6.00円 | -11.00円 | |
| BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| BestBuy ベスト・バイ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| Boeing ボーイング | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -6.00円 | |
| Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| CVS CVSヘルス | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| Carnival-US カーニバル・コーポレーション | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| Chevron シェブロン | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -5.00円 | |
| Citigroup シティグループ | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -3.00円 | |
| Coca-Cola コカ・コーラ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| Disney ディズニー | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -3.00円 | |
| ExxonMobil エクソンモービル | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -3.00円 | |
| Ford フォード・モーター | -4.08 | -6.92 |
| 0.00円 | 0.00円 | |
| GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -9.00円 | |
| HomeDepot ホームデポ | -4.08 | -6.92 |
| -7.00円 | -11.00円 | |
| IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -9.00円 | |
| JPMorgan JPモルガン・チェース | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -9.00円 | |
| Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -6.00円 | |
| LockheedMartin ロッキード・マーティン | -4.08 | -6.92 |
| -9.00円 | -15.00円 | |
| 3M スリーエム | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -5.00円 | |
| YumBrands ヤム・ブランズ | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -4.00円 | |
| Mastercard マスターカード | -4.08 | -6.92 |
| -10.00円 | -16.00円 | |
| McDonalds マクドナルド | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -9.00円 | |
| Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -3.00円 | |
| NIKE ナイキ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| Oracle オラクル | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -8.00円 | |
| Pfizer ファイザー | -4.08 | -6.92 |
| 0.00円 | -1.00円 | |
| PhilipMorris フィリップモリス | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -4.00円 | |
| Procter&Gamble P&G | -4.08 | -6.92 |
| -3.00円 | -4.00円 | |
| ResMed-US レスメド | -4.08 | -6.92 |
| -4.00円 | -7.00円 | |
| RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | -4.08 | -6.92 |
| -5.00円 | -9.00円 | |
| SonyCorp ソニー | -4.08 | -6.92 |
| 0.00円 | -1.00円 | |
| Spotify スポティファイ | -4.08 | -6.92 |
| -12.00円 | -20.00円 | |
| Sysco シスコ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -2.00円 | |
| Target ターゲット | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -3.00円 | |
| ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | -4.08 | -6.92 |
| -10.00円 | -17.00円 | |
| UBER ウーバー | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -3.00円 | |
| UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -3.00円 | |
| UnitedHealth ユナイテッドヘルス | -4.08 | -6.92 |
| -6.00円 | -10.00円 | |
| Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | -4.08 | -6.92 |
| -1.00円 | -1.00円 | |
| Visa ビザ | -4.08 | -6.92 |
| -6.00円 | -10.00円 | |
| Walmart ウォルマート | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -3.00円 | |
| WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | -4.08 | -6.92 |
| -2.00円 | -3.00円 |
ここでは1ロット保有するごとに発生するスワップポイントをまとめています。
JPY口座では小数点以下の数値は四捨五入されるので、市場価格の低い銘柄では、発生するスワップポイントが0になるケースもあります。
米国株式の保有上の注意点
月曜の朝はスワップポイント3倍
米国株式CFDのポジションを金曜日から月曜日に持ち越した場合、月曜日に付与されるスワップポイントは3倍になります。全てマイナススワップとなっている米国株式CFDでは、普段より多くコストがかかることになります。
窓開けリスクも含め、保有ポジションが週を跨ぐ場合には注意が必要です。
不定期で配当金も発生する
株式の保有により発生する配当金は、配当調整金として不定期に発生します。
買いポジションなら配当金はプラスですが、売りポジションでは配当金がマイナスになってしまいます。配当金の発生する時期や具体的な金額は各企業によって決まっており、不定期に調整があります。
米国株式CFDの配当金支払いスケジュールは、TitanFX公式サイトの米国株式CFDのページで確認できます。
CFDは少ない資金で手軽に取引できる利点がありますが、長期保有にはコストがかかるのが難点ですね。また、取引時間にも気を配らないと、思った通りに発注できないので注意しましょう。
米国株式CFDの取引時間
現在TitanFXで取引できる米国株式CFDの取引時間は全て同一です。
サマータイム中は取引時間が1時間早まるのでご注意下さい。
日本時間にした米国株式CFDの取引時間は以下の通りです。
- 夏時間 22:35-翌4:55
- 冬時間 23:35-翌5:55
米国株式は日本時間では深夜しか取引できないのが難点です。「朝起きたら大暴落!でも損切りもできない」ということもあるので十分にご注意ください。
TitanFX米国株式CFDのよくある質問
最後に、当記事内で紹介しきれなかった、TitanFX米国株式CFDに関するよくある質問を、Q&A形式でまとめます。
- 米国株式CFDでも、ゼロカットは適用されますか?
-
はい。
不正や禁止取引を行った場合などを除いて、ゼロカットは原則適応となります。
- MT4では取引できないの?
-
現在はMT5口座でのみ取引が可能です。
口座タイプで区別はなく、スタンダード・ブレードタイプともに取引することができます。
- 取引条件の設定が変わったのでしょうか?
-
その可能性はあります。米国株式の取引条件は日々改善が進められており、サービス開始当初から設定が変わったものがあります。当記事では最新情報への更新を努めていますが、時間的にズレが生じてしまうこともあるので、ご了承ください。
今後も改善や変更が加えられていくことが予想されるため、実際に取引を始める前にTitanFX公式サイトで正確かつ最新の情報を確認するようにして下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました!TitanFXは米国株式CFD以外の魅力もたくさんあります。よろしければ、他の記事も見ていってください!
関連マニュアル
所在地:1st Floor, Govant Building, Kumul Highway Port Vila, Vanuatu
金融商品取扱許可:Vanuatu Financial Services Commission 40313
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404
所在地:1st Floor, Govant Building, Kumul Highway Port Vila, Vanuatu
金融商品取扱許可:Vanuatu Financial Services Commission 40313
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404


