Exness(エクスネス)のスワップポイントについてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。
- SYUANYU

-
Exnessのスワップルールの解説と一覧表、そしてスワップフリーの適用条件についてご案内しますので、Exnessご利用の際のガイドとしてご利用ください。
スワップポイントはExnessのトレーディング計算機でも計算可能です。




Exnessスワップポイントの付与時間/出金/計算方法
Exnessのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の5点になります。
- スワップフリー銘柄について
- スワップが付与される時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップフリー銘柄について
Exnessでは、スワップフリー銘柄は2種類に分かれています。口座開設当初からスワップフリーな銘柄と、取引量が一定レベルに到達したのちにスワップフリーになる銘柄です。
最初からスワップフリーの銘柄は、長期保有にも向いている株価指数や株式、仮想通貨も含まれており、Exnessを利用するスイングトレーダーは、含み益が確保しやすいという利点があります。
- XAUUSD(ゴールド/USドル)
- 株価指数
- 株式
- 仮想通貨
スワップフリーレベルの拡張とは?
一定量の取引を行っているユーザーの場合、スワップフリーレベルが拡張されます。
拡張されるための条件は公開されておらず、Exnessのシステムにより個別トレーダーの取引状況をみて判断されます。拡張対象となるのは次の通貨ペアです。
- 通貨ペア:USDJPY、EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF、EURJPY、GBPJPY、AUDJPY、NZDJPY、USDTHB、EURGBP、EURAUD、EURNZD、EURCAD、EURCHF、GBPNZD、GBPCHF、AUDNZD、AUDCHF、NZDCAD
- コモディティ:XAUUSD、USOIL
- すべての仮想通貨
- すべてのインデックス
初期状態では一部の銘柄のみがスワップフリー対象となります。全銘柄が対象になるわけではありませんのでご注意ください。
スワップポイントが付与される時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
Exnessのスワップポイント付与/徴収時間は次の通りです。
- MT4/5時間・・・22時00分
- 日本時間・・・07時00分
日本時間では、毎朝7時にスワップポイントが発生します。Exnessでは22時と書かれていますが、ExnessのMT4/5サーバー時間は、日本時間との時差が9時間あるのでご注意ください。
日本時間の早朝を超えてポジションを保有する場合は、スワップポイントが付与/徴収されると認識しておきましょう。
木曜早朝に発生するスワップポイントは3倍になる
日本時間で木曜の朝に発生するスワップポイントは、通常の3倍となるのでご注意ください。
これは、土日に発生する金利の調整のために発生するものです。
スワップポイントが3倍の日も、日本時間で朝7時に反映されます。また、一部の銘柄では例外的に水曜、土曜日に発生するものもあります。
- 水曜早朝:USOIL、UKOIL、XNGUSD、XALUSD、XCUUSD、XNIUSD、XPBUSD、XZNUSD
- 土曜早朝:BTCUSD、ETHUSD、全インデックス、全株式
上記の銘柄を取引する際はご注意ください。
スワップのみの出金は不可
Exnessでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップポイントの確認方法
まだスワップフリーレベルの拡張が行われていない方でリアルタイムのスワップが知りたい場合は、確認方法がありますので、ご紹介します。
-
ステップ1
まずは、MT4/5の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様を選択します。ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアをタップします。
詳細を選択してください。
-
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。ステップ2
選択後、詳細画面の中で、スワップポイントを確認することができます。

ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。

このインジケーターはExness全銘柄に対応し、リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDZAR」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
先ほどと同様の手順で「USDZAR」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「スワップロング-240.1179」、「スワップショート+14.894」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはUSD/ZARを10万通貨売ると、
1日あたり「14.894ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
この「14.894ポイント」を通貨に換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDZAR」の場合、「14.894ポイント」は「14.894ZAR」に換算でき、
この「14.894ZAR」を南アフリカランド/円のレート「8.16」で円換算すると「121.53円」になるので、
「USDZAR」の10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、121.53円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
14.894(ZAR) × 8.16(ZARJPY) = 121.53 JPY
だいたいの通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし、通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるためご注意ください。
以下は、特定の通貨ペアリストになります。
| 通貨ペア | 計算倍率 |
|---|---|
| USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDJPY, CADJPY, CHFJPY, HKDJPY, NOKJPY, SEKJPY, TRYJPY, SGDJPY, ZARJPY, DKKJPY, USDHUF | 計算結果を100倍 |
| MXNJPY, PLNJPY, USDTHB, USDRUB, TRYDKK | 計算結果を10倍 |
| XAGUSD, XAGAUD, XAGGBP, XAGEUR | 計算結果を5倍 |
| XAUEUR, XAUAUD, XAUGBP | 計算結果を0.1倍 |
例えば、USDJPYの買いスワップが「-0.2963」の場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは100倍の「-29.63JPY」となり、
小数点以下は四捨五入されるため、実際に発生するスワップポイントは「-30JPY」となります。
スワップポイントが売買双方ともにマイナスになることも

たとえば上の画像のように、「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうケースがあります。
中長期で取引する場合、マイナススワップは意外とコストがかさむ原因になりますのでご注意ください。次はExness全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
トレーディング計算機の使い方
Exnessトップページのトレーディング計算機で簡単にスワップポイントを計算できます、よろしければリスク管理にご活用ください。
まずは以下のボタンから、Exnessウェブサイトに進んでください。
右上のメニューをタップして、「Resources」内の「Trading calculator」をクリックタップします。
Trading calculatorというトレーディング計算機ページに入ったら、「口座タイプ」は「Account type」、「口座通貨」は「Account currency」、「金融商品」は「Instrument」、「ロット」は「Lot」、「レバレッジ」は「Leverage」の5項目を入力し、「Calculate」ボタンをクリックタップします。
正しく入力できていれば、右側に項目の計算結果が表示されます。
| 登録項目 | 入力例 |
|---|---|
| 口座タイプ (Account type) | Standard(スタンダード) |
| 口座通貨 (Account currency) | JPY |
| 金融商品 (Instrument) | USDJPY |
| ロット (Lot) | 1 |
| レバレッジ (Leverage) | 1:2000 |
日本円換算済 Exnessスワップポイント全銘柄一覧表
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
①全銘柄スワップポイント一覧表
-
②スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③スワップ損の大きな銘柄ランキング
一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。
メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 スワップフリー対象 | 0 | -13.7 |
| 0円 | -1,370円 | |
| 🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル スワップフリー対象 | -5.9 | 0 |
| -934円 | 0円 | |
| 🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル スワップフリー対象 | -2.2 | -0.5 |
| -348円 | -80円 | |
| 🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル スワップフリー対象 | 0 | -2 |
| 0円 | -317円 | |
| 🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル スワップフリー対象 | -3.9 | 0 |
| -617円 | 0円 | |
| 🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル スワップフリー対象 | 0 | -8.5 |
| 0円 | -944円 | |
| 🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン スワップフリー対象 | 0 | -11.1 |
| 0円 | -2,100円 | |
| 🇺🇸DXY 米ドルインデックス | -3.6 | -6.5 |
| -570円 | -1,029円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 スワップフリー対象 | 0 | -8.8 |
| 0円 | -880円 | |
| 🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 スワップフリー対象 | 0 | -17.3 |
| 0円 | -1,730円 | |
| 🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 スワップフリー対象 | -0.1 | -2.1 |
| -10円 | -210円 | |
| 🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 スワップフリー対象 | 0 | -6.1 |
| 0円 | -610円 | |
| 🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | 0 | -4.4 |
| 0円 | -440円 | |
| 🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | -9.6 | 0 |
| -960円 | 0円 | |
| 🇭🇰HKDJPY🇯🇵 香港ドル/円 | 0 | -1.1 |
| 0円 | -110円 | |
| 🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | 0 | -38.6 |
| 0円 | -778円 | |
| 🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ スワップフリー対象 | 0 | -34.3 |
| 0円 | -1,607円 | |
| 🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | 0 | -55.4 |
| 0円 | -1,306円 | |
| 🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド スワップフリー対象 | -3.9 | 0 |
| -818円 | 0円 | |
| 🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル スワップフリー対象 | -11.3 | 0 |
| -1,241円 | 0円 | |
| 🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル スワップフリー対象 | -5.4 | -0.8 |
| -481円 | -72円 | |
| 🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル スワップフリー対象 | -0.7 | -3.1 |
| -78円 | -345円 | |
| 🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン スワップフリー対象 | 0 | -8.3 |
| 0円 | -1,570円 | |
| 🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -6.7 | 0 |
| -736円 | 0円 | |
| 🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル スワップフリー対象 | 0 | -9 |
| 0円 | -801円 | |
| 🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | 0 | -10 |
| 0円 | -1,111円 | |
| 🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン スワップフリー対象 | 0 | -13.6 |
| 0円 | -2,572円 | |
| 🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル スワップフリー対象 | 0 | -7.7 |
| 0円 | -685円 | |
| 🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | 0 | -7.7 |
| 0円 | -856円 | |
| 🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/フラン スワップフリー対象 | 0 | -8.5 |
| 0円 | -1,608円 | |
| 🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/加ドル スワップフリー対象 | -1.2 | -2.2 |
| -134円 | -245円 | |
| 🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/フラン | 0 | -5 |
| 0円 | -946円 | |
| 🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/フラン | 0 | -4.6 |
| 0円 | -870円 |
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇳🇴NOKJPY🇯🇵 ノルウェークローネ/円 | 0 | -14.5 |
| 0円 | -1,450円 | |
| 🇵🇱PLNJPY🇯🇵 ポーランドズウォティ/円 | 0 | -112.1 |
| 0円 | -1,121円 | |
| 🇸🇪SEKJPY🇯🇵 スウェーデンクローナ/円 | 0 | -7.7 |
| 0円 | -770円 | |
| 🇲🇽MXNJPY🇯🇵 メキシコペソ/円 | 0 | -196.3 |
| 0円 | -1,963円 | |
| 🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -0.2 | -2.9 |
| -20円 | -290円 | |
| 🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | 0 | -19.2 |
| 0円 | -1,920円 | |
| 🇩🇰DKKJPY🇯🇵 デンマーククローネ/円 | 0 | -7.2 |
| 0円 | -720円 | |
| 🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -26.6 | -2.3 |
| -437円 | -38円 | |
| 🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -0.9 | -7.7 |
| -37円 | -316円 | |
| 🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | 0 | -73.6 |
| 0円 | -1,161円 | |
| 🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -225.7 | 0 |
| -1,972円 | 0円 | |
| 🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | 0 | -10 |
| 0円 | -1,237円 | |
| 🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -200.4 | 0 |
| -1,925円 | 0円 | |
| 🇺🇸USDDKK🇩🇰 米ドル/デンマーククローネ | 0 | -41.8 |
| 0円 | -1,002円 | |
| 🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/イスラエルシュケル | 0 | -16.5 |
| 0円 | -849円 | |
| 🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -88.4 | 0 |
| -1,450円 | 0円 | |
| 🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -27.4 | 0 |
| -1,122円 | 0円 | |
| 🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | 0 | -49 |
| 0円 | -773円 | |
| 🇪🇺EURMXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -253.6 | 0 |
| -2,215円 | 0円 | |
| 🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | 0 | -6.2 |
| 0円 | -767円 | |
| 🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -233.2 | 0 |
| -2,240円 | 0円 | |
| 🇪🇺EURDKK🇩🇰 ユーロ/デンマーククローネ | 0 | -30 |
| 0円 | -719円 | |
| 🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -88.4 | 0 |
| -1,450円 | 0円 | |
| 🇬🇧GBPPLN🇵🇱 ポンド/ポーランドズウォティ | -4.4 | -7.3 |
| -181円 | -299円 | |
| 🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | 0 | -98 |
| 0円 | -1,545円 | |
| 🇬🇧GBPMXN🇲🇽 ポンド/メキシコペソ | -228.6 | 0 |
| -1,997円 | 0円 | |
| 🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | 0 | -12.3 |
| 0円 | -1,522円 | |
| 🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -200.4 | 0 |
| -1,925円 | 0円 | |
| 🇬🇧GBPDKK🇩🇰 ポンド/デンマーククローネ | 0 | -50.1 |
| 0円 | -1,200円 | |
| 🇬🇧GBPILS🇮🇱 ポンド/イスラエルシュケル | 0 | -19.5 |
| 0円 | -1,004円 | |
| 🇦🇺AUDNOK🇳🇴 豪ドル/ノルウェークローネ | -8 | -18.2 |
| -132円 | -299円 | |
| 🇦🇺AUDPLN🇵🇱 豪ドル/ポーランドズウォティ | 0 | -27.4 |
| 0円 | -1,122円 | |
| 🇦🇺AUDSEK🇸🇪 豪ドル/スウェーデンクローナ | 0 | -64.2 |
| 0円 | -1,013円 | |
| 🇦🇺AUDMXN🇲🇽 豪ドル/メキシコペソ | -225.7 | 0 |
| -1,972円 | 0円 | |
| 🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | 0 | -8.7 |
| 0円 | -1,076円 | |
| 🇦🇺AUDZAR🇿🇦 豪ドル/南アフリカランド | -200.4 | 0 |
| -1,925円 | 0円 | |
| 🇦🇺AUDDKK🇩🇰 豪ドル/デンマーククローネ | 0 | -37.7 |
| 0円 | -903円 | |
| 🇳🇿NZDNOK🇳🇴 NZドル/ノルウェークローネ | -88.4 | 0 |
| -1,450円 | 0円 | |
| 🇳🇿NZDPLN🇵🇱 NZドル/ポーランドズウォティ | -27.4 | -2.2 |
| -1,122円 | -91円 | |
| 🇳🇿NZDSEK🇸🇪 NZドル/スウェーデンクローナ | 0 | -49 |
| 0円 | -773円 | |
| 🇳🇿NZDMXN🇲🇽 NZドル/メキシコペソ | -225.7 | 0 |
| -1,972円 | 0円 | |
| 🇳🇿NZDSGD🇸🇬 NZドル/シンガポールドル | 0 | -6.2 |
| 0円 | -767円 | |
| 🇳🇿NZDZAR🇿🇦 NZドル/南アフリカランド | -200.4 | 0 |
| -1,925円 | 0円 | |
| 🇳🇿NZDDKK🇩🇰 NZドル/デンマーククローネ | 0 | -30 |
| 0円 | -719円 | |
| 🇨🇦CADNOK🇳🇴 加ドル/ノルウェークローネ | -88.4 | 0 |
| -1,450円 | 0円 | |
| 🇨🇦CADPLN🇵🇱 加ドル/ポーランドズウォティ | -27.4 | 0 |
| -1,122円 | 0円 | |
| 🇨🇦CADMXN🇲🇽 加ドル/メキシコペソ | -225.7 | 0 |
| -1,972円 | 0円 | |
| 🇨🇭CHFNOK🇳🇴 フラン/ノルウェークローネ | -176.9 | 0 |
| -2,902円 | 0円 | |
| 🇨🇭CHFPLN🇵🇱 フラン/ポーランドズウォティ | -54.8 | 0 |
| -2,244円 | 0円 | |
| 🇨🇭CHFSEK🇸🇪 フラン/スウェーデンクローナ | -86.4 | 0 |
| -1,362円 | 0円 | |
| 🇨🇭CHFMXN🇲🇽 フラン/メキシコペソ | -451.4 | 0 |
| -3,943円 | 0円 | |
| 🇨🇭CHFSGD🇸🇬 フラン/シンガポールドル | -9.5 | 0 |
| -1,175円 | 0円 | |
| 🇨🇭CHFZAR🇿🇦 フラン/南アフリカランド | -400.7 | 0 |
| -3,848円 | 0円 | |
| 🇨🇭CHFDKK🇩🇰 フラン/デンマーククローネ | -60 | 0 |
| -1,437円 | 0円 | |
| 🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 0 | -49 |
| 0円 | -773円 | |
| 🇳🇴NOKDKK🇩🇰 ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 0 | -30 |
| 0円 | -719円 | |
| 🇵🇱PLNDKK🇩🇰 ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 0 | -47 |
| 0円 | -1,126円 | |
| 🇸🇪SEKDKK🇩🇰 スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | -1.4 | -0.1 |
| -34円 | -3円 | |
| 🇸🇬SGDHKD🇭🇰 シンガポールドル/香港ドル | -37.9 | 0 |
| -764円 | 0円 | |
| 🇩🇰DKKPLN🇵🇱 デンマーククローネ/ポーランドズウォティ | -27.4 | 0 |
| -1,122円 | 0円 | |
| 🇩🇰DKKSGD🇸🇬 デンマーククローネ/シンガポールドル | 0 | -6.2 |
| 0円 | -767円 | |
| 🇩🇰DKKZAR🇿🇦 デンマーククローネ/南アフリカランド | -74.7 | 0 |
| -718円 | 0円 | |
| 🇵🇱PLNSEK🇸🇪 ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | 0 | -49 |
| 0円 | -773円 |
仮想通貨:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| BTCJPY ビットコイン/円 スワップフリー対象 | -2912.1 | -5142.8 |
| -2,913円 | -5,143円 | |
| BTCUSD ビットコイン/米ドル スワップフリー対象 | -1851.5 | 0 |
| -2,929円 | 0円 | |
| BTCAUD ビットコイン/豪ドル スワップフリー対象 | -266.4 | -197.7 |
| -2,925円 | -2,171円 | |
| BTCZAR ビットコイン/南アフリカランド スワップフリー対象 | -304.2 | -225.6 |
| -2,921円 | -2,167円 | |
| BTCTHB ビットコイン/タイバーツ スワップフリー対象 | -622.3 | -1028.2 |
| -2,915円 | -4,817円 | |
| BTCCNH ビットコイン/人民元 スワップフリー対象 | -1242.5 | -2123.5 |
| -2,927円 | -5,003円 | |
| BTCXAU ビットコイン/金 スワップフリー対象 | -445.3 | -989.1 |
| -2,926円 | -6,498円 | |
| BTCXAG ビットコイン/銀 スワップフリー対象 | -307.2 | -664.9 |
| -2,951円 | -6,386円 | |
| ETHUSD イーサリアム/米ドル スワップフリー対象 | -59.2 | 0 |
| -94円 | 0円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| XAUUSD 金/米ドル スワップフリー対象 | -538.6 | 0 |
| -8,519円 | 0円 | |
| XAUEUR 金/ユーロ | -401.2 | 0 |
| -7,186円 | 0円 | |
| XAUGBP 金/ポンド | -454.6 | 0 |
| -9,532円 | 0円 | |
| XAUAUD 金/豪ドル | -972 | 0 |
| -10,671円 | 0円 | |
| XAGUSD 銀/米ドル | -7.9 | 0 |
| -6,248円 | 0円 | |
| XAGEUR 銀/ユーロ | -5.9 | 0 |
| -5,284円 | 0円 | |
| XAGGBP 銀/ポンド | -5.7 | 0 |
| -5,976円 | 0円 | |
| XAGAUD 銀/豪ドル | -12.7 | 0 |
| -6,972円 | 0円 | |
| XPTUSD プラチナ/米ドル | -6 | -3.2 |
| -949円 | -507円 | |
| XPDUSD パラジウム/米ドル | -12.1 | 0 |
| -1,914円 | 0円 | |
| XALUSD アルミニウム/米ドル | -57.8 | -12.4 |
| -92円 | -20円 | |
| XCUUSD 銅/米ドル | -339.3 | 0 |
| -537円 | 0円 | |
| XNIUSD ニッケル/米ドル | -422 | -260 |
| -668円 | -412円 | |
| XPBUSD 鉛/米ドル | -69.3 | -30.6 |
| -110円 | -49円 | |
| XZNUSD 亜鉛/米ドル | -170.8 | -62.4 |
| -271円 | -99円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USOIL WTI原油 スワップフリー対象 | 0 | -95.8 |
| 0円 | -15,153円 | |
| 🇬🇧UKOIL ブレント原油 | 0 | -277.7 |
| 0円 | -43,923円 | |
| XNGUSD 天然ガス | -167.6 | 0 |
| -26,509円 | 0円 |
インデックス:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇯🇵JP225 日経225 スワップフリー対象 | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 | |
| 🇺🇸US30 米ダウ30 スワップフリー対象 | -106.1 | 0 |
| -1,679円 | 0円 | |
| 🇺🇸USTEC 米ナスダック スワップフリー対象 | -694.9 | 0 |
| -1,100円 | 0円 | |
| 🇺🇸US500 米S&P500 スワップフリー対象 | -164.1 | 0 |
| -260円 | 0円 | |
| 🇪🇺STOXX50 ユーロストックス50 スワップフリー対象 | -92.9 | 0 |
| -167円 | 0円 | |
| 🇬🇧UK100 イギリス スワップフリー対象 | -173.8 | 0 |
| -365円 | 0円 | |
| 🇦🇺AUS200 オーストラリア200 スワップフリー対象 | -139.5 | 0 |
| -154円 | 0円 | |
| 🇩🇪DE30 ドイツ30 スワップフリー対象 | -43.9 | 0 |
| -787円 | 0円 | |
| 🇫🇷FR40 フランス40 スワップフリー対象 | -93.2 | 0 |
| -167円 | 0円 | |
| 🇭🇰HK50 香港50 スワップフリー対象 | -24.7 | 0 |
| -50円 | 0円 |
株式:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| AAPL アップル | -5.9 | -5.4 |
| -934円 | -855円 | |
| ABBV アッヴィ | -4.6 | -12.1 |
| -728円 | -1,914円 | |
| ABT アボット・ラボラトリーズ | -1.7 | -4.2 |
| -269円 | -665円 | |
| ADBE アドビ | -4.2 | -3.8 |
| -665円 | -602円 | |
| ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -4.6 | -11.4 |
| -728円 | -1,804円 | |
| AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -10.6 | -9.8 |
| -1,677円 | -1,551円 | |
| AMGN アムジェン | -7.4 | -6.9 |
| -1,171円 | -1,092円 | |
| AMT アメリカン・タワー | -2.9 | -24.9 |
| -459円 | -3,939円 | |
| AMZN アマゾン | -4.4 | -4.1 |
| -696円 | -649円 | |
| AVGO ブロードコム | -6.2 | -16.5 |
| -981円 | -2,610円 | |
| BA ボーイング | -3.3 | -3 |
| -522円 | -475円 | |
| BABA アリババ | -1.9 | -1.7 |
| -301円 | -269円 | |
| BAC バンク・オブ・アメリカ | -1 | -7.1 |
| -159円 | -1,123円 | |
| BIIB バイオジェン | -4 | -3.7 |
| -633円 | -586円 | |
| BMY ブリストル・マイヤーズスクイブ | -1.1 | -1.6 |
| -174円 | -254円 | |
| C シティグループ | -2.3 | -3.7 |
| -364円 | -586円 | |
| CHTR チャーター・コミュニケーションズ | -1.9 | -1.8 |
| -301円 | -285円 | |
| CMCSA コムキャスト | -0.4 | -5.5 |
| -64円 | -870円 | |
| CME CMEグループ | -4.6 | -6.2 |
| -728円 | -981円 | |
| COST コストコ | -16.2 | -14.9 |
| -2,563円 | -2,357円 | |
| CSCO シスコ・システムズ | -1.9 | -19.8 |
| -301円 | -3,132円 | |
| CSX CSXコーポレーション | -0.8 | -48.3 |
| -127円 | -7,640円 | |
| CVS CVSヘルス | -1.5 | -2.1 |
| -238円 | -333円 | |
| EA エレクトロニック・アーツ | -3.1 | -2.4 |
| -491円 | -380円 | |
| EBAY イーベイ | -1.9 | -8 |
| -301円 | -1,266円 | |
| EQIX エクイニクス | -17.7 | -16.3 |
| -2,800円 | -2,579円 | |
| F フォード・モーター | -0.2 | -2.9 |
| -32円 | -459円 | |
| GILD ギリアド・サイエンシズ | -2.6 | -38.8 |
| -412円 | -6,137円 | |
| GOOGL アルファベット | -6.1 | -5.7 |
| -965円 | -902円 | |
| HD ホームデポ | -5 | -4.6 |
| -791円 | -728円 | |
| IBM インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -3.9 | -4.5 |
| -617円 | -712円 | |
| INTC インテル | -2.1 | -21.6 |
| -333円 | -3,417円 | |
| INTU インテュイット | -4.8 | -20.2 |
| -760円 | -3,195円 | |
| ISRG インテュイティヴ・サージカル | -7.2 | -6.6 |
| -1,139円 | -1,044円 | |
| JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン | -4.7 | -4.9 |
| -744円 | -776円 | |
| JPM JPモルガン・チェース | -5.8 | -5.4 |
| -918円 | -855円 | |
| KO コカ・コーラ | -1.5 | -7.7 |
| -238円 | -1,218円 | |
| LIN リンデグループ | -8.4 | -9.7 |
| -1,329円 | -1,535円 | |
| LLY イーライリリー | -20.8 | -19.1 |
| -3,290円 | -3,021円 | |
| LMT ロッキード・マーティン | -9 | -12.3 |
| -1,424円 | -1,946円 | |
| MA マスターカード | -9.8 | -12.9 |
| -1,551円 | -2,041円 | |
| MCD マクドナルド | -4.1 | -19 |
| -649円 | -3,006円 | |
| MDLZ モンデリーズ | -1 | -7.1 |
| -159円 | -1,123円 | |
| META メタ・プラットフォームズ | -12.9 | -11.8 |
| -2,041円 | -1,867円 | |
| MMM スリーエム | -2.9 | -20.6 |
| -459円 | -3,259円 | |
| MO アルトリア・グループ | -1.2 | -3.4 |
| -190円 | -538円 | |
| MRK メルク・アンド・カンパニー | -2.6 | -21.5 |
| -412円 | -3,401円 | |
| MSFT マイクロソフト | -9.1 | -8.3 |
| -1,440円 | -1,313円 | |
| MS モルガン・スタンレー | -3.3 | -9.5 |
| -522円 | -1,503円 | |
| NFLX ネットフリックス | -1.2 | -1.2 |
| -190円 | -190円 | |
| NKE ナイキ | -0.6 | -10.1 |
| -95円 | -1,598円 | |
| NVDA エヌビディア | -4.1 | -3.7 |
| -649円 | -586円 | |
| ORCL オラクル | -2.4 | -7.4 |
| -380円 | -1,171円 | |
| PEP ペプシコーラ | -2.2 | -2.1 |
| -348円 | -333円 | |
| PFE ファイザー | -0.5 | -2.7 |
