Exness(エクスネス)のスワップポイントについてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。
- SYUANYU

-
Exnessのスワップルールの解説と一覧表、そしてスワップフリーの適用条件についてご案内しますので、Exnessご利用の際のガイドとしてご利用ください。
スワップポイントはExnessのトレーディング計算機でも計算可能です。




Exnessスワップポイントの付与時間/出金/計算方法
Exnessのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の5点になります。
- スワップフリー銘柄について
- スワップが付与される時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップフリー銘柄について
Exnessでは、スワップフリー銘柄は2種類に分かれています。口座開設当初からスワップフリーな銘柄と、取引量が一定レベルに到達したのちにスワップフリーになる銘柄です。
最初からスワップフリーの銘柄は、長期保有にも向いている株価指数や株式、仮想通貨も含まれており、Exnessを利用するスイングトレーダーは、含み益が確保しやすいという利点があります。
- XAUUSD(ゴールド/USドル)
- 株価指数
- 株式
- 仮想通貨
スワップフリーレベルの拡張とは?
一定量の取引を行っているユーザーの場合、スワップフリーレベルが拡張されます。
拡張されるための条件は公開されておらず、Exnessのシステムにより個別トレーダーの取引状況をみて判断されます。拡張対象となるのは次の通貨ペアです。
- 通貨ペア:USDJPY、EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF、EURJPY、GBPJPY、AUDJPY、NZDJPY、USDTHB、EURGBP、EURAUD、EURNZD、EURCAD、EURCHF、GBPNZD、GBPCHF、AUDNZD、AUDCHF、NZDCAD
- コモディティ:XAUUSD、USOIL
- すべての仮想通貨
- すべてのインデックス
初期状態では一部の銘柄のみがスワップフリー対象となります。全銘柄が対象になるわけではありませんのでご注意ください。
スワップポイントが付与される時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
Exnessのスワップポイント付与/徴収時間は次の通りです。
- MT4/5時間・・・22時00分
- 日本時間・・・07時00分
日本時間では、毎朝7時にスワップポイントが発生します。Exnessでは22時と書かれていますが、ExnessのMT4/5サーバー時間は、日本時間との時差が9時間あるのでご注意ください。
日本時間の早朝を超えてポジションを保有する場合は、スワップポイントが付与/徴収されると認識しておきましょう。
木曜早朝に発生するスワップポイントは3倍になる
日本時間で木曜の朝に発生するスワップポイントは、通常の3倍となるのでご注意ください。
これは、土日に発生する金利の調整のために発生するものです。
スワップポイントが3倍の日も、日本時間で朝7時に反映されます。また、一部の銘柄では例外的に水曜、土曜日に発生するものもあります。
- 水曜早朝:USOIL、UKOIL、XNGUSD、XALUSD、XCUUSD、XNIUSD、XPBUSD、XZNUSD
- 土曜早朝:BTCUSD、ETHUSD、全インデックス、全株式
上記の銘柄を取引する際はご注意ください。
スワップのみの出金は不可
Exnessでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップポイントの確認方法
まだスワップフリーレベルの拡張が行われていない方でリアルタイムのスワップが知りたい場合は、確認方法がありますので、ご紹介します。
-
ステップ1
まずは、MT4/5の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様を選択します。ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアをタップします。
詳細を選択してください。
-
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。ステップ2
選択後、詳細画面の中で、スワップポイントを確認することができます。

ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。

このインジケーターはExness全銘柄に対応し、リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDZAR」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
先ほどと同様の手順で「USDZAR」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「スワップロング-240.1179」、「スワップショート+14.894」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはUSD/ZARを10万通貨売ると、
1日あたり「14.894ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
この「14.894ポイント」を通貨に換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDZAR」の場合、「14.894ポイント」は「14.894ZAR」に換算でき、
この「14.894ZAR」を南アフリカランド/円のレート「8.16」で円換算すると「121.53円」になるので、
「USDZAR」の10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、121.53円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
14.894(ZAR) × 8.16(ZARJPY) = 121.53 JPY
だいたいの通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし、通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるためご注意ください。
以下は、特定の通貨ペアリストになります。
| 通貨ペア | 計算倍率 |
|---|---|
| USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDJPY, CADJPY, CHFJPY, HKDJPY, NOKJPY, SEKJPY, TRYJPY, SGDJPY, ZARJPY, DKKJPY, USDHUF | 計算結果を100倍 |
| MXNJPY, PLNJPY, USDTHB, USDRUB, TRYDKK | 計算結果を10倍 |
| XAGUSD, XAGAUD, XAGGBP, XAGEUR | 計算結果を5倍 |
| XAUEUR, XAUAUD, XAUGBP | 計算結果を0.1倍 |
例えば、USDJPYの買いスワップが「-0.2963」の場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは100倍の「-29.63JPY」となり、
小数点以下は四捨五入されるため、実際に発生するスワップポイントは「-30JPY」となります。
スワップポイントが売買双方ともにマイナスになることも

たとえば上の画像のように、「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうケースがあります。
中長期で取引する場合、マイナススワップは意外とコストがかさむ原因になりますのでご注意ください。次はExness全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
トレーディング計算機の使い方
Exnessトップページのトレーディング計算機で簡単にスワップポイントを計算できます、よろしければリスク管理にご活用ください。
まずは以下のボタンから、Exnessウェブサイトに進んでください。
右上のメニューをタップして、「Resources」内の「Trading calculator」をクリックタップします。
Trading calculatorというトレーディング計算機ページに入ったら、「口座タイプ」は「Account type」、「口座通貨」は「Account currency」、「金融商品」は「Instrument」、「ロット」は「Lot」、「レバレッジ」は「Leverage」の5項目を入力し、「Calculate」ボタンをクリックタップします。
正しく入力できていれば、右側に項目の計算結果が表示されます。
| 登録項目 | 入力例 |
|---|---|
| 口座タイプ (Account type) | Standard(スタンダード) |
| 口座通貨 (Account currency) | JPY |
| 金融商品 (Instrument) | USDJPY |
| ロット (Lot) | 1 |
| レバレッジ (Leverage) | 1:2000 |
日本円換算済 Exnessスワップポイント全銘柄一覧表
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
①全銘柄スワップポイント一覧表
-
②スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③スワップ損の大きな銘柄ランキング
一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。
メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 スワップフリー対象 | 0 | -13.3 |
| 0円 | -1,330円 | |
| 🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル スワップフリー対象 | -5.7 | 0 |
| -876円 | 0円 | |
| 🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル スワップフリー対象 | -1.4 | -1.4 |
| -215円 | -215円 | |
| 🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル スワップフリー対象 | 0 | -1.8 |
| 0円 | -277円 | |
| 🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル スワップフリー対象 | -3.9 | 0 |
| -599円 | 0円 | |
| 🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル スワップフリー対象 | 0 | -8.1 |
| 0円 | -901円 | |
| 🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン スワップフリー対象 | 0 | -9.4 |
| 0円 | -1,784円 | |
| 🇺🇸DXY 米ドルインデックス | -4 | -6.8 |
| -615円 | -1,045円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 スワップフリー対象 | 0 | -8.9 |
| 0円 | -890円 | |
| 🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 スワップフリー対象 | 0 | -18.4 |
| 0円 | -1,840円 | |
| 🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 スワップフリー対象 | -0.1 | -2.2 |
| -10円 | -220円 | |
| 🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 スワップフリー対象 | 0 | -6.3 |
| 0円 | -630円 | |
| 🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | 0 | -5.3 |
| 0円 | -530円 | |
| 🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | -8.1 | 0 |
| -810円 | 0円 | |
| 🇭🇰HKDJPY🇯🇵 香港ドル/円 | 0 | -1.1 |
| 0円 | -110円 | |
| 🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | 0 | -37.4 |
| 0円 | -733円 | |
| 🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ スワップフリー対象 | 0 | -30.1 |
| 0円 | -1,401円 | |
| 🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | 0 | -53.5 |
| 0円 | -1,225円 | |
| 🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド スワップフリー対象 | -4.3 | 0 |
| -895円 | 0円 | |
| 🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル スワップフリー対象 | -10.6 | 0 |
| -1,175円 | 0円 | |
| 🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル スワップフリー対象 | -6.7 | -0.1 |
| -602円 | -9円 | |
| 🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル スワップフリー対象 | -1.6 | -2.3 |
| -178円 | -256円 | |
| 🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン スワップフリー対象 | 0 | -7.4 |
| 0円 | -1,405円 | |
| 🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -5.2 | -0.1 |
| -577円 | -12円 | |
| 🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル スワップフリー対象 | 0 | -8.9 |
| 0円 | -800円 | |
| 🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | 0 | -10.1 |
| 0円 | -1,124円 | |
| 🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン スワップフリー対象 | 0 | -13.3 |
| 0円 | -2,524円 | |
| 🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル スワップフリー対象 | 0 | -7 |
| 0円 | -629円 | |
| 🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | 0 | -7.3 |
| 0円 | -812円 | |
| 🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/フラン スワップフリー対象 | 0 | -8 |
| 0円 | -1,519円 | |
| 🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/加ドル スワップフリー対象 | -0.7 | -3.1 |
| -78円 | -345円 | |
| 🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/フラン | 0 | -4.7 |
| 0円 | -892円 | |
| 🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/フラン | 0 | -4.7 |
| 0円 | -892円 |
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇳🇴NOKJPY🇯🇵 ノルウェークローネ/円 | 0 | -13 |
| 0円 | -1,300円 | |
| 🇵🇱PLNJPY🇯🇵 ポーランドズウォティ/円 | 0 | -110.2 |
| 0円 | -1,102円 | |
| 🇸🇪SEKJPY🇯🇵 スウェーデンクローナ/円 | 0 | -7.1 |
| 0円 | -710円 | |
| 🇲🇽MXNJPY🇯🇵 メキシコペソ/円 | 0 | -200.1 |
| 0円 | -2,001円 | |
| 🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -0.4 | -2.7 |
| -40円 | -270円 | |
| 🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | 0 | -17.9 |
| 0円 | -1,790円 | |
| 🇩🇰DKKJPY🇯🇵 デンマーククローネ/円 | 0 | -7 |
| 0円 | -700円 | |
| 🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -77.9 | 0 |
| -1,300円 | 0円 | |
| 🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -4.1 | -3.7 |
| -170円 | -153円 | |
| 🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | 0 | -64.1 |
| 0円 | -1,027円 | |
| 🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -220.1 | 0 |
| -2,001円 | 0円 | |
| 🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | 0 | -9.8 |
| 0円 | -1,192円 | |
| 🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -187 | 0 |
| -1,789円 | 0円 | |
| 🇺🇸USDDKK🇩🇰 米ドル/デンマーククローネ | 0 | -39.9 |
| 0円 | -954円 | |
| 🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/イスラエルシュケル | 0 | -17.6 |
| 0円 | -895円 | |
| 🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -77.9 | 0 |
| -1,300円 | 0円 | |
| 🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -26.6 | 0 |
| -1,099円 | 0円 | |
| 🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | 0 | -44.5 |
| 0円 | -713円 | |
| 🇪🇺EURMXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -255.5 | 0 |
| -2,322円 | 0円 | |
| 🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | 0 | -6.7 |
| 0円 | -815円 | |
| 🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -228 | 0 |
| -2,182円 | 0円 | |
| 🇪🇺EURDKK🇩🇰 ユーロ/デンマーククローネ | 0 | -29.3 |
| 0円 | -701円 | |
| 🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -77.9 | 0 |
| -1,300円 | 0円 | |
| 🇬🇧GBPPLN🇵🇱 ポンド/ポーランドズウォティ | -5.8 | -5.2 |
| -240円 | -215円 | |
| 🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | 0 | -89 |
| 0円 | -1,425円 | |
| 🇬🇧GBPMXN🇲🇽 ポンド/メキシコペソ | -225.1 | 0 |
| -2,046円 | 0円 | |
| 🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | 0 | -13.5 |
| 0円 | -1,641円 | |
| 🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -187 | 0 |
| -1,789円 | 0円 | |
| 🇬🇧GBPDKK🇩🇰 ポンド/デンマーククローネ | 0 | -52.2 |
| 0円 | -1,248円 | |
| 🇬🇧GBPILS🇮🇱 ポンド/イスラエルシュケル | 0 | -23.6 |
| 0円 | -1,200円 | |
| 🇦🇺AUDNOK🇳🇴 豪ドル/ノルウェークローネ | -11.9 | -9.1 |
| -199円 | -152円 | |
| 🇦🇺AUDPLN🇵🇱 豪ドル/ポーランドズウォティ | 0 | -26.6 |
| 0円 | -1,099円 | |
| 🇦🇺AUDSEK🇸🇪 豪ドル/スウェーデンクローナ | 0 | -60.2 |
| 0円 | -964円 | |
| 🇦🇺AUDMXN🇲🇽 豪ドル/メキシコペソ | -220.1 | 0 |
| -2,001円 | 0円 | |
| 🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | 0 | -8.6 |
| 0円 | -1,046円 | |
| 🇦🇺AUDZAR🇿🇦 豪ドル/南アフリカランド | -187 | 0 |
| -1,789円 | 0円 | |
| 🇦🇺AUDDKK🇩🇰 豪ドル/デンマーククローネ | 0 | -35.9 |
| 0円 | -858円 | |
| 🇳🇿NZDNOK🇳🇴 NZドル/ノルウェークローネ | -77.9 | 0 |
| -1,300円 | 0円 | |
| 🇳🇿NZDPLN🇵🇱 NZドル/ポーランドズウォティ | -26.6 | 0 |
| -1,099円 | 0円 | |
| 🇳🇿NZDSEK🇸🇪 NZドル/スウェーデンクローナ | 0 | -44.5 |
| 0円 | -713円 | |
| 🇳🇿NZDMXN🇲🇽 NZドル/メキシコペソ | -220.1 | 0 |
| -2,001円 | 0円 | |
| 🇳🇿NZDSGD🇸🇬 NZドル/シンガポールドル | 0 | -6.7 |
| 0円 | -815円 | |
| 🇳🇿NZDZAR🇿🇦 NZドル/南アフリカランド | -187 | 0 |
| -1,789円 | 0円 | |
| 🇳🇿NZDDKK🇩🇰 NZドル/デンマーククローネ | 0 | -29.3 |
| 0円 | -701円 | |
| 🇨🇦CADNOK🇳🇴 加ドル/ノルウェークローネ | -77.9 | 0 |
| -1,300円 | 0円 | |
| 🇨🇦CADPLN🇵🇱 加ドル/ポーランドズウォティ | -26.6 | 0 |
| -1,099円 | 0円 | |
| 🇨🇦CADMXN🇲🇽 加ドル/メキシコペソ | -220.1 | 0 |
| -2,001円 | 0円 | |
| 🇨🇭CHFNOK🇳🇴 フラン/ノルウェークローネ | -155.8 | 0 |
| -2,600円 | 0円 | |
| 🇨🇭CHFPLN🇵🇱 フラン/ポーランドズウォティ | -53.3 | 0 |
| -2,201円 | 0円 | |
| 🇨🇭CHFSEK🇸🇪 フラン/スウェーデンクローナ | -78 | 0 |
| -1,249円 | 0円 | |
| 🇨🇭CHFMXN🇲🇽 フラン/メキシコペソ | -440.2 | 0 |
| -4,001円 | 0円 | |
| 🇨🇭CHFSGD🇸🇬 フラン/シンガポールドル | -8.5 | 0 |
| -1,034円 | 0円 | |
| 🇨🇭CHFZAR🇿🇦 フラン/南アフリカランド | -373.9 | 0 |
| -3,577円 | 0円 | |
| 🇨🇭CHFDKK🇩🇰 フラン/デンマーククローネ | -58.5 | 0 |
| -1,398円 | 0円 | |
| 🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 0 | -44.5 |
| 0円 | -713円 | |
| 🇳🇴NOKDKK🇩🇰 ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 0 | -29.3 |
| 0円 | -701円 | |
| 🇵🇱PLNDKK🇩🇰 ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 0 | -46.1 |
| 0円 | -1,102円 | |
| 🇸🇪SEKDKK🇩🇰 スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | -1.4 | -0.1 |
| -34円 | -3円 | |
| 🇸🇬SGDHKD🇭🇰 シンガポールドル/香港ドル | -41.8 | 0 |
| -819円 | 0円 | |
| 🇩🇰DKKPLN🇵🇱 デンマーククローネ/ポーランドズウォティ | -26.6 | 0 |
| -1,099円 | 0円 | |
| 🇩🇰DKKSGD🇸🇬 デンマーククローネ/シンガポールドル | 0 | -6.7 |
| 0円 | -815円 | |
| 🇩🇰DKKZAR🇿🇦 デンマーククローネ/南アフリカランド | -73.1 | 0 |
| -700円 | 0円 | |
| 🇵🇱PLNSEK🇸🇪 ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | 0 | -44.5 |
| 0円 | -713円 |
仮想通貨:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| BTCJPY ビットコイン/円 スワップフリー対象 | -2470.4 | -4465.6 |
| -2,471円 | -4,466円 | |
| BTCUSD ビットコイン/米ドル スワップフリー対象 | -1608.7 | 0 |
| -2,470円 | 0円 | |
| BTCAUD ビットコイン/豪ドル スワップフリー対象 | -222.7 | -170.8 |
| -2,469円 | -1,894円 | |
| BTCZAR ビットコイン/南アフリカランド スワップフリー対象 | -257.9 | -197.8 |
| -2,468円 | -1,893円 | |
| BTCTHB ビットコイン/タイバーツ スワップフリー対象 | -529.3 | -1216.1 |
| -2,463円 | -5,659円 | |
| BTCCNH ビットコイン/人民元 スワップフリー対象 | -1078.5 | -1883.5 |
| -2,469円 | -4,312円 | |
| BTCXAU ビットコイン/金 スワップフリー対象 | -364.8 | -815.8 |
| -2,473円 | -5,529円 | |
| BTCXAG ビットコイン/銀 スワップフリー対象 | -237.3 | -545.2 |
| -2,457円 | -5,644円 | |
| ETHUSD イーサリアム/米ドル スワップフリー対象 | -51 | 0 |
| -79円 | 0円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| XAUUSD 金/米ドル スワップフリー対象 | -534.4 | 0 |
| -8,206円 | 0円 | |
| XAUEUR 金/ユーロ | -329.2 | 0 |
| -5,882円 | 0円 | |
| XAUGBP 金/ポンド | -409 | 0 |
| -8,513円 | 0円 | |
| XAUAUD 金/豪ドル | -924.1 | 0 |
| -10,243円 | 0円 | |
| XAGUSD 銀/米ドル | -8.4 | 0 |
| -6,449円 | 0円 | |
| XAGEUR 銀/ユーロ | -5.3 | 0 |
| -4,735円 | 0円 | |
| XAGGBP 銀/ポンド | -6.2 | 0 |
| -6,453円 | 0円 | |
| XAGAUD 銀/豪ドル | -12.8 | 0 |
| -7,094円 | 0円 | |
| XPTUSD プラチナ/米ドル | -7.8 | 0 |
| -1,198円 | 0円 | |
| XPDUSD パラジウム/米ドル | -13.6 | 0 |
| -2,089円 | 0円 | |
| XALUSD アルミニウム/米ドル | -57 | -18.4 |
| -88円 | -29円 | |
| XCUUSD 銅/米ドル | -196.2 | 0 |
| -302円 | 0円 | |
| XNIUSD ニッケル/米ドル | -386.4 | -265 |
| -594円 | -407円 | |
| XPBUSD 鉛/米ドル | -72.1 | -30 |
| -111円 | -47円 | |
| XZNUSD 亜鉛/米ドル | -230.1 | -63.4 |
| -354円 | -98円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USOIL WTI原油 スワップフリー対象 | 0 | -156.4 |
| 0円 | -24,014円 | |
| 🇬🇧UKOIL ブレント原油 | 0 | -186.5 |
| 0円 | -28,636円 | |
| XNGUSD 天然ガス | -74.52 | 0 |
| -11,442円 | 0円 |
インデックス:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇯🇵JP225 日経225 スワップフリー対象 | 0 | 0 |
| 0円 | 0円 | |
| 🇺🇸US30 米ダウ30 スワップフリー対象 | -95.9 | 0 |
| -1,473円 | 0円 | |
| 🇺🇸USTEC 米ナスダック スワップフリー対象 | -589.1 | 0 |
| -905円 | 0円 | |
| 🇺🇸US500 米S&P500 スワップフリー対象 | -145.1 | 0 |
| -223円 | 0円 | |
| 🇪🇺STOXX50 ユーロストックス50 スワップフリー対象 | -71.4 | 0 |
| -128円 | 0円 | |
| 🇬🇧UK100 イギリス スワップフリー対象 | -191.1 | 0 |
| -398円 | 0円 | |
| 🇦🇺AUS200 オーストラリア200 スワップフリー対象 | -192.9 | 0 |
| -214円 | 0円 | |
| 🇩🇪DE30 ドイツ30 スワップフリー対象 | -43.7 | 0 |
| -781円 | 0円 | |
| 🇫🇷FR40 フランス40 スワップフリー対象 | 0 | -80.2 |
| 0円 | -144円 | |
| 🇭🇰HK50 香港50 スワップフリー対象 | -37.6 | 0 |
| -74円 | 0円 |
株式:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| AAPL アップル | -5.1 | -4.2 |
| -784円 | -645円 | |
| ABBV アッヴィ | -4.1 | -12.1 |
| -630円 | -1,858円 | |
| ABT アボット・ラボラトリーズ | -1.7 | -4.2 |
| -262円 | -645円 | |
| ADBE アドビ | -4.2 | -3.5 |
| -645円 | -538円 | |
| ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -4.3 | -11.4 |
| -661円 | -1,751円 | |
| AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -8.6 | -7 |
| -1,321円 | -1,075円 | |
| AMGN アムジェン | -6.4 | -5.3 |
| -983円 | -814円 | |
| AMT アメリカン・タワー | -2.9 | -24.9 |
| -446円 | -3,824円 | |
| AMZN アマゾン | -4.1 | -3.4 |
| -630円 | -523円 | |
| AVGO ブロードコム | -5.9 | -16.5 |
| -906円 | -2,534円 | |
| BA ボーイング | -3.4 | -2.8 |
| -523円 | -430円 | |
| BABA アリババ | -1.8 | -1.5 |
| -277円 | -231円 | |
| BAC バンク・オブ・アメリカ | -1 | -7.1 |
| -154円 | -1,091円 | |
| BIIB バイオジェン | -3.5 | -2.8 |
| -538円 | -430円 | |
| BMY ブリストル・マイヤーズスクイブ | -1.1 | -1.6 |
| -169円 | -246円 | |
| C シティグループ | -2.3 | -3.7 |
| -354円 | -569円 | |
| CHTR チャーター・コミュニケーションズ | -2.2 | -1.8 |
| -338円 | -277円 | |
| CMCSA コムキャスト | -0.4 | -5.5 |
| -62円 | -845円 | |
| CME CMEグループ | -4.5 | -6.2 |
| -691円 | -952円 | |
| COST コストコ | -14.7 | -12.1 |
| -2,258円 | -1,858円 | |
| CSCO シスコ・システムズ | -1.8 | -19.8 |
| -277円 | -3,041円 | |
| CSX CSXコーポレーション | -0.8 | -48.3 |
| -123円 | -7,416円 | |
| CVS CVSヘルス | -1.6 | -2.1 |
| -246円 | -323円 | |
| EA エレクトロニック・アーツ | -3.1 | -2.4 |
| -476円 | -369円 | |
| EBAY イーベイ | -1.7 | -8 |
| -262円 | -1,229円 | |
| EQIX エクイニクス | -17 | -14 |
| -2,611円 | -2,150円 | |
| F フォード・モーター | -0.2 | -2.9 |
| -31円 | -446円 | |
| GILD ギリアド・サイエンシズ | -2.4 | -38.8 |
| -369円 | -5,958円 | |
| GOOGL アルファベット | -5.4 | -4.4 |
| -830円 | -676円 | |
| HD ホームデポ | -5.1 | -4.2 |
| -784円 | -645円 | |
| IBM インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -3.9 | -4.5 |
| -599円 | -691円 | |
| INTC インテル | -1.7 | -21.6 |
| -262円 | -3,317円 | |
| INTU インテュイット | -5.1 | -20.2 |
| -784円 | -3,102円 | |
| ISRG インテュイティヴ・サージカル | -5.7 | -4.7 |
| -876円 | -722円 | |
| JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン | -4.4 | -4.9 |
| -676円 | -753円 | |
| JPM JPモルガン・チェース | -5.8 | -4.8 |
| -891円 | -737円 | |
| KO コカ・コーラ | -1.4 | -7.7 |
| -215円 | -1,183円 | |
| LIN リンデグループ | -7.6 | -9.7 |
| -1,167円 | -1,490円 | |
| LLY イーライリリー | -18.4 | -15.1 |
| -2,826円 | -2,319円 | |
| LMT ロッキード・マーティン | -8.6 | -12.3 |
| -1,321円 | -1,889円 | |
| MA マスターカード | -9.3 | -12.9 |
| -1,428円 | -1,981円 | |
| MCD マクドナルド | -4.2 | -19 |
| -645円 | -2,918円 | |
| MDLZ モンデリーズ | -1 | -7.1 |
| -154円 | -1,091円 | |
| META メタ・プラットフォームズ | -10.6 | -8.7 |
| -1,628円 | -1,336円 | |
| MMM スリーエム | -2.7 | -20.6 |
| -415円 | -3,163円 | |
| MO アルトリア・グループ | -1.1 | -3.4 |
| -169円 | -523円 | |
| MRK メルク・アンド・カンパニー | -2.4 | -21.5 |
| -369円 | -3,302円 | |
| MSFT マイクロソフト | -8.1 | -6.8 |
| -1,244円 | -1,045円 | |
| MS モルガン・スタンレー | -3.5 | -9.5 |
| -538円 | -1,459円 | |
| NFLX ネットフリックス | -1.2 | -1 |
| -185円 | -154円 | |
| NKE ナイキ | -0.6 | -10.1 |
| -93円 | -1,551円 | |
| NVDA エヌビディア | -3.7 | -3.1 |
| -569円 | -476円 | |
| ORCL オラクル | -2.7 | -7.4 |
| -415円 | -1,137円 | |
| PEP ペプシコーラ | -2.2 | -1.8 |
| -338円 | -277円 | |
| PFE ファイザー | -0.5 | -2.7 |
