Exness(エクスネス)のスワップポイントについてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。
- SYUANYU
-
Exnessのスワップルールの解説と一覧表、そしてスワップフリーの適用条件についてご案内しますので、Exnessご利用の際のガイドとしてご利用ください。
- Exnessのウェブサイトが日本語表示されない方へ
-
現在Exness公式ウェブサイトからは、諸般の事情により日本語表示をさせることができません。
以下のリンクより日本語サイトが表示できますので、ブックマークの変更・追加をお願い致します。また当マニュアルでは、Exnessウェブサイト内の様々なページへのリンクを設置しています。こちらは全て日本語サイトへのリンクとなりますので、ご活用していただければ幸いです。
スワップポイントはExnessのトレーディング計算機でも計算可能です。
Exnessスワップポイントの付与時間/出金/計算方法
Exnessのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の5点になります。
- スワップフリー銘柄について
- スワップが付与される時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップフリー銘柄について
Exnessでは、スワップフリー銘柄は2種類に分かれています。口座開設当初からスワップフリーな銘柄と、取引量が一定レベルに到達したのちにスワップフリーになる銘柄です。
最初からスワップフリーの銘柄は、長期保有にも向いている株価指数や株式、仮想通貨も含まれており、Exnessを利用するスイングトレーダーは、含み益が確保しやすいという利点があります。
- XAUUSD(ゴールド/USドル)
- 株価指数
- 株式
- 仮想通貨
スワップフリーレベルの拡張とは?
一定量の取引を行っているユーザーの場合、スワップフリーレベルが拡張されます。
拡張されるための条件は公開されておらず、Exnessのシステムにより個別トレーダーの取引状況をみて判断されます。拡張対象となるのは次の通貨ペアです。
- 通貨ペア:USDJPY、EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF、EURJPY、GBPJPY、AUDJPY、NZDJPY、USDTHB、EURGBP、EURAUD、EURNZD、EURCAD、EURCHF、GBPNZD、GBPCHF、AUDNZD、AUDCHF、NZDCAD
- コモディティ:XAUUSD、USOIL
- すべての仮想通貨
- すべてのインデックス
最初から全ての銘柄がスワップフリーになるわけではありませんので、ご注意ください。
スワップポイントが付与される時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
Exnessのスワップポイント付与/徴収時間は次の通りです。
- MT4/5時間・・・22時00分
- 日本時間・・・07時00分
日本時間では、毎朝7時にスワップポイントが発生します。Exnessでは22時と書かれていますが、ExnessのMT4/5サーバー時間は、日本時間との時差が9時間あるのでご注意ください。
日本時間の早朝を超えてポジションを保有する場合は、スワップポイントが付与/徴収されると認識しておきましょう。
木曜早朝に発生するスワップポイントは3倍になる
日本時間で木曜の朝に発生するスワップポイントは、通常の3倍となるのでご注意ください。
これは、土日に発生する金利の調整のために発生するものです。
スワップポイントが3倍の日も、日本時間で朝7時に反映されます。また、一部の銘柄では例外的に水曜、土曜日に発生するものもあります。
- 水曜早朝:USOIL、UKOIL、XNGUSD、XALUSD、XCUUSD、XNIUSD、XPBUSD、XZNUSD
- 土曜早朝:BTCUSD、ETHUSD、全インデックス、全株式
上記の銘柄を取引する際はご注意ください。
スワップのみの出金は不可
Exnessでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップポイントの確認方法
まだスワップフリーレベルの拡張が行われていない方でリアルタイムのスワップが知りたい場合は、確認方法がありますので、ご紹介します。
-
ステップ1
まずは、MT4/5の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様を選択します。ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアをタップします。詳細を選択してください。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。ステップ2
選択後、詳細画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
このインジケーターはExness全銘柄に対応し、リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDZAR」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
先ほどと同様の手順で「USDZAR」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「スワップロング-240.1179」、「スワップショート+14.894」と出ています。
ロングは「買い」ショートは「売り」のことで、
これはUSD/ZARを10万通貨売ると、
1日あたり「14.894ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
この「14.894ポイント」を通貨に換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDZAR」の場合、「14.894ポイント」は「14.894ZAR」に換算でき、
この「14.894ZAR」を南アフリカランド/円のレート「8.16」で円換算すると「121.53円」になるので、
「USDZAR」の10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、121.53円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
14.894(ZAR) × 8.16(ZARJPY) = 121.53 JPY
だいたいの通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし、通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるためご注意ください。
以下は、特定の通貨ペアリストになります。
通貨ペア | 計算倍率 |
---|---|
USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDJPY, CADJPY, CHFJPY, HKDJPY, NOKJPY, SEKJPY, TRYJPY, SGDJPY, ZARJPY, DKKJPY, USDHUF | 計算結果を100倍 |
MXNJPY, PLNJPY, USDTHB, USDRUB, TRYDKK | 計算結果を10倍 |
XAGUSD, XAGAUD, XAGGBP, XAGEUR | 計算結果を5倍 |
XAUEUR, XAUAUD, XAUGBP | 計算結果を0.1倍 |
例えば、USDJPYの買いスワップが「-0.2963」の場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは100倍の「-29.63JPY」となり、
小数点以下は四捨五入されるため、実際に発生するスワップポイントは「-30JPY」となります。
スワップポイントが売買双方ともにマイナスになることも
たとえば上の画像のように、「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうケースがあります。
中長期で取引する場合、マイナススワップは意外とコストがかさむ原因になりますのでご注意ください。次はExness全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
トレーディング計算機の使い方
Exnessトップページのトレーディング計算機で簡単にスワップポイントを計算できます、よろしければリスク管理にご活用ください。
まずは以下のボタンから、Exnessウェブサイトに進んでください。
右上のメニューをタップして、「ツール」内の「トレーディング計算機」をクリックタップします。
トレーディング計算機というページに入ったら、「口座タイプ」「口座通貨」「金融商品」「ロット」「レバレッジ」の5項目を入力して、「計算」のボタンをクリックタップします。
登録項目 | 入力例 |
---|---|
口座タイプ | スタンダード |
金融商品 | USDJPY |
ロット | 1 |
レバレッジ | 1:200 |
口座通貨 | JPY |
正しく入力できていれば、「結果」の項目に計算結果が表示されます。
日本円換算済 Exnessスワップポイント全銘柄一覧表
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
①全銘柄スワップポイント一覧表
-
②スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③スワップ損の大きな銘柄ランキング
一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。
メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 スワップフリー対象 | 0 | -22.1 |
0円 | -2,210円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル スワップフリー対象 | -6.1 | 0 |
-932円 | 0円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル スワップフリー対象 | -1.2 | -1.8 |
-184円 | -275円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル スワップフリー対象 | -2 | -0.3 |
-306円 | -46円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル スワップフリー対象 | -1.5 | -0.6 |
-229円 | -92円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル スワップフリー対象 | 0 | -6.4 |
0円 | -704円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン スワップフリー対象 | 0 | -11.3 |
0円 | -1,975円 | |
🇺🇸DXY 米ドルインデックス | -4.6 | -6.8 |
-703円 | -1,038円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 スワップフリー対象 | 0 | -21.5 |
0円 | -2,150円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 スワップフリー対象 | 0 | -29.1 |
0円 | -2,910円 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 スワップフリー対象 | 0 | -14.1 |
0円 | -1,410円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 スワップフリー対象 | 0 | -14.9 |
0円 | -1,490円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | 0 | -13.1 |
0円 | -1,310円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | 0 | -5.8 |
0円 | -580円 | |
🇭🇰HKDJPY🇯🇵 香港ドル/円 | 0 | -2.5 |
0円 | -250円 | |
🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | -5 | -48 |
-99円 | -943円 | |
🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ スワップフリー対象 | -240.4 | -205.4 |
-10,717円 | -9,157円 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | -27.8 | -93.7 |
-591円 | -1,991円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド スワップフリー対象 | -4.6 | 0 |
-909円 | 0円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル スワップフリー対象 | -9.5 | 0 |
-962円 | 0円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル スワップフリー対象 | -13.1 | 0 |
-1,199円 | 0円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル スワップフリー対象 | -3.6 | 0 |
-396円 | 0円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン スワップフリー対象 | 0 | -7.7 |
0円 | -1,346円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -1.2 | -5 |
-122円 | -507円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル スワップフリー対象 | -2.9 | -5.5 |
-266円 | -504円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | -1 | -9.8 |
-110円 | -1,077円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン スワップフリー対象 | 0 | -14.3 |
0円 | -2,500円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル スワップフリー対象 | -2.7 | -2.2 |
-248円 | -202円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | 0 | -3.8 |
0円 | -418円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/フラン スワップフリー対象 | 0 | -6.9 |
0円 | -1,206円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/加ドル スワップフリー対象 | 0 | -10.9 |
0円 | -1,198円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/フラン | 0 | -8.9 |
0円 | -1,556円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/フラン | 0 | -5.9 |
0円 | -1,032円 |
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇳🇴NOKJPY🇯🇵 ノルウェークローネ/円 | 0 | -10.6 |
0円 | -1,060円 | |
🇵🇱PLNJPY🇯🇵 ポーランドズウォティ/円 | 0 | -151.5 |
0円 | -1,515円 | |
🇸🇪SEKJPY🇯🇵 スウェーデンクローナ/円 | 0 | -7.1 |
0円 | -710円 | |
🇲🇽MXNJPY🇯🇵 メキシコペソ/円 | 0 | -277.2 |
0円 | -2,772円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | 0 | -14.5 |
0円 | -1,450円 | |
🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | 0 | -19.2 |
0円 | -1,920円 | |
🇩🇰DKKJPY🇯🇵 デンマーククローネ/円 | 0 | -7.3 |
0円 | -730円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -5.3 | -20.5 |
-74円 | -286円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -39.9 | 0 |
-1,515円 | 0円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | 0 | -92.6 |
0円 | -1,310円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -524 | 0 |
-4,032円 | 0円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | 0 | -12.8 |
0円 | -1,476円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -220 | 0 |
-1,924円 | 0円 | |
🇺🇸USDDKK🇩🇰 米ドル/デンマーククローネ | 0 | -48.4 |
0円 | -1,066円 | |
🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/イスラエルシュケル | -0.1 | -28.9 |
-5円 | -1,184円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -76.5 | 0 |
-1,065円 | 0円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -39.9 | 0 |
-1,515円 | 0円 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -11.9 | -13.8 |
-169円 | -196円 | |
🇪🇺EURMXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -560.4 | 0 |
-4,312円 | 0円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -1.2 | -3 |
-139円 | -346円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -276.3 | 0 |
-2,417円 | 0円 | |
🇪🇺EURDKK🇩🇰 ユーロ/デンマーククローネ | -0.2 | -15.9 |
-5円 | -351円 | |
🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -7.2 | -35.7 |
-101円 | -497円 | |
🇬🇧GBPPLN🇵🇱 ポンド/ポーランドズウォティ | -39.9 | 0 |
-1,515円 | 0円 | |
🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | 0 | -89.2 |
0円 | -1,262円 | |
🇬🇧GBPMXN🇲🇽 ポンド/メキシコペソ | -522.8 | 0 |
-4,023円 | 0円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | 0 | -13.8 |
0円 | -1,592円 | |
🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -228.8 | 0 |
-2,001円 | 0円 | |
🇬🇧GBPDKK🇩🇰 ポンド/デンマーククローネ | 0 | -65.9 |
0円 | -1,452円 | |
🇬🇧GBPILS🇮🇱 ポンド/イスラエルシュケル | -7.5 | -49.4 |
-308円 | -2,024円 | |
🇦🇺AUDNOK🇳🇴 豪ドル/ノルウェークローネ | -12.3 | -13.2 |
-172円 | -184円 | |
🇦🇺AUDPLN🇵🇱 豪ドル/ポーランドズウォティ | -39.9 | 0 |
-1,515円 | 0円 | |
🇦🇺AUDSEK🇸🇪 豪ドル/スウェーデンクローナ | 0 | -50.4 |
0円 | -713円 | |
🇦🇺AUDMXN🇲🇽 豪ドル/メキシコペソ | -367.4 | 0 |
-2,827円 | 0円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | 0 | -6.4 |
0円 | -738円 | |
🇦🇺AUDZAR🇿🇦 豪ドル/南アフリカランド | -220 | 0 |
-1,924円 | 0円 | |
🇦🇺AUDDKK🇩🇰 豪ドル/デンマーククローネ | 0 | -33 |
0円 | -727円 | |
🇳🇿NZDNOK🇳🇴 NZドル/ノルウェークローネ | -9.5 | -14.6 |
-133円 | -204円 | |
🇳🇿NZDPLN🇵🇱 NZドル/ポーランドズウォティ | -18.1 | -1.4 |
-688円 | -54円 | |
🇳🇿NZDSEK🇸🇪 NZドル/スウェーデンクローナ | 0 | -50.4 |
0円 | -713円 | |
🇳🇿NZDMXN🇲🇽 NZドル/メキシコペソ | -367.4 | 0 |
-2,827円 | 0円 | |
🇳🇿NZDSGD🇸🇬 NZドル/シンガポールドル | -0.8 | -7.3 |
-93円 | -842円 | |
🇳🇿NZDZAR🇿🇦 NZドル/南アフリカランド | -220 | 0 |
-1,924円 | 0円 | |
🇳🇿NZDDKK🇩🇰 NZドル/デンマーククローネ | 0 | -33 |
0円 | -727円 | |
🇨🇦CADNOK🇳🇴 加ドル/ノルウェークローネ | -76.5 | 0 |
-1,065円 | 0円 | |
🇨🇦CADPLN🇵🇱 加ドル/ポーランドズウォティ | -39.9 | 0 |
-1,515円 | 0円 | |
🇨🇦CADMXN🇲🇽 加ドル/メキシコペソ | -367.4 | 0 |
-2,827円 | 0円 | |
🇨🇭CHFNOK🇳🇴 フラン/ノルウェークローネ | -152.9 | 0 |
-2,128円 | 0円 | |
🇨🇭CHFPLN🇵🇱 フラン/ポーランドズウォティ | -79.7 | 0 |
-3,026円 | 0円 | |
🇨🇭CHFSEK🇸🇪 フラン/スウェーデンクローナ | -100.7 | 0 |
-1,425円 | 0円 | |
🇨🇭CHFMXN🇲🇽 フラン/メキシコペソ | -734.7 | 0 |
-5,653円 | 0円 | |
🇨🇭CHFSGD🇸🇬 フラン/シンガポールドル | -15.7 | 0 |
-1,811円 | 0円 | |
🇨🇭CHFZAR🇿🇦 フラン/南アフリカランド | -439.9 | 0 |
-3,847円 | 0円 | |
🇨🇭CHFDKK🇩🇰 フラン/デンマーククローネ | -57.7 | 0 |
-1,271円 | 0円 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 0 | -50.4 |
0円 | -713円 | |
🇳🇴NOKDKK🇩🇰 ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 0 | -33 |
0円 | -727円 | |
🇵🇱PLNDKK🇩🇰 ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 0 | -68.2 |
0円 | -1,502円 | |
🇸🇪SEKDKK🇩🇰 スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | -0.7 | -0.6 |
-16円 | -14円 | |
🇸🇬SGDHKD🇭🇰 シンガポールドル/香港ドル | -30.2 | -2.9 |
-593円 | -57円 | |
🇩🇰DKKPLN🇵🇱 デンマーククローネ/ポーランドズウォティ | -39.9 | 0 |
-1,515円 | 0円 | |
🇩🇰DKKSGD🇸🇬 デンマーククローネ/シンガポールドル | -0.4 | -0.2 |
-47円 | -24円 | |
🇩🇰DKKZAR🇿🇦 デンマーククローネ/南アフリカランド | -84 | 0 |
-735円 | 0円 | |
🇵🇱PLNSEK🇸🇪 ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | 0 | -50.4 |
0円 | -713円 |
仮想通貨:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
BTCJPY ビットコイン/円 スワップフリー対象 | -2340.3 | -6242.8 |
-2,341円 | -6,243円 | |
BTCUSD ビットコイン/米ドル スワップフリー対象 | -1545.5 | 0 |
-2,360円 | 0円 | |
BTCAUD ビットコイン/豪ドル スワップフリー対象 | -232.7 | -241.9 |
-2,355円 | -2,449円 | |
BTCZAR ビットコイン/南アフリカランド スワップフリー対象 | -268.9 | -204.1 |
-2,352円 | -1,785円 | |
BTCTHB ビットコイン/タイバーツ スワップフリー対象 | -518.5 | -1354.1 |
-2,312円 | -6,037円 | |
BTCCNH ビットコイン/人民元 スワップフリー対象 | -1096 | -2308.4 |
-2,328円 | -4,903円 | |
BTCXAU ビットコイン/金 スワップフリー対象 | -562.8 | -1311.8 |
-2,307円 | -5,376円 | |
BTCXAG ビットコイン/銀 スワップフリー対象 | -472.4 | -1127.6 |
-2,265円 | -5,405円 | |
ETHUSD イーサリアム/米ドル スワップフリー対象 | -54 | 0 |
-83円 | 0円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
XAUUSD 金/米ドル スワップフリー対象 | -388.5 | 0 |
-5,931円 | 0円 | |
XAUEUR 金/ユーロ | -242.9 | 0 |
-3,991円 | 0円 | |
XAUGBP 金/ポンド | -304.3 | 0 |
-6,011円 | 0円 | |
XAUAUD 金/豪ドル | -561 | 0 |
-5,678円 | 0円 | |
XAGUSD 銀/米ドル | -4.8 | 0 |
-3,664円 | 0円 | |
XAGEUR 銀/ユーロ | -3 | 0 |
-2,465円 | 0円 | |
XAGGBP 銀/ポンド | -3.8 | 0 |
-3,753円 | 0円 | |
XAGAUD 銀/豪ドル | -7.3 | 0 |
-3,694円 | 0円 | |
XPTUSD プラチナ/米ドル | -13 | 0 |
-1,985円 | 0円 | |
XPDUSD パラジウム/米ドル | -14.4 | 0 |
-2,199円 | 0円 | |
XALUSD アルミニウム/米ドル | -76.5 | -44.9 |
-117円 | -69円 | |
XCUUSD 銅/米ドル | -245 | 0 |
-374円 | 0円 | |
XNIUSD ニッケル/米ドル | -597 | -273.4 |
-912円 | -418円 | |
XPBUSD 鉛/米ドル | -74.9 | -34.3 |
-115円 | -53円 | |
XZNUSD 亜鉛/米ドル | -66.6 | -32 |
-102円 | -49円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USOIL WTI原油 スワップフリー対象 | 0 | -21.9 |
0円 | -3,343円 | |
🇬🇧UKOIL ブレント原油 | 0 | -20.4 |
0円 | -3,114円 | |
XNGUSD 天然ガス | -113.8 | 0 |
-17,372円 | 0円 |
インデックス:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇯🇵JP225 日経225 スワップフリー対象 | 0 | 0 |
0円 | 0円 | |
🇺🇸US30 米ダウ30 スワップフリー対象 | -87.7 | 0 |
-1,339円 | 0円 | |
🇺🇸USTEC 米ナスダック スワップフリー対象 | -455.6 | 0 |
-696円 | 0円 | |
🇺🇸US500 米S&P500 スワップフリー対象 | -124.4 | 0 |
-190円 | 0円 | |
🇪🇺STOXX50 ユーロストックス50 スワップフリー対象 | -68.7 | 0 |
-113円 | 0円 | |
🇬🇧UK100 イギリス スワップフリー対象 | -142.3 | 0 |
-282円 | 0円 | |
🇦🇺AUS200 オーストラリア200 スワップフリー対象 | -166.7 | 0 |
-169円 | 0円 | |
🇩🇪DE30 ドイツ30 スワップフリー対象 | -33.4 | 0 |
-549円 | 0円 | |
🇫🇷FR40 フランス40 スワップフリー対象 | -109.4 | 0 |
-180円 | 0円 | |
🇭🇰HK50 香港50 スワップフリー対象 | -37.7 | 0 |
-75円 | 0円 |
株式:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
AAPL アップル | -4 | -3.6 |
-611円 | -550円 | |
ABBV アッヴィ | -3.6 | -12.1 |
-550円 | -1,848円 | |
ABT アボット・ラボラトリーズ | -2.1 | -4.2 |
-321円 | -642円 | |
ADBE アドビ | -8.6 | -7.9 |
-1,313円 | -1,206円 | |
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -5.2 | -11.4 |
-794円 | -1,741円 | |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -2.5 | -2.3 |
-382円 | -352円 | |
AMGN アムジェン | -5.7 | -5.1 |
-871円 | -779円 | |
AMT アメリカン・タワー | -3.8 | -24.9 |
-581円 | -3,801円 | |
AMZN アマゾン | -3.5 | -3.2 |
-535円 | -489円 | |
AVGO ブロードコム | -3.1 | -16.5 |
-474円 | -2,519円 | |
BA ボーイング | -2.7 | -2.4 |
-413円 | -367円 | |
BABA アリババ | -1.8 | -1.6 |
-275円 | -245円 | |
BAC バンク・オブ・アメリカ | -0.7 | -7.1 |
-107円 | -1,084円 | |
BIIB バイオジェン | -3.1 | -2.9 |
-474円 | -443円 | |
BMY ブリストル・マイヤーズスクイブ | -1 | -1.6 |
-153円 | -245円 | |
C シティグループ | -1.1 | -3.7 |
-168円 | -565円 | |
CHTR チャーター・コミュニケーションズ | -6.8 | -6.2 |
-1,038円 | -947円 | |
CMCSA コムキャスト | -0.8 | -5.5 |
-123円 | -840円 | |
CME CMEグループ | -4 | -6.2 |
-611円 | -947円 | |
COST コストコ | -15.8 | -14.4 |
-2,412円 | -2,199円 | |
CSCO シスコ・システムズ | -1 | -19.8 |
-153円 | -3,023円 | |
CSX CSXコーポレーション | -0.6 | -48.3 |
-92円 | -7,373円 | |
CVS CVSヘルス | -1 | -2.1 |
-153円 | -321円 | |
EA エレクトロニック・アーツ | -2.8 | -2.5 |
-428円 | -382円 | |
EBAY イーベイ | -1.1 | -8 |
-168円 | -1,222円 | |
EQIX エクイニクス | -16.1 | -14.7 |
-2,458円 | -2,244円 | |
F フォード・モーター | -0.2 | -2.9 |
-31円 | -443円 | |
GILD ギリアド・サイエンシズ | -1.6 | -38.8 |
-245円 | -5,923円 | |
GOOGL アルファベット | -3 | -2.8 |
-458円 | -428円 | |
HD ホームデポ | -7.1 | -6.5 |
-1,084円 | -993円 | |
IBM インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -3.7 | -4.5 |
-565円 | -687円 | |
INTC インテル | -0.4 | -21.6 |
-62円 | -3,298円 | |
INTU インテュイット | -11 | -20.2 |
-1,680円 | -3,084円 | |
ISRG インテュイティヴ・サージカル | -9.2 | -8.4 |
-1,405円 | -1,283円 | |
JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン | -2.8 | -4.9 |
-428円 | -748円 | |
JPM JPモルガン・チェース | -3.9 | -3.6 |
-596円 | -550円 | |
KO コカ・コーラ | -1.2 | -7.7 |
-184円 | -1,176円 | |
LIN リンデグループ | -8.1 | -9.7 |
-1,237円 | -1,481円 | |
LLY イーライリリー | -14.4 | -13.1 |
-2,199円 | -2,000円 | |
LMT ロッキード・マーティン | -9.7 | -12.3 |
-1,481円 | -1,878円 | |
MA マスターカード | -9 | -12.9 |
-1,374円 | -1,970円 | |
MCD マクドナルド | -5.2 | -19 |
-794円 | -2,901円 | |
MDLZ モンデリーズ | -1.2 | -7.1 |
-184円 | -1,084円 | |
META メタ・プラットフォームズ | -10.2 | -9.3 |
-1,557円 | -1,420円 | |
MMM スリーエム | -2.3 | -20.6 |
-352円 | -3,145円 | |
MO アルトリア・グループ | -1 | -3.4 |
-153円 | -519円 | |
MRK メルク・アンド・カンパニー | -1.8 | -21.5 |
-275円 | -3,282円 | |
MSFT マイクロソフト | -7.3 | -6.8 |
-1,115円 | -1,038円 | |
MS モルガン・スタンレー | -2.1 | -9.5 |
-321円 | -1,451円 | |
NFLX ネットフリックス | -13.6 | -12.4 |
-2,076円 | -1,893円 | |
NKE ナイキ | -1.4 | -10.1 |
-214円 | -1,542円 | |
NVDA エヌビディア | -2.5 | -3.1 |
-382円 | -474円 | |
ORCL オラクル | -3.1 | -7.4 |
-474円 | -1,130円 | |
PEP ペプシコーラ | -3 | -2.7 |
-458円 | -413円 | |
PFE ファイザー | -0.5 | -2.7 |
-77円 | -413円 | |
PG P&G | -3 | -12.3 |
-458円 | -1,878円 | |
PM フィリップモリス | -2.4 | -3.9 |
-367円 | -596円 | |
PYPL ペイパル | -1.4 | -1.3 |
-214円 | -199円 | |
REGN リジェネロン・ファーマシューティカルズ | -14.8 | -13.4 |
-2,260円 | -2,046円 | |
SBUX スターバックス | -1.7 | -11.4 |
-260円 | -1,741円 | |
T エイティアンドティ | -0.4 | -13.1 |
-62円 | -2,000円 | |
TMO サーモフィッシャーサイエンティフィック | -10 | -9.1 |
-1,527円 | -1,390円 | |
