口座開設
下のボタンから
口座開設手続きへお進みください
新規口座開設のお手続きについてはXS口座開設マニュアルをご参照ください。
XSのキャッシュバックはオートリベートのみのご提供となります。
すでにXSの口座をお持ちの方も、海外FXふぁんくらぶのキャッシュバック口座の利用が初めての場合は新規口座開設が必要です。※
- ※すでにXSをご利用中の方への注意事項
-
※すでにXSをご利用中の方への注意事項
初めて海外FXふぁんくらぶのキャッシュバック口座を利用する場合
すでにXSをお持ちの方でも、海外FXふぁんくらぶ経由のキャッシュバック口座を初めてご利用になる場合は、新規口座の開設が必要です。
これはXSのシステム上の仕様によるもので、トレーダーは紹介IBごとに専用の口座を使用する必要があります。新規開設の際は、以下の点にご注意ください。
- 現在ご利用中の口座とは異なるメールアドレスを使用すること
- 再度、本人確認書類の提出・認証手続きが必要なこと
- XSでは、1名につき最大5口座まで開設可能です
すでに海外FXふぁんくらぶのキャッシュバック口座をお持ちの場合
追加でキャッシュバック口座を開設したい場合は、新規口座開設は不要です。以前に開設したキャッシュバック口座のメールアドレスでXS会員ログインページにログインし、そこから追加口座を開設してください。
この手順で追加口座を開設した場合も、海外FXふぁんくらぶへの口座登録は再度必要となります。
具体的な手順例
- すでにXS口座Aを保有している(登録メールアドレス:AAA@gmail.com)
- 初めて海外FXキャッシュバック口座を利用するため、こちらの新規口座開設フォームからXS口座Bを新規開設(登録メールアドレス:BBB@gmail.com)
- 追加で海外FXキャッシュバック口座を利用するため、XS会員ログインページから登録メールアドレス:BBB@gmail.comでログイン
- 追加口座を開設する
- 海外FXふぁんくらぶ会員ページにログインし、開設した追加口座を登録する
口座登録
FANCLUB会員ページにて
口座番号をご登録ください
ご登録後、口座が適切に紐づいているか確認を行います
確認は5分から1営業日以内には完了します
確認が完了次第、メールにてお知らせいたします
キャッシュバック額
MT5の主要銘柄はスプレッドの44%がキャッシュバック対象
MT5の場合、下記に該当する銘柄はスプレッドの44%がキャッシュバック対象となります。
- 取引プラットフォーム:MT5
- 口座タイプ:Standard、Classic、Extra、Cent
- 通貨ペア:FXメジャー通貨、XAUUSD、BTCUSD
- XSのキャッシュバックはオートリベートのみ対応。XSのキャッシュバックウォレットで受取可能です。
- キャッシュバック付与には、Extra口座では1分以上、その他の口座タイプでは30秒以上ポジションを保有する必要があります。
- Cent口座のキャッシュバックはStandard口座の100分の1となります。
- 先物・個別株式銘柄はキャッシュバック対象外です。
- ウェルカムボーナス口座は全てのお取引でキャッシュバック対象外です。
- 初回入金ボーナス1万円口座のキャッシュバック金額や仕様は、スタンダード口座と同様です。
全銘柄キャッシュバック額
一部銘柄を除きXSのキャッシュバック額は固定の金額が設定されています。ここでは各銘柄のキャッシュバック額をドルに統一した覧表を掲載しています。XSキャッシュバックの基本的な仕組みや適用レートつきましては「ルールと注意事項 ※」に掲載しているのでご参照ください。
- メジャー通貨
-
FXメジャー通貨 キャッシュバック額
銘柄 Standard Pro Classic Extra Elite 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円$3.26 $1.63 $5.43 $7.60 $2.40 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル$4.80 $2.40 $8.00 $11.20 $2.40 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル$4.80 $2.40 $8.00 $11.20 $2.40 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル$4.80 $2.40 $8.00 $11.20 $2.40 🇳🇿NZDUSD🇺🇸
NZドル/米ドル$4.80 $2.40 $8.00 $11.20 $2.40 🇺🇸USDCHF🇨🇭
米ドル/スイスフラン$6.08 $3.04 $10.14 $14.19 $2.40 🇺🇸USDCAD🇨🇦
米ドル/加ドル$3.49 $1.74 $5.81 $8.14 $2.40 FXメジャー通貨は、MT5のStandard・Classic・Extra・Cent口座のみ、スプレッドの44%がキャッシュバック額となります。
- マイナー通貨
-
FXマイナー通貨 キャッシュバック額
銘柄 Standard Pro Classic Extra Elite 🇦🇺AUDJPY🇯🇵
豪ドル/円$3.26 $1.63 $5.43 $7.60 $2.40 🇨🇦CADJPY🇯🇵
加ドル/円$3.26 $1.63 $5.43 $7.60 $2.40 🇨🇭CHFJPY🇯🇵
スイスフラン/円$3.26 $1.63 $5.43 $7.60 $2.40 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円$3.26 $1.63 $5.43 $7.60 $2.40 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円$3.26 $1.63 $5.43 $7.60 $2.40 🇳🇿NZDJPY🇯🇵
NZドル/円$3.26 $1.63 $5.43 $7.60 $2.40 🇪🇺EURAUD🇦🇺
ユーロ/豪ドル$3.19 $1.60 $5.33 $7.46 $2.40 🇪🇺EURCAD🇨🇦
ユーロ/加ドル$3.49 $1.74 $5.81 $8.14 $2.40 🇪🇺EURCHF🇨🇭
ユーロ/スイスフラン$6.08 $3.04 $10.14 $14.19 $2.40 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド$6.54 $3.27 $10.90 $15.26 $2.40 🇪🇺EURNZD🇳🇿
ユーロ/NZドル$2.83 $1.42 $4.73 $6.62 $2.40 🇬🇧GBPAUD🇦🇺
ポンド/豪ドル$3.19 $1.60 $5.33 $7.46 $2.40 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
ポンド/加ドル$3.49 $1.74 $5.81 $8.14 $2.40 🇬🇧GBPCHF🇨🇭
ポンド/スイスフラン$6.08 $3.04 $10.14 $14.19 $2.40 🇬🇧GBPNZD🇳🇿
ポンド/NZドル$2.83 $1.42 $4.73 $6.62 $2.40 🇦🇺AUDCAD🇨🇦
豪ドル/加ドル$3.49 $1.74 $5.81 $8.14 $2.40 🇦🇺AUDCHF🇨🇭
豪ドル/スイスフラン$6.08 $3.04 $10.14 $14.19 $2.40 🇦🇺AUDNZD🇳🇿
豪ドル/NZドル$2.83 $1.42 $4.73 $6.62 $2.40 🇳🇿NZDCAD🇨🇦
NZドル/加ドル$3.49 $1.74 $5.81 $8.14 $2.40 🇳🇿NZDCHF🇨🇭
NZドル/スイスフラン$6.08 $3.04 $10.14 $14.19 $2.40 🇨🇦CADCHF🇨🇭
加ドル/スイスフラン$6.08 $3.04 $10.14 $14.19 $2.40
- エキゾチック通貨
-
FXエキゾチック通貨 キャッシュバック額
銘柄 Standard Pro Classic Extra Elite 🇺🇸USDHUF🇭🇺
米ドル/フォリント$1.46 $0.73 $2.43 $3.41 $2.40 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ$0.26 $0.13 $0.44 $0.62 $2.40 🇺🇸USDSEK🇸🇪
米ドル/スウェーデンクローナ$0.52 $0.26 $0.86 $1.21 $2.40 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド$0.28 $0.14 $0.46 $0.65 $2.40 🇺🇸USDNOK🇳🇴
米ドル/ノルウェークローネ$0.49 $0.25 $0.82 $1.14 $2.40 🇺🇸USDHKD🇭🇰
米ドル/香港ドル$0.62 $0.31 $1.03 $1.44 $2.40 🇺🇸USDDKK🇩🇰
米ドル/デンマーククローネ$0.76 $0.38 $1.27 $1.78 $2.40 🇺🇸USDCZK🇨🇿
米ドル/チェココルナ$2.34 $1.17 $3.90 $5.45 $2.40 🇪🇺EURHUF🇭🇺
ユーロ/フォリント$1.46 $0.73 $2.43 $3.41 $2.40 🇪🇺EURNOK🇳🇴
ユーロ/ノルウェークローネ$0.49 $0.25 $0.82 $1.14 $2.40 🇪🇺EURZAR🇿🇦
ユーロ/南アフリカランド$0.28 $0.14 $0.46 $0.65 $2.40 🇪🇺EURSEK🇸🇪
ユーロ/スウェーデンクローナ$0.52 $0.26 $0.86 $1.21 $2.40 🇪🇺EURCZK🇨🇿
ユーロ/チェココルナ$2.34 $1.17 $3.90 $5.45 $2.40 🇬🇧GBPZAR🇿🇦
ポンド/南アフリカランド$0.28 $0.14 $0.46 $0.65 $2.40
- 仮想通貨
-
仮想通貨 キャッシュバック額
銘柄 Standard Pro Classic Extra Elite BTCUSD
ビットコイン/米ドル$8.00 $3.20 $11.20 $14.40 $2.40 ETHUSD
イーサリアム/米ドル$0.48 $0.24 $0.80 $1.92 $0.24 XRPUSD
リップル/米ドル$0.48 $0.24 $0.80 $1.12 $0.24 NEOUSD
ネオ/米ドル$4.80 $2.40 $8.00 $11.20 $0.24 LTCUSD
ライトコイン/米ドル$0.48 $0.24 $0.80 $1.12 $0.24 ZECUSD
ジーキャッシュ/米ドル$0.48 $0.24 $0.80 $1.12 $0.24 BTCUSDは、MT5のStandard・Classic・Extra・Cent口座のみ、スプレッドの44%がキャッシュバック額となります。
- 貴金属
-
貴金属 キャッシュバック額
銘柄 Standard Pro Classic Extra Elite XAUUSD
金/米ドル$7.20 $2.80 $10.00 $12.00 $2.80 XAUEUR
金/ユーロ$5.68 $2.84 $9.46 $13.25 $2.40 XAGUSD
銀/米ドル$24.00 $12.00 $40.00 $56.00 $2.40 XAGEUR
銀/ユーロ$28.39 $14.19 $47.32 $66.24 $2.40 XPDUSD
パラジウム/米ドル$48.00 $2.40 $80.00 $11.20 $2.40 XPTUSD
プラチナ/米ドル$4.80 $2.40 $8.00 $11.20 $2.40 XAUUSDは、MT5のStandard・Classic・Extra・Cent口座のみ、スプレッドの44%がキャッシュバック額となります。
- エネルギー
-
エネルギー キャッシュバック額
銘柄 Standard Pro Classic Extra Elite USOIL
WTI原油$4.80 $2.40 $8.00 $11.20 $2.40 UKOIL
ブレント原油$4.80 $2.40 $8.00 $11.20 $2.40 NGAS
天然ガス$0.48 $0.24 $0.80 $1.12 $0.24
- 指数(インデックス)
-
指数(インデックス) キャッシュバック額
銘柄 Standard Pro Classic Extra Elite JP225
日経225$0.33 $0.16 $0.54 $0.76 $0.24 US30
ダウ30$0.48 $0.24 $0.80 $1.12 $0.24 US100
ナスダック$0.48 $0.24 $0.80 $1.12 $0.24 US500
S&P500$0.48 $0.24 $0.80 $1.12 $0.24 EU50
ユーロ・ストックス50$0.57 $0.28 $0.94 $1.33 $0.24 UK100
イギリス株価指数$0.66 $0.33 $1.09 $1.53 $0.24 ES35
スペイン株価指数$0.57 $0.28 $0.94 $1.33 $0.24 DE40
ドイツ40指数$0.57 $0.28 $0.94 $1.33 $0.24 F40
フランス株価指数$0.57 $0.28 $0.94 $1.33 $0.24 AUS200
オーストラリア株価指数$0.32 $0.16 $0.54 $0.74 $0.24
- ルールと注意事項 ※
-
デメリットキャッシュバックを受けることでデメリットは発生しません。
キャッシュバックは両替してお支払いキャッシュバックは、注文・決済のタイミングで正確に算出され、自動的に両替され支払われます。
お支払い先と反映時間キャッシュバックのはお支払い先はトレーダー様のXSキャッシュバックウォレットとなります。またキャッシュバックは取引ごとに、ポジションクローズ後1時間以内に支払われます。
XSキャッシュバック発生条件両建て・スキャルピング可能。
キャッシュバック付与には、30秒以上*ポジションを保有する必要があります。
*Extraのみ、1分以上ポジションを保有する必要があります。
MT5の一部銘柄は「スプレッド連動型」MT5のStandard・Classic・Extra・Cent口座では、FXメジャー通貨・XAUUSD・BTCUSDがスプレッドの44%がキャッシュバック対象となります。
スプレッドは「(オープン時スプレッド+クローズ時スプレッド)÷ 2」で算出されます。
上記以外は「固定金額型」のキャッシュバック現在、XSの上記「スプレッド連動型」を除く全ての取引銘柄は「固定金額」でのキャッシュバックとなります。(MT4は全ての銘柄が「固定金額型」)
具体的な金額は各銘柄ごとに、その銘柄の決済通貨単位で設定されています。この仕様により実際に受け取るキャッシュバック額は為替レートの影響を受けて変動します。当ページ記載のキャッシュバック金額はそれをUSDに換算したものを表記しており、下記のレートで算出されています。
決済通貨 適用通貨ペア レート CHF CHF/USD 1.2673 GBP GBP/USD 1.3622 CAD CAD/USD 0.7261 NZD NZD/USD 0.5906 AUD AUD/USD 0.6656 JPY JPY/USD 0.006788 USD USDUSD 1 ZAR ZAR/USD 0.05764 NOK NOK/USD 0.1022 SEK SEK/USD 0.1078 CZK CZK/USD 0.04866 HUF HUF/USD 0.003044 MXN MXN/USD 0.05479 HKD HKD/USD 0.1286 DKK DKK/USD 0.1585 EUR EUR/USD 1.1829
※Cent口座のキャッシュバックはStandard口座の100分の1となります。
※先物・個別株式銘柄はキャッシュバック対象外です。
MT4/MT5/ブラウザで使える
高機能取引ツール
自動一括決済やカウントダウンなど裁量必須のMT4インジケーターに加え、コピトレや通貨強弱などFANCLUBオリジナルの高機能ツールを無料でご利用いただけます。
会員だけに提供される
限定キャンペーン
FANCLUB会員になると、ボーナスの上乗せや入金キャッシュバック、グッズプレゼントなど、特別な限定キャンペーンに参加することができます。
実質取引コスト
こちらは平均スプレッドからpip換算したキャッシュバックを減算した「XS各銘柄の実質取引コスト比較表」です。単位はすべて「pips」となっています。
またコスト計算はMT4のキャッシュバック額で算出しているため、スプレッドの44%がキャッシュバック対象となる一部の銘柄ではコストが異なる点にご注意ください。
- メジャー通貨
-
FXメジャー通貨 キャッシュバック額
銘柄 Standard Pro Classic Extra 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円0.7 0.5 1.0 1.2 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル0.6 0.4 0.8 1.1 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル0.7 0.4 0.9 1.2 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル0.5 0.4 0.8 1.1 🇳🇿NZDUSD🇺🇸
NZドル/米ドル0.6 0.5 0.9 1.1 🇺🇸USDCHF🇨🇭
米ドル/スイスフラン0.6 0.5 0.9 1.1 🇺🇸USDCAD🇨🇦
米ドル/加ドル0.9 0.8 1.2 1.5
- マイナー通貨
-
FXマイナー通貨 キャッシュバック額
銘柄 Standard Pro Classic Extra 🇦🇺AUDJPY🇯🇵
豪ドル/円1.3 1.1 1.5 1.9 🇨🇦CADJPY🇯🇵
加ドル/円1.4 1.1 1.6 2.0 🇨🇭CHFJPY🇯🇵
スイスフラン/円2.1 1.7 2.3 2.4 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円1.1 0.9 1.3 1.6 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円1.2 0.8 1.4 1.7 🇳🇿NZDJPY🇯🇵
NZドル/円1.4 1.2 1.7 2.0 🇪🇺EURAUD🇦🇺
ユーロ/豪ドル1.1 1.0 1.4 1.8 🇪🇺EURCAD🇨🇦
ユーロ/加ドル1.2 0.9 1.5 1.9 🇪🇺EURCHF🇨🇭
ユーロ/スイスフラン1.0 0.7 1.2 1.6 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド0.8 0.6 1.1 1.5 🇪🇺EURNZD🇳🇿
ユーロ/NZドル1.9 1.9 2.4 2.7 🇬🇧GBPAUD🇦🇺
ポンド/豪ドル1.5 1.6 2.1 2.4 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
ポンド/加ドル1.9 1.8 2.0 2.6 🇬🇧GBPCHF🇨🇭
ポンド/スイスフラン1.5 1.2 1.7 2.0 🇬🇧GBPNZD🇳🇿
ポンド/NZドル2.3 2.1 2.8 2.9 🇦🇺AUDCAD🇨🇦
豪ドル/加ドル1.1 1.0 1.4 1.8 🇦🇺AUDCHF🇨🇭
豪ドル/スイスフラン1.1 0.9 1.3 1.7 🇦🇺AUDNZD🇳🇿
豪ドル/NZドル1.0 1.0 1.4 1.7 🇳🇿NZDCAD🇨🇦
NZドル/加ドル1.2 1.2 1.5 1.9 🇳🇿NZDCHF🇨🇭
NZドル/スイスフラン1.1 0.9 1.4 1.8 🇨🇦CADCHF🇨🇭
加ドル/スイスフラン1.1 0.9 1.4 1.8
- エキゾチック通貨
-
FXエキゾチック通貨 キャッシュバック額
銘柄 Standard Pro Classic Extra 🇺🇸USDHUF🇭🇺
米ドル/フォリント167.2 127.1 250.6 313.2 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ212.4 172.5 296.1 352.8 🇺🇸USDSEK🇸🇪
米ドル/スウェーデンクローナ169.3 128.2 249.0 306.8 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド213.7 180.9 296.5 351.6 🇺🇸USDNOK🇳🇴
米ドル/ノルウェークローネ167.1 123.0 243.4 302.6 🇺🇸USDHKD🇭🇰
米ドル/香港ドル3.9 3.9 4.5 4.7 🇺🇸USDDKK🇩🇰
米ドル/デンマーククローネ161.6 121.4 241.0 300.9 🇺🇸USDCZK🇨🇿
米ドル/チェココルナ163.8 124.3 243.9 303.3 🇪🇺EURHUF🇭🇺
ユーロ/フォリント170.7 130.5 252.5 315.0 🇪🇺EURNOK🇳🇴
ユーロ/ノルウェークローネ171.2 127.3 245.5 305.6 🇪🇺EURZAR🇿🇦
ユーロ/南アフリカランド216.4 172.6 295.6 355.2 🇪🇺EURSEK🇸🇪
ユーロ/スウェーデンクローナ170.7 126.5 250.9 305.1 🇪🇺EURCZK🇨🇿
ユーロ/チェココルナ164.5 125.5 244.2 304.7 🇬🇧GBPZAR🇿🇦
ポンド/南アフリカランド245.8 194.6 311.2 369.8
- 仮想通貨
-
仮想通貨 キャッシュバック額
銘柄 Standard Pro Classic Extra BTCUSD
ビットコイン/米ドル301.6 309.7 319.5 337.7 ETHUSD
イーサリアム/米ドル41.3 27.6 44.0 38.9 XRPUSD
リップル/米ドル4.5 4.2 4.8 5.1 NEOUSD
ネオ/米ドル9.6 6.0 12.5 11.3 LTCUSD
ライトコイン/米ドル12.3 8.9 15.1 17.9 XMRUSD
モネロ/米ドル32.5 18.9 35.3 38.1 ZECUSD
ジーキャッシュ/米ドル9.9 8.0 12.5 13.3
- 貴金属
-
貴金属 キャッシュバック額
銘柄 Standard Pro Classic Extra XAUUSD
金/米ドル1.2 1.1 1.8 2.5 XAUEUR
金/ユーロ12.7 12.6 13.0 13.1 XAGUSD
銀/米ドル4.4 4.1 4.2 4.7 XAGEUR
銀/ユーロ6.6 6.3 6.5 6.6 XPDUSD
パラジウム/米ドル51.7 58.7 47.0 63.9 XPTUSD
プラチナ/米ドル45.5 36.1 33.6 39.0
- エネルギー
-
エネルギー キャッシュバック額
銘柄 Standard Pro Classic Extra USOIL
WTI原油3.3 3.2 3.6 3.9 UKOIL
ブレント原油3.7 3.6 4.0 4.3 NGAS
天然ガス4.3 3.9 4.7 5.1
- 指数(インデックス)
-
指数(インデックス) キャッシュバック額
銘柄 Standard Pro Classic Extra JP225
日経22595.2 93.6 97.0 99.8 US30
ダウ3015.2 13.6 17.0 19.8 US100
ナスダック14.2 12.6 16.0 18.8 US500
S&P5008.2 6.6 10.0 12.8 EU50
ユーロ・ストックス5015.2 13.6 17.0 19.8 UK100
イギリス株価指数19.2 17.6 21.0 23.8 ES35
スペイン株価指数58.2 56.6 60.0 62.8 DE40
ドイツ40指数20.2 18.6 22.0 24.8 F40
フランス株価指数20.2 18.6 22.0 24.8 AUS200
オーストラリア株価指数31.2 26.6 32.7 33.7
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404



