XM(XMTrading)全銘柄の必要な証拠金をひと目でわかるように一覧表にして、ご案内します。
はじめに、このページで掲載されている項目をご確認ください。
- YOKI
-
本マニュアルでは、XMで必要な証拠金の目安を一覧表にしてご紹介しています。最大レバレッジが1,000倍となり証拠金はかなり低額に抑えられるようになりました。
証拠金とは?
証拠金とは必要最低限の担保金
1998年に個人投資家によるFX取引が開始された当初から、FXは手持ち資金にレバレッジをかけて行うというのが一般的でした。なぜなら、為替は株とは違い、1日の値動きはわずかしかなく、利益を生み出すには大量ロットの取引を行うことが求められたからです。
証拠金とは、レバレッジ取引に必要な最低限の担保金のことを指します。
たとえば、USDJPYを1万通貨の取引をするには、本来なら140万円(USDJPY/レート140円の場合)が必要ですが、証拠金を用意すれば(140万円を用意しなくても)、レバレッジ取引で1万通貨の取引が可能になります。
レバレッジが高いと証拠金は限りなく少なくなる
それでは、大量ロットの取引をするためにはいくらの証拠金が必要なのでしょうか?
証拠金の金額は、レバレッジの倍率によって大きく変化します。
次の表は、取引ロット量とレバレッジの倍率と必要証拠金の関係をあらわした表(ドル円レート140円で計算)です。
取引ロット量 | レバレッジ1倍 | レバレッジ25倍 | レバレッジ1,000倍 |
---|---|---|---|
1,000通貨 | 14万円 | 5,600円 | 140円 |
1万通貨 | 140万円 | 5万6,000円 | 1,400円 |
10万通貨 | 1400万円 | 56万円 | 1万4,000円 |
つまり、同じ資金量でも、取引できるロット量はレバレッジによって大きな差があります。
日本国内のFX会社ではレバレッジ上限は25倍ですが、海外FX会社のXMtradingではレバレッジ上限は1,000倍までとなり、資金効率が格段にアップします。
たとえば、XMならUSDJPY(ドル円)10万通貨を、わずか1万4,000円の証拠金で取引できます。10万通貨取引なら、0.1円プラス方向に動けば1万円の利益になります。それを証拠金1万4,000円でできることが、XMの最も大きな利点といえるでしょう。
少ない資金でも大きな利益を狙えるというのは、海外FXの醍醐味です。しかし、しっかりとしたリスク管理が必要となることは忘れないでください。
証拠金の算出方法
通貨ペアの必要証拠金を求める計算式は次の通りです。
現在レート × 取引量(通貨) ÷ レバレッジ = 必要証拠金
仮に、スタンダード口座でUSDJPY/レート155.28円の時に0.1ロット(=1万通貨)取引する場合の必要証拠金は、次のように算出できます。
155.28 × 10,000通貨 ÷ 1,000倍 = 1,553円(小数点以下は四捨五入)
XMでは、スタンダード・マイクロ・KIWAMI極口座は最大レバレッジ1,000倍、ゼロ口座は最大レバレッジ500倍となり、口座タイプによりレバレッジが異なるのでご注意ください。
- XM証拠金計算機の使い方
-
計算機に必要な項目を入力すると、必要な証拠金額が計算機の最下部に表示されます。
証拠金計算機に入力が必要な項目は、以下の5つです。
- 口座の基本通貨
- 通貨ペア
- 口座タイプ
- ロット数量
- レバレッジ
5つの項目が入力できたら、他の項目は空欄のまま「計算する」をクリックタップして下さい。
すると「必要証拠金(JPY)」に、入力条件下での必要証拠金が表示されます。
全通貨ペアの必要証拠金
メジャー通貨ペア証拠金一覧表
通貨ペアの証拠金の一覧表は、「スタンダード口座」「ゼロ(ZERO)口座」の最大レバレッジと1ロット( =10万通貨)あたりの必要証拠金を掲載しています。
「KIWAMI極口座」はスタンダード口座の項目をご参照ください。
また証拠金額は最大レバレッジを適用した場合で計算していますが、一部の通貨ペアではレバレッジ制限があり、その通貨ペアは必要証拠金が高くなりますのでご注意ください。
-
通貨ペア レバレッジ 必要証拠金 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円1,000 倍 15,736 円 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円1,000 倍 16,286 円 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円1,000 倍 19,698 円 🇦🇺AUDJPY🇯🇵
豪ドル/円1,000 倍 9,731 円 🇳🇿NZDJPY🇯🇵
NZドル/円1,000 倍 8,798 円 🇨🇦CADJPY🇯🇵
加ドル/円1,000 倍 10,935 円 🇨🇭CHFJPY🇯🇵
スイスフラン/円400 倍 43,339 円 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル1,000 倍 16,282 円 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル1,000 倍 19,697 円 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル1,000 倍 9,730 円 🇳🇿NZDUSD🇺🇸
NZドル/米ドル1,000 倍 8,798 円 🇺🇸USDCAD🇨🇦
米ドル/加ドル1,000 倍 15,735 円 🇺🇸USDCHF🇨🇭
米ドル/スイスフラン400 倍 39,336 円 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド1,000 倍 16,281 円 🇪🇺EURAUD🇦🇺
ユーロ/豪ドル1,000 倍 16,280 円 🇪🇺EURNZD🇳🇿
ユーロ/NZドル1,000 倍 16,279 円 🇪🇺EURCAD🇨🇦
ユーロ/加ドル1,000 倍 16,282 円 🇪🇺EURCHF🇨🇭
ユーロ/スイスフラン400 倍 40,711 円 🇬🇧GBPAUD🇦🇺
ポンド/豪ドル1,000 倍 19,693 円 🇬🇧GBPNZD🇳🇿
ポンド/NZドル1,000 倍 19,689 円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
ポンド/加ドル1,000 倍 19,695 円 🇬🇧GBPCHF🇨🇭
ポンド/スイスフラン400 倍 49,237 円 🇦🇺AUDNZD🇳🇿
豪ドル/NZドル1,000 倍 9,728 円 🇦🇺AUDCAD🇨🇦
豪ドル/加ドル1,000 倍 9,730 円 🇦🇺AUDCHF🇨🇭
豪ドル/スイスフラン400 倍 24,323 円 🇨🇦CADCHF🇨🇭
加ドル/スイスフラン400 倍 27,332 円 -
通貨ペア レバレッジ 必要証拠金 🇺🇸USDJPY🇯🇵
米ドル/円500 倍 31,471 円 🇪🇺EURJPY🇯🇵
ユーロ/円500 倍 32,573 円 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
ポンド/円500 倍 39,396 円 🇦🇺AUDJPY🇯🇵
豪ドル/円500 倍 19,462 円 🇳🇿NZDJPY🇯🇵
NZドル/円500 倍 17,597 円 🇨🇦CADJPY🇯🇵
加ドル/円500 倍 21,871 円 🇨🇭CHFJPY🇯🇵
スイスフラン/円400 倍 43,339 円 🇪🇺EURUSD🇺🇸
ユーロ/米ドル500 倍 32,565 円 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
ポンド/米ドル500 倍 39,393 円 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
豪ドル/米ドル500 倍 19,461 円 🇳🇿NZDUSD🇺🇸
NZドル/米ドル500 倍 17,597 円 🇺🇸USDCAD🇨🇦
米ドル/加ドル500 倍 31,469 円 🇺🇸USDCHF🇨🇭
米ドル/スイスフラン400 倍 39,336 円 🇪🇺EURGBP🇬🇧
ユーロ/ポンド500 倍 32,562 円 🇪🇺EURAUD🇦🇺
ユーロ/豪ドル500 倍 32,560 円 🇪🇺EURNZD🇳🇿
ユーロ/NZドル500 倍 32,558 円 🇪🇺EURCAD🇨🇦
ユーロ/加ドル500 倍 32,564 円 🇪🇺EURCHF🇨🇭
ユーロ/スイスフラン400 倍 40,711 円 🇬🇧GBPAUD🇦🇺
ポンド/豪ドル500 倍 39,387 円 🇬🇧GBPNZD🇳🇿
ポンド/NZドル500 倍 39,378 円 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
ポンド/加ドル500 倍 39,391 円 🇬🇧GBPCHF🇨🇭
ポンド/スイスフラン400 倍 49,237 円 🇦🇺AUDNZD🇳🇿
豪ドル/NZドル500 倍 19,455 円 🇦🇺AUDCAD🇨🇦
豪ドル/加ドル500 倍 19,460 円 🇦🇺AUDCHF🇨🇭
豪ドル/スイスフラン400 倍 24,323 円 🇨🇦CADCHF🇨🇭
加ドル/スイスフラン400 倍 27,332 円
マイナー通貨ペア証拠金一覧表
-
通貨ペア レバレッジ 必要証拠金 🇸🇬SGDJPY🇯🇵
シンガポールドル/円1,000 倍 11,499 円 🇺🇸USDNOK🇳🇴
米ドル/ノルウェークローネ1,000 倍 15,736 円 🇺🇸USDPLN🇵🇱
米ドル/ポーランドズウォティ1,000 倍 15,736 円 🇺🇸USDSEK🇸🇪
米ドル/スウェーデンクローナ1,000 倍 15,736 円 🇺🇸USDTRY🇹🇷
米ドル/トルコリラ100 倍 157,357 円 🇺🇸USDCNH🇨🇳
米ドル/人民元50 倍 314,714 円 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ1,000 倍 15,736 円 🇺🇸USDSGD🇸🇬
米ドル/シンガポールドル1,000 倍 15,706 円 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド1,000 倍 15,736 円 🇺🇸USDDKK🇩🇰
米ドル/デンマーククローネ50 倍 314,714 円 🇺🇸USDHUF🇭🇺
米ドル/ハンガリーフォリント1,000 倍 15,736 円 🇺🇸USDHKD🇭🇰
米ドル/香港ドル50 倍 314,714 円 🇪🇺EURNOK🇳🇴
ユーロ/ノルウェークローネ1,000 倍 16,285 円 🇪🇺EURPLN🇵🇱
ユーロ/ポーランドズウォティ1,000 倍 16,281 円 🇪🇺EURSEK🇸🇪
ユーロ/スウェーデンクローナ1,000 倍 16,286 円 🇪🇺EURTRY🇹🇷
ユーロ/トルコリラ100 倍 162,914 円 🇪🇺EURSGD🇸🇬
ユーロ/シンガポールドル1,000 倍 16,255 円 🇪🇺EURZAR🇿🇦
ユーロ/南アフリカランド1,000 倍 16,281 円 🇪🇺EURDKK🇩🇰
ユーロ/デンマーククローネ50 倍 325,683 円 🇪🇺EURHKD🇭🇰
ユーロ/香港ドル50 倍 325,597 円 🇪🇺EURHUF🇭🇺
ユーロ/ハンガリーフォリント1,000 倍 16,288 円 🇬🇧GBPNOK🇳🇴
ポンド/ノルウェークローネ1,000 倍 19,697 円 🇬🇧GBPSEK🇸🇪
ポンド/スウェーデンクローナ1,000 倍 19,701 円 🇬🇧GBPSGD🇸🇬
ポンド/シンガポールドル1,000 倍 19,658 円 🇬🇧GBPDKK🇩🇰
ポンド/デンマーククローネ50 倍 393,785 円 🇨🇭CHFSGD🇸🇬
スイスフラン/シンガポールドル400 倍 43,245 円 🇳🇿NZDCAD🇨🇦
NZドル/カナダドル1,000 倍 8,797 円 🇳🇿NZDCHF🇨🇭
NZドル/スイスフラン400 倍 21,993 円 🇳🇿NZDSGD🇸🇬
NZドル/シンガポールドル1,000 倍 8,772 円 -
通貨ペア レバレッジ 必要証拠金 🇸🇬SGDJPY🇯🇵
シンガポールドル/円500 倍 22,999 円 🇺🇸USDNOK🇳🇴
米ドル/ノルウェークローネ500 倍 31,471 円 🇺🇸USDPLN🇵🇱
米ドル/ポーランドズウォティ500 倍 31,471 円 🇺🇸USDSEK🇸🇪
米ドル/スウェーデンクローナ500 倍 31,471 円 🇺🇸USDTRY🇹🇷
米ドル/トルコリラ100 倍 157,357 円 🇺🇸USDMXN🇲🇽
米ドル/メキシコペソ500 倍 31,471 円 🇺🇸USDSGD🇸🇬
米ドル/シンガポールドル500 倍 31,412 円 🇺🇸USDZAR🇿🇦
米ドル/南アフリカランド500 倍 31,471 円 🇺🇸USDDKK🇩🇰
米ドル/デンマーククローネ50 倍 314,714 円 🇺🇸USDHUF🇭🇺
米ドル/ハンガリーフォリント500 倍 31,471 円 🇺🇸USDHKD🇭🇰
米ドル/香港ドル50 倍 314,714 円 🇪🇺EURNOK🇳🇴
ユーロ/ノルウェークローネ500 倍 32,569 円 🇪🇺EURPLN🇵🇱
ユーロ/ポーランドズウォティ500 倍 32,563 円 🇪🇺EURSEK🇸🇪
ユーロ/スウェーデンクローナ500 倍 32,572 円 🇪🇺EURTRY🇹🇷
ユーロ/トルコリラ100 倍 162,914 円 🇪🇺EURSGD🇸🇬
ユーロ/シンガポールドル500 倍 32,510 円 🇪🇺EURZAR🇿🇦
ユーロ/南アフリカランド500 倍 32,561 円 🇪🇺EURDKK🇩🇰
ユーロ/デンマーククローネ50 倍 325,683 円 🇪🇺EURHKD🇭🇰
ユーロ/香港ドル50 倍 325,597 円 🇪🇺EURHUF🇭🇺
ユーロ/ハンガリーフォリント500 倍 32,576 円 🇬🇧GBPNOK🇳🇴
ポンド/ノルウェークローネ500 倍 39,394 円 🇬🇧GBPSEK🇸🇪
ポンド/スウェーデンクローナ500 倍 39,401 円 🇬🇧GBPSGD🇸🇬
ポンド/シンガポールドル500 倍 39,316 円 🇬🇧GBPDKK🇩🇰
ポンド/デンマーククローネ50 倍 393,785 円 🇨🇭CHFSGD🇸🇬
スイスフラン/シンガポールドル400 倍 43,245 円 🇳🇿NZDCAD🇨🇦
NZドル/カナダドル500 倍 17,594 円 🇳🇿NZDCHF🇨🇭
NZドル/スイスフラン400 倍 21,993 円 🇳🇿NZDSGD🇸🇬
NZドル/シンガポールドル500 倍 17,545 円
レバレッジが制限される通貨ペアは以下の通りです。
- 最大400倍:CHFを含む全通貨ペア
- 最大100倍:USDTRY、EURTRY
- 最大50倍:EURDKK、EURHKD、GBPDKK、USDDKK、USDHKD、USDCNH、EURRUB、USDRUB
貴金属(メタル)の必要証拠金
貴金属証拠金一覧表
貴金属の一覧表では、「スタンダード口座」と「ゼロ(ZERO)口座」の、最大レバレッジと1ロットあたりの必要証拠金を掲載しています。
「KIWAMI極口座」はスタンダード口座の項目をご参照ください。
-
銘柄 レバレッジ 必要証拠金 GOLD
金/米ドル1,000 倍 41,278 円 XAUEUR
金/ユーロ1,000 倍 41,290 円 SILVER
銀/米ドル400 倍 56,655 円 PLAT
プラチナ/米ドル(先物)22.2 倍 64,324 円 PALL
パラジウム/米ドル(先物)22.2 倍 64,048 円 XPDUSD
パラジウム/米ドル100 倍 14,131 円 XPTUSD
プラチナ/米ドル200 倍 7,100 円 -
銘柄 レバレッジ 必要証拠金 GOLD
金/米ドル500 倍 82,557 円 XAUEUR
金/ユーロ500 倍 82,580 円 SILVER
銀/米ドル400 倍 56,655 円 PLAT
プラチナ/米ドル(先物)22.2 倍 64,324 円 PALL
パラジウム/米ドル(先物)22.2 倍 64,048 円 XPDUSD
パラジウム/米ドル100 倍 14,131 円 XPTUSD
プラチナ/米ドル200 倍 7,100 円
貴金属の証拠金の計算方法
貴金属の必要証拠金を求める計算式は次の通りです。
現時点価格 × ロット数 × コントラクトサイズ ÷ レバレッジ = 必要証拠金
貴金属も株価指数同様、計算にコントラクトサイズを使用します。
コントラクトサイズとは、簡単にいうと取引単位のことで、貴金属ごとに値段のばらつきがあるので、取引金額をそろえるために、1ロット単位の内容を増減することで調整しています。たとえば、コントラクトサイズが100オンスのゴールドの場合は、1ロット=100オンスのGoldですが、コントラクトサイズが5000オンスのシルバーの場合は、1ロット=5,000オンスのSilverとなります。
- 貴金属:コントラクトサイズ一覧
-
銘柄 コントラクトサイズ GOLD
ゴールド100オンス XAUERU
金/ユーロ100オンス SILVER
シルバー5000オンス XPTUSD
プラチナ10トロイオンス XPDUSD
パラジウム10トロイオンス PLAT
プラチナ(先物)10トロイオンス PALL
パラジウム(先物)10トロイオンス
貴金属の証拠金の算出例
仮に、ゴールド(Gold)が1750ドルの時に、3ロットを取引する場合の必要証拠金は次のように算出できます。
1750ドル × 3ロット × 100(コントラクトサイズ) ÷ 1,000倍 = 525ドル
現在の日本円レートに照らし合わせれば、証拠金は、およそ8~9万円となります。
仮にパラジウム(Pall)が2000ドルの時に、0.1ロットを取引する場合の必要証拠金は次のように算出できます。
2000ドル × 0.1ロット × 10(コントラクトサイズ) ÷ 22.2倍 = 90.1ドル
現在の日本円レートに照らし合わせれば、証拠金は、およそ1万3千~4千円となります。
株価指数の必要証拠金
株価指数証拠金一覧表
株価指数の一覧表は、XM株価指数(現物)の最大レバレッジと1ロットあたりの必要証拠金を掲載しています。
証拠金額は、最大レバレッジ(500倍~66.7倍)を適用した場合で計算していますが、一部の株価指数ではレバレッジ制限があり、その株価指数の必要証拠金は高くなりますので、ご注意ください。
銘柄 | レバレッジ | 必要証拠金 |
---|---|---|
🇯🇵JP225 日経225 | 500 倍 | 79 円 |
🇺🇸US30 ダウ平均株価指数 | 500 倍 | 13,387 円 |
🇺🇸US100 ナスダック100 | 500 倍 | 6,635 円 |
🇺🇸US500 S&P500 | 500 倍 | 1,854 円 |
🇺🇸US2000 ラッセル2000 | 250 倍 | 1,406 円 |
🇬🇧UK100 イギリス株価指数 | 500 倍 | 3,219 円 |
🇩🇪GER40 ドイツ株価指数 | 500 倍 | 6,459 円 |
🇩🇪GerMid50 ドイツ50種中型 | 100 倍 | 41,638 円 |
🇩🇪GerTech30 ドイツテク株30 | 50 倍 | 11,027 円 |
🇪🇺EU50 欧州株価指数 | 100 倍 | 7,931 円 |
🇫🇷FRA40 フランス40 | 100 倍 | 12,013 円 |
🇮🇹IT40 イタリア株価指数 | 100 倍 | 55,665 円 |
🇦🇺AUS200 オーストラリア株価指数 | 100 倍 | 7,931 円 |
🇨🇭SWI20 スイス株価指数 | 100 倍 | 20,155 円 |
🇳🇱NETH25 オランダ株価指数 | 100 倍 | 1,435 円 |
🇭🇰HK50 香港株価指数 | 66.7 倍 | 6,110 円 |
🇪🇸SPAIN35 スペイン株価指数 | 100 倍 | 18,907 円 |
🇿🇦SA40 南アフリカ40 | 400 倍 | 1,572 円 |
🇨🇦CA60 カナダ60 | 250 倍 | 648 円 |
🇨🇳ChinaHCash 中国香港H株 | 250 倍 | 592 円 |
🇺🇸USDX ドル指数 | 100 倍 | 1,705 円 |
🇺🇸VIX VIX指数 | 100 倍 | 27 円 |
XMtradingの場合、株価指数には現物と先物の2種類が存在しています。2つの違いは決済期限の有無と配当金の有無です。そのため、2つの値段にはわずかな違いがありますが、金額の違いはおよそ数十円~数百円ですので、証拠金額として大きな違いはありません。(この記事で紹介している証拠金額は現物の価格です)現物と先物の詳細について知りたい場合は、こちらのXMTradingページをご覧ください。
株価指数CFDの証拠金の計算方法
株価指数CFDの必要証拠金を求める計算式は次の通りです。
現時点価格 × コントラクトサイズ × ロット数 ÷ レバレッジ = 必要証拠金
株価指数CFDの証拠金を求めるには「コントラクトサイズ」が必要になります。
- 株価指数:コントラクトサイズ一覧
-
株価指数 コントラクトサイズ 🇯🇵JP225
日経2251 🇺🇸US30
ダウ平均1 🇺🇸US100
ナスダック1001 🇺🇸US500
S&P5001 🇺🇸USDX
ドルインデックス10 🇬🇧UK100
ロンドン1001 🇩🇪GER40
独401 🇩🇪GerMid50
ドイツ50種中型1 🇩🇪GerTech30
ドイツテク株301 🇪🇺EU50
欧州501 🇫🇷FRA40
仏401 🇮🇹IT40
イタリア401 🇦🇺AUS200
豪2001 🇨🇭SWI20
スイス201 🇳🇱NETH25
オランダ251 🇭🇰HK50
香港ハンセン501 🇪🇸SPAIN35
スペイン351
株価指数の証拠金の算出例
仮に、日経平均株価(JP225)が2万5千円の時に、10ロットを取引する場合の必要証拠金は次のように算出できます。
25,000円 × 10ロット × 1(コントラクトサイズ) ÷ 500倍 = 500円
仮にダウ平均株価(US30)が32,000ドルの時に、1ロットを取引する場合の必要証拠金は次のように算出できます。
32,000ドル × 1ロット × 1(コントラクトサイズ) ÷ 500倍 = 64ドル
現在の日本円レートに照らし合わせれば、証拠金は、およそ10,000円となります。
仮想通貨CFDの必要証拠金
仮想通貨CFD証拠金一覧表
仮想通貨の一覧表は、XM仮想通貨CFDの最大レバレッジと1ロットあたりの必要証拠金を掲載しています。
証拠金額は、各銘柄の最大レバレッジ(500倍~50倍)を適用した場合で計算していますが、注文数が増えることでレバレッジが下がり、その仮想通貨ペアの必要証拠金は高くなりますのでご注意ください。
銘柄 | レバレッジ | 必要証拠金 |
---|---|---|
BTCJPY ビットコイン/日本円 | 250 倍 | 59,758 円 |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | 500 倍 | 29,881 円 |
BTCEUR ビットコイン/ユーロ | 250 倍 | 59,743 円 |
BTCGBP ビットコイン/ポンド | 250 倍 | 59,702 円 |
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | 250 倍 | 2,865 円 |
BTGUSD ビットコインゴールド/米ドル | 500 倍 | 11,275 円 |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | 500 倍 | 1,066 円 |
ETHBTC イーサリアムビットコイン/米ドル | 500 倍 | 1,121 円 |
ETHEUR イーサリアム/ユーロ | 250 倍 | 2,130 円 |
ETHGBP イーサリアム/ポンド | 250 倍 | 2,129 円 |
LTCUSD ライトコイン/米ドル | 250 倍 | 660 円 |
XRPUSD リップル/米ドル | 250 倍 | 1,521 円 |
AAVEUSD アーべ/米ドル | 50 倍 | 10,056 円 |
ADAUSD カルダノ/米ドル | 50 倍 | 2,949 円 |
ALGOUSD アルゴランド/米ドル | 50 倍 | 1,214 円 |
AVAXUSD アバランチ/米ドル | 50 倍 | 1,205 円 |
AXSUSD アクシーインフィニティ/米ドル | 50 倍 | 1,992 円 |
BATUSD バット/米ドル | 50 倍 | 757 円 |
COMPUSD コンパウンド/米ドル | 50 倍 | 2,437 円 |
ENJUSD エンジンコイン/米ドル | 50 倍 | 688 円 |
FETUSD フェッチエーアイ/米ドル | 50 倍 | 4,267 円 |
GRTUSD グラフ/米ドル | 50 倍 | 662 円 |
LINKUSD チェーンリンク/米ドル | 50 倍 | 6,864 円 |
MATICUSD ポリゴン/米ドル | 50 倍 | 1,504 円 |
SNXUSD シンセティックス/米ドル | 50 倍 | 6,338 円 |
SOLUSD ソラナ/米ドル | 50 倍 | 6,216 円 |
STORJUSD ストージ/米ドル | 50 倍 | 1,522 円 |
SUSHIUSD スシスワップ/米ドル | 50 倍 | 4,472 円 |
UMAUSD ウーマ/米ドル | 50 倍 | 8,371 円 |
UNIUSD ユニスワップ/米ドル | 50 倍 | 4,340 円 |
XLMUSD ステラルーメン/米ドル | 50 倍 | 1,359 円 |
ZRXUSD ゼロエックス/米ドル | 50 倍 | 1,512 円 |
ZECUSD ジーキャッシュ/米ドル | 50 倍 | 18,748 円 |
1INCHUSD 1インチネットワーク/米ドル | 50 倍 | 12,463 円 |
APEUSD エイプコイン/米ドル | 50 倍 | 3,836 円 |
APTUSD アプトス/米ドル | 50 倍 | 2,811 円 |
ARBUSD アービトラム/米ドル | 50 倍 | 2,333 円 |
ATOMUSD コスモス/米ドル | 50 倍 | 2,059 円 |
CHZUSD チリーズ/米ドル | 50 倍 | 2,694 円 |
CRVUSD カーブダオトークン/米ドル | 50 倍 | 3,141 円 |
DASHUSD ダッシュ/米ドル | 50 倍 | 12,142 円 |
DOGEUSD ドージコイン/米ドル | 50 倍 | 10,355 円 |
DOTUSD ポルカドット/米ドル | 50 倍 | 2,249 円 |
EGLDUSD マルチバースエックス/米ドル | 50 倍 | 10,814 円 |
EOSUSD イオス/米ドル | 50 倍 | 2,543 円 |
ETCUSD イーサリアムクラシック/米ドル | 50 倍 | 8,202 円 |
FILUSD ファイルコイン/米ドル | 50 倍 | 16,183 円 |
FLOWUSD フロー/米ドル | 50 倍 | 2,257 円 |
ICPUSD インターネットコンピューター/米ドル | 50 倍 | 33,152 円 |
IMXUSD イミュータブル/米ドル | 50 倍 | 4,186 円 |
LDOUSD リドダオ/米ドル | 50 倍 | 5,593 円 |
LRCUSD ループリング/米ドル | 50 倍 | 6,329 円 |
MANAUSD ディセントラランド/米ドル | 50 倍 | 15,569 円 |
NEARUSD ニアプロトコル/米ドル | 50 倍 | 16,614 円 |
OPUSD オプティミズム/米ドル | 50 倍 | 5,633 円 |
SANDUSD ザ・サンドボックス/米ドル | 50 倍 | 1,793 円 |
SHIBUSD シバイヌコイン/米ドル | 50 倍 | 6,820 円 |
STXUSD スタックス/米ドル | 50 倍 | 4,946 円 |
XTZUSD テゾス/米ドル | 50 倍 | 4,290 円 |
▼初めてXMをご利用される方は以下の記事を参考にしてください。
- 仮想通貨CFD取引条件の確認方法
-
XM会員ページにログインできたら、左側のメニューから「さらに表示する」 > 「取引商品」 > 「仮想通貨CFD」をクリックタップすると、仮想通貨CFDの取引条件を確認することができます。
仮想通貨CFDの証拠金の計算方法
仮想通貨CFDの必要証拠金を求める計算式は次の通りです。
現時点価格 × ロット数 × コントラクトサイズ ÷ レバレッジ = 必要証拠金
仮想通貨CFD銘柄の証拠金を求めるには、「コントラクトサイズ」が必要になります。
コントラクトサイズとは、簡単にいうと取引単位のことで、仮想通貨ごとに値段のばらつきがあるため、取引金額をそろえるために、1ロット単位の内容を増減することで調整しています。たとえば、コントラクトサイズが1のビットコインの場合は、1ロット=1BTCですが、コントラクトサイズが1,000のリップルの場合は、1ロット=1,000XRPとなります。
- 仮想通貨CFD:コントラクトサイズ一覧
-
銘柄 コントラクトサイズ BTCJPY
ビットコイン/日本円1 BTCUSD
ビットコイン/米ドル1 BTCEUR
ビットコイン/ユーロ1 BTCGBP
ビットコイン/ポンド1 BCHUSD
ビットコインキャッシュ/米ドル10 ETHUSD
イーサリアム/米ドル1 ETHEUR
イーサリアム/ユーロ1 ETHGBP
イーサリアム/ポンド1 LTCUSD
ライトコイン/米ドル10 XRPUSD
リップル/米ドル1,000 AAVEUSD
アーべ/米ドル10 ADAUSD
カルダノ/米ドル1,000 ALGOUSD
アルゴランド/米ドル1,000 AVAXUSD
アバランチ/米ドル10 AXSUSD
アクシーインフィニティ/米ドル100 BATUSD
バット/米ドル1,000 COMPUSD
コンパウンド/米ドル10 ENJUSD
エンジンコイン/米ドル1,000 FETUSD
フェッチエーアイ/米ドル1,000 GRTUSD
グラフ/米ドル1,000 LINKUSD
チェーンリンク/米ドル100 MATICUSD
ポリゴン/米ドル1,000 OMGUSD
オーエムジー/米ドル1,000 SKLUSD
スケール/米ドル1,000 SNXUSD
シンセティックス/米ドル1,000 SOLUSD
ソラナ/米ドル10 STORJUSD
ストージ/米ドル1,000 SUSHIUSD
スシスワップ/米ドル1,000 UMAUSD
ウーマ/米ドル1,000 UNIUSD
ユニスワップ/米ドル100 XLMUSD
ステラルーメン/米ドル1,000 ZRXUSD
ゼロエックス/米ドル1,000 ZECUSD
ジーキャッシュ/米ドル100 1INCHUSD
1インチネットワーク/米ドル1,0000 APEUSD
エイプコイン/米ドル1,000 APTUSD
アプトス/米ドル100 ARBUSD
アービトラム/米ドル1,000 ATOMUSD
コスモス/米ドル100 BTGUSD
ビットコインゴールド/米ドル1,000 CHZUSD
チリーズ/米ドル1,0000 CRVUSD
カーブダオトークン/米ドル1,000 DASHUSD
ダッシュ/米ドル100 DOGEUSD
ドージコイン/米ドル1,0000 DOTUSD
ポルカドット/米ドル100 EGLDUSD
マルチバースエックス/米ドル100 EOSUSD
イオス/米ドル1,000 ETCUSD
イーサリアムクラシック/米ドル100 ETHBTC
イーサリアムビットコイン/米ドル100,000 FILUSD
ファイルコイン/米ドル1,000 FLOWUSD
フロー/米ドル1,000 ICPUSD
インターネットコンピューター/米ドル1,000 IMXUSD
イミュータブル/米ドル1,000 LDOUSD
リドダオ/米ドル1,000 LRCUSD
ループリング/米ドル10,000 MANAUSD
ディセントラランド/米ドル10,000 NEARUSD
ニアプロトコル/米ドル1,000 OPUSD
オプティミズム/米ドル1,000 SANDUSD
ザ・サンドボックス/米ドル1,000 SHIBUSD
シバイヌコイン/米ドル100,000 STXUSD
スタックス/米ドル1,000 XTZUSD
テゾス/米ドル1,000
仮想通貨CFDのレバレッジ、段階式証拠金について
また、XMの仮想通貨CFDは「段階式証拠金」という特殊な仕組みがあり、注文数量によってレバレッジが変化しますのでご注意ください。
取引ロット | 適用レバレッジ |
---|---|
0~10 | 500倍 |
10~30 | 250倍 |
30~50 | 50倍 |
50~ | 1倍 |
例えば「BTCUSDを20ロット」の発注をする場合、10ロットまではレバレッジ500倍、残りの10ロットは250倍で計算し、その合計が必要証拠金となります。
